PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 5.635.577.789 | 26,04% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 4.152.549.759 | 19,19% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 1.466.385.455 | 6,78% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 934.415.481 | 4,32% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 767.465.417 | 3,55% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 686.700.591 | 3,17% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 656.505.197 | 3,03% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 577.873.194 | 2,67% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 468.581.109 | 2,17% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 434.602.689 | 2,01% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 428.133.823 | 1,98% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCE | 395.051.163 | 1,83% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 326.546.319 | 1,51% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 301.438.134 | 1,39% |
IMPORTACIONES DESDE THAILAND | 300.546.740 | 1,39% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 284.548.406 | 1,31% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 278.744.409 | 1,29% |
IMPORTACIONES DESDE ITALY | 273.883.643 | 1,27% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 215.520.965 | 1,00% |
IMPORTACIONES DESDE RUSSIAN FEDERATION | 195.818.353 | 0,90% |
IMPORTACIONES DESDE INTERNATIONAL WATERS | 191.526.062 | 0,88% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 177.667.158 | 0,82% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 163.470.306 | 0,76% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 141.127.286 | 0,65% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 139.865.422 | 0,65% |
IMPORTACIONES DESDE BELGIUM | 138.805.626 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 114.401.651 | 0,53% |
IMPORTACIONES DESDE BAHAMAS | 112.110.887 | 0,52% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 100.014.862 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 98.577.636 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE CROATIA | 85.065.533 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 80.677.426 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE SWEDEN | 75.411.537 | 0,35% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 71.157.699 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 69.797.069 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 68.438.019 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 60.993.145 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE FINLAND | 60.446.100 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 55.339.302 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE SLOVAKIA | 54.673.149 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE MALAYSIA | 54.575.589 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 54.345.813 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE CZECH REPUBLIC | 54.204.161 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE POLAND | 42.223.705 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE DENMARK | 30.793.138 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE COREA REPUBLICA DE | 28.316.824 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 25.242.684 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGARY | 25.191.625 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE IRELAND | 23.736.161 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 22.014.567 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 20.649.190 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 20.362.637 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE SAUDI ARABIA | 19.937.650 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 19.414.009 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE DOMINICAN REPUBLIC | 19.229.188 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 19.163.140 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 16.082.264 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 15.962.487 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PHILIPPINES | 15.685.877 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE COTE D`IVOIRE | 15.470.616 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE KIRIBATI | 15.360.628 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 14.101.985 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 13.945.569 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 12.071.372 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE LATVIA | 11.873.908 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ROMANIA | 11.313.099 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 11.240.367 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE SEYCHELLES | 10.450.280 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE GREECE | 10.088.564 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 9.780.587 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE UKRAINE | 9.529.967 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 9.279.894 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 9.109.342 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBODIA | 8.314.891 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 8.053.981 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 7.934.468 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SLOVENIA | 7.336.614 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TUNISIA | 7.232.256 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LITHUANIA | 6.797.021 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NORWAY | 6.333.328 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE UNITED ARAB EMIRATES | 6.106.834 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD AND TOBAGO | 5.750.929 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE SOUTH AFRICA | 5.411.491 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE MOROCCO | 4.726.999 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NEW ZEALAND | 4.353.021 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EGYPT | 3.812.889 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 3.012.412 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CURAZAO | 2.909.120 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 2.520.968 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 1.854.716 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE AMERICAN SAMOA | 1.339.684 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 1.301.698 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CAPE VERDE | 1.199.006 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC OF | 1.187.096 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 1.114.756 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE KENYA | 821.969 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 761.192 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 697.903 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JORDAN | 667.637 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 661.373 | 0,00% |
OTROS | 9.832.670 | 0,05% |
TOTAL GENERAL | 21.643.248.317 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Ecuador, entre los principales 10 del ranking representan el 73% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 26% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES ECUADOR
US$ 21.643.248.317