HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $CIF | % MARKET |
2710192199 | IMPORTACIONES DE KEROSENE | 1.867.255.085 | 6,93% |
2707509000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS, MEZCLAS DE HIDROCALBUR | 1.697.229.008 | 6,30% |
8905100000 | IMPORTACIONES DE DRAGAS | 888.211.243 | 3,30% |
8703229090 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRAD | 578.936.441 | 2,15% |
8703239090 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRAD | 551.238.964 | 2,05% |
3004902900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO V | 457.145.725 | 1,70% |
2304000000 | IMPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS D | 439.812.617 | 1,63% |
2707501000 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS HIDROCARBUROS AROMATICOS | 348.934.308 | 1,30% |
8802400000 | IMPORTACIONES DE AVIONES Y DEMAS VEHICULOS AEREOS, | 336.954.165 | 1,25% |
2711120000 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 280.750.143 | 1,04% |
1001190000 | IMPORTACIONES DE TRIGO DURO, EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 235.053.216 | 0,87% |
8517120029 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS | 233.669.731 | 0,87% |
0303430000 | IMPORTACIONES DE LISTADOS O BONITOS DE VIENTRE RAY | 233.591.929 | 0,87% |
4804110000 | IMPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON KRAFT, PARA CARAS | 215.377.757 | 0,80% |
8704211080 | IMPORTACIONES DE FURGONES CAPACIDAD CARGA UTIL ENT | 167.449.990 | 0,62% |
2309909018 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO | 164.546.103 | 0,61% |
8603100000 | IMPORTACIONES DE AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR | 155.907.449 | 0,58% |
0303420000 | IMPORTACIONES DE ATUNES DE ALETA AMARILLA CONGELAD | 132.944.693 | 0,49% |
8517622000 | IMPORTACIONES DE MODEMS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN | 131.684.047 | 0,49% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS AUTOMATICAS P/TRAT. O PR | 123.199.230 | 0,46% |
8528720041 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE | 110.609.091 | 0,41% |
8701200090 | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIR | 106.986.406 | 0,40% |
3902100000 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIA | 105.485.125 | 0,39% |
8702109090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES, | 104.956.730 | 0,39% |
2711130000 | IMPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS. | 103.483.114 | 0,38% |
2710193800 | IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACC | 103.046.508 | 0,38% |
8704211099 | IMPORTACIONES DE FURGONES CAPACIDAD CARGA UTIL ENT | 100.619.407 | 0,37% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR | 95.474.372 | 0,35% |
8901102000 | IMPORTACIONES DE TRANSATLANTICOS BARCOS EXCURSIONE | 94.838.848 | 0,35% |
1507100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO | 90.068.094 | 0,33% |
8902002000 | IMPORTACIONES DE BUQUE DE PESCA | 88.257.539 | 0,33% |
8703231090 | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCIO | 87.362.275 | 0,32% |
8704311099 | IMPORTACIONES DE FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA U | 87.112.852 | 0,32% |
4011101000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO | 84.954.892 | 0,32% |
1001991000 | IMPORTACIONES DE TRIGO TIPO HARD RED WINTER, PARA | 84.292.213 | 0,31% |
8706009290 | IMPORTACIONES DE CHASIS VEHICULOS CAPACIDAD ENTRE | 83.704.516 | 0,31% |
8704229090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHASIS CABINADOS VEHICU | 83.161.106 | 0,31% |
3901200000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O S | 82.680.473 | 0,31% |
3102101000 | IMPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOS | 81.539.751 | 0,30% |
2106902900 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOH | 79.169.110 | 0,29% |
7304290000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION O D | 70.835.125 | 0,26% |
8703239080 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; AUTOMOVILES DE TURISMO | 69.592.812 | 0,26% |
8450200000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS PARA LAVAR ROPA DE CAPAC | 69.440.522 | 0,26% |
3907619090 | IMPORTACIONES DE CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPER | 67.360.019 | 0,25% |
8517610000 | IMPORTACIONES DE ESTACIONES BASE | 66.961.911 | 0,25% |
3904102000 | IMPORTACIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO), GRADO DE | 66.073.345 | 0,25% |
8704230090 | IMPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOV. TRANSPORTE MERC | 65.438.493 | 0,24% |
7225300000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD.LAMINADO PLANO, DE | 64.422.298 | 0,24% |
8711200010 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS Y CICLOS MOTOR EMBOL | 63.245.306 | 0,23% |
8711200099 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS Y CICLOS MOTOR EMBOL | 62.285.799 | 0,23% |
3304990090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZ | 61.169.263 | 0,23% |
3808929900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS. | 61.122.724 | 0,23% |
8703229080 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO | 60.623.206 | 0,23% |
2208300090 | IMPORTACIONES DE «WHISKY» | 57.154.544 | 0,21% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL | 55.568.293 | 0,21% |
8479899090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MEC | 55.100.810 | 0,20% |
7210500000 | IMPORTACIONES DE PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, A | 53.334.114 | 0,20% |
7210610000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS HIERRO O ACER | 53.232.077 | 0,20% |
2710193590 | IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACC | 53.112.404 | 0,20% |
0808100000 | IMPORTACIONES DE MANZANAS FRESCAS. | 52.669.521 | 0,20% |
8471500000 | IMPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EX | 50.910.749 | 0,19% |
8517629000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPC | 50.012.579 | 0,19% |
8703241090 | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCIO | 49.989.000 | 0,19% |
9018909000 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS PARA INSTRUM. | 49.037.213 | 0,18% |
7208391000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. DE HIERRO O ACERO | 48.924.761 | 0,18% |
7208399900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. DE HIERRO O ACERO | 48.669.904 | 0,18% |
6907220090 | IMPORTACIONES DE BALDOSAS, INCLUSO DE FORMA DISTIN | 48.514.336 | 0,18% |
8428600000 | IMPORTACIONES DE TELEFERICOS (INCLUIDOS TELESILLAS | 47.791.245 | 0,18% |
2309902090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO | 47.253.707 | 0,18% |
9018390000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANU | 47.058.980 | 0,17% |
7210490000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS HIERRO | 46.814.301 | 0,17% |
3004501000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTEN | 46.351.739 | 0,17% |
3004201900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; MEDICAMENTOS | 46.080.015 | 0,17% |
8431439000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINARIAS | 46.077.793 | 0,17% |
3808921900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS ACONDICIONAD | 45.931.748 | 0,17% |
3926909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTI | 44.607.270 | 0,17% |
8443990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PAR | 44.383.362 | 0,16% |
8429520090 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUE | 43.192.853 | 0,16% |
8517700000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS INCLUIDOS LOS | 42.853.548 | 0,16% |
8430410000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O DE | 42.819.086 | 0,16% |
3305100000 | IMPORTACIONES DE CHAMPUES | 42.441.124 | 0,16% |
0303440000 | IMPORTACIONES DE PATUDOS O ATUNES OJO GRANDE, CONG | 42.300.567 | 0,16% |
8901902000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS BARCOS PARA EL TRANSPOR | 42.152.959 | 0,16% |
8528720031 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE | 42.011.027 | 0,16% |
8415101000 | IMPORTACIONES DE DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO INFE | 41.737.917 | 0,16% |
3824999999 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS | 41.362.045 | 0,15% |
7210490090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS LAMINADOS HIE | 41.197.053 | 0,15% |
8443310000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS QUE EFECTUEN DOS O MAS D | 40.188.879 | 0,15% |
3002209000 | IMPORTACIONES DE VACUNAS PARA LA MEDICINA HUMANA. | 39.825.938 | 0,15% |
4804190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPEL Y CARTON KRAFT, P | 39.204.701 | 0,15% |
8537200000 | IMPORTACIONES DE CUADROS, PANEL CONSOLA Y SIMILAR | 39.142.198 | 0,15% |
4901999000 | IMPORTACIONES DE MANUALES TECNICOS | 38.646.372 | 0,14% |
8407100000 | IMPORTACIONES DE MOTORES DE EMBOLO ALTERNATIVO O R | 38.570.071 | 0,14% |
3822009000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTI | 38.418.977 | 0,14% |
3920100000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS LAMINAS Y TIRAS | 38.248.704 | 0,14% |
6907210090 | IMPORTACIONES DE BALDOSAS, LAS DEMAS | 37.849.284 | 0,14% |
3402200000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS PARA L | 37.639.250 | 0,14% |
8426300000 | IMPORTACIONES DE GRUAS DE PORTICO | 36.597.128 | 0,14% |
7408110000 | IMPORTACIONES DE ALAMBRE DE COBRE REFINADO | 36.276.703 | 0,13% |
8504409000 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS | 36.135.869 | 0,13% |
OTROS | 12.871.600.353 | 47,80% | |
TOTAL GENERAL | 26.925.258.159 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Ecuador, el listado lo lidera el Kerosene, representando un 7% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 52% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES ECUADOR
US$ 26.925.258.159