HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
8800000000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICOPTE | 125.489.864.306 | 7,63% |
2709002090 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETROLEO O DE MINERAL BOITU | 64.641.166.265 | 3,93% |
2710191106 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 25.994.502.846 | 1,58% |
8542310000 | EXPORTACIONES DE PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCL COMBINAD | 23.571.976.415 | 1,43% |
2710121519 | EXPORTACIONES DE UNLEADED GASOLINE, NOT CONT BIODIESEL, NESO | 21.927.723.158 | 1,33% |
1201900095 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES | 18.438.356.610 | 1,12% |
8473300002 | EXPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTI | 16.198.737.446 | 0,98% |
8517620050 | EXPORTACIONES DE APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMI | 16.160.687.174 | 0,98% |
2711120000 | EXPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 12.429.105.474 | 0,76% |
7108121010 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO | 12.420.668.331 | 0,75% |
7102390050 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DIAMANTES NO INDUSTRIALES. | 11.685.746.089 | 0,71% |
3002150000 | EXPORTACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES | 11.326.556.486 | 0,69% |
8542390000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS | 10.061.249.334 | 0,61% |
8486200000 | EXPORTACIONES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE | 9.951.576.731 | 0,60% |
8704310040 | EXPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOV.TRANSPORTE MERC.MOTOR CHIS | 9.740.291.106 | 0,59% |
8703230160 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CIL | 9.324.827.809 | 0,57% |
2711110000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 9.248.850.344 | 0,56% |
9701100000 | EXPORTACIONES DE PINTURAS Y DIBUJOS, HECHOS TOTALMENTE A MAN | 9.232.337.086 | 0,56% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES, DE OTROS | 8.632.174.802 | 0,52% |
8708295170 | EXPORTACIONES DE CAPO DEL MOTOR | 8.117.760.119 | 0,49% |
9018908000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOS | 7.995.991.093 | 0,49% |
8517120050 | EXPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INAL | 7.894.321.469 | 0,48% |
8703800000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS, PROPULSADOS UNICAMENTE | 7.858.135.308 | 0,48% |
8703240160 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS, | 7.763.011.178 | 0,47% |
8708998175 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS | 7.673.026.893 | 0,47% |
3822000002 | EXPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LA | 7.574.044.627 | 0,46% |
2701120010 | EXPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA. | 7.390.067.737 | 0,45% |
8471500150 | EXPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO DE L | 7.305.551.737 | 0,44% |
2710191600 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 6.145.679.601 | 0,37% |
2711210000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL. | 5.909.888.992 | 0,36% |
7102390010 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DIAMANTES NO INDUSTRIALES. | 5.701.248.194 | 0,35% |
8703230145 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CIL | 5.596.401.673 | 0,34% |
8408202000 | EXPORTACIONES DE MOTOR DIESEL O SEMIDIESEL TIPO USADO PROPUL | 5.578.328.935 | 0,34% |
8803300060 | EXPORTACIONES DE OTHER PARTS,NESOI,OF MILITARY AIRPLANES/HEL | 5.474.880.096 | 0,33% |
8471300100 | EXPORTACIONES DE PORT DGTL ADP MACH,< 10 KG,AT LEAST CPU,KBR | 5.457.759.390 | 0,33% |
8703230190 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CIL | 5.410.630.985 | 0,33% |
8703240150 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS, | 5.316.901.905 | 0,32% |
1005902030 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO. | 5.220.326.756 | 0,32% |
8703330145 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOV.TRANSPORTE PERS.,DIESEL, | 5.178.552.031 | 0,31% |
1001992055 | EXPORTACIONES DE TRIGO TIPO SOFT RED WINTER, PARA CONSUMO, C | 4.852.158.844 | 0,29% |
2710122500 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLO | 4.841.058.621 | 0,29% |
8486900000 | EXPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE MAQ Y APARATOS UTILI | 4.793.641.334 | 0,29% |
3004909290 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 4.691.111.094 | 0,29% |
3004909215 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO, EN AEROSOL CON GAS PROPELE | 4.667.710.111 | 0,28% |
8708401110 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO, PARA VEHICULOS DE LA PARTI | 4.423.337.751 | 0,27% |
9018390030 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y SIMI | 4.417.530.778 | 0,27% |
8407342090 | EXPORTACIONES DE MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CA | 4.363.935.097 | 0,27% |
3002120090 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO | 4.357.657.105 | 0,26% |
2710191109 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 4.120.326.684 | 0,25% |
8411994000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE TURBINAS DE GAS, EXCEPT | 4.115.858.014 | 0,25% |
3304995000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DESMAQUILLANTES | 4.110.196.492 | 0,25% |
7108121020 | EXPORTACIONES DE MINERO | 4.079.057.764 | 0,25% |
4703210040 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA | 4.000.988.415 | 0,24% |
3901200000 | EXPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A | 3.880.806.424 | 0,24% |
3824999270 | EXPORTACIONES DE MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR PROD | 3.877.159.523 | 0,24% |
3926909988 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 3.872.597.775 | 0,24% |
2106906698 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXP | 3.824.595.663 | 0,23% |
9018906000 | EXPORTACIONES DE APARATOS PARA ANESTESIA | 3.732.257.675 | 0,23% |
0802120000 | EXPORTACIONES DE ALMENDRAS SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS, INC | 3.687.254.954 | 0,22% |
3004909220 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PARA USO HUMANO | 3.664.558.549 | 0,22% |
5201009000 | EXPORTACIONES DE ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR. | 3.554.404.470 | 0,22% |
2304000000 | EXPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRA | 3.442.360.020 | 0,21% |
7326908695 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO | 3.401.595.498 | 0,21% |
8537109090 | EXPORTACIONES DE CUADROS, PANEL, CONSOLA Y DEMAS SOPORTES P/ | 3.401.174.021 | 0,21% |
2710129050 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 3.263.922.854 | 0,20% |
3901400000 | EXPORTACIONES DE COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DE | 3.240.437.418 | 0,20% |
2710191112 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACIETES DE PETROLEO | 3.119.092.200 | 0,19% |
3002120010 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO | 2.997.314.432 | 0,18% |
8538907080 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE LOS APARATOS PDAS. 85.3 | 2.941.345.760 | 0,18% |
2710190628 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL | 2.861.258.291 | 0,17% |
0201306000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRI | 2.858.539.465 | 0,17% |
8523510000 | EXPORTACIONES DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE D | 2.839.723.612 | 0,17% |
7112990000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE LOS DEMAS METALE | 2.798.968.810 | 0,17% |
2711130000 | EXPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS. | 2.736.829.998 | 0,17% |
8701200015 | EXPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES. | 2.697.909.600 | 0,16% |
8409914000 | EXPORTACIONES DE ANILLOS DESTINADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMEN | 2.691.054.414 | 0,16% |
8543709655 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRONCIOS | 2.662.949.345 | 0,16% |
8703320110 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERS.,DIES | 2.657.179.656 | 0,16% |
9018390050 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y SIMI | 2.628.943.514 | 0,16% |
8544420000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA T | 2.624.600.234 | 0,16% |
8471704065 | EXPORTACIONES DE UNIDADES DE MEMORIA. | 2.620.704.120 | 0,16% |
7110210000 | EXPORTACIONES DE PALADIO EN BRUTO O EN POLVO | 2.559.944.537 | 0,16% |
9021900002 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA | 2.505.736.273 | 0,15% |
9021390000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS Y APARATOS PARA PROTESI | 2.492.104.469 | 0,15% |
3904100000 | EXPORTACIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR CON OTR | 2.481.625.980 | 0,15% |
0202306000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. | 2.474.114.157 | 0,15% |
2710193080 | EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 2.469.148.140 | 0,15% |
8517700000 | EXPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONO | 2.468.592.448 | 0,15% |
8708300050 | EXPORTACIONES DE FRENOS Y SERVOFRENOS, Y SUS PARTES, DE VEHI | 2.425.723.728 | 0,15% |
8542330000 | EXPORTACIONES DE AMPLIFICADORES | 2.383.727.970 | 0,14% |
8479909498 | EXPORTACIONES DE PARTES DE MAQ.Y APARATOS MECANICOS CON UNA | 2.339.113.042 | 0,14% |
8479899898 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON | 2.247.718.003 | 0,14% |
9031808080 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS | 2.247.178.183 | 0,14% |
2303300000 | EXPORTACIONES DE HECES Y DESPERDICIOS DE CEVECERIA Y DESTILE | 2.224.961.563 | 0,14% |
4804110000 | EXPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON KRAFT, PARA CARAS (CUBIERTAS | 2.214.649.995 | 0,13% |
2902500000 | EXPORTACIONES DE ESTIRENO | 2.200.266.779 | 0,13% |
2603000010 | EXPORTACIONES DE MNERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 2.191.466.529 | 0,13% |
8544300000 | EXPORTACIONES DE JUEGOS DE CABLES P. BUJIAS DE ENCENDIDO | 2.173.252.983 | 0,13% |
2701120050 | EXPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA. | 2.154.125.513 | 0,13% |
7602000090 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. | 2.134.859.747 | 0,13% |
OTROS | 893.333.011.787 | 54,30% | |
TOTAL GENERAL | 1.645.174.334.756 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Estados Unidos, el listado lo lidera las demás aeronaves, representando un 8% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 46% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES ESTADOS UNIDOS
US$ 1.645.174.334.756