HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
8800000000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AERONAVES (POR EJEMPLO: HELICOPTEROS O AVIO | 71.580.197.066 | 5,00% |
2709002090 | EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PETROLEO O DE MINERAL BOITUMINOSO CON | 49.386.010.737 | 3,45% |
8542310000 | EXPORTACIONES DE PROCESADORES Y CONTROLADORES, INCL COMBINADOS CON MEM | 27.728.119.078 | 1,94% |
1201900095 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA | 25.641.464.418 | 1,79% |
2710191106 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 18.347.400.594 | 1,28% |
7108121010 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO | 16.311.721.448 | 1,14% |
2710121519 | EXPORTACIONES DE UNLEADED GASOLINE, NOT CONT BIODIESEL, NESOI | 15.331.420.650 | 1,07% |
8517620050 | EXPORTACIONES DE APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMISION Y TRA | 14.663.803.552 | 1,02% |
2711110000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 13.188.562.015 | 0,92% |
8486200000 | EXPORTACIONES DE MAQUINAS Y APARATOS PARA LA FABRICACION DE DISPOSITIV | 13.006.977.112 | 0,91% |
8473300002 | EXPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE MAQUINAS DE LA PARTIDA 84.71. | 12.428.998.233 | 0,87% |
3002150000 | EXPORTACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES | 11.172.966.753 | 0,78% |
8542390000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CIRCUITOS ELECTRONICOS INTEGRADOS | 10.428.506.405 | 0,73% |
3822000002 | EXPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO, | 9.203.143.788 | 0,64% |
8703230160 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILINDRADA SU | 8.036.242.400 | 0,56% |
7102390050 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DIAMANTES NO INDUSTRIALES. | 7.679.507.820 | 0,54% |
9018908000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOS | 7.270.146.336 | 0,51% |
8517120050 | EXPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 7.205.180.297 | 0,50% |
8704310040 | EXPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOV.TRANSPORTE MERC.MOTOR CHISPA,PESO TO | 7.148.056.279 | 0,50% |
8471500150 | EXPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO DE LAS SUBPART | 6.481.802.660 | 0,45% |
1005902030 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO. | 6.424.460.814 | 0,45% |
8471300100 | EXPORTACIONES DE PORT DGTL ADP MACH,< 10 KG,AT LEAST CPU,KBRD,DSPLY | 6.308.278.742 | 0,44% |
8708295170 | EXPORTACIONES DE CAPO DEL MOTOR | 6.267.667.823 | 0,44% |
8708998175 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILE | 6.176.055.485 | 0,43% |
8703800000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS, PROPULSADOS UNICAMENTE CON MOTOR | 6.096.047.583 | 0,43% |
8703240160 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS, CILINDRADA | 5.891.463.400 | 0,41% |
8486900000 | EXPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE MAQ Y APARATOS UTILIZADOS EXCL | 5.827.861.440 | 0,41% |
9701100000 | EXPORTACIONES DE PINTURAS Y DIBUJOS, HECHOS TOTALMENTE A MANO, EXEPTO | 5.821.163.065 | 0,41% |
3004909290 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO | 5.772.458.844 | 0,40% |
2711210000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL. | 5.483.079.781 | 0,38% |
2711120010 | EXPORTACIONES DE PROPANO LICUADO | 5.476.913.983 | 0,38% |
2711120000 | EXPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 4.993.820.982 | 0,35% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES, DE OTROS MET. PREC | 4.911.338.683 | 0,34% |
8803300060 | EXPORTACIONES DE OTHER PARTS,NESOI,OF MILITARY AIRPLANES/HELICOPTRS | 4.889.142.661 | 0,34% |
1001992055 | EXPORTACIONES DE TRIGO TIPO SOFT RED WINTER, PARA CONSUMO, CON CONTENI | 4.798.833.155 | 0,34% |
8523510000 | EXPORTACIONES DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE DE DATOS, A | 4.593.794.878 | 0,32% |
8703230145 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILINDRADA SU | 4.440.281.097 | 0,31% |
2710122500 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA VEHICULOS TERRESTRES, SIN PLOMO, DE 87 | 4.438.706.327 | 0,31% |
8703230190 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILINDRADA SU | 4.432.537.298 | 0,31% |
2701120010 | EXPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA. | 4.417.287.981 | 0,31% |
7110210000 | EXPORTACIONES DE PALADIO EN BRUTO O EN POLVO | 4.383.232.375 | 0,31% |
3004909215 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO, EN AEROSOL CON GAS PROPELENTE | 4.304.088.531 | 0,30% |
9018390030 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y SIMILARES. | 4.010.252.668 | 0,28% |
3824999270 | EXPORTACIONES DE MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMENTE POR PRODUCTOS QUIM | 4.009.378.302 | 0,28% |
3002120090 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO | 3.998.100.051 | 0,28% |
8408202000 | EXPORTACIONES DE MOTOR DIESEL O SEMIDIESEL TIPO USADO PROPULSION VEHIC | 3.939.447.798 | 0,28% |
8703330145 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOV.TRANSPORTE PERS.,DIESEL, CILINDRADA | 3.913.379.208 | 0,27% |
2106906698 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 3.892.352.381 | 0,27% |
8407342090 | EXPORTACIONES DE MOTOR EMBOLO ALTERNATIVO TIPO P.VEHICULO CAP.87, CILI | 3.761.429.919 | 0,26% |
3304995000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES DESMAQUILLANTES | 3.714.171.547 | 0,26% |
8411994000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE TURBINAS DE GAS, EXCEPTO TURBORRE | 3.703.618.569 | 0,26% |
3901400000 | EXPORTACIONES DE COPOLIMEROS DE ETILENO Y ALFA-OLEFINA DE DENSIDAD INF | 3.686.156.948 | 0,26% |
2304000000 | EXPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DE A | 3.680.203.131 | 0,26% |
3901200000 | EXPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A 0,94. | 3.657.195.806 | 0,26% |
3926909988 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 3.611.959.023 | 0,25% |
7112990000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE LOS DEMAS METALES PRECIOSO | 3.610.782.103 | 0,25% |
4703210040 | EXPORTACIONES DE PASTA QUIMICA DE CONIFERAS, SEMIBLANQUEADA O BLANQUEA | 3.548.130.770 | 0,25% |
5201009000 | EXPORTACIONES DE ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR. | 3.456.975.892 | 0,24% |
0802120000 | EXPORTACIONES DE ALMENDRAS SIN CASCARA, FRESCAS O SECAS, INCLUSO MONDA | 3.427.349.779 | 0,24% |
2711130000 | EXPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS. | 3.397.050.417 | 0,24% |
9018906000 | EXPORTACIONES DE APARATOS PARA ANESTESIA | 3.383.877.889 | 0,24% |
8708401110 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE CAMBIO, PARA VEHICULOS DE LA PARTIDA 87.01 | 3.313.104.044 | 0,23% |
7326908695 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. | 3.167.995.492 | 0,22% |
7110310000 | EXPORTACIONES DE RODIO EN BRUTO O EN POLVO | 3.096.546.142 | 0,22% |
3004909220 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PARA USO HUMANO | 3.072.936.278 | 0,21% |
2710129050 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 2.976.648.925 | 0,21% |
7108121020 | EXPORTACIONES DE MINERO | 2.952.926.984 | 0,21% |
3002120010 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO | 2.805.943.926 | 0,20% |
8537109090 | EXPORTACIONES DE CUADROS, PANEL, CONSOLA Y DEMAS SOPORTES P/CONTROL O | 2.787.464.879 | 0,19% |
3002140000 | EXPORTACIONES DE ANTICUERPOS MONOCLONALES | 2.643.905.619 | 0,18% |
9021390000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS Y APARATOS PARA PROTESIS | 2.564.250.162 | 0,18% |
8703240150 | EXPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS, CILINDRADA | 2.533.810.798 | 0,18% |
8538907080 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE LOS APARATOS PDAS. 85.35 Y 85.36. | 2.498.186.868 | 0,17% |
7112910000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ORO | 2.495.965.045 | 0,17% |
0203294000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADA, DESHUESADA | 2.471.704.231 | 0,17% |
7102390010 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DIAMANTES NO INDUSTRIALES. | 2.424.491.018 | 0,17% |
8543709655 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELECTRONCIOS CON FUNCIO | 2.361.875.588 | 0,17% |
2710191109 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 2.334.950.102 | 0,16% |
2303300000 | EXPORTACIONES DE HECES Y DESPERDICIOS DE CEVECERIA Y DESTILERIA | 2.326.045.381 | 0,16% |
0202306000 | EXPORTACIONES DE HUACHALOMO Y SOBRECOSTILLA | 2.285.479.852 | 0,16% |
9018390050 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AGUJAS, CATETERES, CANULAS Y SIMILARES. | 2.231.407.756 | 0,16% |
2710191600 | EXPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 2.209.757.255 | 0,15% |
8517700000 | EXPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES | 2.206.443.033 | 0,15% |
2710191112 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACIETES DE PETROLEO | 2.195.398.543 | 0,15% |
8544420000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENS INF O | 2.186.312.372 | 0,15% |
8479909498 | EXPORTACIONES DE PARTES DE MAQ.Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCION PR | 2.185.890.000 | 0,15% |
1005902035 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO | 2.169.946.920 | 0,15% |
4804110000 | EXPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON KRAFT, PARA CARAS (CUBIERTAS) («KRAFTL | 2.123.045.135 | 0,15% |
8542330000 | EXPORTACIONES DE AMPLIFICADORES | 2.116.136.898 | 0,15% |
2603000010 | EXPORTACIONES DE MNERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 2.076.971.969 | 0,15% |
8409914000 | EXPORTACIONES DE ANILLOS DESTINADOS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE P/MOTOR | 2.066.638.921 | 0,14% |
8479899898 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCI | 2.065.880.297 | 0,14% |
3904100000 | EXPORTACIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR CON OTRAS SUSTANC | 2.048.571.632 | 0,14% |
9031808080 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS, APARATOS Y MAQUINAS, DE MEDID | 2.038.734.178 | 0,14% |
5201001090 | EXPORTACIONES DE ALGODÓN SIN CARDAR NI PEINAR | 2.030.656.651 | 0,14% |
0402100000 | EXPORTACIONES DE LECHE Y NATA EN POLVO, GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDA | 2.028.681.349 | 0,14% |
2710193080 | EXPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 2.024.086.775 | 0,14% |
7602000090 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. | 1.983.778.155 | 0,14% |
9021900002 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS Y APARATOS QUE LLEVE LA PROPIA PE | 1.982.268.815 | 0,14% |
2710190605 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 1.892.106.803 | 0,13% |
OTROS | 799.638.892.367 | 55,86% | |
TOTAL GENERAL | 1.431.406.391.928 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Estados Unidos, el listado lo lidera los aviones civiles, representando un 5% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 46% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES ESTADOS UNIDOS
US$ 1.431.406.391.928