PAÍS ORIGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 476.494.647.722 | 18,51% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 361.042.652.861 | 14,03% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 327.016.575.832 | 12,71% |
IMPORTACIONES DESDE JAPAN | 148.299.395.989 | 5,76% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY | 129.830.212.232 | 5,04% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 78.334.328.357 | 3,04% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 67.627.069.365 | 2,63% |
IMPORTACIONES DESDE UNITED KINGDOM | 64.291.820.913 | 2,50% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 60.755.161.806 | 2,36% |
IMPORTACIONES DESDE IRELAND | 60.160.835.657 | 2,34% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCE | 59.504.079.217 | 2,31% |
IMPORTACIONES DESDE ITALY | 58.065.169.199 | 2,26% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 55.881.714.365 | 2,17% |
IMPORTACIONES DESDE SWITZERLAND | 45.912.635.839 | 1,78% |
IMPORTACIONES DESDE MALAYSIA | 41.319.024.116 | 1,61% |
IMPORTACIONES DESDE THAILAND | 34.961.197.501 | 1,36% |
IMPORTACIONES DESDE BRAZIL | 31.588.993.654 | 1,23% |
IMPORTACIONES DESDE NETHERLANDS | 30.319.034.048 | 1,18% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPORE | 26.603.909.065 | 1,03% |
IMPORTACIONES DESDE RUSSIA | 23.067.076.211 | 0,90% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 21.387.374.146 | 0,83% |
IMPORTACIONES DESDE BELGIUM | 21.130.569.964 | 0,82% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 20.446.743.798 | 0,79% |
IMPORTACIONES DESDE SPAIN | 17.573.334.668 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 15.161.208.942 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE SAUDI ARABIA | 14.781.031.134 | 0,57% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 14.056.611.595 | 0,55% |
IMPORTACIONES DESDE PHILIPPINES | 13.273.942.019 | 0,52% |
IMPORTACIONES DESDE SWEDEN | 12.547.369.691 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE DENMARK | 11.341.166.605 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE TURKEY | 11.286.140.640 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 11.172.899.288 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 11.144.516.551 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE POLAND | 8.540.811.833 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE SOUTH AFRICA | 7.819.468.530 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 7.422.307.366 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE IRAQ | 7.405.409.851 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 7.070.136.324 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE NORWAY | 6.905.168.780 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE FINLAND | 6.655.629.157 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 6.487.287.977 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE DOMINICAN REPUBLIC | 5.680.685.464 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBODIA | 5.603.080.191 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE CZECH REPUBLIC | 5.561.143.914 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 5.408.974.556 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGARY | 5.253.958.235 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE SLOVAKIA | 5.172.455.290 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 5.123.386.175 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 5.119.152.101 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 5.053.091.085 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 4.751.300.841 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE UNITED ARAB EMIRATES | 4.486.135.744 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 4.297.030.835 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE NEW ZEALAND | 4.241.009.968 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 4.148.090.250 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 3.973.348.274 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 3.966.156.387 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE EGYPT | 3.598.448.957 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD AND TOBAGO | 3.503.580.600 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 3.233.698.651 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE ALGERIA | 2.805.900.115 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 2.750.314.378 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 2.549.659.247 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE ROMANIA | 2.342.923.845 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE JORDAN | 2.233.496.423 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE LIBYA | 1.733.026.138 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 1.728.399.475 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE MOROCCO | 1.647.203.307 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE GREECE | 1.605.275.376 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE KUWAIT | 1.437.388.392 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE UKRAINE | 1.355.449.058 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAKHSTAN | 1.307.888.905 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 1.239.118.453 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE LITHUANIA | 1.133.487.507 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 1.083.803.405 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 1.071.119.235 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BAHRAIN | 1.045.866.457 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 1.027.519.487 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 1.004.671.681 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SLOVENIA | 964.827.105 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE COTE D’IVOIRE | 959.363.547 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 936.133.771 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BURMA (MYANMAR) | 880.367.145 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 861.521.992 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LATVIA | 817.241.193 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE KENYA | 685.388.326 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBOURG | 654.593.213 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ETHIOPIA | 588.120.437 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CROATIA | 565.229.888 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 542.506.359 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ICELAND | 516.134.872 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TUNISIA | 501.257.448 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CONGO (BRAZZAVILLE) | 500.297.811 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 476.817.115 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 462.091.711 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BAHAMAS | 419.140.135 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 408.529.458 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EQUATORIAL GUINEA | 403.853.293 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 397.532.288 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MAURITIUS | 356.763.332 | 0,01% |
OTROS | 6.795.446.312 | 0,26% |
TOTAL GENERAL | 2.573.655.057.961 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Estados Unidos, entre los principales 10 del ranking representan el 69% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 19% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES ESTADOS UNIDOS
US$ 2.573.655.057.961