PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 457.765.518.943 | 19,00% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 328.508.118.419 | 13,64% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 277.856.365.587 | 11,53% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 123.873.400.248 | 5,14% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 117.557.231.425 | 4,88% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 81.756.774.862 | 3,39% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 77.318.123.632 | 3,21% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 76.395.630.954 | 3,17% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 62.626.671.589 | 2,60% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 62.275.626.983 | 2,59% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 54.787.310.727 | 2,27% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 51.313.568.098 | 2,13% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 51.021.575.251 | 2,12% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 44.698.537.341 | 1,86% |
IMPORTACIONES DESDE MALAYSIA | 44.695.371.273 | 1,86% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 39.357.326.722 | 1,63% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 31.088.095.925 | 1,29% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 27.753.146.546 | 1,15% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 24.940.252.506 | 1,04% |
IMPORTACIONES DESDE BELGIUM | 21.843.991.439 | 0,91% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 21.439.602.853 | 0,89% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 18.183.400.200 | 0,75% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 16.140.519.159 | 0,67% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 15.879.017.141 | 0,66% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 14.648.263.734 | 0,61% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 12.956.993.316 | 0,54% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 12.071.847.650 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 11.938.940.259 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 11.922.745.152 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 11.705.943.200 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 11.563.945.453 | 0,48% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 11.432.385.501 | 0,47% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 10.930.457.536 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 9.054.952.294 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE POLINIA | 8.453.628.309 | 0,35% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 7.996.736.840 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBODIA | 6.941.576.253 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 6.636.474.933 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 6.388.605.885 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 6.020.296.217 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 5.658.195.204 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 5.608.383.519 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 5.371.290.216 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGARY | 5.114.414.553 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 5.071.612.744 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 4.911.539.007 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE NEW ZEALAND | 4.374.664.878 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 4.367.444.216 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE NORWAY | 4.201.544.869 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 4.181.832.184 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 4.126.038.550 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 4.092.907.836 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 3.960.126.640 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 3.686.875.859 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE IRAQ | 3.643.950.807 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABE | 3.173.195.696 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 2.755.364.830 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.671.518.029 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE EGYPT | 2.367.253.733 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE ROMANIA | 2.066.696.068 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 1.988.412.733 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE JORDAN | 1.936.343.532 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 1.583.795.669 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE GREECE | 1.406.259.654 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE LITHUANIA | 1.390.264.695 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE UKRAINE | 1.337.639.833 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE SLOVENIA | 1.198.157.531 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 1.189.640.084 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE MOROCCO | 1.120.908.588 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 1.105.035.402 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE BURMA (MYANMAR) | 1.083.367.581 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE KAZAKHSTAN | 939.063.822 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE COTE D’IVOIRE | 915.821.017 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 888.863.902 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 871.258.496 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 863.737.329 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE KUWAIT | 812.380.837 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 761.510.736 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 716.740.961 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 710.988.279 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BAHRAIN | 633.733.041 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 623.213.303 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CROATIA | 616.511.887 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TUNISIA | 587.815.756 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 585.712.304 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE KENYA | 584.625.366 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LATVIA | 547.446.136 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ETHIOPIA | 541.257.190 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 506.685.352 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBOURG | 502.491.326 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ALGERIA | 479.821.210 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CAMEROON | 460.388.467 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ICELAND | 453.237.110 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 445.580.474 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 395.863.285 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 389.076.635 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 354.083.036 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LIBYA | 322.220.280 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LESOTHO | 316.692.112 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 290.552.159 | 0,01% |
OTROS | 5.473.025.360 | 0,23% |
TOTAL GENERAL | 2.409.074.042.263 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Estados Unidos, entre los principales 10 del ranking representan el 69% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 19% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES ESTADOS UNIDOS
US$ 2.409.074.042.263