PAÍS DESTINO | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS | 3.790.452.096 | 33,58% |
EXPORTACIONES HACIA EL SALVADOR | 1.383.070.003 | 12,25% |
EXPORTACIONES HACIA HONDURAS | 1.000.221.160 | 8,86% |
EXPORTACIONES HACIA MEXICO | 555.414.819 | 4,92% |
EXPORTACIONES HACIA NICARAGUA | 549.888.752 | 4,87% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA RICA | 427.711.202 | 3,79% |
EXPORTACIONES HACIA PAISES BAJOS | 291.456.542 | 2,58% |
EXPORTACIONES HACIA PANAMA | 233.390.475 | 2,07% |
EXPORTACIONES HACIA CANADA | 223.642.001 | 1,98% |
EXPORTACIONES HACIA ARABIA SAUDITA | 192.146.497 | 1,70% |
EXPORTACIONES HACIA CHINA | 190.508.590 | 1,69% |
EXPORTACIONES HACIA ITALIA | 181.672.617 | 1,61% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DOMINICANA | 169.042.164 | 1,50% |
EXPORTACIONES HACIA ESPAÑA | 155.649.220 | 1,38% |
EXPORTACIONES HACIA EMIRATOS ARABES | 146.687.504 | 1,30% |
EXPORTACIONES HACIA JAPON | 117.456.844 | 1,04% |
EXPORTACIONES HACIA CHILE | 110.533.049 | 0,98% |
EXPORTACIONES HACIA BELICE | 102.592.424 | 0,91% |
EXPORTACIONES HACIA REINO UNIDO | 94.605.705 | 0,84% |
EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA | 87.773.156 | 0,78% |
EXPORTACIONES HACIA BELGICA | 68.299.961 | 0,61% |
EXPORTACIONES HACIA TAIWAN | 57.552.700 | 0,51% |
EXPORTACIONES HACIA MAURITANIA | 55.801.052 | 0,49% |
EXPORTACIONES HACIA ECUADOR | 53.348.594 | 0,47% |
EXPORTACIONES HACIA BANGLADESH | 50.014.157 | 0,44% |
EXPORTACIONES HACIA PUERTO RICO | 47.535.788 | 0,42% |
EXPORTACIONES HACIA PERU | 44.867.003 | 0,40% |
EXPORTACIONES HACIA COLOMBIA | 42.984.342 | 0,38% |
EXPORTACIONES HACIA PAKISTAN | 40.753.119 | 0,36% |
EXPORTACIONES HACIA HAITI | 37.669.480 | 0,33% |
EXPORTACIONES HACIA COREA | 34.615.134 | 0,31% |
EXPORTACIONES HACIA MALASIA | 33.627.127 | 0,30% |
EXPORTACIONES HACIA JAMAICA | 33.363.985 | 0,30% |
EXPORTACIONES HACIA NUEVA ZELANDIA | 32.198.263 | 0,29% |
EXPORTACIONES HACIA BRASIL | 32.094.326 | 0,28% |
EXPORTACIONES HACIA FRANCIA | 30.887.351 | 0,27% |
EXPORTACIONES HACIA INDIA | 24.547.920 | 0,22% |
EXPORTACIONES HACIA CUBA | 23.907.184 | 0,21% |
EXPORTACIONES HACIA EGIPTO | 23.825.180 | 0,21% |
EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA | 22.731.356 | 0,20% |
EXPORTACIONES HACIA SUECIA | 22.677.485 | 0,20% |
EXPORTACIONES HACIA TRINIDAD Y TOBAGO | 20.977.074 | 0,19% |
EXPORTACIONES HACIA JORDANIA | 20.243.978 | 0,18% |
EXPORTACIONES HACIA UCRANIA | 20.216.185 | 0,18% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO ( Zaire ) | 19.981.678 | 0,18% |
EXPORTACIONES HACIA SINGAPUR | 19.487.849 | 0,17% |
EXPORTACIONES HACIA SENEGAL | 19.299.225 | 0,17% |
EXPORTACIONES HACIA HONG KONG | 19.234.881 | 0,17% |
EXPORTACIONES HACIA KUWAIT | 18.296.565 | 0,16% |
EXPORTACIONES HACIA GHANA | 17.457.332 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA ISRAEL | 16.128.535 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA | 13.905.376 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA FINLANDIA | 13.793.262 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA SIRIA | 13.569.178 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) | 13.496.015 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA ISLAS VIRGENES ( Estados Unidos de América ) | 11.378.142 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA POLONIA | 11.311.470 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA GRECIA | 10.960.497 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA QATAR | 10.839.358 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA TURQUIA | 10.763.774 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA TOGO | 10.224.657 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA NORUEGA | 9.870.013 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA GUINEA | 8.773.290 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA RUSIA | 8.591.455 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA IRAK | 8.023.703 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA IRLANDA | 7.420.037 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA MARRUECOS | 6.622.412 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA BAHAMAS | 6.064.715 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA GUYANA | 6.004.917 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA SUDAFRICA | 5.724.437 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA SURINAM | 5.708.861 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA BOLIVIA | 5.140.725 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA VIETNAM | 5.064.407 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA SWAZILANDIA | 4.424.000 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA OMAN | 4.045.048 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA FILIPINAS | 3.653.152 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA LIBANO | 3.554.707 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA CROACIA | 3.407.943 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA TANZANIA | 3.089.553 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA SUIZA | 2.973.257 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA ESTADO DE BAHREIN | 2.809.333 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA BULGARIA | 2.758.897 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA BARBADOS | 2.717.680 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA KENYA | 2.673.257 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA | 2.659.268 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA RUMANIA | 2.290.892 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA GAMBIA | 2.266.947 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA TAILANDIA | 2.044.708 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA DINAMARCA | 1.953.599 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA PORTUGAL | 1.842.023 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA NEPAL | 1.732.319 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA LIBIA | 1.591.896 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA AFGANISTAN | 1.479.617 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CAMERUN | 1.440.805 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY | 1.384.571 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA SANTA LUCIA | 1.323.961 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BENIN | 1.169.233 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) | 1.118.334 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) | 1.012.612 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA INDONESIA | 1.011.089 | 0,01% |
OTROS | 14.713.845 | 0,13% |
TOTAL GENERAL | 11.288.932.876 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Guatemala, entre los principales 10 del ranking representan el 77% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Estados Unidos, con un 34% del total despachado durante el año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES GUATEMALA
US$ 11.288.932.876