HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
0803901100 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS, FRESCAS O SECAS. | 845.277.098 | 7,49% |
0901113000 | EXPORTACIONES DE CAFE SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR. | 661.964.522 | 5,86% |
0908312000 | EXPORTACIONES DE AMOMOS Y CARDAMOMOS, SIN TRITURAR NI PULVER | 648.822.749 | 5,75% |
1701990000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS AZUCAR Y SACAROSA QUIMICAMENTE PU | 370.243.406 | 3,28% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, EN BRUTO. | 353.680.324 | 3,13% |
1701140000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ESTADO SOLID | 327.802.850 | 2,90% |
2716000000 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRESIONAL). | 259.294.785 | 2,30% |
7202600000 | EXPORTACIONES DE FERRONIQUEL | 240.904.659 | 2,13% |
6110200000 | EXPORTACIONES DE SUETERES, JERSEY, CHALECOS Y SIMILARES, DE | 216.205.159 | 1,92% |
3004909100 | EXPORTACIONES DE PARA USO HUMANO, EN AEROSOL CON GAS PROPELE | 193.306.400 | 1,71% |
6106100000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS, BLUSAS, BLUSAS CAMISERAS Y POLOS, | 175.387.743 | 1,55% |
6105100000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO, PARA HOMBRES O NINOS, DE | 173.487.327 | 1,54% |
4819100000 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO. | 137.056.981 | 1,21% |
0807190000 | EXPORTACIONES DE MELONES FRESCOS. | 130.809.698 | 1,16% |
2207109000 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR, GRADO A | 122.370.506 | 1,08% |
2709001000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITU | 114.341.902 | 1,01% |
6110300000 | EXPORTACIONES DE SUETERES, JERSEY, CHALECOS Y SIMILARES, DE | 106.159.274 | 0,94% |
0803100000 | EXPORTACIONES DE PLATANOS «PLANTAIN», FRESCOS O SECOS. | 104.257.149 | 0,92% |
6105200000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS, DE PUNTO, PARA HOMBRES O NINOS, DE | 103.848.709 | 0,92% |
6006220000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, DE ALGODON TENI | 93.044.762 | 0,82% |
1905900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERI | 87.779.435 | 0,78% |
4001220000 | EXPORTACIONES DE CAUCHOS TECNICAMENTE ESPECIFICADOS (TSNR). | 87.696.996 | 0,78% |
6106200000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS, BLUSAS, BLUSAS CAMISERA Y POLOS, D | 82.259.607 | 0,73% |
3402200000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PARA LAVAR, Y LI | 80.949.837 | 0,72% |
6109100000 | EXPORTACIONES DE T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE ALGODON. | 76.943.750 | 0,68% |
2103900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSA | 76.785.113 | 0,68% |
7612901000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES Y S | 73.248.494 | 0,65% |
2202999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BEBIDAS QUE CONTENGAN LECHE | 71.914.084 | 0,64% |
0708200000 | EXPORTACIONES DE POROTOS (JUDIAS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLE | 68.213.816 | 0,60% |
0708100000 | EXPORTACIONES DE ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS), INCLUSO DES | 67.207.769 | 0,60% |
6204630000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES, PARA MUJERES O NINAS, DE FIBRAS | 63.367.024 | 0,56% |
2711120000 | EXPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 62.872.314 | 0,56% |
1704900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO | 62.628.396 | 0,55% |
6109900000 | EXPORTACIONES DE T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS | 62.397.550 | 0,55% |
7214200000 | EXPORTACIONES DE BARRAS HIERRO CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS | 59.826.297 | 0,53% |
6204690000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES LARGOS, CON PETO, CORTOS (CALZON | 57.191.634 | 0,51% |
1703100000 | EXPORTACIONES DE MELAZA DE CAÑA DE AZUCAR. | 56.767.806 | 0,50% |
4001100000 | EXPORTACIONES DE LATEX DE CAUCHO NATURAL, INCLUSO PREVULCANI | 56.676.114 | 0,50% |
4818100000 | EXPORTACIONES DE PAPEL HIGIENICO, DE PASTA PARA PAPEL, PAPEL | 56.394.692 | 0,50% |
2401202000 | EXPORTACIONES DE TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DES | 54.541.509 | 0,48% |
3808919000 | EXPORTACIONES DE INSECTICIDAS QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BRO | 53.610.238 | 0,47% |
7306610000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SOLDADOS, | 52.545.799 | 0,47% |
0306171100 | EXPORTACIONES DE CAMARON NAILON (HETEROCARPUS REEDI), CONGEL | 51.959.892 | 0,46% |
2202100000 | EXPORTACIONES DE AGUA, INCLUIDA MINERAL Y GASIFICADA, AZUCAR | 50.637.867 | 0,45% |
0710800000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS, INCLUSO COCIDAS, CONG | 50.504.280 | 0,45% |
4415200000 | EXPORTACIONES DE PALETAS, PALETAS-CAJA Y OTRAS PLATAFORMAS P | 50.311.846 | 0,45% |
0804300000 | EXPORTACIONES DE PINAS, FRESCAS O SECAS. | 45.214.458 | 0,40% |
2208401000 | EXPORTACIONES DE RON | 45.016.740 | 0,40% |
0602100000 | EXPORTACIONES DE ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS. | 42.825.987 | 0,38% |
8418500000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARMARIOS, ARCAS, VITRINAS, MOSTRA | 42.200.024 | 0,37% |
3920101900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS DE POLIMEROS DE ETILENO, D | 41.112.200 | 0,36% |
3401111900 | EXPORTACIONES DE JABON, PROD. Y PREP. ORGANICOS TENSOACTIVOS | 40.900.033 | 0,36% |
6006320000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, TENIDOS DE FIBR | 39.080.543 | 0,35% |
3808930000 | EXPORTACIONES DE HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y RE | 38.709.342 | 0,34% |
2104100000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA SOPAS, POTAJES O CALDOS | 38.645.988 | 0,34% |
1513210000 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE ALMENDRA DE PALMA O BABASU Y SUS | 38.601.784 | 0,34% |
3808929000 | EXPORTACIONES DE FUNGICIDAS QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BROMU | 37.019.957 | 0,33% |
1511909000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA, REFINADO. | 36.785.032 | 0,33% |
3303000000 | EXPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 35.736.872 | 0,32% |
3306100000 | EXPORTACIONES DE DENTIFRICOS. | 35.053.659 | 0,31% |
4203300000 | EXPORTACIONES DE CINTOS, CINTURONES Y BANDOLERAS, DE CUERO N | 34.986.669 | 0,31% |
7010902900 | EXPORTACIONES DE BOTELLAS PARA BEBIDAS, DE CAPAC. SUP. A 0,3 | 34.484.398 | 0,31% |
1904109000 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDO POR | 34.456.565 | 0,31% |
1905319000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE | 34.272.461 | 0,30% |
1604141000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES, ENTERO | 34.065.813 | 0,30% |
2309904100 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PRINCIPALMENTE DE ALGAS, POR | 33.129.093 | 0,29% |
0807200000 | EXPORTACIONES DE PAPAYAS FRESCAS. | 30.775.735 | 0,27% |
3917231000 | EXPORTACIONES DE TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VI | 29.809.836 | 0,26% |
3405400000 | EXPORTACIONES DE PASTAS, POLVOS Y DEMAS PREPARACIONES PARA F | 29.781.658 | 0,26% |
1207402000 | EXPORTACIONES DE SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI). INCLUSO QUEBR | 28.179.443 | 0,25% |
0702000000 | EXPORTACIONES DE TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. | 27.088.723 | 0,24% |
3402902000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PARA LAVAR, Y LI | 26.749.051 | 0,24% |
6104630000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES, DE PUNTO, PARA MUJERES O NINAS, | 26.710.565 | 0,24% |
0802620000 | EXPORTACIONES DE NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, SIN C | 25.958.145 | 0,23% |
2105000000 | EXPORTACIONES DE HELADOS Y PRODUCTOS SIMILARES, INCLUSO CON | 25.809.995 | 0,23% |
0811900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS CON AG | 25.730.491 | 0,23% |
6907229000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BALDOSAS | 25.502.927 | 0,23% |
2005590000 | EXPORTACIONES DE POROTOS (JUDIAS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLE | 25.493.700 | 0,23% |
2713200000 | EXPORTACIONES DE BETUN DE PETROLEO | 25.274.346 | 0,22% |
7602000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. | 25.109.807 | 0,22% |
6204320000 | EXPORTACIONES DE CHAQUETAS (SACOS), PARA MUJERES O NINAS, DE | 25.090.698 | 0,22% |
2604000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS. | 24.634.946 | 0,22% |
6103430000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES DE PUNTO PARA HOMBRES O NIÑOS DE | 24.225.171 | 0,21% |
0807110000 | EXPORTACIONES DE SANDIAS FRESCAS. | 24.146.495 | 0,21% |
0604209000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FOLLAJE, HOJAS, RAMAS Y DEMAS PAR | 23.183.771 | 0,21% |
2710123000 | EXPORTACIONES DE ESPIRITU DE PETROLEO (WHITE SPIRITS) | 22.786.355 | 0,20% |
0704100000 | EXPORTACIONES DE COLIFLORES Y BROCOLIS FRESCOS O REFRIGERADO | 22.336.305 | 0,20% |
5205130000 | EXPORTACIONES DE HILADO SENCILL FIBRA ALGODÓN S/PEINAR | 22.056.343 | 0,20% |
1902190000 | EXPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR NI | 22.011.144 | 0,19% |
2309100000 | EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONAD | 21.946.793 | 0,19% |
2309909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO DE LAS UTI | 21.889.947 | 0,19% |
7210491000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, A | 21.744.636 | 0,19% |
3923309100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, | 21.428.522 | 0,19% |
4819209000 | EXPORTACIONES DE CARTONAJES PLEGABLES DE PAPEL O CAROTN SIN | 21.287.834 | 0,19% |
3304990000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQU | 21.211.214 | 0,19% |
3924109000 | EXPORTACIONES DE VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO | 20.285.414 | 0,18% |
0802610000 | EXPORTACIONES DE NUECES DE MACADAMIA, FRESCAS O SECAS, CON C | 20.068.425 | 0,18% |
2203000000 | EXPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA. | 20.047.914 | 0,18% |
1602329000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DE GALLO O GALLINA | 20.027.271 | 0,18% |
2007999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS COMPOTAS, JALEAS, MERMELADAS Y PA | 19.539.895 | 0,17% |
OTROS | 2.655.213.581 | 23,52% | |
TOTAL GENERAL | 11.288.932.876 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Guatemala, el listado lo lidera las demás bananas frescas, representando un 7% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 76% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES GUATEMALA
US$ 11.288.932.876