HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
0908312000 | EXPORTACIONES DE AMOMOS Y CARDAMOMOS- SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 1.082.677.132 | 9,27% |
0803901100 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS- BANANAS FRESCAS O SECAS | 846.105.153 | 7,24% |
0901113000 | EXPORTACIONES DE CAFE SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR. | 650.786.876 | 5,57% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO. | 410.104.270 | 3,51% |
7202600000 | EXPORTACIONES DE FERRONIQUEL | 319.449.597 | 2,74% |
1701990000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES. | 311.996.949 | 2,67% |
1701140000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES EN BRUTO DE CANA- SIN ADICION DE A | 268.047.643 | 2,30% |
3004909100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODS MEZCLAD | 213.642.521 | 1,83% |
6110200000 | EXPORTACIONES DE SUETERES (JERSEYS) PULLOVERS CARDIGANES CHALECOS Y AR | 192.915.691 | 1,65% |
6106100000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE PUNTO. DE ALGODO | 178.276.399 | 1,53% |
6105100000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO DE ALGODON- PARA HOMBRES O NINOS | 147.609.019 | 1,26% |
4819100000 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 145.974.533 | 1,25% |
0807190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MELONES FRESCOS. | 134.433.871 | 1,15% |
6105200000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFCIALES P | 132.839.449 | 1,14% |
6006220000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODON. TENIDOS. | 110.926.175 | 0,95% |
0803100000 | EXPORTACIONES DE PLATANOS PLANTAINS- FRESCOS O SECOS | 109.409.091 | 0,94% |
2716000000 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. | 108.332.299 | 0,93% |
2207109000 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLI | 99.136.142 | 0,85% |
1905900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETE | 87.698.079 | 0,75% |
2103900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARAD | 85.048.350 | 0,73% |
3402200000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MEN | 83.311.813 | 0,71% |
0708200000 | EXPORTACIONES DE FRIJOLES(FREJOLES POROTOS ALUBIAS JUDIAS) (VIGNA SPP | 81.766.457 | 0,70% |
4001220000 | EXPORTACIONES DE CAUCHOS TECNICAMENTE ESPECIFICADOS (TSNR). EN OTRAS F | 79.701.626 | 0,68% |
6110300000 | EXPORTACIONES DE SUETERES (JERSEYS) PULLOVERS CARDIGANES CHALECOS Y AR | 77.608.021 | 0,66% |
0708100000 | EXPORTACIONES DE ARVEJAS O GUISANTES.CHICHAROS PISUM SATIVUM FRESCAS O | 72.910.577 | 0,62% |
6109900000 | EXPORTACIONES DE T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES- DE PUNTO- DE LAS DEM | 71.756.882 | 0,61% |
1703100000 | EXPORTACIONES DE MELAZA DE CANA. | 71.690.892 | 0,61% |
3808919000 | EXPORTACIONES DE INSECTICIDAS | 71.029.357 | 0,61% |
7612901000 | EXPORTACIONES DE DEPOSITOS BARRILES TAMBORES BIDONES BOTES CAJAS Y REC | 70.618.842 | 0,60% |
2709001000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO. | 69.245.856 | 0,59% |
2202999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BEBIDAS A BASE DE JUGOS | 68.678.399 | 0,59% |
4818100000 | EXPORTACIONES DE PAPEL HIGIENICO. EN BOBINAS (ROLLOS) D ANCHURA <= A 3 | 66.475.208 | 0,57% |
4001100000 | EXPORTACIONES DE LATEX DE CAUCHO NATURAL- INCLUSO PREVULCANIZADO | 65.354.433 | 0,56% |
6106200000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS DE PUNTO. DE FIBRAS | 60.371.093 | 0,52% |
6109100000 | EXPORTACIONES DE T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES- DE PUNTO: DE ALGODO | 57.695.368 | 0,49% |
0710800000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS. AUNQUE ESTEN COCIDAS EN AGUA O | 57.613.329 | 0,49% |
2604000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE NIQUEL Y SUS CONCENTRADOS. | 57.323.509 | 0,49% |
1704900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO.(INCLUDO | 56.292.594 | 0,48% |
3808930000 | EXPORTACIONES DE HERBICIDAS- INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES | 54.520.173 | 0,47% |
1511909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES. INCLUSO | 54.312.415 | 0,47% |
0306171100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAMARONES- LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NA | 54.206.827 | 0,46% |
7214200000 | EXPORTACIONES DE BARRAS D HIERRO O ACERO SIN ALEAR. CON MUESCAS CORDON | 53.864.342 | 0,46% |
0908322000 | EXPORTACIONES DE AMOMOS Y CARDAMOMOS- TRITURADOS O PULVERIZADOS | 53.501.109 | 0,46% |
6307902000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS. INCLUIDOS LOS PAT | 50.130.232 | 0,43% |
7306610000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS O PERFILES DE SECCION CUADRADA O RECT | 49.863.665 | 0,43% |
2202100000 | EXPORTACIONES DE AGUA. INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA CON ADIC | 49.236.818 | 0,42% |
2711120000 | EXPORTACIONES DE PROPANO LICUADO. | 49.076.720 | 0,42% |
3401111900 | EXPORTACIONES DE JABON DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES). | 48.100.059 | 0,41% |
2106909900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 47.917.783 | 0,41% |
2104100000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA SOPAS POTAJES O CALDOS. SOPAS POTA | 47.577.710 | 0,41% |
0602100000 | EXPORTACIONES DE ESQUEJES SIN ENRAIZAR E INJERTOS. | 45.114.827 | 0,39% |
4415200000 | EXPORTACIONES DE PALETAS. PALETAS CAJA Y DEMAS PLATAFORMAS PARA CARGA. | 45.085.627 | 0,39% |
3920101900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS D POLIMEROS D | 44.703.402 | 0,38% |
1513210000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASU EN BRUTO. Y S | 44.236.381 | 0,38% |
7010902900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BOMBONAS BOTELLAS FRASCOS BOCALES TARROS EN | 42.780.204 | 0,37% |
3808929000 | EXPORTACIONES DE FUNGICIDAS | 41.716.516 | 0,36% |
0804300000 | EXPORTACIONES DE PINAS (ANANAS) FRESCAS O SECAS. | 41.579.738 | 0,36% |
2309904100 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION | 39.593.488 | 0,34% |
1604141000 | EXPORTACIONES DE ATUNES LISTADOS Y BONITOS (SARDA SPP) ENTEROS O EN TR | 39.087.088 | 0,33% |
2401202000 | EXPORTACIONES DE TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DESNERVADO | 38.074.436 | 0,33% |
1905319000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE). | 37.784.162 | 0,32% |
6006320000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS. TENI | 36.191.324 | 0,31% |
1904109000 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES. OBTENIDOS POR INFLADO O | 35.404.675 | 0,30% |
6204630000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES LARGOS. CON PETO. CORTOS (CALZONES) Y SHOR | 33.901.335 | 0,29% |
3402902000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES TENSOACTIVAS PARA LIMPIAR O L | 33.334.741 | 0,29% |
8418500000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARMARIOS ARCONES VITRINAS MOSTRADORES Y MUE | 33.258.926 | 0,28% |
0811900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR. | 32.467.484 | 0,28% |
3306100000 | EXPORTACIONES DE DENTIFRICOS. | 31.855.607 | 0,27% |
2005590000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRIJOLES PREPARADOS O CONSERVADOS SIN CONGE | 31.620.428 | 0,27% |
2208401000 | EXPORTACIONES DE RON Y DEMAS AGUARDIENTES PROCEDENTES DE LA DESTILACIO | 31.312.187 | 0,27% |
4203300000 | EXPORTACIONES DE CINTOS CINTURONES Y BANDOLERAS. DE CUERO NATURAL O RE | 30.789.862 | 0,26% |
0807200000 | EXPORTACIONES DE PAPAYAS FRESCAS. | 30.193.459 | 0,26% |
1207402000 | EXPORTACIONES DE SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI). INCLUSO QUEBRANTADAS | 30.113.045 | 0,26% |
0704100000 | EXPORTACIONES DE COLIFLORES Y BRECOLES (BROCCOLI) FRESCOS O REFRIGERAD | 29.884.568 | 0,26% |
2309100000 | EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS ACONDICIONADOS PARA LA | 29.526.172 | 0,25% |
0702000000 | EXPORTACIONES DE TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. | 29.438.902 | 0,25% |
6204690000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES LARGOS. CON PETO. CORTOS (CALZONES) Y SHOR | 29.198.743 | 0,25% |
2713200000 | EXPORTACIONES DE BETUN DE PETROLEO. | 29.003.455 | 0,25% |
3405400000 | EXPORTACIONES DE PASTAS. POLVOS Y DEMAS PREPARACIONES PARA FREGAR. | 27.708.763 | 0,24% |
3917231000 | EXPORTACIONES DE TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO | 26.385.630 | 0,23% |
2105000000 | EXPORTACIONES DE HELADOS INCLUSO CON CACAO. | 26.123.427 | 0,22% |
6111200000 | EXPORTACIONES DE PRENDAS Y COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR. DE PUN | 24.954.232 | 0,21% |
0807110000 | EXPORTACIONES DE SANDIAS FRESCAS | 24.879.373 | 0,21% |
4819209000 | EXPORTACIONES DE CAJAS Y CARTONAJES PLEGABLES. DE PAPEL O CARTON SIN C | 23.828.161 | 0,20% |
1902190000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER RELLENAR NI P | 23.807.118 | 0,20% |
0802610000 | EXPORTACIONES DE NUECES DE MACADAMIA- CON CASCARA- FRESCAS O SECAS | 23.769.529 | 0,20% |
6907229000 | EXPORTACIONES DE CON UN COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA SUPERIOR AL 0 | 23.504.113 | 0,20% |
3303000000 | EXPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 23.077.145 | 0,20% |
3401190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVO | 22.955.607 | 0,20% |
2007999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CONFITURAS JALEAS Y MERMELADAS. PURES Y PAS | 22.785.550 | 0,20% |
3808949000 | EXPORTACIONES DE DESINFECTANTES | 22.296.986 | 0,19% |
6104630000 | EXPORTACIONES DE PANTALONES LARGOS. CON PETO. CORTOS (CALZONES) Y SHOR | 22.141.668 | 0,19% |
6305330000 | EXPORTACIONES DE DEMAS SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR. DE TIRAS O FORMAS | 21.823.794 | 0,19% |
1602329000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE GALLO O GALLIN | 21.748.471 | 0,19% |
3923309900 | EXPORTACIONES DE BOMBONAS (DAMAJUANAS) BOTELLAS FRASCOS Y ARTICULOS SI | 21.670.201 | 0,19% |
2309909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION | 21.478.916 | 0,18% |
3923219000 | EXPORTACIONES DE SACOS (BOLSAS) BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE | 21.469.817 | 0,18% |
4818200000 | EXPORTACIONES DE PANUELOS TOALLITAS D DESMAQUILLAR Y TOALLAS. D PASTA | 21.457.990 | 0,18% |
2008999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS COMESTIBLES. Y DEMAS | 20.549.420 | 0,18% |
1601009000 | EXPORTACIONES DE EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES. DE CARNE. DESPOJOS O | 19.739.750 | 0,17% |
OTROS | 2.686.059.654 | 23,00% | |
TOTAL GENERAL | 11.678.627.445 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Guatemala, el listado lo lidera los amomos y cardamomos, representando un 9% del total. Por su parte, entre las 10 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 38% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES GUATEMALA
US$ 11.678.627.445