PAÍS ORIGEN | US $FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 5.078.101.649 | 30,83% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 3.257.940.485 | 19,78% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 1.138.951.283 | 6,91% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 693.660.721 | 4,21% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 539.056.393 | 3,27% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 490.156.110 | 2,98% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 440.389.579 | 2,67% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 366.370.972 | 2,22% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 343.151.442 | 2,08% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 338.593.798 | 2,06% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 257.839.849 | 1,57% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 255.048.404 | 1,55% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 225.331.693 | 1,37% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 197.099.544 | 1,20% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 177.141.014 | 1,08% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 168.929.420 | 1,03% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 155.710.160 | 0,95% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 154.557.299 | 0,94% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 139.726.027 | 0,85% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 126.024.096 | 0,77% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 122.501.068 | 0,74% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 118.209.221 | 0,72% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 108.664.854 | 0,66% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 104.509.842 | 0,63% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 101.715.545 | 0,62% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 99.789.940 | 0,61% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 85.506.050 | 0,52% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 79.949.833 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 76.038.098 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 73.966.745 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 71.115.193 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 70.539.951 | 0,43% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 63.959.580 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 61.165.040 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 60.420.662 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 50.031.579 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 43.653.608 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 42.861.836 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 39.315.756 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 27.567.561 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 23.545.699 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 22.785.211 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 22.718.562 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 21.922.453 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 20.917.565 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 18.807.635 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 17.152.506 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 16.182.806 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 16.136.008 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 14.327.550 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 13.919.796 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 13.834.206 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 13.345.263 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 12.899.761 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES UNIDOS | 12.325.516 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 11.009.451 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 10.482.893 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 9.979.903 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 9.681.829 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 9.452.904 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 8.632.973 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 7.746.292 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 7.698.778 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 7.528.927 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 7.276.406 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 7.094.742 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 7.005.121 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 5.922.328 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 5.391.156 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 4.818.887 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 4.305.873 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 4.206.029 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BELICE | 3.274.019 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 2.845.201 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 2.776.269 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 2.534.943 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 2.512.292 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE COTE DIVOIRE ( Costa de Marfil / 1997 ) | 1.991.740 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 1.734.907 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 1.660.111 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 1.612.269 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 1.604.759 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SEYCHELLES | 1.355.082 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA Y MONTENEGRO | 1.175.507 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 1.075.525 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 995.343 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BARBADOS | 980.765 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 974.820 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 949.024 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE AFGANISTAN | 873.277 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 855.415 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 749.182 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAN | 555.433 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 469.528 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 437.237 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido ) | 394.340 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ETIOPIA | 368.025 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 355.871 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA-HERZEGOVINA | 347.779 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MAURICIO | 304.736 | 0,00% |
OTROS | 3.351.720 | 0,02% |
TOTAL GENERAL | 16.473.432.048 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Guatemala, entre los principales 10 del ranking representan el 77% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 31% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES GUATEMALA
US$ 16.473.432.048