HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
2710123000 | IMPORTACIONES DE ESPIRITU DE PETROLEO (WHITE SPIRITS) | 1.114.733.205 | 6,77% |
2710192100 | IMPORTACIONES DE KEROSENE | 1.065.859.386 | 6,47% |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INA | 517.493.682 | 3,14% |
3004909100 | IMPORTACIONES DE PARA USO HUMANO, EN AEROSOL CON GAS PROPEL | 391.920.556 | 2,38% |
2711120000 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 283.372.941 | 1,72% |
8704215900 | IMPORTACIONES DE COCHES BLINDADOS PARA EL TRANSPORTE DE VAL | 179.779.525 | 1,09% |
8703236900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS DE CILINDRADA > A 1500 | 178.995.372 | 1,09% |
4804110000 | IMPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON KRAFT, PARA CARAS (CUBIERTA | 166.140.494 | 1,01% |
8517620000 | IMPORTACIONES DE APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EM | 159.805.078 | 0,97% |
8711209000 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS C/MOTOR EMBOLO, CIL SUP 50CM3 | 144.255.163 | 0,88% |
8703237900 | IMPORTACIONES DE DE CILINDRADA SUPERIOR A 1,500 CM3 PERO IN | 120.124.478 | 0,73% |
3302102000 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO | 109.206.052 | 0,66% |
2106903000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EX | 107.603.167 | 0,65% |
2710192200 | IMPORTACIONES DE PARA MOTORES DE AVIACION | 107.545.499 | 0,65% |
7606129900 | IMPORTACIONES DE CHAPAS Y TIRAS. DE ALUMINIO DE ESPESOR SUP | 102.065.893 | 0,62% |
2716000000 | IMPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA (PARTIDA DISCRESIONAL). | 100.259.420 | 0,61% |
8704315100 | IMPORTACIONES DE DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O | 98.236.541 | 0,60% |
6006320000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, TENIDOS DE FIB | 97.170.896 | 0,59% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD INFERIOR A 0,94. | 96.056.451 | 0,58% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS AUTOMATICAS P/TRAT. O PROCES. DE | 94.724.363 | 0,58% |
1001990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS Y MOSCAJOS (TRANQUILLON). | 88.982.259 | 0,54% |
3902100000 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS. | 81.355.103 | 0,49% |
1001190000 | IMPORTACIONES DE TRIGO DURO, EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 75.609.242 | 0,46% |
6006220000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, DE ALGODON TEN | 72.532.244 | 0,44% |
8704229000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHASIS CABINADOS VEHICULOS CARGA | 71.255.859 | 0,43% |
1507100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO | 70.595.538 | 0,43% |
7213912000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ALAMBRON HIERRO O ACERO SECC. CI | 68.825.616 | 0,42% |
7206100000 | IMPORTACIONES DE LINGOTES DE HIERRO Y ACEROS SIN ALEAR. | 68.765.285 | 0,42% |
2701120000 | IMPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA. | 68.209.935 | 0,41% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN A | 68.150.133 | 0,41% |
3901200000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A | 67.991.433 | 0,41% |
2710191100 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 64.780.575 | 0,39% |
8703226900 | IMPORTACIONES DE DMS VEHICULOS D CILINDRADA > A 1000 CM3 PE | 64.307.005 | 0,39% |
1905900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELER | 63.568.294 | 0,39% |
3904100000 | IMPORTACIONES DE POLI(CLORURO DE VINILO) SIN MEZCLAR CON OT | 63.434.775 | 0,39% |
5201000000 | IMPORTACIONES DE ALGODON SIN CARDAR NI PEINAR. | 61.085.934 | 0,37% |
3102100000 | IMPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 55.798.787 | 0,34% |
2202999000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BEBIDAS QUE CONTENGAN LECHE | 53.355.677 | 0,32% |
8528729000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISIO | 53.332.008 | 0,32% |
1005902000 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO. | 49.332.708 | 0,30% |
3907610000 | IMPORTACIONES DE CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGU | 48.536.296 | 0,29% |
3822000000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE L | 46.497.646 | 0,28% |
3002200000 | IMPORTACIONES DE VACUNAS PARA LA MEDICINA HUMANA. | 46.336.684 | 0,28% |
4804190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPEL Y CARTON KRAFT, PARA CARAS | 46.317.013 | 0,28% |
7225990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE AC | 43.784.770 | 0,27% |
5516220000 | IMPORTACIONES DE TEJIDO TENIDO FIBRA ARTIF. DISCONTINUA CON | 43.419.680 | 0,26% |
8702107000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES, CON MOTOR DE EMBOLO | 41.694.365 | 0,25% |
7208390000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. DE HIERRO O ACERO ENROLLAD | 41.366.646 | 0,25% |
5402330000 | IMPORTACIONES DE HILADO TEXTURADO DE POLIESTER, SIN ACONDIC | 41.130.324 | 0,25% |
3926909900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 39.912.049 | 0,24% |
3808929000 | IMPORTACIONES DE FUNGICIDAS QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BROM | 38.840.840 | 0,24% |
7210491000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, | 38.093.460 | 0,23% |
6402999000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y SUP. DE CAU | 37.591.043 | 0,23% |
0402212100 | IMPORTACIONES DE NATA SIN EDULCORANTE NI AZUCAR | 37.303.425 | 0,23% |
5205230000 | IMPORTACIONES DE HILADO SENCILLO FIBRA ALGODON PEINADA, INF | 35.916.864 | 0,22% |
4011100000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADO | 35.047.271 | 0,21% |
2713110000 | IMPORTACIONES DE COQUE DE PETROLEO, SIN CALCINAR. | 34.902.252 | 0,21% |
7207200000 | IMPORTACIONES DE SEMIPRODUCTOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, | 34.851.669 | 0,21% |
8517700000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS, INCLUIDOS LOS TELEFON | 34.302.128 | 0,21% |
1905319000 | IMPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANT | 33.802.882 | 0,21% |
3808919000 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS QUE CONTENGAN BROMOMETANO (BR | 33.696.224 | 0,20% |
8309901000 | IMPORTACIONES DE CAPSULAS PARA BOTELLAS, DE METAL COMUN | 33.509.084 | 0,20% |
2523290000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CEMENTOS PORTLAND EXCEPTO EL CEM | 33.206.527 | 0,20% |
7209180000 | IMPORTACIONES DE HIERRO O ACERO LAMINADO FRIO, SIN CHAPAR E | 33.173.719 | 0,20% |
1904109000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES, OBTENIDO POR | 32.825.683 | 0,20% |
8450200000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS PARA LAVAR ROPA DE CAPAC. SUP. 10 | 32.205.805 | 0,20% |
8703337000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS | 31.828.066 | 0,19% |
0207149900 | IMPORTACIONES DE TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA, CONG | 30.715.845 | 0,19% |
5206240000 | IMPORTACIONES DE HILADO SENCILLO FIBRA ALGODÓN PEINADA INF. | 30.431.933 | 0,18% |
8703249000 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIO | 30.423.075 | 0,18% |
8701200000 | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES | 30.327.352 | 0,18% |
3304990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, DE MAQ | 29.959.685 | 0,18% |
9018900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS E INSTRUMENTOS DE MEDIC | 28.805.796 | 0,17% |
3303000000 | IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 28.707.008 | 0,17% |
3105300000 | IMPORTACIONES DE HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO | 28.475.929 | 0,17% |
2106907900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EX | 28.316.864 | 0,17% |
8471500000 | IMPORTACIONES DE UNIDADES DE PROCESO DIGITALES, EXCEPTO DE | 27.510.139 | 0,17% |
8443990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINA | 27.506.180 | 0,17% |
8443310000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS QUE EFECTUEN DOS O MAS FUNCIONES: | 27.185.620 | 0,17% |
0202300000 | IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. | 27.081.787 | 0,16% |
7207190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS SEMIPROD. DE HIERRO O ACERO SIN | 26.572.590 | 0,16% |
8703247000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERSONAS | 26.431.486 | 0,16% |
4901990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES I | 25.719.355 | 0,16% |
4811511100 | IMPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON RECUBIERTO, BLANQUEADO DE P | 25.519.451 | 0,15% |
7308900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CONSTRUCCION Y PARTES, DE FUNDIC | 25.309.044 | 0,15% |
3924109000 | IMPORTACIONES DE VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO | 25.139.057 | 0,15% |
8708990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS | 25.134.864 | 0,15% |
3105200000 | IMPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, | 25.016.484 | 0,15% |
8544492100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA | 24.995.936 | 0,15% |
4407110000 | IMPORTACIONES DE TABLAS ASERRADAS DENOMINADAS <<SCHAALL BOA | 24.948.595 | 0,15% |
2933399000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONPUESTOS QUE CONTENGAN UNO O M | 24.893.499 | 0,15% |
3104909000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ABONOS MINERALES O POTASICOS EXC | 24.685.177 | 0,15% |
1207401000 | IMPORTACIONES DE SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI)PARA SIEMBRA I | 24.658.283 | 0,15% |
4805110000 | IMPORTACIONES DE PAPEL SEMIQUIMICO PARA ACANALAR EN BOBINAS | 24.626.837 | 0,15% |
0406209000 | IMPORTACIONES DE QUESO DE CUALQUIER TIPO RALLADO O EN POLVO | 24.462.983 | 0,15% |
3817001000 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS DE DODECILBENCENOS | 24.341.353 | 0,15% |
3920201900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS DE POLIMEROS DE PROPILENO | 24.252.362 | 0,15% |
6404110000 | IMPORTACIONES DE CALZADO DEPORTE, GIMNASIA, TENIS Y SIMILAR | 24.068.569 | 0,15% |
4804210000 | IMPORTACIONES DE PAPEL KRAFTPARA PARA SACOS CRUDO | 24.028.379 | 0,15% |
3923219000 | IMPORTACIONES DE BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETIL | 23.967.730 | 0,15% |
OTROS | 8.002.503.814 | 48,58% | |
TOTAL GENERAL | 16.473.432.048 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Guatemala, el listado lo lidera el espíritu de petróleo, representando un 7% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 51% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES GUATEMALA
US$ 16.473.432.048