HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
0901113000 | EXPORTACIONES DE CAFÉ SIN TOSTAR SIN DESCAFEINAR. | 725.245.575 | 31,52% |
0803901100 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS- BANANAS FRESCAS O SECAS | 300.193.029 | 13,05% |
0306171100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAMARONES- LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NA | 90.078.474 | 3,91% |
0807190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MELONES FRESCOS. | 73.063.628 | 3,18% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO. | 65.716.963 | 2,86% |
3401190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODS Y PREPARACIONES ORGANICOS TENSOACTIVO | 51.884.767 | 2,25% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FORMAS EN BRUTO DEL ORO (INCLUIDO EL ORO PL | 46.172.265 | 2,01% |
1701130000 | EXPORTACIONES DE AZUCAR DE CANA MENCIONADO EN LA NOTA 2 DE SUBPARTIDA | 39.915.274 | 1,73% |
1511909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES. INCLUSO | 34.077.225 | 1,48% |
2402100000 | EXPORTACIONES DE CIGARRILLOS (PUROS)(INCLUSO DESPUNTADOS) Y CIGARRITOS | 30.127.018 | 1,31% |
2309100000 | EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS ACONDICIONADOS PARA LA | 25.835.859 | 1,12% |
0304310000 | EXPORTACIONES DE FILETES DE TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.)- FRESCOS O REF | 24.548.195 | 1,07% |
3302101000 | EXPORTACIONES DE MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DE LOS TIPOS UTILIZA | 23.392.487 | 1,02% |
0804300000 | EXPORTACIONES DE PINAS (ANANAS) FRESCAS O SECAS. | 20.761.713 | 0,90% |
7112910000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ORO O DE CHAPADO (PLAQUE) | 20.708.547 | 0,90% |
1905900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETE | 20.106.855 | 0,87% |
0709993000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS FRESCAS O REFRIGERADAS | 19.557.585 | 0,85% |
1701990000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES. | 19.469.667 | 0,85% |
7210411000 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEA | 17.317.839 | 0,75% |
4819100000 | EXPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 17.291.591 | 0,75% |
0306111300 | EXPORTACIONES DE LANGOSTAS (PALINUROS SPP. PANULIRUS SPP Y JASUS SPP) | 17.286.843 | 0,75% |
0807110000 | EXPORTACIONES DE SANDIAS FRESCAS | 17.027.441 | 0,74% |
1703100000 | EXPORTACIONES DE MELAZA DE CANA. | 14.797.049 | 0,64% |
2008991000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS COMESTIBLES. Y DEMAS | 14.558.500 | 0,63% |
2309901900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION | 14.372.481 | 0,62% |
2608000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. | 13.773.502 | 0,60% |
1513210000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE ALMENDRA DE PALMA O DE BABASU EN BRUTO. Y S | 12.913.516 | 0,56% |
3923219000 | EXPORTACIONES DE SACOS (BOLSAS) BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE | 12.380.332 | 0,54% |
2401109000 | EXPORTACIONES DE TABACO SIN DESVENAR O DESNERVAR | 11.736.602 | 0,51% |
7214200000 | EXPORTACIONES DE BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. CON MUESCAS CORDO | 11.015.747 | 0,48% |
7306610000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS O PERFILES DE SECCION CUADRADA O RECT | 11.005.449 | 0,48% |
2402200000 | EXPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO | 10.687.382 | 0,46% |
0709609000 | EXPORTACIONES DE FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMIENTA. FRESCOS O | 10.215.665 | 0,44% |
7216610000 | EXPORTACIONES DE PERFILES DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. OBTENIDOS A PAR | 8.798.017 | 0,38% |
6310100000 | EXPORTACIONES DE TRAPOS CORDELES CUERDAS Y CORDAJES DE MATERIA TEXTIL. | 8.729.777 | 0,38% |
0709601000 | EXPORTACIONES DE FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMIENTA. FRESCOS O | 8.189.029 | 0,36% |
3809910000 | EXPORTACIONES DE APRESTOS Y PRODS DE ACABADO.ACELEREADORES DE TINTURAO | 7.944.266 | 0,35% |
4407110000 | EXPORTACIONES DE TABLILLAS PARA FABRICACION DE LAPICES | 6.937.486 | 0,30% |
0202300000 | EXPORTACIONES DE CARNE -DESHUESADA- DE LA ESPECIE BOVINA. CONGELADA. | 6.434.748 | 0,28% |
1904109000 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES. OBTENIDOS POR INFLADO O | 6.387.593 | 0,28% |
2202100000 | EXPORTACIONES DE AGUA. INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA CON ADIC | 6.185.615 | 0,27% |
0707000000 | EXPORTACIONES DE PEPINOS Y PEPINILLOS FRESCOS O REFRIGERADOS. | 6.067.961 | 0,26% |
1102200000 | EXPORTACIONES DE HARINA DE MAIZ. | 5.998.239 | 0,26% |
0406300000 | EXPORTACIONES DE QUESO FUNDIDO. EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO. | 5.484.420 | 0,24% |
1516209000 | EXPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES Y SUS FRACCIONES. | 5.480.880 | 0,24% |
0714200000 | EXPORTACIONES DE CAMOTES (BATATAS BONIATOS) FRESCOS REFRIGERADOS CONGE | 5.425.283 | 0,24% |
7308900000 | EXPORTACIONES DE DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES. DE FUNDICION. HIER | 5.383.992 | 0,23% |
3004909100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODS MEZCLAD | 5.230.232 | 0,23% |
2904100000 | EXPORTACIONES DE DERIVADOS SOLAMENTE SULFONADOS. SUS SALES Y SUS ESTER | 5.126.199 | 0,22% |
4823690000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES CARTONES GUATA DE CELULOSA Y NAPA D | 4.918.832 | 0,21% |
7204490000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O ACERO. | 4.877.547 | 0,21% |
0304610000 | EXPORTACIONES DE FILETES DE TILAPIAS (OREOCHROMIS SPP.)- CONGELADOS | 4.876.743 | 0,21% |
7608209000 | EXPORTACIONES DE TUBOS DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 4.827.861 | 0,21% |
7604210000 | EXPORTACIONES DE PERFILES HUECOS. DE ALEACIONES DE ALUMINIO | 4.621.116 | 0,20% |
0602909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PLANTAS VIVAS (INCLUIDAS SUS RAICES). ESQUE | 4.605.894 | 0,20% |
7602000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS. DE ALUMINIO | 4.594.718 | 0,20% |
3204110000 | EXPORTACIONES DE COLORANTES DISPERSOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS | 4.470.451 | 0,19% |
2517100000 | EXPORTACIONES DE CANTOS GRAVA PIEDRAS MACHACADAS DE LOS TIPOS GENERALM | 4.451.874 | 0,19% |
3204160000 | EXPORTACIONES DE COLORANTES REACTIVOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS | 4.451.257 | 0,19% |
2005200000 | EXPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS) PREPARADAS O CONSERVADAS SIN CONGELAR | 4.442.391 | 0,19% |
2005100000 | EXPORTACIONES DE HORTALIZAS HOMOGENEIZADAS. | 4.401.186 | 0,19% |
2607000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. | 4.358.414 | 0,19% |
3907610000 | EXPORTACIONES DE CON DIOXIDO DE TITANIO | 4.302.328 | 0,19% |
7210611000 | EXPORTACIONES DE PRODS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. R | 4.270.570 | 0,19% |
3915900000 | EXPORTACIONES DE DESECHOS DESPERDICIOS Y RECORTES DE LOS DEMAS PLASTIC | 4.262.141 | 0,19% |
2103200000 | EXPORTACIONES DE KETCHUP Y DEMAS SALSAS DE TOMATE. | 4.248.217 | 0,18% |
0702000000 | EXPORTACIONES DE TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS. | 4.161.332 | 0,18% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE COBRE. | 4.158.084 | 0,18% |
9603290000 | EXPORTACIONES DE BROCHAS DE AFEITAR CEPILLOS PARA CABELLO PESTANAS O U | 3.744.632 | 0,16% |
2309909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION | 3.688.449 | 0,16% |
2523290000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CEMENTOS PORTLAND. INCLUSO COLOREADOS. | 3.573.369 | 0,16% |
0401200000 | EXPORTACIONES DE LECHE Y NATA CON UN CONTENIDO DE MATERIAS GRASAS > AL | 3.519.788 | 0,15% |
1101000000 | EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO Y DE MORCAJO (TRANQUILLON). | 3.470.376 | 0,15% |
0804400000 | EXPORTACIONES DE AGUACATES (PALTAS) FRESCOS O SECOS. | 3.130.480 | 0,14% |
0201300000 | EXPORTACIONES DE CARNE -DESHUESADA- DE LA ESPECIE BOVINA FRESCA O REFR | 3.093.364 | 0,13% |
2103900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARAD | 3.076.500 | 0,13% |
0306361000 | EXPORTACIONES DE PARA REPRODUCCION O CRIA INDUSTRIAL | 3.072.662 | 0,13% |
5505200000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS DE FIBRAS ARTIFICIALES (INCLUIDAS LAS BO | 3.051.721 | 0,13% |
2616100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS. | 3.027.845 | 0,13% |
3405100000 | EXPORTACIONES DE BETUNES CREMAS Y PREPARACIONES SIMILARES PARA EL CAL | 3.017.055 | 0,13% |
9403600000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA | 2.988.438 | 0,13% |
0709300000 | EXPORTACIONES DE BERENJENAS FRESCAS O REFRIGERADAS. | 2.866.298 | 0,12% |
3102100000 | EXPORTACIONES DE UREA. INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 2.806.173 | 0,12% |
0908312000 | EXPORTACIONES DE AMOMOS Y CARDAMOMOS- SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 2.777.393 | 0,12% |
1511901000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES. INCLUSO | 2.716.390 | 0,12% |
7204100000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS (CHATARRA)- DE FUNDICION | 2.684.131 | 0,12% |
1517100000 | EXPORTACIONES DE MARGARINA. EXCEPTO LA MARGARINA LIQUIDA. | 2.681.700 | 0,12% |
2008999000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS Y PARTES COMESTIBLES DE PLANTAS PREP | 2.639.571 | 0,11% |
4415200000 | EXPORTACIONES DE PALETAS. PALETAS CAJA Y DEMAS PLATAFORMAS PARA CARGA. | 2.612.434 | 0,11% |
4417000000 | EXPORTACIONES DE HERRAMIENTAS MONTURAS Y MANGOS DE HERRAMIENTAS. MONTU | 2.449.053 | 0,11% |
1005100000 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA SIEMBRA. | 2.348.626 | 0,10% |
2005990000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS Y MEZCLAS DE HORTALIZAS FRIJOLE | 2.343.168 | 0,10% |
6307902000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS. INCLUIDOS LOS PAT | 2.322.931 | 0,10% |
1905319000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE). | 2.321.597 | 0,10% |
2008119000 | EXPORTACIONES DE MANIES (CACAHUETES CACAHUATES). INCLUSO MEZCLADOS ENT | 2.195.221 | 0,10% |
9403700000 | EXPORTACIONES DE MUEBLES DE PLASTICO | 2.133.038 | 0,09% |
8309100000 | EXPORTACIONES DE TAPAS CORONA DE METAL COMUN. PARA ENVASES. | 2.106.583 | 0,09% |
2004900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS PRE | 2.060.136 | 0,09% |
0712909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS MEZCLAS DE HORTALIZAS SECAS. IN | 1.984.720 | 0,09% |
7801910000 | EXPORTACIONES DE PLOMO CON ANTIMONIO COMO EL OTRO ELEMENTO PREDOMINANT | 1.981.104 | 0,09% |
OTROS | 186.277.980 | 8,10% | |
TOTAL GENERAL | 2.301.102.681 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Honduras, el listado lo lidera el café, representando un 32% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 92% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES HONDURAS
US$ 2.301.102.681