HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ CIF | % MARKET |
2710192100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS ACEITES DE PETRÓLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 177.486.803 | 4,35% |
2710123000 | IMPORTACIONES DE ACEITES LIVIANOS (LIGEROS) Y PREPARACIONES: | 153.341.521 | 3,76% |
3004909100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRODUCTOS MEZ | 150.575.900 | 3,69% |
2710192200 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 99.017.991 | 2,43% |
6307902000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS. INCLUIDOS LOS PAT | 72.398.027 | 1,77% |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES (CELULARES) Y LOS DE OTRAS REDES IN | 61.024.937 | 1,50% |
1005902000 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO | 59.230.759 | 1,45% |
2304001000 | IMPORTACIONES DE TORTAS Y DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION DEL | 57.216.806 | 1,40% |
2106903000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 46.484.563 | 1,14% |
8704215900 | IMPORTACIONES DE DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSP DE MERCANCIAS | 42.811.042 | 1,05% |
7210491000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACER | 38.968.565 | 0,96% |
0203290000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES -CONGELADA- DE LA ESPECIE PORCINA. | 35.002.265 | 0,86% |
2711120000 | IMPORTACIONES DE PROPANO LICUADO. | 32.384.961 | 0,79% |
4818100000 | IMPORTACIONES DE PAPEL HIGIENICO. EN BOBINAS (ROLLOS) DE ANCHURA <= A | 30.699.177 | 0,75% |
3102100000 | IMPORTACIONES DE UREA. INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 30.491.912 | 0,75% |
8711209000 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS (INCLUIDOS LOS CICLOMOTORES) Y VELOCIPED | 28.594.200 | 0,70% |
2710199100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 28.418.117 | 0,70% |
6309009000 | IMPORTACIONES DE ARTICULOS DE PRENDERIA | 27.718.275 | 0,68% |
7210611000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEA | 26.707.596 | 0,65% |
1005903000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MAIZ | 26.321.483 | 0,65% |
1006109000 | IMPORTACIONES DE ARROZ CON CASCARA (ARROZ PADDY) | 25.875.774 | 0,63% |
9619002900 | IMPORTACIONES DE PANALES PARA BEBES | 25.198.741 | 0,62% |
7207200000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. CO | 25.068.331 | 0,61% |
3302102000 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS DE LOS TIPOS UTILIZA | 22.179.747 | 0,54% |
3808930000 | IMPORTACIONES DE HERBICIDAS- INHIBIDORES DE GERMINACION Y REGULADORES | 21.458.453 | 0,53% |
2106909300 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 21.209.074 | 0,52% |
3809910000 | IMPORTACIONES DE APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO.ACELEREADORES DE TINT | 21.193.241 | 0,52% |
8703236900 | IMPORTACIONES DE DEMAS VEHICULOS DE CILINDRADA > A 1500 CM3 PERO <= A | 20.883.819 | 0,51% |
2106909900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 20.732.257 | 0,51% |
8528729000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLORE | 20.273.974 | 0,50% |
3923309100 | IMPORTACIONES DE BOMBONAS (DAMAJUANAS) BOTELLAS FRASCOS Y ARTICULOS SI | 19.146.665 | 0,47% |
2203000000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA. | 18.816.210 | 0,46% |
3105300000 | IMPORTACIONES DE HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO). | 18.755.779 | 0,46% |
3822000000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQ | 18.134.245 | 0,44% |
3104200000 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO. | 17.687.770 | 0,43% |
1001190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS DUROS | 17.508.496 | 0,43% |
2202100000 | IMPORTACIONES DE AGUA. INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEADA CON ADIC | 17.475.243 | 0,43% |
8517620000 | IMPORTACIONES DE APARATOS PARA LA RECEPCION- CONVERSION Y TRANSMISION | 17.439.976 | 0,43% |
2401109000 | IMPORTACIONES DE TABACO SIN DESVENAR O DESNERVAR | 16.800.532 | 0,41% |
7214200000 | IMPORTACIONES DE BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR. CON MUESCAS CORDO | 16.716.473 | 0,41% |
1001990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS- TRIGO Y MORCAJO | 16.342.770 | 0,40% |
2103900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARAD | 15.708.363 | 0,39% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS DEL TIPO DE LOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O | 15.521.209 | 0,38% |
3808919000 | IMPORTACIONES DE INSECTICIDAS | 14.777.075 | 0,36% |
8471300000 | IMPORTACIONES DE MAQ AUTOMATIC PARA TRATAMIENTO O PROCESAMIENTO DE DAT | 14.560.467 | 0,36% |
3901100000 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDADE INFERIOR A 0.94. | 14.466.624 | 0,35% |
2106907900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 13.842.107 | 0,34% |
3004201000 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS. CONSTI | 13.805.774 | 0,34% |
7612901000 | IMPORTACIONES DE DEPOSITOS BARRILES TAMBORES BIDONES BOTES CAJAS Y REC | 13.510.215 | 0,33% |
2202999000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BEBIDAS A BASE DE JUGOS | 13.043.827 | 0,32% |
2309100000 | IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS ACONDICIONADOS PARA LA | 12.884.393 | 0,32% |
1905900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA PASTELERIA O GALLETE | 12.865.395 | 0,32% |
0804400000 | IMPORTACIONES DE AGUACATES (PALTAS) FRESCOS O SECOS. | 12.472.721 | 0,31% |
8544492100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA TENSION UNA TEN | 12.333.730 | 0,30% |
8418100000 | IMPORTACIONES DE COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR CON PUERTA | 12.121.647 | 0,30% |
1704900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO.(INCLUDO | 12.039.964 | 0,30% |
7308900000 | IMPORTACIONES DE DEMAS CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES. DE FUNDICION. HIER | 11.997.756 | 0,29% |
4804110000 | IMPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON CRUDOS. PARA CARAS (CUBIERTAS)(KRAFTLI | 11.953.072 | 0,29% |
8703237900 | IMPORTACIONES DE DEMAS VEHICULOS DE CILINDRADA > A 1500 CM3 PERO <= A | 11.596.499 | 0,28% |
1102200000 | IMPORTACIONES DE HARINA DE MAIZ. | 11.579.255 | 0,28% |
2309909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION | 11.448.254 | 0,28% |
3002200000 | IMPORTACIONES DE VACUNAS PARA LA MEDICINA HUMANA | 11.247.023 | 0,28% |
7210701000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEA | 11.234.753 | 0,28% |
3926909900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS DE | 11.009.687 | 0,27% |
2401101000 | IMPORTACIONES DE TABACO SIN DESVENAR O DESNERVAR | 10.897.429 | 0,27% |
2716000000 | IMPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. | 10.512.967 | 0,26% |
4819100000 | IMPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO | 10.381.008 | 0,25% |
3402902000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES TENSOACTIVAS PARA LIMPIAR O L | 10.256.231 | 0,25% |
4804410000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES KRAFT CRUDOS. DE PESO > | 10.203.587 | 0,25% |
0713334000 | IMPORTACIONES DE FRIJOL (FREJOL POROTO ALUBIA JUDIA) COMUN (PHASEOLLUS | 9.968.828 | 0,24% |
2309904100 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES UTILIZADAS EN LA ALIMENTACION | 9.890.469 | 0,24% |
3808929000 | IMPORTACIONES DE FUNGICIDAS | 9.866.085 | 0,24% |
1904109000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES. OBTENIDOS POR INFLADO O | 9.652.619 | 0,24% |
3302909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS. LAS DEMAS | 9.652.415 | 0,24% |
2105000000 | IMPORTACIONES DE HELADOS INCLUSO CON CACAO. | 9.600.875 | 0,24% |
3923109000 | IMPORTACIONES DE CAJAS CAJONES JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES DE PLASTIC | 9.513.551 | 0,23% |
3102300000 | IMPORTACIONES DE NITRATO DE AMONIO. INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 9.412.051 | 0,23% |
8507100000 | IMPORTACIONES DE ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO. DEL TIPO DE LOS UTI | 9.302.493 | 0,23% |
8409990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS. EXCL | 9.282.116 | 0,23% |
1905319000 | IMPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE). | 9.225.186 | 0,23% |
1901902000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS. | 9.149.556 | 0,22% |
3923219000 | IMPORTACIONES DE SACOS (BOLSAS) BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE | 8.940.273 | 0,22% |
3920101900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS LAMINAS HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS | 8.547.396 | 0,21% |
8451900000 | IMPORTACIONES DE PARTES PARA MAQUINAS Y APARATOS DE LA PARTIDA 8451 | 8.431.240 | 0,21% |
8541400000 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES. INCLUIDAS | 8.302.598 | 0,20% |
2104100000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA SOPAS POTAJES O CALDOS. SOPAS POTA | 8.154.382 | 0,20% |
2303300000 | IMPORTACIONES DE HECES Y DESPERDICIOS DE CERVECERIA O DE DESTILERIA. | 8.091.958 | 0,20% |
2301100000 | IMPORTACIONES DE HARINA POLVO Y PELLETS DE CARNE O DESPOJOS. CHICHARRO | 7.925.074 | 0,19% |
3004321000 | IMPORTACIONES DE MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS CORTICOSTEROIDES. | 7.743.234 | 0,19% |
4811511100 | IMPORTACIONES DE PAPEL Y CARTON BLANQUEADOS DE GRAMAJE > A 150 G/M2. R | 7.680.099 | 0,19% |
7209160000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS PLANOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEA | 7.626.385 | 0,19% |
3002129000 | IMPORTACIONES DE ANTIOFIDICO | 7.557.595 | 0,19% |
4415200000 | IMPORTACIONES DE PALETAS. PALETAS CAJA Y DEMAS PLATAFORMAS PARA CARGA. | 7.483.498 | 0,18% |
3902100000 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO | 7.448.797 | 0,18% |
2103200000 | IMPORTACIONES DE KETCHUP Y DEMAS SALSAS DE TOMATE. | 7.275.164 | 0,18% |
8704229000 | IMPORTACIONES DE DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA TRANSP DE MERCANCIAS | 7.245.041 | 0,18% |
8504400000 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS | 7.112.409 | 0,17% |
2301201000 | IMPORTACIONES DE HARINA POLVO Y PELLETS DE PESCADO O DE CRUSTACEOS MOL | 6.941.299 | 0,17% |
3305900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES. | 6.940.471 | 0,17% |
3305100000 | IMPORTACIONES DE CHAMPUES. | 6.881.160 | 0,17% |
OTROS | 1.826.000.572 | 44,77% | |
TOTAL GENERAL | 4.078.908.392 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Honduras, el listado lo lidera los demás aceites de petróleo, representando un 4% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 55% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes
TOTAL IMPORTACIONES HONDURAS
US$ 4.078.908.392