PAÍS DESTINO | US $FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 174.657.141.785 | 49,54% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 73.617.112.340 | 20,88% |
IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 13.710.385.092 | 3,89% |
IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 13.243.869.857 | 3,76% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 12.875.799.227 | 3,65% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 10.493.161.534 | 2,98% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 7.363.969.060 | 2,09% |
IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 5.862.762.393 | 1,66% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 4.478.453.166 | 1,27% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 3.848.960.783 | 1,09% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 3.756.609.794 | 1,07% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 3.307.487.793 | 0,94% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 2.629.699.448 | 0,75% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 2.578.192.650 | 0,73% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 2.418.797.235 | 0,69% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 2.346.125.970 | 0,67% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 1.322.765.056 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 1.299.922.293 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 1.084.831.039 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 960.459.118 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 832.111.593 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 822.119.213 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 683.141.701 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 523.237.624 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRÍA | 510.215.972 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 460.882.290 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 454.880.605 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE PAÍSES BAJOS | 383.076.118 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 372.505.619 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 367.734.198 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERACIÓN RUSA | 363.855.707 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 347.476.803 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 329.653.120 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 310.620.002 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 308.736.315 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 308.286.575 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 247.868.005 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 217.437.450 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 208.535.649 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 195.415.684 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 185.024.721 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 182.941.744 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTÁN | 166.526.395 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 140.307.805 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 132.022.003 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 129.120.801 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 122.356.986 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 116.176.036 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 110.549.161 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 99.522.680 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA DOMINICANA | 78.381.702 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 75.440.957 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 75.023.357 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 72.050.657 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 54.399.530 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SUDÁFRICA | 54.387.952 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 52.614.296 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 49.022.366 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 40.315.296 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 39.569.701 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 39.176.837 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 28.635.326 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 26.497.776 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 24.614.435 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 23.929.572 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 22.951.287 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HAITÍ | 22.450.616 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 21.860.439 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 21.733.160 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TÚNEZ | 21.481.377 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 20.958.962 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 18.104.569 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 17.506.246 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 14.747.565 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 14.006.489 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 13.057.499 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 12.927.093 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE OTROS PAÍSES NO DECLARADOS DE LA UE | 11.786.943 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA DE LAOS | 10.877.123 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 9.773.335 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 6.954.301 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 6.912.630 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMÁ | 6.127.704 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 5.821.031 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 4.604.739 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 4.549.186 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA DE MARFIL | 4.010.298 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 3.825.775 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SWAZILANDIA | 3.629.599 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 2.981.695 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE FIDJI | 2.724.771 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 2.224.206 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 1.680.546 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MAURICIO | 1.473.927 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LESOTHO | 1.051.637 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE AFGANISTÁN | 563.199 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 513.100 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GABÓN | 412.159 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 404.420 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 338.667 | 0,00% |
OTROS | 3.465.872 | 0,00% |
TOTAL GENERAL | 352.541.396.133 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a México, entre los principales 10 del ranking representan el 91% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 50% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES MÉXICO
US$ 352.541.396.133