PAÍS ORIGEN | US$ FOB | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 139.418.138.920 | 47,17% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 65.556.444.568 | 22,18% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 11.424.804.662 | 3,87% |
IMPORTACIONES DESDE JAPÓN | 10.434.182.606 | 3,53% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 9.934.013.075 | 3,36% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 9.774.132.436 | 3,31% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 7.335.506.979 | 2,48% |
IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 4.848.445.020 | 1,64% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 4.667.652.383 | 1,58% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 4.128.660.239 | 1,40% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 2.885.146.308 | 0,98% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 2.724.785.042 | 0,92% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 2.170.932.798 | 0,73% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 2.014.463.988 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 1.861.917.266 | 0,63% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 1.786.921.399 | 0,60% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 1.510.585.628 | 0,51% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 1.305.676.972 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 969.762.544 | 0,33% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 896.166.775 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 789.030.181 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 634.144.375 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 623.863.354 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 622.502.938 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRÍA | 480.703.855 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 467.908.536 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 398.825.333 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 345.594.840 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE PAÍSES BAJOS | 334.550.189 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 329.256.904 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUÍA | 321.870.865 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERACIÓN RUSA | 307.440.501 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 305.293.111 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 297.724.260 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 285.045.568 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 244.729.984 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 242.474.237 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 235.751.862 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 216.749.163 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 205.462.322 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 175.764.980 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 163.318.355 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTÁN | 143.479.852 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 139.890.220 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PERÚ | 127.571.930 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 124.110.951 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 109.559.074 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 103.882.817 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 93.205.169 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA DOMINICANA | 92.500.774 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 82.166.549 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 72.374.327 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 65.355.109 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 62.922.816 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 61.925.513 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SUDÁFRICA | 45.530.165 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 42.229.425 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 40.340.088 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 33.537.979 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 33.269.818 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 32.813.906 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 32.414.969 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 27.677.306 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 26.147.617 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 24.810.059 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HAITÍ | 23.594.857 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 23.298.485 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMÁN | 19.637.667 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TÚNEZ | 18.340.768 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 18.214.301 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA DE LAOS | 17.778.044 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 16.539.504 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 16.471.654 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 13.331.307 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 11.491.234 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 11.400.185 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 10.618.641 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 8.357.671 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 8.098.829 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 8.029.591 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 7.318.872 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 5.887.398 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 5.679.038 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 5.096.685 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 5.010.807 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 3.316.998 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA Y HERZEGOVINA | 1.875.183 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE FIDJI | 1.612.372 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 1.562.085 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MAURICIO | 1.238.371 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LESOTHO | 1.056.117 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 838.290 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MACEDONIA | 838.290 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMÁ | 629.712 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDENIGERIA | 625.469 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDEAFGANISTÁN | 521.252 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDEKENIA | 421.682 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDEMADAGASCAR | 394.278 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GABÓN | 372.378 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 308.824 | 0,00% |
OTROS | 4.592.202 | 0,00% |
TOTAL GENERAL | 295.568.460.795 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a México, entre los principales 10 del ranking representan el 91% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 47% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES MÉXICO
US$ 295.568.460.795