EXPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES MINERA PANAMA S A | 1.259.567.235 | 54,04% |
EXPORTACIONES CHIQUITA PANAMA L.L.C. | 111.752.633 | 4,79% |
EXPORTACIONES PROMARINA, S.A. | 62.526.646 | 2,68% |
EXPORTACIONES CARNES DE COCLE S A | 41.667.629 | 1,79% |
EXPORTACIONES LILLY & ASSOCIATES INTERNATIONAL S A | 36.833.475 | 1,58% |
EXPORTACIONES OROMARKET S A | 30.422.430 | 1,31% |
EXPORTACIONES PROCESADORA BAYANO S. A. | 26.131.840 | 1,12% |
EXPORTACIONES MORGAN METAL CORP | 22.283.670 | 0,96% |
EXPORTACIONES AVATAR SISTEMAS INT S.A. | 21.022.566 | 0,90% |
EXPORTACIONES SONY INTER AMERICAN S A | 17.834.874 | 0,77% |
EXPORTACIONES ENVA.UNIVER. BALL DE PANAMA SA | 17.298.337 | 0,74% |
EXPORTACIONES TERRA VERDE-MAR PTY, S.A. | 15.044.800 | 0,65% |
EXPORTACIONES BODEGAS DE AMERICA S A | 14.449.377 | 0,62% |
EXPORTACIONES ILARA HOLDINGS INC | 12.802.017 | 0,55% |
EXPORTACIONES BELLA PIETRI, S.A. | 10.711.564 | 0,46% |
EXPORTACIONES CAMARONERA DE COCLE, S.A. | 10.479.968 | 0,45% |
EXPORTACIONES ROCMAR SEA FOOD S.A. | 10.465.913 | 0,45% |
EXPORTACIONES RECICLAJES TOTALES DE AMERICA, S.A. | 10.045.000 | 0,43% |
EXPORTACIONES NESTLE PANAMA S A | 9.576.346 | 0,41% |
EXPORTACIONES AGROPALMA DE INVERSIONES S A | 9.487.419 | 0,41% |
EXPORTACIONES COMPA IA AZUCARERA LA ESTRELLA S A | 9.181.107 | 0,39% |
EXPORTACIONES TECA GKM DE PANAMA S DE R L | 9.157.315 | 0,39% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA PESQUERA DEL MAR, S.A. | 8.981.953 | 0,39% |
EXPORTACIONES COOP SERV MULT BANANERA DEL ATLANTICO RL | 8.761.332 | 0,38% |
EXPORTACIONES INDIGO GLORY PANAMA, S.A. | 8.652.343 | 0,37% |
EXPORTACIONES ORICA CARIBE S A | 8.601.560 | 0,37% |
EXPORTACIONES VERTEX OVERSEAS PTY CORP | 8.167.387 | 0,35% |
EXPORTACIONES RECICLADORA CENTROAMERICANA | 8.127.014 | 0,35% |
EXPORTACIONES PMA/UNHRD | 8.006.410 | 0,34% |
EXPORTACIONES JAN DE NUL N V | 7.206.346 | 0,31% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA PANAME?A DE PAPEL S A | 7.127.622 | 0,31% |
EXPORTACIONES ACETI OXIGENO S A | 6.918.337 | 0,30% |
EXPORTACIONES FARALLON AQUACULTURE, S.A. | 6.536.227 | 0,28% |
EXPORTACIONES CENTRAL AZUCARERO LA VICTORIA | 6.076.409 | 0,26% |
EXPORTACIONES JAN DE NUL PANAMA S A | 5.903.248 | 0,25% |
EXPORTACIONES CENTRAL AZUCARERO DE ALANJE, S.A. | 5.840.238 | 0,25% |
EXPORTACIONES HACIENDA LA ESMERALDA S A | 5.534.914 | 0,24% |
EXPORTACIONES POTUGA FRUIT COMPANY, S.A. | 5.318.458 | 0,23% |
EXPORTACIONES ECO RESULTADOS AMBIENTALES S A | 5.220.180 | 0,22% |
EXPORTACIONES BANAPI?A DE PANAMA, S.A. | 5.155.009 | 0,22% |
EXPORTACIONES AZUCARERA NACIONAL S A | 5.147.437 | 0,22% |
EXPORTACIONES NIELS PEDERSEN, S.A. | 5.146.558 | 0,22% |
EXPORTACIONES IMPERIAL METALS, INC. | 5.053.200 | 0,22% |
EXPORTACIONES NEPTUNE LINES PANAMA INC | 4.963.905 | 0,21% |
EXPORTACIONES BAJAMAR SEAFOOD, S.A. | 4.927.151 | 0,21% |
EXPORTACIONES GLOBAL CARGO PANAMA S.A | 4.927.150 | 0,21% |
EXPORTACIONES BENEFICIO EL BAJAREQUE, S.A. | 4.658.836 | 0,20% |
EXPORTACIONES INTERCOASTAL MARINE INC | 4.616.006 | 0,20% |
EXPORTACIONES IIASA PANAMA S A | 4.603.546 | 0,20% |
EXPORTACIONES CENTRO DE ORO, S.A. | 4.527.205 | 0,19% |
EXPORTACIONES DISTRIBUIDORA DE LA GUAJIRA | 4.450.564 | 0,19% |
EXPORTACIONES PANYMEX S A | 4.221.087 | 0,18% |
EXPORTACIONES IGLESIA CATOLICA ARQUIDIOCESIS DE PANAMA | 4.097.789 | 0,18% |
EXPORTACIONES DORLAND DEVELOPMENT CORP | 4.058.530 | 0,17% |
EXPORTACIONES SMARTMATIC PANAMA S A | 4.026.098 | 0,17% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA SHARON PANAMA | 3.919.011 | 0,17% |
EXPORTACIONES SEA DELI PANAMA, S.A. | 3.751.160 | 0,16% |
EXPORTACIONES CULTIVOS DE TONOSI, S.A. | 3.734.848 | 0,16% |
EXPORTACIONES MAPIEX AVIATION S.A. | 3.654.419 | 0,16% |
EXPORTACIONES GENESIS OCEAN, S.A. | 3.632.739 | 0,16% |
EXPORTACIONES RECIMETAL PANAMA S A | 3.327.180 | 0,14% |
EXPORTACIONES CABO ZARZO S A | 3.303.000 | 0,14% |
EXPORTACIONES PRODUCTOS TOLEDANO S A | 3.150.083 | 0,14% |
EXPORTACIONES OPEN BLUE SEA PANAMA, S.A. | 3.141.668 | 0,13% |
EXPORTACIONES PANAMA PORTS COMPANY S A | 2.926.940 | 0,13% |
EXPORTACIONES GRUPO PANALANG UNION INC. | 2.752.750 | 0,12% |
EXPORTACIONES EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO S A | 2.697.788 | 0,12% |
EXPORTACIONES PINTURAS TERMOPLASTICAS (TERMOPIN) S A | 2.667.341 | 0,11% |
EXPORTACIONES PANAMA INTERMOVING & RELOCATION INC | 2.652.023 | 0,11% |
EXPORTACIONES JANET IZQUIERDO PEREZ | 2.562.659 | 0,11% |
EXPORTACIONES EFCO PANAMA S DE R L | 2.507.031 | 0,11% |
EXPORTACIONES EMPAQUES DE COLON S A | 2.417.410 | 0,10% |
EXPORTACIONES ECOTOPIA TEAK INC S,A | 2.404.345 | 0,10% |
EXPORTACIONES CONSORCIO PMA. CUARTO PUENTE | 2.400.306 | 0,10% |
EXPORTACIONES TRAVELEX PANAMA S.A. | 2.344.676 | 0,10% |
EXPORTACIONES PAPELERA ISTME?A S A | 2.314.709 | 0,10% |
EXPORTACIONES MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS PANAMA S A | 2.294.369 | 0,10% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS PANAMA BOSTON S A | 2.282.542 | 0,10% |
EXPORTACIONES GRUPO SAN CARLOS S A | 2.229.891 | 0,10% |
EXPORTACIONES ANANAS TRADING INC, PANAMA S.A. | 2.184.285 | 0,09% |
EXPORTACIONES INVERSIONES DEL MAR PACIFICO, S.A. | 2.168.177 | 0,09% |
EXPORTACIONES T SHIRTS INTERAMERICA S.A | 2.158.093 | 0,09% |
EXPORTACIONES CABLE & WIRELESS PANAMA S A | 2.099.121 | 0,09% |
EXPORTACIONES ESTRADA COMPANY , S.A. | 2.060.780 | 0,09% |
EXPORTACIONES ALSTOM PANAMA S A | 2.058.116 | 0,09% |
EXPORTACIONES COMPA?IA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S A | 2.031.239 | 0,09% |
EXPORTACIONES ANACO ENTERPRISES INC | 2.013.918 | 0,09% |
EXPORTACIONES MAGIC DREAMS PRODUCTIONS INC | 2.006.193 | 0,09% |
EXPORTACIONES THE LONGWAY ROUND LIMITED | 1.995.898 | 0,09% |
EXPORTACIONES PANATEAK SUPPLIERS INC | 1.995.351 | 0,09% |
EXPORTACIONES EMPRESAS CARBONE S A | 1.951.100 | 0,08% |
EXPORTACIONES AUSSIE INVESTMENT CORP | 1.941.127 | 0,08% |
EXPORTACIONES CORPORACION INDUSTRIAL BARU S A | 1.913.538 | 0,08% |
EXPORTACIONES EL HUACAL S.A. | 1.904.068 | 0,08% |
EXPORTACIONES ARCE AVICOLA S A | 1.897.885 | 0,08% |
EXPORTACIONES MASTERLINE LOGISTICS PANAMA S A | 1.884.416 | 0,08% |
EXPORTACIONES SALVA-MAR S.A. | 1.878.078 | 0,08% |
EXPORTACIONES AKD INTERNATIONAL PMA CORP | 1.846.745 | 0,08% |
EXPORTACIONES DOLCE PINEAPPLE CO. INC. | 1.840.199 | 0,08% |
EXPORTACIONES HUURRE PANAMA S A | 1.815.240 | 0,08% |
OTROS | 255.743.755 | 10,97% |
TOTAL GENERAL | 2.330.758.420 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de exportaciones en Panamá aumentaron en un 107% con respecto a las del año anterior, totalizando 2.331 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2019, representan el 89% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 70% equivalente a 1.630 millones de dólares. La empresa Minera Panamá lidera la lista, aportando con el 54% de las exportaciones totales del año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES PANAMÁ
US$ 2.330.758.420