EXPORTADOR | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES MINERA PANAMA S A | 1.476.433.208 | 59,39% |
EXPORTACIONES CHIQUITA PANAMA L.L.C. | 119.031.153 | 4,79% |
EXPORTACIONES CARNES DE COCLE S A | 37.181.203 | 1,50% |
EXPORTACIONES PROMARINA, S.A. | 35.727.469 | 1,44% |
EXPORTACIONES LILLY & ASSOCIATES INTERNATIONAL S A | 30.029.665 | 1,21% |
EXPORTACIONES PROCESADORA BAYANO S. A. | 28.939.527 | 1,16% |
EXPORTACIONES NESTLE PANAMA S A | 21.843.396 | 0,88% |
EXPORTACIONES ENVA.UNIVER. BALL DE PANAMA SA | 20.299.621 | 0,82% |
EXPORTACIONES ILARA HOLDINGS INC | 18.712.140 | 0,75% |
EXPORTACIONES BIO LAB INTERNACIONAL,S.A. | 17.940.939 | 0,72% |
EXPORTACIONES OROMARKET S A | 15.669.996 | 0,63% |
EXPORTACIONES BANAPIÑA DE PANAMA, S.A. | 14.067.118 | 0,57% |
EXPORTACIONES AGROPALMA DE INVERSIONES S A | 13.973.348 | 0,56% |
EXPORTACIONES BODEGAS DE AMERICA S A | 13.224.507 | 0,53% |
EXPORTACIONES MORGAN METAL CORP | 12.002.548 | 0,48% |
EXPORTACIONES AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN S A | 11.988.300 | 0,48% |
EXPORTACIONES TECA GKM DE PANAMA S DE R L | 11.310.501 | 0,45% |
EXPORTACIONES IIASA PANAMA S A | 11.281.898 | 0,45% |
EXPORTACIONES COMPA IA AZUCARERA LA ESTRELLA S A | 10.033.926 | 0,40% |
EXPORTACIONES C B FENTON & CO S A | 10.000.000 | 0,40% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA PESQUERA DEL MAR S A (INPEMARSA) | 9.769.125 | 0,39% |
EXPORTACIONES ENERGYST INTERNATIONAL B V | 9.760.701 | 0,39% |
EXPORTACIONES IMPERIAL METALS, INC. | 9.032.802 | 0,36% |
EXPORTACIONES CONSTRUCTORA MECO S A | 8.635.872 | 0,35% |
EXPORTACIONES MAR S.A. | 8.579.481 | 0,35% |
EXPORTACIONES ACETI OXIGENO S A | 7.977.214 | 0,32% |
EXPORTACIONES ORICA CARIBE S A | 7.769.949 | 0,31% |
EXPORTACIONES S&K PICTURES INC. EL DORADO | 7.617.950 | 0,31% |
EXPORTACIONES BAJAMAR SEAFOOD, S.A. | 7.510.364 | 0,30% |
EXPORTACIONES RECICLADORA CENTROAMERICANA | 7.341.480 | 0,30% |
EXPORTACIONES COOP SERV MULT BANANERA DEL ATLANTICO RL | 7.312.024 | 0,29% |
EXPORTACIONES CENTRAL AZUCARERO DE ALANJE, S.A. | 6.825.483 | 0,27% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS PANAMA BOSTON S A | 6.805.247 | 0,27% |
EXPORTACIONES MAR PTY, S.A. | 6.681.720 | 0,27% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA PANAMEÑA DE PAPEL S A | 6.561.680 | 0,26% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA SHARON PANAMA | 6.403.770 | 0,26% |
EXPORTACIONES CENTRAL AZUCARERO LA VICTORIA | 6.251.276 | 0,25% |
EXPORTACIONES GAS NATURAL ATLANTICO S DE RL | 5.635.633 | 0,23% |
EXPORTACIONES POTUGA FRUIT COMPANY, S.A. | 5.492.538 | 0,22% |
EXPORTACIONES INTELLIGENT TRANS. OVERSEAS | 5.467.100 | 0,22% |
EXPORTACIONES VERTEX OVERSEAS PTY CORP | 5.199.417 | 0,21% |
EXPORTACIONES AZUCARERA NACIONAL S A | 5.155.231 | 0,21% |
EXPORTACIONES DORLAND DEVELOPMENT CORP | 5.005.450 | 0,20% |
EXPORTACIONES JORGE DEL CARMEN QUINTERO DIAZ DEL CASTILLO | 4.800.000 | 0,19% |
EXPORTACIONES COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S A | 4.697.010 | 0,19% |
EXPORTACIONES HACIENDA LA ESMERALDA, SOCIEDAD ANONIMA | 4.655.726 | 0,19% |
EXPORTACIONES OPEN BLUE SEA PANAMA, S.A. | 4.567.883 | 0,18% |
EXPORTACIONES EXTRACTORA DEL BARU S A | 4.425.027 | 0,18% |
EXPORTACIONES BELLA PIETRI, S.A. | 4.365.696 | 0,18% |
EXPORTACIONES BRINK S PANAMA S A | 4.300.000 | 0,17% |
EXPORTACIONES BENEFICIO EL BAJAREQUE, S.A. | 4.222.016 | 0,17% |
EXPORTACIONES GRUPO PANALANG UNION INC. | 4.164.637 | 0,17% |
EXPORTACIONES GRUPO SAN CARLOS S A | 3.947.666 | 0,16% |
EXPORTACIONES RECICLAJE TOTAL DE AMERICA, S.A. | 3.930.000 | 0,16% |
EXPORTACIONES ROCMAR SEA FOOD S.A. | 3.872.826 | 0,16% |
EXPORTACIONES CIT COMP. IND.TRANS. INC | 3.808.492 | 0,15% |
EXPORTACIONES CAMARONERA DE COCLE, S.A. | 3.777.137 | 0,15% |
EXPORTACIONES SOFRATESA, INC | 3.762.475 | 0,15% |
EXPORTACIONES PAPELERA ISTMEÑA S A | 3.671.028 | 0,15% |
EXPORTACIONES FARALLON AQUACULTURE, S.A. | 3.511.342 | 0,14% |
EXPORTACIONES NIELS PEDERSEN, S.A. | 3.505.254 | 0,14% |
EXPORTACIONES GRUPO SAM CENTER, S.A. | 3.427.471 | 0,14% |
EXPORTACIONES GENESIS OCEAN, S.A. | 3.328.506 | 0,13% |
EXPORTACIONES CONSTRUCTORA MECO, PANAMA S.A. | 3.291.480 | 0,13% |
EXPORTACIONES FCC CONSTRUCCION AMERICA S.A. | 3.244.839 | 0,13% |
EXPORTACIONES MARISCOS TEVILLA, S.A. | 3.193.319 | 0,13% |
EXPORTACIONES MAXUM OIL SERVICE DE PANAMA S A | 3.132.431 | 0,13% |
EXPORTACIONES MAPEI CONSTRUCTION CHEMICALS PANAMA S A | 2.993.558 | 0,12% |
EXPORTACIONES RODIO SWISSBORING PANAMA S A | 2.928.323 | 0,12% |
EXPORTACIONES AUTOMOTORA AUTOSTAR S.A | 2.918.627 | 0,12% |
EXPORTACIONES NEPTUNE LINES PANAMA INC | 2.814.463 | 0,11% |
EXPORTACIONES ALUMA SYSTEMS PANAMA S.A | 2.752.725 | 0,11% |
EXPORTACIONES CENTRAL DE EMPEÑO, S.A. | 2.717.547 | 0,11% |
EXPORTACIONES INVERSIONES DEL MAR PACIFICO, S.A. | 2.695.482 | 0,11% |
EXPORTACIONES AUTOMOVILES ITALIANOS DE P.S.A | 2.592.519 | 0,10% |
EXPORTACIONES PRODUCTOS TOLEDANO S A | 2.584.813 | 0,10% |
EXPORTACIONES ECO RESULTADOS AMBIENTALES S A | 2.535.701 | 0,10% |
EXPORTACIONES TECA PREMIUN, INC | 2.519.243 | 0,10% |
EXPORTACIONES EMBUTIDOS Y CONSERVAS DE POLLO S A | 2.423.841 | 0,10% |
EXPORTACIONES MEXICHEM PANAMA S A | 2.374.338 | 0,10% |
EXPORTACIONES AGROTROPICAL SOSTENIBLE, S.A. | 2.357.880 | 0,09% |
EXPORTACIONES EMPAQUES JET FA S A | 2.245.091 | 0,09% |
EXPORTACIONES RECUPERACION DE PROTEINAS S A | 2.197.576 | 0,09% |
EXPORTACIONES EMPRESAS CARBONE S A | 2.184.200 | 0,09% |
EXPORTACIONES PARSA S A | 2.123.936 | 0,09% |
EXPORTACIONES R & L INTERNATIONAL GROUP, CA | 2.118.627 | 0,09% |
EXPORTACIONES EMPRESAS MELO S A | 2.101.990 | 0,08% |
EXPORTACIONES ECOTOPIA TEAK INC S,A | 2.093.433 | 0,08% |
EXPORTACIONES POWER GEN S A | 2.070.109 | 0,08% |
EXPORTACIONES ANIXTER PANAMA S A | 2.049.730 | 0,08% |
EXPORTACIONES ARCE AVICOLA S A | 2.038.870 | 0,08% |
EXPORTACIONES SEA TECHNOLOGY INC | 2.021.732 | 0,08% |
EXPORTACIONES IMPORTADORA RICAMAR S A | 2.008.745 | 0,08% |
EXPORTACIONES KOKOA DEL ISTMO S A | 1.962.058 | 0,08% |
EXPORTACIONES GLAXOSMITHKLINE PANAMA S A | 1.921.176 | 0,08% |
EXPORTACIONES PANAMA INTERMOVING & RELOCATION INC | 1.901.577 | 0,08% |
EXPORTACIONES SEA DELI PANAMA, S.A. | 1.896.460 | 0,08% |
EXPORTACIONES MAPIEX AVIATION S.A. | 1.868.523 | 0,08% |
EXPORTACIONES RICARDO PEREZ S A | 1.855.661 | 0,07% |
EXPORTACIONES MOLDEADOS PANAME#OS S A | 1.850.325 | 0,07% |
OTROS | 224.308.910 | 9,02% |
TOTAL GENERAL | 2.486.112.019 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de exportaciones en Panamá aumentaron en un 7% con respecto a las del año anterior, totalizando 2.486 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2020, representan el 91% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 73% equivalente a 1.806 millones de dólares. La empresa MINERA PANAMÁ lidera la lista, aportando con el 59% de las exportaciones totales del año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES PANAMÁ
US$ 2.486.112.019