IMPORTADOR | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES PETROLEOS DELTA S A | 2.147.718.844 | 13,73% |
IMPORTACIONES MINERA PANAMA S A | 895.759.828 | 5,73% |
IMPORTACIONES PETROLERA NACIONAL S A | 776.983.014 | 4,97% |
IMPORTACIONES PUMA ENERGY BAHAMAS S A | 512.440.100 | 3,28% |
IMPORTACIONES THE CHEVRON OF PANAMA S A | 398.899.338 | 2,55% |
IMPORTACIONES AGENCIAS FEDURO S A | 252.311.267 | 1,61% |
IMPORTACIONES PRICESMART PANAMA S A | 204.965.309 | 1,31% |
IMPORTACIONES METRO DE PANAMA, SA | 189.089.498 | 1,21% |
IMPORTACIONES RICARDO PEREZ S A | 166.959.646 | 1,07% |
IMPORTACIONES EMPRESAS MELO S A | 150.921.680 | 0,97% |
IMPORTACIONES DHL PANAMA S A | 142.860.673 | 0,91% |
IMPORTACIONES GAS NATURAL ATLANTICO S DE RL | 118.327.979 | 0,76% |
IMPORTACIONES REPRICO S A | 107.595.691 | 0,69% |
IMPORTACIONES PANAMENA DE MOTORES S A. | 106.785.143 | 0,68% |
IMPORTACIONES KADIMA S A | 102.856.020 | 0,66% |
IMPORTACIONES TOVA S A | 102.507.108 | 0,66% |
IMPORTACIONES DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA S A | 102.342.023 | 0,65% |
IMPORTACIONES SILABA MOTORS S A | 100.105.026 | 0,64% |
IMPORTACIONES CORPORACION IMPA DOEL S A | 89.538.414 | 0,57% |
IMPORTACIONES IIASA PANAMA S A | 89.482.548 | 0,57% |
IMPORTACIONES C G DE HASETH & CIA S A | 88.087.249 | 0,56% |
IMPORTACIONES NESTLE PANAMA S A | 83.180.523 | 0,53% |
IMPORTACIONES TRITON ENERGY OF PANAMA CORP | 82.602.895 | 0,53% |
IMPORTACIONES COCHEZ Y COMPA IA S A | 77.028.902 | 0,49% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD | 75.791.902 | 0,48% |
IMPORTACIONES PETROAUTOS S A | 73.822.512 | 0,47% |
IMPORTACIONES COMPA IA ASTOR S A | 71.321.223 | 0,46% |
IMPORTACIONES COMPUTACION MONRENCA PANAMA S A | 70.150.051 | 0,45% |
IMPORTACIONES PANAFOTO S A | 70.129.543 | 0,45% |
IMPORTACIONES FELIPE MOTTA S.A. | 69.617.821 | 0,45% |
IMPORTACIONES ACE INTERNAT HARDWARE CORP | 68.977.303 | 0,44% |
IMPORTACIONES AVANZALIA PANAMA S A | 65.760.335 | 0,42% |
IMPORTACIONES CABLE ONDA S.A. | 64.424.095 | 0,41% |
IMPORTACIONES SHALOM S A | 63.674.908 | 0,41% |
IMPORTACIONES PARQUE EOLICO TOABRE, S.A. | 61.714.042 | 0,39% |
IMPORTACIONES CAJA DE SEGURO SOCIAL | 59.174.798 | 0,38% |
IMPORTACIONES GLOBAL PRODUCTS AND LOGISTIC SERVICES IN | 59.144.831 | 0,38% |
IMPORTACIONES CABLE & WIRELESS PANAMA S A | 55.139.873 | 0,35% |
IMPORTACIONES COCA COLA FEMSA DE PANAMA S A | 54.960.475 | 0,35% |
IMPORTACIONES TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S A | 53.183.135 | 0,34% |
IMPORTACIONES CONSORCIO LINEA 2 | 52.423.048 | 0,34% |
IMPORTACIONES CHIQUITA PANAMA L.L.C. | 51.101.928 | 0,33% |
IMPORTACIONES KIMBERLY CLARK CENTRAL AMERICAN HOLDINGS | 49.328.071 | 0,32% |
IMPORTACIONES CERVECERIA NACIONAL S A | 49.000.431 | 0,31% |
IMPORTACIONES BAHIA MOTORS S A | 46.754.925 | 0,30% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA RICAMAR S A | 45.916.850 | 0,29% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A | 44.919.977 | 0,29% |
IMPORTACIONES LOGISTICA S A | 43.763.997 | 0,28% |
IMPORTACIONES COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL DE INSUMOS Y MERCADEO AGROPECUARIO R L | 42.809.561 | 0,27% |
IMPORTACIONES GEO F NOVEY INC | 42.145.831 | 0,27% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS TOLEDANO S A | 42.043.854 | 0,27% |
IMPORTACIONES COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PANAME?A AGROINDUSTRIAL R L | 40.850.143 | 0,26% |
IMPORTACIONES RIBA SMITH S A | 40.758.178 | 0,26% |
IMPORTACIONES L P G DE PANAMA S A | 39.868.544 | 0,25% |
IMPORTACIONES CALOX PANAME A S A | 36.790.166 | 0,24% |
IMPORTACIONES TAMEK, S.A. | 36.505.814 | 0,23% |
IMPORTACIONES AUTORIDAD MARITIMA DE PANAMA | 36.455.712 | 0,23% |
IMPORTACIONES H TZANETATOS INC | 35.525.732 | 0,23% |
IMPORTACIONES COMPA?IA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S A | 35.096.753 | 0,22% |
IMPORTACIONES AUSTIN POWDER PANAMA, S.A. | 34.188.897 | 0,22% |
IMPORTACIONES WORLD FUEL SERVICES (PMA) LLC | 33.850.380 | 0,22% |
IMPORTACIONES SISTEMAS DE GENERACION S A (SIGSA) | 33.791.576 | 0,22% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS DE PRESTIGIO S A | 33.633.942 | 0,22% |
IMPORTACIONES SUPERMERCADOS XTRA, S.A. | 33.300.052 | 0,21% |
IMPORTACIONES IDAAN | 32.391.722 | 0,21% |
IMPORTACIONES ANIXTER PANAMA S A | 32.068.406 | 0,21% |
IMPORTACIONES COMPA IA GOLY S A | 31.850.311 | 0,20% |
IMPORTACIONES MOTORES JAPONESES S.A | 31.534.517 | 0,20% |
IMPORTACIONES FARMACIA ARROCHA S A | 31.379.709 | 0,20% |
IMPORTACIONES DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A | 31.279.368 | 0,20% |
IMPORTACIONES EMPAQUES DE COLON S A | 30.588.788 | 0,20% |
IMPORTACIONES AUTO CENTRO S A | 30.534.327 | 0,20% |
IMPORTACIONES FERTILIZANTES DE CENTROAM S A | 30.343.231 | 0,19% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA Y EXP HERMANOS GAGO S A | 30.149.126 | 0,19% |
IMPORTACIONES METALES PANAMERICANOS S A ( METALPAN) | 30.027.561 | 0,19% |
IMPORTACIONES AUTOMOTORA AUTOSTAR S.A | 29.990.427 | 0,19% |
IMPORTACIONES HONEY PRODUCTIONS INC | 29.882.146 | 0,19% |
IMPORTACIONES TELEFONICA MOVILES PANAMA S A | 29.801.325 | 0,19% |
IMPORTACIONES ALSTOM PANAMA S A | 29.084.579 | 0,19% |
IMPORTACIONES ELEKTRA NORESTE S A | 28.988.866 | 0,19% |
IMPORTACIONES PROMOCION MEDICA S A | 28.813.829 | 0,18% |
IMPORTACIONES MINERAL DE HIERRO S A | 28.623.068 | 0,18% |
IMPORTACIONES TARGET S A | 28.160.184 | 0,18% |
IMPORTACIONES PAN AM GENERATING LIMITED | 28.093.472 | 0,18% |
IMPORTACIONES INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO | 28.060.840 | 0,18% |
IMPORTACIONES PAN COLOMBIA TRADERS S A | 27.844.506 | 0,18% |
IMPORTACIONES INDUSTRIA CORREAGUA S A | 27.631.972 | 0,18% |
IMPORTACIONES ALIMENTOS DEL ISTMO S A | 27.127.749 | 0,17% |
IMPORTACIONES COLGATE PALMOLIVE CENTRAL AMERICA INC | 27.014.903 | 0,17% |
IMPORTACIONES LIEBHERR PANAMA S.A | 26.453.858 | 0,17% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS LACTEAS S A | 26.368.556 | 0,17% |
IMPORTACIONES CITY MALL S A | 26.020.140 | 0,17% |
IMPORTACIONES AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA | 26.002.756 | 0,17% |
IMPORTACIONES BAHIA LAS MINAS CORP | 25.720.688 | 0,16% |
IMPORTACIONES GLOBAL BRANDS PANAMA S A | 25.447.902 | 0,16% |
IMPORTACIONES BAVARIAN MOTOR PANAMA S A | 25.328.091 | 0,16% |
IMPORTACIONES CENTRO DE AGENCIAS S A | 24.638.412 | 0,16% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA DE INSUMOS S A | 24.627.321 | 0,16% |
IMPORTACIONES HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A | 24.497.314 | 0,16% |
IMPORTACIONES GRUPO PRIMAVERA HOLDING S A | 24.247.137 | 0,16% |
OTROS | 5.509.910.861 | 35,23% |
TOTAL GENERAL | 15.637.687.894 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de importaciones en Panamá disminuyeron en un -1% con respecto a las del año anterior, totalizando 15.638 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2019, representan el 65% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 36% equivalente a 5.696 millones de dólares. La empresa Petroleos Delta lidera la lista, aportando el 14% de las importaciones totales del año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES PANAMÁ
US$ 15.637.687.894