IMPORTADOR | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES PETRÓLEOS DELTA S A | 842.109.815 | 8,98% |
IMPORTACIONES PETROLERA NACIONAL S A | 392.728.951 | 4,19% |
IMPORTACIONES MINERA PANAMÁ S A | 362.547.059 | 3,87% |
IMPORTACIONES AGENCIAS FEDURO S A | 238.313.101 | 2,54% |
IMPORTACIONES PUMA ENERGY BAHAMAS S A | 229.053.130 | 2,44% |
IMPORTACIONES PRICESMART PANAMA S A | 188.647.857 | 2,01% |
IMPORTACIONES THE CHEVRON OF PANAMA S A | 184.146.277 | 1,96% |
IMPORTACIONES EMPRESAS MELO S A | 126.545.794 | 1,35% |
IMPORTACIONES NESTLE PANAMA S A | 110.716.854 | 1,18% |
IMPORTACIONES REPRICO S A | 96.501.611 | 1,03% |
IMPORTACIONES DHL PANAMA S A | 88.925.190 | 0,95% |
IMPORTACIONES CORPORACION IMPA DOEL S A | 87.171.515 | 0,93% |
IMPORTACIONES C G DE HASETH & CIA S A | 81.274.465 | 0,87% |
IMPORTACIONES RICARDO PEREZ S A | 81.254.188 | 0,87% |
IMPORTACIONES DROGUERIA RAMON GONZALEZ REVILLA S A | 78.997.440 | 0,84% |
IMPORTACIONES COMPA IA ASTOR S A | 69.219.852 | 0,74% |
IMPORTACIONES CABLE ONDA S.A. | 65.227.812 | 0,70% |
IMPORTACIONES FELIPE MOTTA S.A. | 63.407.232 | 0,68% |
IMPORTACIONES SILABA MOTORS S A | 56.889.715 | 0,61% |
IMPORTACIONES L P G DE PANAMA S A | 56.230.987 | 0,60% |
IMPORTACIONES PANAFOTO S A | 55.675.002 | 0,59% |
IMPORTACIONES COMPA IA GOLY S A | 51.511.416 | 0,55% |
IMPORTACIONES CHIQUITA PANAMA L.L.C. | 50.625.523 | 0,54% |
IMPORTACIONES KADIMA S A | 50.511.027 | 0,54% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA RICAMAR S A | 49.683.324 | 0,53% |
IMPORTACIONES COMPUTACION MONRENCA PANAMA S A | 48.916.312 | 0,52% |
IMPORTACIONES ACE INTERNAT HARDWARE CORP | 45.273.865 | 0,48% |
IMPORTACIONES TOVA S A | 44.810.697 | 0,48% |
IMPORTACIONES PANAMENA DE MOTORES S A. | 44.110.075 | 0,47% |
IMPORTACIONES RIBA SMITH S A | 43.573.835 | 0,46% |
IMPORTACIONES COCA COLA FEMSA DE PANAMA S A | 41.009.299 | 0,44% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PASCUAL S A | 40.313.945 | 0,43% |
IMPORTACIONES HUAWEI TECHNOLOGIES PANAMA S A | 40.032.242 | 0,43% |
IMPORTACIONES CABLE & WIRELESS PANAMA S A | 38.807.476 | 0,41% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS DE PRESTIGIO S A | 38.544.449 | 0,41% |
IMPORTACIONES GLOBAL PRODUCTS AND LOGISTIC SERVICES IN | 38.516.814 | 0,41% |
IMPORTACIONES COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENTRAL DE INSUMOS | 37.114.502 | 0,40% |
IMPORTACIONES PETROAUTOS S A | 36.933.057 | 0,39% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS TOLEDANO S A | 36.770.476 | 0,39% |
IMPORTACIONES COLGATE PALMOLIVE CENTRAL AMERICA INC | 35.877.200 | 0,38% |
IMPORTACIONES KIMBERLY CLARK CENTRAL AMERICAN HOLDINGS | 35.579.363 | 0,38% |
IMPORTACIONES COCHEZ Y COMPA IA S A | 35.419.220 | 0,38% |
IMPORTACIONES H TZANETATOS INC | 34.922.233 | 0,37% |
IMPORTACIONES PROMOCION MEDICA S A | 34.830.848 | 0,37% |
IMPORTACIONES TELEFONICA MOVILES PANAMA S A | 34.652.428 | 0,37% |
IMPORTACIONES INMOBILIARIA DON ANTONIO S,A. | 33.865.395 | 0,36% |
IMPORTACIONES CAJA DE SEGURO SOCIAL | 33.494.955 | 0,36% |
IMPORTACIONES FERTILIZANTES DE CENTROAM S A | 32.193.774 | 0,34% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD | 32.131.377 | 0,34% |
IMPORTACIONES TAMEK, S.A. | 31.589.480 | 0,34% |
IMPORTACIONES LOGISTICA S A | 31.021.410 | 0,33% |
IMPORTACIONES COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES PANAMEÑA AGROINDUSTRIAL R L | 30.678.579 | 0,33% |
IMPORTACIONES CERVECERIA NACIONAL S A | 29.598.258 | 0,32% |
IMPORTACIONES TRITON ENERGY OF PANAMA CORP | 28.862.698 | 0,31% |
IMPORTACIONES GOLD MILLS DE PANAMA S A | 27.821.556 | 0,30% |
IMPORTACIONES ANIXTER PANAMA S A | 26.832.077 | 0,29% |
IMPORTACIONES SUPERMERCADOS XTRA, S.A. | 26.266.860 | 0,28% |
IMPORTACIONES AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA | 26.243.458 | 0,28% |
IMPORTACIONES METSO CENTRAL AMERICA S.A. | 26.192.672 | 0,28% |
IMPORTACIONES IIASA PANAMA S A | 25.815.988 | 0,28% |
IMPORTACIONES DISTRIBUIDORA COMERCIAL S A | 25.450.779 | 0,27% |
IMPORTACIONES CORPORACION INTERNACIONAL DE ALIMENTOS | 25.358.211 | 0,27% |
IMPORTACIONES PAN COLOMBIA TRADERS S A | 24.961.619 | 0,27% |
IMPORTACIONES FARMACIA ARROCHA S A | 24.451.595 | 0,26% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA Y EXP HERMANOS GAGO S A | 23.904.392 | 0,25% |
IMPORTACIONES ELEKTRA NORESTE S A | 22.788.352 | 0,24% |
IMPORTACIONES CITY MALL S A | 22.667.834 | 0,24% |
IMPORTACIONES SHALOM S A | 21.980.172 | 0,23% |
IMPORTACIONES PAPELERA ISTMEÑA S A | 21.927.863 | 0,23% |
IMPORTACIONES HARINAS DEL ISTMO S A | 21.918.543 | 0,23% |
IMPORTACIONES BAHIA MOTORS S A | 21.828.865 | 0,23% |
IMPORTACIONES GEO F NOVEY INC | 21.195.035 | 0,23% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS NEVADA S DE RL | 21.061.899 | 0,22% |
IMPORTACIONES ALIMENTOS DEL ISTMO S A | 20.895.423 | 0,22% |
IMPORTACIONES AGENCIAS ESCOFFERY S A | 20.754.412 | 0,22% |
IMPORTACIONES EMPAQUES DE COLON S A | 20.683.596 | 0,22% |
IMPORTACIONES TROPIGAS DE CHIRIQUI S A | 20.612.135 | 0,22% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA DE INSUMOS S A | 20.603.231 | 0,22% |
IMPORTACIONES COMPAÑIA CHIRICANA DE AUTOMOVILES S A | 20.248.530 | 0,22% |
IMPORTACIONES AUSTIN POWDER PANAMA, S.A. | 19.817.111 | 0,21% |
IMPORTACIONES CIA. ALIMENTOS DE ANIMALES S.A | 19.772.535 | 0,21% |
IMPORTACIONES TRANSPORTE MASIVO DE PANAMA S A | 19.384.342 | 0,21% |
IMPORTACIONES IDAAN | 18.936.204 | 0,20% |
IMPORTACIONES VARELA HERMANOS S A | 18.481.978 | 0,20% |
IMPORTACIONES COMERCIAL POZUELO PANAMA S.A. | 18.464.574 | 0,20% |
IMPORTACIONES SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S A | 18.386.312 | 0,20% |
IMPORTACIONES MAXUM OIL SERVICE DE PANAMA S A | 18.271.195 | 0,19% |
IMPORTACIONES CARNES DE COCLE S A | 17.817.215 | 0,19% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA Y EXPORTADORA NIMAR S A | 17.800.884 | 0,19% |
IMPORTACIONES ACETI OXIGENO S A | 17.522.479 | 0,19% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS LACTEAS S A | 17.477.489 | 0,19% |
IMPORTACIONES ENVA.UNIVER. BALL DE PANAMA SA | 17.173.202 | 0,18% |
IMPORTACIONES ABONOS DEL PACIFICO S A | 17.049.363 | 0,18% |
IMPORTACIONES AES PANAMÁ SRL | 16.975.119 | 0,18% |
IMPORTACIONES BARRAZA Y CIA S A | 16.878.149 | 0,18% |
IMPORTACIONES MARTIN BROWER Y COMPAÑIA | 16.869.474 | 0,18% |
IMPORTACIONES PAN AM GENERATING LIMITED | 16.488.286 | 0,18% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS PANAMA BOSTON S A | 16.456.118 | 0,18% |
IMPORTACIONES SCI SOLUCIONES CONST INTEGRALE | 16.341.670 | 0,17% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS LA DOÑA S A | 16.302.454 | 0,17% |
OTROS | 3.593.881.433 | 38,33% |
TOTAL GENERAL | 9.376.372.084 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de importaciones en Panamá disminuyeron en un -40 % con respecto a las del año anterior, totalizando 9.376 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2020, representan el 62% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 30% equivalente a 2.771 millones de dólares. La empresa PETRÓLEOS DELTA lidera la lista, aportando el 9% de las importaciones totales del año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES PANAMÁ
US$ 9.376.372.084