PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 2.546.418.730 | 27,16% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 1.149.634.694 | 12,26% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 939.476.166 | 10,02% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA LIBRE DE COLON | 523.706.351 | 5,59% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 496.366.558 | 5,29% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 404.703.744 | 4,32% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 349.720.808 | 3,73% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA ESPECIAL | 244.791.687 | 2,61% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 212.662.441 | 2,27% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 185.452.717 | 1,98% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 170.276.010 | 1,82% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 133.656.213 | 1,43% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 130.931.071 | 1,40% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 114.911.219 | 1,23% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 105.661.607 | 1,13% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 92.849.664 | 0,99% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 89.578.571 | 0,96% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 88.785.208 | 0,95% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 87.916.815 | 0,94% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 79.481.233 | 0,85% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 74.388.824 | 0,79% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 70.684.034 | 0,75% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 65.224.506 | 0,70% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 64.089.944 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 62.452.851 | 0,67% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 51.678.878 | 0,55% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 49.997.666 | 0,53% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 47.023.978 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 45.986.240 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 44.737.578 | 0,48% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 42.683.810 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 39.448.090 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE TAIWAN | 39.223.508 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 39.094.006 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 34.760.366 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERACION DE RUSIA | 34.513.902 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 29.350.055 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 29.314.464 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 26.801.749 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 25.787.851 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE VIET NAM | 24.366.788 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 23.617.135 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 22.411.979 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 19.393.426 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 18.456.177 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 18.396.982 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 17.346.328 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 16.403.873 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 16.388.314 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 15.229.213 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 12.894.495 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 11.297.279 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 7.906.484 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE SWITZERLAND | 6.771.590 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 6.741.741 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 5.958.063 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 5.618.995 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 5.115.760 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 4.830.877 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 4.724.928 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 4.291.408 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 3.895.428 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 3.826.629 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 3.752.190 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 3.217.083 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 2.616.359 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 2.358.511 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 1.848.047 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 1.631.198 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 1.577.491 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 1.271.457 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 1.229.863 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBODIA | 1.189.471 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 1.132.801 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE UKRANIA | 970.658 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 877.395 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 816.236 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MONTENEGRO | 790.109 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BELIZE | 722.261 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LITHUANIA | 591.366 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SURINAME | 590.990 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAKIA | 587.104 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PAIS DE CURAZAO | 572.539 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LATVIA (LETONIA) | 506.351 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 476.206 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BARBADOS | 424.752 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ALBANIA | 406.101 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BAHAMAS | 365.579 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 358.196 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CHIPRE | 346.366 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR, BIRMANIA | 335.744 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MARTINICA | 321.260 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DE SERBIA | 274.358 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 273.058 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE REUNION | 272.140 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 236.019 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NAMIBIA | 216.070 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 183.933 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 179.571 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 174.849 | 0,00% |
OTROS | 2.570.704 | 0,03% |
TOTAL GENERAL | 9.376.372.084 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Panamá, entre los principales 10 del ranking representan el 75% del total importado y el principal país proveedor fue Estados Unidos, con un 27% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES PANAMÁ
US$ 9.376.372.084