HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $CIF | % MARKET |
2710192100 | IMPORTACIONES DE KEROSENE | 1.623.011.174 | 10,38% |
2710129300 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO | 1.014.764.388 | 6,49% |
2710121300 | IMPORTACIONES DE ETER DE PETROLEO | 845.556.636 | 5,41% |
2710121200 | IMPORTACIONES DE ACEITES LIVIANOS | 477.231.041 | 3,05% |
3004909900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS CONSTITUIDOS POR PRO | 467.014.267 | 2,99% |
8703239200 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS AUTOMOVILES DE TURISMO | 191.599.358 | 1,23% |
8603100000 | IMPORTACIONES DE AUTOMOTORES Y TRANVIAS CON MOTOR, DE FUENTE | 183.905.148 | 1,18% |
8517120000 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INAL | 123.003.248 | 0,79% |
2711110000 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 113.757.412 | 0,73% |
8703229200 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO | 111.659.407 | 0,71% |
1005902000 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA CONSUMO. | 107.521.492 | 0,69% |
2710193000 | IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 102.901.248 | 0,66% |
7326110000 | IMPORTACIONES DE BOLAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA MOLINOS,FO | 96.550.957 | 0,62% |
8474900000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE MAQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR | 96.102.427 | 0,61% |
8517620000 | IMPORTACIONES DE APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION, EMI | 90.687.047 | 0,58% |
7214201000 | IMPORTACIONES DE CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES PR | 85.644.087 | 0,55% |
2715001300 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO O DE | 85.288.952 | 0,55% |
3802100000 | IMPORTACIONES DE CARBONES ACTIVADOS. | 84.778.487 | 0,54% |
2304001000 | IMPORTACIONES DE TORTAS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA | 80.792.262 | 0,52% |
8703322000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS CASA-RODANTE,DIESEL,CILINDRADA SU | 76.084.240 | 0,49% |
8705900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVILES PARA USOS E | 74.240.522 | 0,47% |
3002200000 | IMPORTACIONES DE VACUNAS PARA LA MEDICINA HUMANA. | 72.363.322 | 0,46% |
7308904000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; CONTRUCCIONES Y SUS PARTES | 62.227.414 | 0,40% |
8544499000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, CONDUCTORES ELECTRICOS | 60.508.904 | 0,39% |
8431490000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE | 60.159.885 | 0,38% |
8703239900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAS, | 59.574.442 | 0,38% |
8471301000 | IMPORTACIONES DE DE PESO INFERIOR O IGUAL A 1 KG, DE LOS TIP | 56.348.353 | 0,36% |
8708999000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS | 55.348.822 | 0,35% |
8541400000 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES | 53.183.365 | 0,34% |
2309100000 | IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONAD | 52.805.815 | 0,34% |
2710199300 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS SOLVENTES A BASE DE MEZCLAS DE HI | 52.362.880 | 0,33% |
2203000000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA. | 52.035.070 | 0,33% |
8412902000 | IMPORTACIONES DE PARTES MOTORES NEUMATICOS | 50.745.208 | 0,32% |
9018909000 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS PARA INSTRUM. Y APARATO | 46.294.462 | 0,30% |
9619002100 | IMPORTACIONES DE PAÑALES PARA BEBES | 45.884.555 | 0,29% |
8504409000 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS | 44.993.157 | 0,29% |
2202999000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BEBIDAS QUE CONTENGAN LECHE | 43.790.029 | 0,28% |
9503009900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS | 43.268.029 | 0,28% |
2106901200 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; POLVO PARA LA FABRICACION DE BUD | 43.210.266 | 0,28% |
8528729000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION | 42.774.186 | 0,27% |
8703339900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2.500 C | 42.008.848 | 0,27% |
1001190000 | IMPORTACIONES DE TRIGO DURO, EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 41.604.394 | 0,27% |
8537100000 | IMPORTACIONES DE CUADROS, PANEL, CONSOLA Y DEMAS SOPORTES P/ | 40.652.118 | 0,26% |
8429200000 | IMPORTACIONES DE NIVELADORAS. | 40.639.298 | 0,26% |
4011100000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS | 40.004.418 | 0,26% |
2711120000 | IMPORTACIONES DE PROPANO, LICUADO. | 39.501.779 | 0,25% |
2106906900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXP | 38.969.831 | 0,25% |
2715001200 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS BITUMINOSAS | 38.693.065 | 0,25% |
9403600000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MUEBLES DE MADERA. | 38.274.427 | 0,24% |
8703249900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAS, | 37.830.551 | 0,24% |
6403190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADO DE DEPORTE, SUELA CAUCHO, | 37.579.820 | 0,24% |
8415100000 | IMPORTACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EMPOTRAR O PA | 37.247.386 | 0,24% |
7308909000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES | 34.388.649 | 0,22% |
3102300000 | IMPORTACIONES DE NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCION AC | 33.438.642 | 0,21% |
8443993000 | IMPORTACIONES DE CARTUCHOS DE TONER O TINTA PARA IMPRESORAS | 32.573.774 | 0,21% |
2202101000 | IMPORTACIONES DE AGUA, INCLUIDAS EL AGUA MINERAL Y LA GASEAD | 30.368.751 | 0,19% |
6110900000 | IMPORTACIONES DE SUETERES, JERSEY, CHALECOS Y SIMILARES DE P | 30.342.983 | 0,19% |
8421210000 | IMPORTACIONES DE APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR AGUA. | 29.850.611 | 0,19% |
8430410000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACI | 29.418.285 | 0,19% |
1006309000 | IMPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, CON GRAN | 29.378.852 | 0,19% |
4011809900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; TIPOS UTILIZADOS EN VEHICULOS Y | 29.295.915 | 0,19% |
3923219000 | IMPORTACIONES DE BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILE | 28.985.983 | 0,19% |
3004391000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMON | 28.661.999 | 0,18% |
4901999000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMI | 28.318.584 | 0,18% |
9504300000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS JUEGOS ACTIVADOS CON MONEDA O FIC | 27.697.940 | 0,18% |
4804319000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPEL Y CARTON KRAFT, GRAMAJE INF | 27.594.181 | 0,18% |
3822000000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LA | 27.572.173 | 0,18% |
3808930000 | IMPORTACIONES DE HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y RE | 27.225.028 | 0,17% |
4818100000 | IMPORTACIONES DE PAPEL HIGIENICO, DE PASTA PARA PAPEL, PAPEL | 27.175.639 | 0,17% |
2004100000 | IMPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS),PREPARADAS O CONSERVADAS, E | 27.103.596 | 0,17% |
1507900000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA, INCLUSO REFINADO. | 27.035.989 | 0,17% |
6907220000 | IMPORTACIONES DE CON UN COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA SUP | 26.362.316 | 0,17% |
4819100000 | IMPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO. | 25.816.825 | 0,17% |
2106909900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 25.674.382 | 0,16% |
7210709000 | IMPORTACIONES DE PINTADOS, BARNIZADOS O REVESTIDOS DE PLASTI | 25.436.026 | 0,16% |
8536900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA EL CORTE, SECCIONAM | 25.174.891 | 0,16% |
2711130000 | IMPORTACIONES DE BUTANOS, LICUADOS. | 25.174.787 | 0,16% |
2701200000 | IMPORTACIONES DE BRIQUETAS, OVOIDES Y COMBUSTIBLES SOLIDOS S | 24.973.991 | 0,16% |
3926909900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS NANUFACTURAS DE PLASTICO | 24.890.339 | 0,16% |
3105200000 | IMPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, | 24.763.912 | 0,16% |
8703332000 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS CASA-RODANTE, DIESEL, CILINDRADA | 24.619.689 | 0,16% |
7210499000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO, A | 24.561.298 | 0,16% |
8450200000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS PARA LAVAR ROPA DE CAPAC. SUPERIOR | 24.240.990 | 0,16% |
8703239300 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO; LOS DEMAS | 24.189.917 | 0,15% |
8702109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2.500 | 24.178.699 | 0,15% |
8507100000 | IMPORTACIONES DE ACUMULADORES ELECTRICOS, DE PLOMO, TIPO UTI | 24.083.647 | 0,15% |
8703229100 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA ENTRE 1. | 23.863.624 | 0,15% |
7326909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | 23.850.699 | 0,15% |
8703400000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS EQUIPADOS | 23.640.546 | 0,15% |
8704210000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSP. MERCA | 23.603.081 | 0,15% |
8418101900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS REFRIGERADORES C/CONG. PUERTAS EX | 23.056.126 | 0,15% |
1604149000 | IMPORTACIONES DE ATUNES, PREPARACIONES Y CONSERVAS DE PESCAD | 22.312.018 | 0,14% |
8429520000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 3 | 22.264.482 | 0,14% |
9403201900 | IMPORTACIONES DE MESAS DE METAL | 22.233.196 | 0,14% |
8501200000 | IMPORTACIONES DE MOTORES ELECTRICOS UNIVERSALES DE POTENCIA | 21.556.708 | 0,14% |
6206901000 | IMPORTACIONES DE DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES ; FIBRAS ART | 21.537.481 | 0,14% |
8471309000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAM | 20.966.510 | 0,13% |
6109900000 | IMPORTACIONES DE T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS | 20.828.346 | 0,13% |
2106901900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO E | 20.754.176 | 0,13% |
1602491200 | IMPORTACIONES DE DE CONEJO; LAS DEMAS PREPARACIONES DE SANGR | 20.231.684 | 0,13% |
OTROS | 6.793.442.036 | 43,44% | |
TOTAL GENERAL | 15.637.687.894 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Panamá, el listado lo lidera el Kerosene, representando un 10% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 57% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES PANAMÁ
US$ 15.637.687.894