HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ CIF | % MARKET |
271019210000 | IMPORTACIONES DE KEROSENE | 668.326.615 | 7,13% |
300490990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO TERAPEUTIC | 434.232.077 | 4,63% |
271012130000 | IMPORTACIONES DE DE CALIDAD SUPERIOR A 91 OCTANOS | 399.806.835 | 4,26% |
271012930000 | IMPORTACIONES DE CARBURANTES PARA REACTORES Y TURBINAS (JET FUEL) | 353.431.233 | 3,77% |
271012120000 | IMPORTACIONES DE DE CALIDAD SUPERIOR A 87 OCTANOS, PERO INFERIOR O IGU | 211.134.369 | 2,25% |
100590200000 | IMPORTACIONES DE MAÍZ AMARILLO | 102.233.514 | 1,09% |
870323920000 | IMPORTACIONES DE CON VALOR CIF SUPERIOR A B/. 8.000,00 SIN EXCEDER DE | 100.445.786 | 1,07% |
851712000000 | IMPORTACIONES DE TELÉFONOS MÓVILES (CELULARES)* Y LOS DE OTRAS REDES I |
89.523.908 | 0,95% |
230400100000 | IMPORTACIONES DE HARINA | 72.637.649 | 0,77% |
847490000000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE MAQUINARIAS Y APARATOS DE CLASIFICAR | 70.755.788 | 0,75% |
380210000000 | IMPORTACIONES DE CARBONES ACTIVADOS | 65.532.436 | 0,70% |
851762000000 | IMPORTACIONES DE APARATOS PARA LA RECEPCIÓN, CONVERSIÓN, EMISIÓN Y TRA | 64.453.626 | 0,69% |
847130100000 | IMPORTACIONES DE CON VALOR CIF INFERIOR O IGUAL A B/. 1.000,00 POR UNI | 60.319.697 | 0,64% |
100119000000 | IMPORTACIONES DE TRIGO DURO EXCEPTO PARA SIEMBRA | 59.604.308 | 0,64% |
230910000000 | IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA | 54.775.644 | 0,58% |
870322920000 | IMPORTACIONES DE CON VALOR CIF SUPERIOR A B/. 8.000,00 SIN EXCEDER DE | 52.485.815 | 0,56% |
100610900000 | IMPORTACIONES DE ARROZ CON CASCARA | 51.179.712 | 0,55% |
220300000000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA | 49.959.234 | 0,53% |
271113000000 | IMPORTACIONES DE BUTANOS | 47.205.387 | 0,50% |
870332200000 | IMPORTACIONES DE VEHÍCULOS MIXTOS | 46.198.532 | 0,49% |
382200000000 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO O DE LABORATORIO SOBRE CUALQ | 45.919.244 | 0,49% |
271019300000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS ACEITES COMBUSTIBLES PESADOS, INCLUSO PREPA | 42.773.689 | 0,46% |
271500130000 | IMPORTACIONES DE CEMENTO ASFÁLTICOS PARA USO VIAL | 40.950.822 | 0,44% |
210690690000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS PREPARACIONES ALIMENTICIAS | 40.696.523 | 0,43% |
380893000000 | IMPORTACIONES DE HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACIÓN Y REGULADORES | 34.694.541 | 0,37% |
843149000000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMÁS PARTES DE MAQUINAS O APARATOS DE LAS PARTID | 34.440.556 | 0,37% |
210690120000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS JARABES, SIROPES O CONCENTRADOS, DE SABORES | 34.330.583 | 0,37% |
961900210000 | IMPORTACIONES DE DE PAPEL, GUATA DE CELULOSA O NAPAS DE FIBRA DE CELUL |
34.275.865 | 0,37% |
271112000000 | IMPORTACIONES DE PROPANO | 33.551.120 | 0,36% |
851770000000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE TELEFONOS INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES Y | 32.776.933 | 0,35% |
271019930000 | IMPORTACIONES DE ACEITES LUBRICANTES DE LOS TIPOS PRODUCIDOS NACIONALM | 32.270.792 | 0,34% |
150790000000 | IMPORTACIONES DE ACEITE SE SOJA INCLUSO REFINADO | 32.176.489 | 0,34% |
732591000000 | IMPORTACIONES DE BOLAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA MOLINOS | 31.393.016 | 0,33% |
160414900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARCIONES Y CONSERVAS DE BONITOS ENTEROS | 29.887.198 | 0,32% |
300220000000 | IMPORTACIONES DE VACUNAS PARA USO EN MEDICINA | 28.791.851 | 0,31% |
392321900000 | IMPORTACIONES DE BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO | 28.397.253 | 0,30% |
732611000000 | IMPORTACIONES DE BOLAS Y ARTÍCULOS SIMILARES PARA MOLINOS | 28.036.670 | 0,30% |
160249120000 | IMPORTACIONES DE JAMONADAS EN ENVASES INFERIORES A UN 1 KILO NETO | 27.241.200 | 0,29% |
210690990090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 26.783.654 | 0,29% |
870899900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILE | 26.383.580 | 0,28% |
481910000000 | IMPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTÓN CORRUGADOS | 25.668.396 | 0,27% |
630790910020 | IMPORTACIONES DE ÚNICAMENTE TOALLAS QUIRÚRGICAS | 25.555.833 | 0,27% |
901890900000 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS PARA INSTRUM. Y APARATOS DE MEDIC | 25.368.649 | 0,27% |
300439100000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS U OTROS | 24.457.991 | 0,26% |
854449900090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA TENSION INF | 24.196.137 | 0,26% |
852872900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR | 24.125.919 | 0,26% |
721420100000 | IMPORTACIONES DE BARRAS Y VARILLAS, DEFORMADAS (CORRUGADAS), PARA REFO | 24.090.488 | 0,26% |
040229920000 | IMPORTACIONES DE DE CONSUMO INDUSTRIAL, EN ENVASE SUPERIORES A 2,27 KI |
23.831.867 | 0,25% |
870323990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE DE PERSONAS CILINDRADA | 23.625.520 | 0,25% |
220299900090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BEBIDAS A BASE DE JUGOS | 23.620.259 | 0,25% |
950300990090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS JUGUETES | 23.290.096 | 0,25% |
481810000000 | IMPORTACIONES DE PAPEL HIGIÉNICO | 23.082.531 | 0,25% |
401110000000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMÓVILES DE TURISMO (IN | 22.703.846 | 0,24% |
850440900000 | IMPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS | 22.600.144 | 0,24% |
841391000000 | IMPORTACIONES DE DE BOMBAS | 22.556.228 | 0,24% |
841510000000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS CONCEBIDOS PARA SER MONTADOS SOBRE UNA V | 22.403.329 | 0,24% |
844399300000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE MÁQUINAS IMPRESORAS QUE SE PUEDEN CONECTAR |
22.206.374 | 0,24% |
852990900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PARTES ESTINADAS A LOS APARATOS PDAS. 85.25 | 22.018.712 | 0,23% |
852872100000 | IMPORTACIONES DE ADAPTADORES MULTIMEDIAS QUE DESEMPEÑAN UNA FUNCIÓN DE | 21.808.184 | 0,23% |
040690110000 | IMPORTACIONES DE EN ENVASES CON UN CONTENIDO SUPERIOR O IGUAL A 20 KIL | 21.795.876 | 0,23% |
870333990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS AUTOMOV. TRANSPORTE PERS DIESEL C | 21.584.894 | 0,23% |
481890900010 | IMPORTACIONES DE SABANAS Y ARTICULOS SIMILARES PARA USO DOMESTICO O CL | 21.374.843 | 0,23% |
151790900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MEZCLAS Y PREPARACIONES ALIMENTICIAS DE GRA | 21.269.066 | 0,23% |
392690990090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO | 20.639.858 | 0,22% |
300212900000 | IMPORTACIONES DE PARA USO VETERINARIO | 20.010.006 | 0,21% |
854140000000 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES, INCLUIDAS | 19.644.733 | 0,21% |
721070900000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS HIERRO O ACERO, ANCHO 60MM PINTAD | 19.152.640 | 0,20% |
271500120000 | IMPORTACIONES DE ASFALTO RECORTADOS | 19.105.892 | 0,20% |
220210100090 | IMPORTACIONES DE AGUA INCLUIDA MINERAL Y GASIFICADA, AZUCARADA, EDULCO | 18.984.487 | 0,20% |
845020000000 | IMPORTACIONES DE MÁQUINAS DE CAPACIDAD UNITARIA, EXPRESADA EN PESO DE | 18.893.603 | 0,20% |
850710000000 | IMPORTACIONES DE DE PLOMO, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ARRANQUE DE MO | 18.726.250 | 0,20% |
380892200000 | IMPORTACIONES DE PARA USO AGROPECUARIO | 18.638.421 | 0,20% |
480431900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPEL Y CARTON KRAFT, GRAMAJE INF. O IGUAL | 18.562.508 | 0,20% |
940360000000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMÁS MUEBLES DE MADERA | 18.537.860 | 0,20% |
401180990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TIPOS VEHICULOS PARA LA MINERIA | 18.512.088 | 0,20% |
310520000000 | IMPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUÍMICOS CON LOS TRES ELEMENTOS FE |
18.257.024 | 0,19% |
310210000000 | IMPORTACIONES DE UREA, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA | 18.252.594 | 0,19% |
961900100000 | IMPORTACIONES DE COMPRESAS (ALMOHADILLAS SANITARIAS O TOALLAS SANITARI | 18.056.129 | 0,19% |
853710000000 | IMPORTACIONES DE PARA UNA TENSIÓN INFERIOR O IGUAL A 1.000 V | 17.609.365 | 0,19% |
841810190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS REFRIGERADORES C/CONG. PUERTAS EXTIONTORES | 17.560.245 | 0,19% |
190590500000 | IMPORTACIONES DE ABREBOCAS DE MAÍZ, CON O SIN SABOR A QUESO | 17.349.515 | 0,19% |
190110110000 | IMPORTACIONES DE PARA LA ALIMENTACIÓN DE LACTANTES(“FÓRMULAS MATERNIZA | 17.221.913 | 0,18% |
340220120000 | IMPORTACIONES DE EN POLVO, ESCAMAS, COPOS, VIRUTAS Y GRÁNULOS O EN GLÓ | 17.029.702 | 0,18% |
190410900090 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS A BASE DE CEREALES OBTENIDO POR INFLADO O T | 16.666.775 | 0,18% |
190590900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA | 16.665.826 | 0,18% |
220421000000 | IMPORTACIONES DE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L | 16.530.198 | 0,18% |
380891100000 | IMPORTACIONES DE PARA USO AGROPECUARIO | 16.460.014 | 0,18% |
721049900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. LAMINADOS HIERRO O ACERO ANCHO 600MM | 16.306.571 | 0,17% |
190120990090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MASAS Y PASTAS PARA PREP. DE PROD. DE PANAD | 16.034.924 | 0,17% |
200410000010 | IMPORTACIONES DE PREPARADO DE PAPAS TROCEADAS Y PRECOCIDAS EN ENVASES | 15.827.905 | 0,17% |
392330900090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS BOMBONAS (DAMAJUANAS) | 15.566.814 | 0,17% |
340111100000 | IMPORTACIONES DE JABÓN PARA EL BAÑO, DE BELLEZA O DESODORANTE, INCLUSO | 15.501.415 | 0,17% |
730890900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y PARTES DE FUNDICION DE HIE | 15.286.580 | 0,16% |
190531900000 | IMPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) | 15.232.313 | 0,16% |
300215000000 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INMUNOLÓGICOS DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS | 15.039.441 | 0,16% |
848180200000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMÁS VÁLVULAS | 15.024.305 | 0,16% |
310230000000 | IMPORTACIONES DE NITRATO DE AMONIO, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA | 14.990.850 | 0,16% |
490199900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS LIBROS FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 14.435.889 | 0,15% |
040690900090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS QUESOS Y REQUESON | 14.336.254 | 0,15% |
230990400000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMÁS PREMEZCLAS, INCLUIDO LOS SUPLEMENTOS, MIXTU | 14.257.743 | 0,15% |
OTROS | 4.488.214.510 | 47,87% | |
TOTAL GENERAL | 9.376.372.084 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Panamá, el listado lo lidera los carburantes tipo diésel, representando un 7% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 52% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES PANAMÁ
US$ 9.376.372.084