PAÍS DESTINO | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES HACIA ARGENTINA | 2.900.463.038 | 39,18% |
EXPORTACIONES HACIA BRASIL | 1.665.053.360 | 22,49% |
EXPORTACIONES HACIA CHILE | 663.961.526 | 8,97% |
EXPORTACIONES HACIA URUGUAY | 457.519.384 | 6,18% |
EXPORTACIONES HACIA RUSIA | 242.274.542 | 3,27% |
EXPORTACIONES HACIA ESTADOS UNIDOS | 188.317.224 | 2,54% |
EXPORTACIONES HACIA PAISES BAJOS | 158.282.201 | 2,14% |
EXPORTACIONES HACIA TAIWAN | 120.984.465 | 1,63% |
EXPORTACIONES HACIA ISRAEL | 111.043.143 | 1,50% |
EXPORTACIONES HACIA BOLIVIA | 77.083.037 | 1,04% |
EXPORTACIONES HACIA PERU | 62.520.523 | 0,84% |
EXPORTACIONES HACIA HONG KONG | 55.692.646 | 0,75% |
EXPORTACIONES HACIA ITALIA | 50.081.841 | 0,68% |
EXPORTACIONES HACIA JAPON | 46.017.067 | 0,62% |
EXPORTACIONES HACIA REINO UNIDO | 39.144.879 | 0,53% |
EXPORTACIONES HACIA INDIA | 38.713.802 | 0,52% |
EXPORTACIONES HACIA ALEMANIA | 36.303.851 | 0,49% |
EXPORTACIONES HACIA ESPAÑA | 31.478.349 | 0,43% |
EXPORTACIONES HACIA MEXICO | 30.082.712 | 0,41% |
EXPORTACIONES HACIA EGIPTO | 29.488.746 | 0,40% |
EXPORTACIONES HACIA KUWAIT | 28.178.709 | 0,38% |
EXPORTACIONES HACIA ARABIA SAUDITA | 25.167.328 | 0,34% |
EXPORTACIONES HACIA SUIZA | 21.442.798 | 0,29% |
EXPORTACIONES HACIA COREA | 19.101.165 | 0,26% |
EXPORTACIONES HACIA FRANCIA | 18.307.063 | 0,25% |
EXPORTACIONES HACIA SURINAM | 17.649.968 | 0,24% |
EXPORTACIONES HACIA VIETNAM | 17.132.409 | 0,23% |
EXPORTACIONES HACIA PAKISTAN | 15.397.132 | 0,21% |
EXPORTACIONES HACIA COLOMBIA | 15.104.877 | 0,20% |
EXPORTACIONES HACIA CHINA | 13.914.395 | 0,19% |
EXPORTACIONES HACIA ARUBA | 10.960.133 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA LIBANO | 10.822.215 | 0,15% |
EXPORTACIONES HACIA LUXEMBURGO | 10.700.770 | 0,14% |
EXPORTACIONES HACIA ECUADOR | 8.558.556 | 0,12% |
EXPORTACIONES HACIA GABON | 7.225.627 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA PORTUGAL | 7.182.342 | 0,10% |
EXPORTACIONES HACIA EMIRATOS ARABES | 6.948.905 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA BELGICA | 6.598.934 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA SUECIA | 6.588.205 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA SIERRA LEONA | 6.450.607 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA GEORGIA | 6.309.907 | 0,09% |
EXPORTACIONES HACIA POLONIA | 6.118.718 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA TAILANDIA | 6.075.176 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA PANAMA | 5.900.809 | 0,08% |
EXPORTACIONES HACIA LIBIA | 5.253.255 | 0,07% |
EXPORTACIONES HACIA GUATEMALA | 4.585.677 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA TURQUIA | 4.520.490 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA CANADA | 4.312.421 | 0,06% |
EXPORTACIONES HACIA JORDANIA | 3.729.814 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA MADAGASCAR | 3.675.894 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA GRECIA | 3.657.716 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA RICA | 3.525.951 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA TRINIDAD Y TOBAGO | 3.400.004 | 0,05% |
EXPORTACIONES HACIA PARAGUAY | 3.323.309 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA OMAN | 3.206.601 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA INDONESIA | 2.939.691 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA GAMBIA | 2.642.100 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA VENEZUELA | 2.635.524 | 0,04% |
EXPORTACIONES HACIA PALESTINA | 2.582.358 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA ANGOLA | 2.555.694 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA RCA. DEL CONGO | 2.326.442 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA MYANMAR | 2.101.811 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA SUDAFRICA | 2.002.270 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA SINGAPUR | 1.964.595 | 0,03% |
EXPORTACIONES HACIA QATAR | 1.839.099 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA IRAK | 1.791.767 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA ALBANIA | 1.737.709 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA EL SALVADOR | 1.726.647 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA CURACAO | 1.677.963 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA SENEGAL | 1.599.541 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA KOSOVO | 1.511.332 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRALIA | 1.447.335 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA AUSTRIA | 1.250.754 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA REPUBLICA DOMINICANA | 1.229.821 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA MALASIA | 1.191.804 | 0,02% |
EXPORTACIONES HACIA GHANA | 933.207 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA HONDURAS | 923.262 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA LIBERIA | 881.487 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BULGARIA | 851.346 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ESPA\A | 796.977 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA COSTA DE MARFIL | 796.338 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA PUERTO RICO | 730.293 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA BAHREIN | 674.145 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA TUNEZ | 640.399 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CUBA | 534.358 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA SEYCHELLES | 501.572 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA NICARAGUA | 492.873 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ANTILLAS NEERLANDESAS | 490.188 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA R.UNICO | 481.451 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA DINAMARCA | 473.744 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA CROACIA | 431.425 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA AZERBAIJAN | 421.093 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA ESLOVENIA | 406.152 | 0,01% |
EXPORTACIONES HACIA GUINEA ECUATORIAL | 355.527 | 0,00% |
EXPORTACIONES HACIA MOZAMBIQUE | 349.726 | 0,00% |
EXPORTACIONES HACIA BENIN | 346.539 | 0,00% |
EXPORTACIONES HACIA RUMANIA | 310.991 | 0,00% |
EXPORTACIONES HACIA NUEVA ZELANDA | 308.074 | 0,00% |
EXPORTACIONES HACIA SERBIA | 304.605 | 0,00% |
EXPORTACIONES HACIA MOLDAVIA | 260.970 | 0,00% |
OTROS | 4.847.913 | 0,07% |
TOTAL GENERAL | 7.402.833.125 | 100% |
En lo relativo a los países hacia donde se despachan los principales productos exportados por Paraguay, entre los principales 10 del ranking representan el 89% del total exportado y el principal país de destino de dichas mercancías, fue Argentina, con un 39% del total despachado durante el año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES PARAGUAY
US$ 7.402.833.125