EXPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES CARGILL AGROPECUARIA SACI | 1.121.181.905,39 | 16,63% |
EXPORTACIONES ADM PARAGUAY SA | 540.090.318,63 | 8,01% |
EXPORTACIONES JBS PARAGUAY S.A. | 294.425.710,18 | 4,37% |
EXPORTACIONES SODRUGESTVO PARAGUAY S.A. | 252.558.599,45 | 3,75% |
EXPORTACIONES NIDERA PARAGUAY S.A. | 247.154.362,13 | 3,66% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CONCEPCION SA | 236.156.249,41 | 3,50% |
EXPORTACIONES FRIGOMERC SA | 219.641.278,85 | 3,26% |
EXPORTACIONES BUNGE PARAGUAY SA | 214.666.528,20 | 3,18% |
EXPORTACIONES COMPA?IA PARAGUAYA DE GRANOS S.A. | 199.265.488,21 | 2,95% |
EXPORTACIONES AGRO FERTIL SA | 165.708.565,91 | 2,46% |
EXPORTACIONES MERCANTIL COMERCIAL S.A. | 161.199.681,84 | 2,39% |
EXPORTACIONES VICENTIN PARAGUAY S.A. | 125.399.794,66 | 1,86% |
EXPORTACIONES INPASA | 98.242.660,59 | 1,46% |
EXPORTACIONES COOP.COL.FERNHEIM LTDA. | 97.396.634,19 | 1,44% |
EXPORTACIONES VIERCI FRANCISCO Y CIA. SRL | 88.257.070,45 | 1,31% |
EXPORTACIONES TRANS AGRO SA | 84.217.984,23 | 1,25% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO GUARANI SACI | 84.118.177,94 | 1,25% |
EXPORTACIONES LOUIS DREYFUS PARAGUAY S.A | 78.052.812,35 | 1,16% |
EXPORTACIONES FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A | 76.965.050,26 | 1,14% |
EXPORTACIONES CHS DE PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 69.180.165,87 | 1,03% |
EXPORTACIONES SUMIDENSO PARAGUAY S.R.L. | 65.334.553,40 | 0,97% |
EXPORTACIONES AMAGGI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 65.222.640,00 | 0,97% |
EXPORTACIONES COOP.MULT.NEULAND | 64.745.699,16 | 0,96% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO NORTE S.A. | 64.476.545,67 | 0,96% |
EXPORTACIONES YAZAKI PARAGUAY S.R.L | 62.349.432,35 | 0,92% |
EXPORTACIONES THN PARAGUAY S.A. | 61.825.934,18 | 0,92% |
EXPORTACIONES SOC.COOP.COL.CHORTITZER K. | 60.352.337,61 | 0,89% |
EXPORTACIONES LAR SRL | 55.930.404,24 | 0,83% |
EXPORTACIONES PETROLEOS PARAGUAYOS | 46.820.406,66 | 0,69% |
EXPORTACIONES TECNOMYL SRL | 46.126.729,07 | 0,68% |
EXPORTACIONES UNEXPA S.A. | 45.797.421,75 | 0,68% |
EXPORTACIONES HOAHI S.A. | 45.437.173,14 | 0,67% |
EXPORTACIONES PREFORMAX PARAGUAY S.A. | 37.969.800,12 | 0,56% |
EXPORTACIONES SEAGRO TRADING S.A. | 33.609.946,38 | 0,50% |
EXPORTACIONES BRASSUR SA | 28.159.758,93 | 0,42% |
EXPORTACIONES AZUCARERA PYA.SA | 26.237.399,75 | 0,39% |
EXPORTACIONES AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 23.263.669,82 | 0,34% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS PET SA | 22.737.815,96 | 0,34% |
EXPORTACIONES SANEGO S.A. | 21.068.434,96 | 0,31% |
EXPORTACIONES DOS BETA S.A. | 20.252.394,44 | 0,30% |
EXPORTACIONES FARMACEUTICA PYA.SA | 19.972.414,94 | 0,30% |
EXPORTACIONES VERNON ICSA | 18.998.822,72 | 0,28% |
EXPORTACIONES CENCOPROD LTDA. | 18.913.009,83 | 0,28% |
EXPORTACIONES PAPELERA CENTRAL S.A. (PACSA) | 18.726.677,89 | 0,28% |
EXPORTACIONES KARTOTEC S.A. | 18.560.643,91 | 0,28% |
EXPORTACIONES MOLINO EL PAIS SA | 17.552.942,50 | 0,26% |
EXPORTACIONES SURAGRO S.A. | 17.547.895,84 | 0,26% |
EXPORTACIONES OLEAGINOSA RAATZ SA | 16.918.561,36 | 0,25% |
EXPORTACIONES FARMER S.A. | 16.654.486,81 | 0,25% |
EXPORTACIONES QIN YI AMERICA S.A. | 15.631.700,00 | 0,23% |
EXPORTACIONES COOP. LA HOLANDA | 15.575.413,01 | 0,23% |
EXPORTACIONES S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD | 15.290.975,42 | 0,23% |
EXPORTACIONES AGROALIANZA S.A | 14.289.480,27 | 0,21% |
EXPORTACIONES COPETROL | 14.191.247,21 | 0,21% |
EXPORTACIONES AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S. A | 13.703.442,10 | 0,20% |
EXPORTACIONES AGROZAFRA S.A. | 13.427.108,19 | 0,20% |
EXPORTACIONES ELADIA S.A. | 12.700.764,05 | 0,19% |
EXPORTACIONES TABACALERA DEL ESTE SA | 12.693.079,67 | 0,19% |
EXPORTACIONES INVERSIONES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA | 12.670.337,00 | 0,19% |
EXPORTACIONES COOP. SANTA MARIA | 12.370.555,00 | 0,18% |
EXPORTACIONES TRIPERA PYA.SA TRIPAR SA | 12.038.187,74 | 0,18% |
EXPORTACIONES ALEACIONES YGUAZU S.A. | 11.790.319,01 | 0,17% |
EXPORTACIONES ARROSUR SRL | 11.294.113,00 | 0,17% |
EXPORTACIONES AMIGO & ARDITI SA | 11.040.798,25 | 0,16% |
EXPORTACIONES MARSEG S.R.L. | 10.927.706,34 | 0,16% |
EXPORTACIONES KIMEX S.R.L. | 10.920.316,04 | 0,16% |
EXPORTACIONES AGROTORO S.A. | 10.688.864,66 | 0,16% |
EXPORTACIONES FABRICA PYA.DE VIDRIOS SA | 10.470.771,00 | 0,16% |
EXPORTACIONES VILLA OLIVA RICE S.A. | 10.446.440,25 | 0,15% |
EXPORTACIONES PAYCO | 10.029.890,10 | 0,15% |
EXPORTACIONES NATIVA AGRICOLA S.A. | 9.913.500,00 | 0,15% |
EXPORTACIONES UNITEX SA | 9.695.650,64 | 0,14% |
EXPORTACIONES RUBI MANUFACTURA S.A | 9.489.608,66 | 0,14% |
EXPORTACIONES LEONI WIRING SYSTEMS S.R.L. | 9.482.781,42 | 0,14% |
EXPORTACIONES UPISA UNION DE PRODUCTORES DE | 9.433.228,67 | 0,14% |
EXPORTACIONES GLOBALFILTERS S.A. | 9.376.476,62 | 0,14% |
EXPORTACIONES DOS RIOS S.R.L. | 9.174.236,70 | 0,14% |
EXPORTACIONES CIA.DE DESARROLLO Y DE IND. | 9.164.632,02 | 0,14% |
EXPORTACIONES CAVALLARO HNOS. SACI | 8.974.734,51 | 0,13% |
EXPORTACIONES TROCIUK CIA.S.A. | 8.945.647,04 | 0,13% |
EXPORTACIONES GRUPO TEXCIN S.A. | 8.790.230,96 | 0,13% |
EXPORTACIONES TABACALERA SAN FRANCISCO SA | 8.603.399,74 | 0,13% |
EXPORTACIONES FEIYAN TEXTIL S.A. | 8.461.594,80 | 0,13% |
EXPORTACIONES ASEPSA TRADING S.A. | 8.411.800,00 | 0,12% |
EXPORTACIONES BUSINESS TOBACCO S.A (BEST) | 8.074.497,03 | 0,12% |
EXPORTACIONES PARALEVA SA | 8.060.136,85 | 0,12% |
EXPORTACIONES BLUE DESIGN SA | 7.998.424,72 | 0,12% |
EXPORTACIONES ESTELAR S.A. | 7.974.269,88 | 0,12% |
EXPORTACIONES SHIROSAWA COMPANY SAIC | 7.850.561,55 | 0,12% |
EXPORTACIONES COOP. DE AHORRO Y CREDITO MANDUVIRA LIMITADA | 7.639.544,90 | 0,11% |
EXPORTACIONES OVETRIL SA | 7.611.000,00 | 0,11% |
EXPORTACIONES FILTRONA PYA.SA | 7.607.849,94 | 0,11% |
EXPORTACIONES CIA.RECICLADORA SA (CORESA) | 7.548.896,37 | 0,11% |
EXPORTACIONES SANCAY SA | 7.474.585,56 | 0,11% |
EXPORTACIONES LATIN AMERICAN MINERALS PARAGUAY S.A. | 7.267.991,92 | 0,11% |
EXPORTACIONES ALEMAN PYO CANDIENSE SA | 7.146.699,22 | 0,11% |
EXPORTACIONES SEIS A S.A.C.E.I | 7.000.360,22 | 0,10% |
EXPORTACIONES GRUPO ACOSTA SA | 6.909.034,80 | 0,10% |
EXPORTACIONES BRICAPAR SA | 6.798.678,96 | 0,10% |
EXPORTACIONES LA FELSINA AGRICOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA | 6.781.663,45 | 0,10% |
OTROS | 718.428.052 | 10,65% |
TOTAL GENERAL | 6.743.724.270 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de exportaciones en Paraguay disminuyeron en un -10% con respecto a las del año anterior, totalizando 6.744 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2019, representan el 89% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 52% equivalente a 3.491 millones de dólares. La empresa Cargill Agropecuaria lidera la lista, aportando el 17% de las exportaciones totales del año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES PARAGUAY
US$ 6.743.724.270