EXPORTADOR | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES CARGILL AGROPECUARIA SACI | 1.107.264.723 | 14,96% |
EXPORTACIONES ADM PARAGUAY SA | 521.088.704 | 7,04% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CONCEPCION SA | 380.850.673 | 5,14% |
EXPORTACIONES JBS PARAGUAY S.A. | 372.033.200 | 5,03% |
EXPORTACIONES CIA.PYA. DE GRANOS S.A. | 283.565.614 | 3,83% |
EXPORTACIONES GLENPAR SA | 256.841.840 | 3,47% |
EXPORTACIONES AGRO FERTIL SA | 250.276.440 | 3,38% |
EXPORTACIONES SODRUGESTVO PARAGUAY S.A. | 245.441.992 | 3,32% |
EXPORTACIONES BUNGE PARAGUAY SA | 238.605.861 | 3,22% |
EXPORTACIONES NIDERA PARAGUAY S.A. | 230.998.096 | 3,12% |
EXPORTACIONES LOUIS DREYFUS PARAGUAY S.A | 221.703.804 | 2,99% |
EXPORTACIONES FRIGOMERC SA | 190.555.734 | 2,57% |
EXPORTACIONES INPASA | 117.028.774 | 1,58% |
EXPORTACIONES LAR SRL | 106.211.216 | 1,43% |
EXPORTACIONES COOP.COL.FERNHEIM LTDA. | 103.402.835 | 1,40% |
EXPORTACIONES TRANS AGRO SA | 92.256.235 | 1,25% |
EXPORTACIONES SOC.COOP.COL.CHORTITZER K. | 91.082.177 | 1,23% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO GUARANI SACI | 79.930.071 | 1,08% |
EXPORTACIONES VIERCI FRANCISCO Y CIA. SRL | 76.938.085 | 1,04% |
EXPORTACIONES BALL PARAGUAY S.A. | 73.325.721 | 0,99% |
EXPORTACIONES COOP.MULT.NEULAND | 70.548.175 | 0,95% |
EXPORTACIONES CHS DE PARAGUAY S.R.L. | 68.833.591 | 0,93% |
EXPORTACIONES AMAGGI S.R.L. | 60.460.070 | 0,82% |
EXPORTACIONES FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A | 42.038.996 | 0,57% |
EXPORTACIONES THN PARAGUAY S.A. | 41.082.496 | 0,55% |
EXPORTACIONES SUMIDENSO PARAGUAY S.R.L. | 39.251.060 | 0,53% |
EXPORTACIONES SEAGRO TRADING S.A. | 38.451.410 | 0,52% |
EXPORTACIONES HOAHI S.A. | 37.773.000 | 0,51% |
EXPORTACIONES YAZAKI PARAGUAY S.R.L | 36.823.988 | 0,50% |
EXPORTACIONES AZUCARERA PYA.SA | 34.516.333 | 0,47% |
EXPORTACIONES MERCANTIL COMERCIAL S.A. | 31.337.587 | 0,42% |
EXPORTACIONES PREFORMAX PARAGUAY S.A. | 29.531.817 | 0,40% |
EXPORTACIONES LUBRICANTES PYOS.SA | 28.049.052 | 0,38% |
EXPORTACIONES TROCIUK PUERTOS SA | 26.753.386 | 0,36% |
EXPORTACIONES BRASSUR SA | 25.383.073 | 0,34% |
EXPORTACIONES UNEXPA S.A. | 23.992.411 | 0,32% |
EXPORTACIONES AGROALIANZA S.A | 23.034.871 | 0,31% |
EXPORTACIONES MEGA PLASTICOS S.A. | 21.727.547 | 0,29% |
EXPORTACIONES FARMACEUTICA PYA.SA | 21.444.181 | 0,29% |
EXPORTACIONES MOLINO EL PAIS SA | 21.407.632 | 0,29% |
EXPORTACIONES QIN YI AMERICA S.A. | 21.216.476 | 0,29% |
EXPORTACIONES DOS BETA S.A. | 21.195.819 | 0,29% |
EXPORTACIONES AGROPECUARIA CAMPOS NUEVOS S. A | 21.144.420 | 0,29% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS PET SA | 19.042.431 | 0,26% |
EXPORTACIONES KARTOTEC S.A. | 19.035.589 | 0,26% |
EXPORTACIONES OLEAGINOSA RAATZ SA | 18.972.905 | 0,26% |
EXPORTACIONES LEONI WIRING SYSTEMS S.R.L. | 18.725.944 | 0,25% |
EXPORTACIONES COOP. LA HOLANDA | 17.908.948 | 0,24% |
EXPORTACIONES TRIPERA PYA.SA TRIPAR SA | 17.850.469 | 0,24% |
EXPORTACIONES COOP. SANTA MARIA | 17.728.955 | 0,24% |
EXPORTACIONES CENCOPROD LTDA. | 17.550.017 | 0,24% |
EXPORTACIONES CIE SA | 17.507.976 | 0,24% |
EXPORTACIONES ELADIA S.A. | 17.222.914 | 0,23% |
EXPORTACIONES KIMEX S.R.L. | 16.561.266 | 0,22% |
EXPORTACIONES PAPELERA CENTRAL S.A. (PACSA) | 16.548.625 | 0,22% |
EXPORTACIONES S.R. PRODUCTOS PARA LA SALUD | 16.214.368 | 0,22% |
EXPORTACIONES TECNOMYL SRL | 16.183.346 | 0,22% |
EXPORTACIONES NATIVA AGRICOLA S.A. | 16.153.050 | 0,22% |
EXPORTACIONES PETROLEOS PARAGUAYOS | 15.928.827 | 0,22% |
EXPORTACIONES TABACALERA DEL ESTE SA | 15.868.541 | 0,21% |
EXPORTACIONES AGRO SILO SANTA CATALINA SA | 15.829.252 | 0,21% |
EXPORTACIONES COOP.COLONIAS UNIDAS | 14.692.753 | 0,20% |
EXPORTACIONES PAYCO | 14.655.222 | 0,20% |
EXPORTACIONES MONTE ALEGRE SA | 14.247.050 | 0,19% |
EXPORTACIONES BUSINESS TOBACCO S.A (BEST) | 13.572.904 | 0,18% |
EXPORTACIONES FERNANDEZ VAZQUEZ PABLO | 13.517.348 | 0,18% |
EXPORTACIONES INVERSIONES AGRICOLA S.A. | 13.234.455 | 0,18% |
EXPORTACIONES ARROSUR SRL | 13.203.694 | 0,18% |
EXPORTACIONES AGROSER S.A.E.C.A. | 12.821.380 | 0,17% |
EXPORTACIONES VILLA OLIVA RICE S.A. | 12.788.880 | 0,17% |
EXPORTACIONES SELECTA FOODS TRADING S.A. | 12.706.086 | 0,17% |
EXPORTACIONES AGROZAFRA S.A. | 12.367.783 | 0,17% |
EXPORTACIONES SHIROSAWA COMPANY SAIC | 12.253.366 | 0,17% |
EXPORTACIONES AGRICOLA ENTRE RIOS S.A. | 12.206.200 | 0,16% |
EXPORTACIONES UNITEX SA | 11.982.402 | 0,16% |
EXPORTACIONES FABRICA PYA.DE VIDRIOS SA | 11.471.163 | 0,15% |
EXPORTACIONES GLOBALFILTERS S.A. | 11.453.549 | 0,15% |
EXPORTACIONES SOMAX AGRO S.A. | 11.270.550 | 0,15% |
EXPORTACIONES AGRIPLUS S.A | 11.257.114 | 0,15% |
EXPORTACIONES AGROGANADERA DON MAXIMO S.A | 10.729.816 | 0,14% |
EXPORTACIONES CIA.DE DESARROLLO Y DE IND. | 10.442.648 | 0,14% |
EXPORTACIONES AGRO NEBAI S.A. | 10.434.524 | 0,14% |
EXPORTACIONES SURAGRO S.A. | 10.392.848 | 0,14% |
EXPORTACIONES SOFT DREAMS S.A. | 10.225.724 | 0,14% |
EXPORTACIONES AMIGO & ARDITI SA | 10.177.713 | 0,14% |
EXPORTACIONES SANCAY SA | 9.883.504 | 0,13% |
EXPORTACIONES ALEMAN PYO CANDIENSE SA | 9.702.265 | 0,13% |
EXPORTACIONES ALEACIONES YGUAZU S.A. | 9.348.699 | 0,13% |
EXPORTACIONES TREXIM S.A. | 9.295.140 | 0,13% |
EXPORTACIONES TABACALERA SAN FRANCISCO SA | 9.161.734 | 0,12% |
EXPORTACIONES CAVALLARO HNOS. SACI | 9.129.889 | 0,12% |
EXPORTACIONES VERNON ICSA | 8.897.322 | 0,12% |
EXPORTACIONES SUL AMERICA S.A. | 8.539.275 | 0,12% |
EXPORTACIONES OVETRIL SA | 8.454.800 | 0,11% |
EXPORTACIONES INBRALED S.A. | 8.414.386 | 0,11% |
EXPORTACIONES AGRO MERCANTIL LAZZAROTTO SA | 8.350.300 | 0,11% |
EXPORTACIONES UPISA UNION DE PRODUCTORES DE | 8.297.791 | 0,11% |
EXPORTACIONES FEIYAN TEXTIL S.A. | 8.268.620 | 0,11% |
EXPORTACIONES PARALEVA SA | 8.079.400 | 0,11% |
EXPORTACIONES FILTRONA PYA.SA | 8.047.934 | 0,11% |
OTROS | 842.624.286 | 11,38% |
TOTAL GENERAL | 7.402.833.125 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de exportaciones en Paraguay aumentaron en un 10% con respecto a las del año anterior, totalizando 7.403 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2020, representan el 89% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 53% equivalente a 3.887 millones de dólares. La empresa Cargill Agropecuaria lidera la lista, aportando el 15% de las exportaciones totales del año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES PARAGUAY
US$ 7.402.833.125