HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
12019000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES | 1.755.601.321 | 26,03% |
23040010 | EXPORTACIONES DE TORTAS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA | 867.115.589 | 12,86% |
2023000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. | 541.907.510 | 8,04% |
15071000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. | 502.622.305 | 7,45% |
10059010 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 482.237.287 | 7,15% |
2013000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRI | 469.598.320 | 6,96% |
85443000 | EXPORTACIONES DE JUEGOS DE CABLES P. BUJIAS DE ENCENDIDO Y D | 267.414.873 | 3,97% |
10063021 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, C/GRANO | 128.881.089 | 1,91% |
10019900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS Y MOSCAJOS (TRANQUILLON). | 86.462.675 | 1,28% |
39233000 | EXPORTACIONES DE BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y | 70.806.344 | 1,05% |
22071010 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ANHIDRO ANP (ETANOL) CON CONCENTRAC | 67.168.636 | 1,00% |
27101921 | EXPORTACIONES DE PARA USO DOMESTICO; KEROSENE | 64.690.433 | 0,96% |
10062020 | EXPORTACIONES DE ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ | 56.444.565 | 0,84% |
63014000 | EXPORTACIONES DE MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS. (EXCEPTO LAS E | 51.913.776 | 0,77% |
12079990 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, IN | 48.261.388 | 0,72% |
17011400 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ESTADO SOLID | 45.242.798 | 0,67% |
5040011 | EXPORTACIONES DE TRIPAS SALADAS O EN SALMUERA, EXCEPTO LOS D | 41.898.294 | 0,62% |
12074090 | EXPORTACIONES DE SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI), EXCEPTO PARA | 36.209.625 | 0,54% |
44029000 | EXPORTACIONES DE CARBON VEGETAL, INCLUSO AGLOMERADO, EXCEPTO | 35.646.243 | 0,53% |
2062990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINOS, | 30.717.814 | 0,46% |
24022000 | EXPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. | 27.875.697 | 0,41% |
41041114 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDAS EN ESTADO HUMEDO P | 24.359.559 | 0,36% |
48059290 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES, DE PESO SUP. | 24.293.289 | 0,36% |
38089329 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; REGULADORES DEL CRECIMIENTO | 24.041.492 | 0,36% |
42050000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O D | 22.842.280 | 0,34% |
76020000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. | 21.931.642 | 0,33% |
23021000 | EXPORTACIONES DE SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DE MAIZ | 21.168.529 | 0,31% |
74040000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. | 20.546.674 | 0,30% |
10064000 | EXPORTACIONES DE ARROZ PARTIDO. | 20.223.241 | 0,30% |
57050000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PAR EL | 18.483.527 | 0,27% |
4022110 | EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO, SIN EDULCORANTE NI AZUCAR C | 18.133.490 | 0,27% |
15021012 | EXPORTACIONES DE SEBO FUNDIDO, INCLUIDOS «LOS PRIMEROS JUGOS | 18.068.326 | 0,27% |
41044130 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES CURTIDAS EN ESTADO SECO PLE | 16.152.317 | 0,24% |
11081400 | EXPORTACIONES DE FECULA DE MANDIOCA (YUCA) | 15.769.663 | 0,23% |
10061092 | EXPORTACIONES DE ARROZ CON CASCARA. (ARROZ PADDY), EXCEPTO P | 14.889.204 | 0,22% |
61159600 | EXPORTACIONES DE MEDIAS, CALCETINES Y DEMAS ART. DE CALCETER | 14.332.589 | 0,21% |
56012291 | EXPORTACIONES DE GUATA Y ARTICULOS DE GUATA DE FIBRAS SINTET | 14.145.531 | 0,21% |
62046200 | EXPORTACIONES DE PANTALONES, PANTALON C/PETO, PANTALONES COR | 14.051.110 | 0,21% |
72044900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO | 13.774.245 | 0,20% |
54072000 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMIL | 13.605.149 | 0,20% |
15141100 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE NABO O NABINA O DE COLZA CON BAJO | 13.441.229 | 0,20% |
38089199 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS. | 13.207.709 | 0,20% |
90183119 | EXPORTACIONES DE JERINGAS, INCLUSO CON AGUJAS. | 13.187.933 | 0,20% |
27101259 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES LIVIANOS | 12.716.180 | 0,19% |
72022100 | EXPORTACIONES DE FERROSILICIO, CON CONTENIDO SILICIO, EN PES | 11.770.919 | 0,17% |
8039000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS, FRESCAS O SECAS. | 11.670.610 | 0,17% |
70109021 | EXPORTACIONES DE BOTELLAS PARA BEBIDAS, DE CAPAC. SUP. A 0,3 | 10.282.542 | 0,15% |
64061000 | EXPORTACIONES DE PARTES SUPERIORES DE CALZADO Y SUS PARTES, | 9.677.592 | 0,14% |
48052500 | EXPORTACIONES DE PAPEL «TESTLINER» (DE FIBRAS RECICLADAS) DE | 9.406.713 | 0,14% |
23011090 | EXPORTACIONES DE HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE CARNE O DESPO | 9.181.365 | 0,14% |
21021090 | EXPORTACIONES DE LEVADURAS VIVAS. | 9.147.791 | 0,14% |
2032900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADAS. | 9.106.541 | 0,14% |
10063029 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, C/GRANO | 9.050.461 | 0,13% |
33011210 | EXPORTACIONES DE ACEITES ESENCIALES, DE NARANJA. | 8.583.196 | 0,13% |
10062010 | EXPORTACIONES DE ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O ARROZ | 8.568.681 | 0,13% |
62034200 | EXPORTACIONES DE PANTALONES, PARA HOMBRES O NINOS, DE ALGODO | 8.210.449 | 0,12% |
71081310 | EXPORTACIONES DE ORO SEMILABRADO, PARA USO NO MONETARIO. | 8.126.024 | 0,12% |
15152100 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE MAIZ Y SUS FRACCIONES, EN BRUTO. | 7.707.723 | 0,11% |
89040000 | EXPORTACIONES DE REMOLCADORES Y BARCOS EMPUJADORES | 7.683.402 | 0,11% |
10063011 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO. CON GRAN | 7.671.031 | 0,11% |
23091000 | EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONAD | 7.474.586 | 0,11% |
30049069 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO | 7.444.695 | 0,11% |
12024200 | EXPORTACIONES DE MANIES O CACAHUATES, CRUDOS, SIN CASCARA, I | 7.245.069 | 0,11% |
2062200 | EXPORTACIONES DE HIGADOS DE BOVINOS, CONGELADOS. | 7.150.884 | 0,11% |
2062910 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPOJOS COMESTIBLES DE BOVINOS, | 7.144.294 | 0,11% |
11010010 | EXPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO Y DE MORCAJO O TRANQUILLON. | 6.790.081 | 0,10% |
44092900 | EXPORTACIONES DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS Y BAMBU, P | 6.756.481 | 0,10% |
2062100 | EXPORTACIONES DE LENGUAS DE BOVINOS, CONGELADAS. | 6.712.925 | 0,10% |
44123300 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS; QUE TENGAN UNA HOJA EXTERNA DE M | 6.657.117 | 0,10% |
23025000 | EXPORTACIONES DE SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL TRA | 6.640.298 | 0,10% |
39076900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; EPOXI, EN FORMAS PRIMARIAS | 6.503.331 | 0,10% |
63039200 | EXPORTACIONES DE VISILLOS, CORTINAS, GUARDAMALLETAS Y RODAPI | 6.345.222 | 0,09% |
12059090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS; SEMILLAS DE NABO | 6.008.006 | 0,09% |
30049099 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO | 5.949.969 | 0,09% |
24031900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABACOS PARA FUMAR | 5.767.239 | 0,09% |
94019090 | EXPORTACIONES DE PARTES PARA LOS DEMAS ASIENTOS, EXCEPTO CON | 5.371.144 | 0,08% |
38089299 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; FUNGICIDAS | 5.319.686 | 0,08% |
39181000 | EXPORTACIONES DE DE POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO | 5.272.150 | 0,08% |
24011030 | EXPORTACIONES DE DISTINTA DE LA DE CONIFERAS KB 6 MT3-16 | 5.100.710 | 0,08% |
39231090 | EXPORTACIONES DE CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES | 4.915.036 | 0,07% |
2071400 | EXPORTACIONES DE TROZOS Y DESPOJOS, CONGELADOS | 4.913.923 | 0,07% |
78011090 | EXPORTACIONES DE PLOMO REFINADO | 4.792.942 | 0,07% |
30042069 | EXPORTACIONES DE MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTIC | 4.699.691 | 0,07% |
33012913 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITES ESENCIALES, EXCEPTO LOS D | 4.466.400 | 0,07% |
20092900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS JUGOS DE TORONJA O POMELO, SIN FE | 4.451.395 | 0,07% |
15021011 | EXPORTACIONES DE FUNDIDOS (INCLUIDOS LOS <<PRIMEROS JUGOS>>) | 4.317.349 | 0,06% |
84133090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS, BOMBA AGUA ISB, EN: 01 UNIDAD. | 4.155.275 | 0,06% |
61062000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS, BLUSAS, BLUSAS CAMISETAS Y POLOS | 4.139.005 | 0,06% |
12119090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLANTAS, ORGANICAS, PARTES DE PLA | 4.024.829 | 0,06% |
9030090 | EXPORTACIONES DE YERBA MATE | 3.987.536 | 0,06% |
34011190 | EXPORTACIONES DE DE TOCADOR (INCLUSO LOS MEDICINALES); JABON | 3.939.480 | 0,06% |
12051090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS; SEMILLAS DE NABO O DE COLZA CON | 3.910.902 | 0,06% |
24011090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABACOS SIN DESVENAR O DESNERVAR. | 3.903.826 | 0,06% |
39235000 | EXPORTACIONES DE TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIV | 3.880.674 | 0,06% |
42010010 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE TALABARTERIA Y GUARNICIONERIA | 3.802.182 | 0,06% |
57033000 | EXPORTACIONES DE ALFOMBRAS Y DEMAS | 3.685.118 | 0,05% |
56031240 | EXPORTACIONES DE DE PESO SUP. A 25 G/M PERO INF. O IGUAL A 7 | 3.586.625 | 0,05% |
94049000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; ARTICULOS DECAMA Y ARTICULOS SIM | 3.448.076 | 0,05% |
54071019 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS FABRICADO CON HILADOS DE ALTA TENAC | 3.383.295 | 0,05% |
61061000 | EXPORTACIONES DE CAMISAS BLUSAS | 3.344.955 | 0,05% |
OTROS | 308.395.347 | 4,57% | |
TOTAL GENERAL | 6.743.724.270 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados a Paraguay, el listado lo lidera Habas de soya, representando un 26% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 95% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES PARAGUAY
US$ 6.743.724.270