HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
12019000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS(POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOYA | 2.188.337.960 | 29,56% |
23040010 | EXPORTACIONES DE TORTAS DE LA EXTRACCION DEL ACEITE DE SOJA (SOYA) | 909.032.207 | 12,28% |
02023000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, CONGELADA. | 590.212.718 | 7,97% |
02013000 | EXPORTACIONES DE CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA. | 553.741.173 | 7,48% |
15071000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. | 518.702.225 | 7,01% |
10059010 | EXPORTACIONES DE MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 417.024.720 | 5,63% |
85443000 | EXPORTACIONES DE JUEGOS DE CABLES P. BUJIAS DE ENCENDIDO Y DEMAS TIPO | 178.086.183 | 2,41% |
10063021 | EXPORTACIONES DE PULIDO O GLASEADO | 139.869.061 | 1,89% |
22071010 | EXPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE AGUA INFERIOR O IGUAL A 1 % VOL | 82.163.815 | 1,11% |
12074090 | EXPORTACIONES DE SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI), EXCEPTO PARA SIEMBRA, I | 63.625.349 | 0,86% |
10019900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS Y MOSCAJOS (TRANQUILLON). | 60.966.522 | 0,82% |
10061092 | EXPORTACIONES DE NO PARBOILIZADO | 60.440.045 | 0,82% |
27101921 | EXPORTACIONES DE GASÓLEO («GAS OIL») | 60.291.700 | 0,81% |
39233000 | EXPORTACIONES DE BOMBONAS (DAMAJUANAS), BOTELLAS, FRASCOS Y ARTICULOS | 58.844.899 | 0,79% |
10062020 | EXPORTACIONES DE NO PARBOILIZADO | 55.206.331 | 0,75% |
17011400 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ESTADO SOLIDO. | 55.064.236 | 0,74% |
63014000 | EXPORTACIONES DE MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS. (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 51.924.834 | 0,70% |
12079990 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUE | 50.713.052 | 0,69% |
24022000 | EXPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. | 38.311.658 | 0,52% |
44029000 | EXPORTACIONES DE CARBON VEGETAL, INCLUSO AGLOMERADO, EXCEPTO DE BAMBU | 36.330.640 | 0,49% |
76169900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO. | 27.889.507 | 0,38% |
42050000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE CUERO NATURAL O DE CUERO AR | 26.721.310 | 0,36% |
41041114 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFA | 25.996.021 | 0,35% |
76129019 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES Y SIMILARES, | 24.892.724 | 0,34% |
57050000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, D | 24.692.909 | 0,33% |
15021012 | EXPORTACIONES DE FUNDIDO (INCLUIDO EL «PRIMER JUGO») | 24.237.450 | 0,33% |
48059290 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES DE PESO SUP. A 150 G/M2 | 21.871.076 | 0,30% |
76020000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. | 21.465.786 | 0,29% |
10064000 | EXPORTACIONES DE ARROZ PARTIDO. | 20.911.098 | 0,28% |
83099000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TAPONES Y TAPAS (INCLUIDAS LAS TAPAS ROSCAD | 19.832.964 | 0,27% |
89019000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS BARCOS P. EL TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y MIX | 17.471.833 | 0,24% |
23021000 | EXPORTACIONES DE SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DE MAIZ | 17.385.269 | 0,23% |
74040000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. | 17.250.436 | 0,23% |
56012291 | EXPORTACIONES DE CILINDROS PARA FILTROS DE CIGARRILLOS | 17.169.384 | 0,23% |
08039000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS, FRESCAS O SECAS. | 15.718.480 | 0,21% |
56031240 | EXPORTACIONES DE DE POLIPROPILENO | 15.263.723 | 0,21% |
61159600 | EXPORTACIONES DE MEDIAS, CALCETINES Y DEMAS ART. DE CALCETERIA DE PUNT | 14.930.729 | 0,20% |
90183119 | EXPORTACIONES DE LAS DEMÁS JERINGAS | 14.604.729 | 0,20% |
11081400 | EXPORTACIONES DE FECULA DE MANDIOCA (YUCA) | 14.007.312 | 0,19% |
23011090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMÁS HARINA POLVO Y PELLETS | 12.203.178 | 0,16% |
23091000 | EXPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA VE | 11.818.990 | 0,16% |
70109021 | EXPORTACIONES DE BOMBONAS (DAMAJUANAS) Y BOTELLAS | 11.401.934 | 0,15% |
10063029 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO C/GRANO PARTIDO SUP | 10.914.493 | 0,15% |
95045000 | EXPORTACIONES DE VIDEO CONSOLAS Y MAQ. DE VIDEOJUEGOS, EXCEPTO LAS DE | 10.806.750 | 0,15% |
54072000 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS FABRICADOS CON TIRAS O FORMAS SIMILARES. | 10.434.734 | 0,14% |
15141100 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE NABO O NABINA O DE COLZA CON BAJO CONT DE A | 10.344.421 | 0,14% |
48052500 | EXPORTACIONES DE PAPEL «TESTLINER» (DE FIBRAS RECICLADAS) DE PESO SUP. | 10.310.616 | 0,14% |
10062010 | EXPORTACIONES DE PARBOILIZADO | 9.779.522 | 0,13% |
21021090 | EXPORTACIONES DE LEVADURAS VIVAS | 9.419.376 | 0,13% |
02062200 | EXPORTACIONES DE HIGADOS DE BOVINOS, CONGELADOS. | 9.061.538 | 0,12% |
61071200 | EXPORTACIONES DE CALZONCILLOS Y SLIPS, DE PUNTO P/HOMBRES O NINOS, DE | 8.935.972 | 0,12% |
72022100 | EXPORTACIONES DE FERROSILICIO, CON CONTENIDO SILICIO, EN PESO, SUPERIO | 8.883.289 | 0,12% |
10063011 | EXPORTACIONES DE PULIDO O GLASEADO | 8.282.093 | 0,11% |
30049069 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS INHIBIDORES DE ABSORCION | 8.272.763 | 0,11% |
41044130 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS CUEROS Y PIELES DE BOVINO (INCLUIDO EL BÚFA | 8.075.529 | 0,11% |
33011210 | EXPORTACIONES DE DE «PETIT GRAIN» | 8.024.933 | 0,11% |
30049099 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS PARA USO VETERINARIO | 8.000.827 | 0,11% |
22071090 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR, GRADO ALCOHOLICO | 7.744.422 | 0,10% |
38089329 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS HERBICIDAS SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA P | 7.744.008 | 0,10% |
02032900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADAS. | 7.702.793 | 0,10% |
62046200 | EXPORTACIONES DE PANTALONES, PANTALON C/PETO, PANTALONES CORTOS, SHORT | 7.491.941 | 0,10% |
44092900 | EXPORTACIONES DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS Y BAMBU, PERFILADAS | 7.335.667 | 0,10% |
23025000 | EXPORTACIONES DE SALVADOS, MOYUELOS Y DEMAS RESIDUOS DEL TRATAMIENTO D | 7.055.138 | 0,10% |
63079010 | EXPORTACIONES DE DE TELAS SIN TEJER | 6.767.776 | 0,09% |
44123300 | EXPORTACIONES DE LAS DEMÁS, QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA | 6.482.261 | 0,09% |
72044900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O DE ACER | 6.465.830 | 0,09% |
56031130 | EXPORTACIONES DE DE POLIPROPILENO | 6.360.938 | 0,09% |
12119090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMÁS PLANTAS ORGANICAS PARTES DE PLANTAS, SEMILL | 6.310.210 | 0,09% |
64061000 | EXPORTACIONES DE PARTES SUPERIORES DE CALZADO Y SUS PARTES, EXCEPTO CO | 6.269.397 | 0,08% |
15152100 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE MAIZ Y SUS FRACCIONES, EN BRUTO. | 6.111.548 | 0,08% |
63039200 | EXPORTACIONES DE VISILLOS, CORTINAS, GUARDAMALLETAS Y RODAPIES DE CAMA | 5.900.415 | 0,08% |
12024200 | EXPORTACIONES DE MANIES O CACAHUATES, CRUDOS, SIN CASCARA, INCLUSO QUE | 5.757.054 | 0,08% |
02062100 | EXPORTACIONES DE LENGUAS DE BOVINOS, CONGELADAS. | 5.660.241 | 0,08% |
39076900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMÁS POLI (TEREFTALATO DE ETILENO) | 5.215.500 | 0,07% |
71081310 | EXPORTACIONES DE BARRAS, ALAMBRE Y PERFILES DE SECCIÓN MACIZA | 5.215.209 | 0,07% |
15021011 | EXPORTACIONES DE ACEITE EN BRUTO | 5.065.705 | 0,07% |
24011030 | EXPORTACIONES DE EN HOJAS SECAS EN SECADERO DE AIRE CALIENTE («FLUE CU | 5.051.836 | 0,07% |
61159500 | EXPORTACIONES DE MEDIAS, CALCETINES Y DEMAS ART. DE CALCETERIA DE PUNT | 5.006.693 | 0,07% |
52010020 | EXPORTACIONES DE SIMPLEMENTE DESMOTADO | 4.826.643 | 0,07% |
94054010 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO, DEL TIPO | 4.803.288 | 0,06% |
30042069 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTIC | 4.741.506 | 0,06% |
62034200 | EXPORTACIONES DE PANTALONES, PARA HOMBRES O NINOS, DE ALGODON. | 4.721.277 | 0,06% |
94019090 | EXPORTACIONES DE PARTES PARA LOS DEMAS ASIENTOS, EXCEPTO CON ARMAZON D | 4.672.736 | 0,06% |
38089119 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS ACOND. VENTA POR MENOR, EN ENV | 4.519.894 | 0,06% |
11081200 | EXPORTACIONES DE ALMIDON DE MAIZ. | 4.505.071 | 0,06% |
39235000 | EXPORTACIONES DE TAPONES, TAPAS, CAPSULAS Y DEMAS DISPOSITIVOS DE CIER | 4.427.430 | 0,06% |
02071400 | EXPORTACIONES DE TROZOS Y DESPOJOS DE GALLO O GALLINA, CONGELADOS | 4.354.258 | 0,06% |
11010010 | EXPORTACIONES DE DE TRIGO | 4.266.473 | 0,06% |
38089199 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS. | 4.224.770 | 0,06% |
33012913 | EXPORTACIONES DE DE PALO SANTO (BULNESIA SARMIENTOI) | 4.159.171 | 0,06% |
60064200 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO, TENIDOS DE FIBRAS ARTIFIC | 4.090.702 | 0,06% |
42010010 | EXPORTACIONES DE DE CUERO NATURAL O REGENERADO | 4.057.204 | 0,05% |
84133090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BOMBAS DE CARBURANTE, ACEITE O REFRIGERANTE | 3.679.610 | 0,05% |
62101000 | EXPORTACIONES DE PRENDAS DE VESTIR CONFECC. C/PRODUCTOS DE LAS PARTIDA | 3.626.050 | 0,05% |
85395000 | EXPORTACIONES DE LÁMPARAS Y TUBOS DE DIODOS EMISORES DE LUZ (LED) | 3.621.284 | 0,05% |
56031340 | EXPORTACIONES DE DE POLIPROPILENO | 3.595.444 | 0,05% |
34022000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PARA LAVAR, Y LIMPIEZA,ACO | 3.586.514 | 0,05% |
24011090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TABACOS SIN DESVENAR O DESNERVAR. EXCEPTO P | 3.398.596 | 0,05% |
05119999 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS EMBRIONES EXCEPTO LOS DE OVINO, PORCINO, BO | 3.358.588 | 0,05% |
94049000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE CAMA Y ARTICULOS SIMILARES. | 3.351.837 | 0,05% |
OTROS | 453.357.169 | 6,12% | |
TOTAL GENERAL | 7.402.833.125 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados a Paraguay, el listado lo lidera Habas de soya, representando un 30% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 94% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES PARAGUAY
US$ 7.402.833.125