IMPORTADOR | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES HERBALIFE PARAGUAY S R L | 1.317.559.331 | 9,47% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA AUDI S.A. | 444.161.310 | 3,19% |
IMPORTACIONES PETROBRAS PARAGUAY S.R.L. | 256.509.084 | 1,84% |
IMPORTACIONES RIGSTAR S.A. | 253.880.971 | 1,82% |
IMPORTACIONES EMAP S.A. | 234.116.812 | 1,68% |
IMPORTACIONES BARCOS & RODADOS SA | 232.523.129 | 1,67% |
IMPORTACIONES PETROLEOS PARAGUAYOS | 229.443.461 | 1,65% |
IMPORTACIONES COPETROL | 221.581.063 | 1,59% |
IMPORTACIONES ATLANTICO SA | 208.081.109 | 1,50% |
IMPORTACIONES GRUPO CELL MOTION S.A. | 171.455.606 | 1,23% |
IMPORTACIONES LUBRICANTES PYOS.SA | 164.442.058 | 1,18% |
IMPORTACIONES CERVECERIA PYA.SA | 146.948.046 | 1,06% |
IMPORTACIONES FLYTEC COMPUTERS S.A | 130.337.411 | 0,94% |
IMPORTACIONES CHALLENGER SA | 122.131.639 | 0,88% |
IMPORTACIONES TECNOMYL SRL | 115.729.005 | 0,83% |
IMPORTACIONES MONTE ALEGRE SA | 112.594.237 | 0,81% |
IMPORTACIONES TERMINALES Y LOG.PORTUARIA SA | 105.959.375 | 0,76% |
IMPORTACIONES CHACOMER SA | 88.842.560 | 0,64% |
IMPORTACIONES GARDEN AUTOMOTORES SA | 84.651.565 | 0,61% |
IMPORTACIONES TABACALERA DEL ESTE SA | 81.129.981 | 0,58% |
IMPORTACIONES SUNSET SA | 80.232.496 | 0,58% |
IMPORTACIONES AUTOMOTOR SA | 77.581.045 | 0,56% |
IMPORTACIONES PETROLEOS DEL SUR SA | 76.532.506 | 0,55% |
IMPORTACIONES ADM FERTILIZANTES S.R.L. | 75.062.629 | 0,54% |
IMPORTACIONES STYLOS X S.A. | 72.435.930 | 0,52% |
IMPORTACIONES PARAGUAY REFRESCOS SA | 72.063.059 | 0,52% |
IMPORTACIONES GAMETEC S.A. | 69.697.263 | 0,50% |
IMPORTACIONES AGROSAN SA | 68.445.971 | 0,49% |
IMPORTACIONES BALL PARAGUAY S.A. | 67.254.564 | 0,48% |
IMPORTACIONES KUROSU Y CIA SA | 66.560.001 | 0,48% |
IMPORTACIONES BRIGHTSTAR PARAGUAY SRL | 65.429.844 | 0,47% |
IMPORTACIONES GARDEN MPY S.A. | 62.847.780 | 0,45% |
IMPORTACIONES AGRO FERTIL SA | 62.553.483 | 0,45% |
IMPORTACIONES P & D IMPORT S.A | 59.036.388 | 0,42% |
IMPORTACIONES CARBO IMPEX S.A. | 59.010.708 | 0,42% |
IMPORTACIONES CONDOR SACI | 58.722.742 | 0,42% |
IMPORTACIONES BRASFUMO DEL PARAGUAY SA | 58.648.798 | 0,42% |
IMPORTACIONES TOYOTOSHI SA | 58.087.677 | 0,42% |
IMPORTACIONES DIESA SA | 54.551.207 | 0,39% |
IMPORTACIONES NEUMATICOS DEL PARAGUAY SA | 53.318.080 | 0,38% |
IMPORTACIONES BONUS S.A. | 51.525.780 | 0,37% |
IMPORTACIONES NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA | 51.461.737 | 0,37% |
IMPORTACIONES AUTOMOTORES Y MAQUINARIA SA | 50.115.682 | 0,36% |
IMPORTACIONES AUTO MARKET SA | 48.682.333 | 0,35% |
IMPORTACIONES THN PARAGUAY S.A. | 47.686.656 | 0,34% |
IMPORTACIONES BUNGE PARAGUAY SA | 47.370.083 | 0,34% |
IMPORTACIONES EXECELLENCE IMPORT S.A. | 45.945.381 | 0,33% |
IMPORTACIONES BAYER SA | 45.919.905 | 0,33% |
IMPORTACIONES MV ACEROS S.A. | 45.833.742 | 0,33% |
IMPORTACIONES PENINSULPAR SA | 45.759.021 | 0,33% |
IMPORTACIONES UNILEVER DE PARAGUAY SA | 45.291.564 | 0,33% |
IMPORTACIONES DOW AGROSCIENCES SA | 44.475.741 | 0,32% |
IMPORTACIONES FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A | 43.408.741 | 0,31% |
IMPORTACIONES A.J. VIERCI Y CIA. SA | 42.289.878 | 0,30% |
IMPORTACIONES FASTRAX S.A. | 41.536.704 | 0,30% |
IMPORTACIONES MATRISOJA S.A. | 41.147.403 | 0,30% |
IMPORTACIONES YAZAKI PARAGUAY S.R.L | 40.534.577 | 0,29% |
IMPORTACIONES SUMIDENSO PARAGUAY S.R.L. | 40.095.243 | 0,29% |
IMPORTACIONES SERV.Y PRODUCTOS MULTIMEDIOS | 36.760.672 | 0,26% |
IMPORTACIONES SACI H. PETERSEN | 36.626.030 | 0,26% |
IMPORTACIONES MONSANTO PARAGUAY SA | 36.596.821 | 0,26% |
IMPORTACIONES CLICK CENTER S.A. | 36.092.515 | 0,26% |
IMPORTACIONES PREFORMAX PARAGUAY S.A. | 35.455.554 | 0,25% |
IMPORTACIONES EMPREND.COM.Y PRODUCTIVOS S.A. | 35.278.646 | 0,25% |
IMPORTACIONES G&D IMPORT EXPORT S.A. | 35.021.834 | 0,25% |
IMPORTACIONES MONACO COM. IMP. EXP.SRL | 35.014.452 | 0,25% |
IMPORTACIONES INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL | 34.832.252 | 0,25% |
IMPORTACIONES CUEVAS HERMANOS SA | 34.741.575 | 0,25% |
IMPORTACIONES DE LA SOBERA HNOS. SAIC | 34.431.501 | 0,25% |
IMPORTACIONES ANDE | 33.099.736 | 0,24% |
IMPORTACIONES LINCOLN SA | 32.796.678 | 0,24% |
IMPORTACIONES AMX PARAGUAY S.A | 32.787.305 | 0,24% |
IMPORTACIONES COM.E IND.AMAMBAY SA | 32.724.674 | 0,24% |
IMPORTACIONES GLYMAX PARAGUAY SA | 32.524.111 | 0,23% |
IMPORTACIONES CELEXX S.R.L. | 32.438.235 | 0,23% |
IMPORTACIONES MOBILE ZONE INTERNAC.S.R.L. | 32.262.279 | 0,23% |
IMPORTACIONES INFO TECH S.A. | 30.735.625 | 0,22% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS PET SA | 30.601.582 | 0,22% |
IMPORTACIONES LASER IMP SA | 29.996.379 | 0,22% |
IMPORTACIONES INTEGRAL TRADING SA | 29.559.022 | 0,21% |
IMPORTACIONES NUCLEO SA | 29.363.152 | 0,21% |
IMPORTACIONES ARCORPAR SA | 29.344.950 | 0,21% |
IMPORTACIONES SOL CONTROL SRL | 29.303.551 | 0,21% |
IMPORTACIONES KIMBERLY CLARK PARAGUAY SA | 28.509.776 | 0,20% |
IMPORTACIONES AURORA TRADING S.A. | 28.351.409 | 0,20% |
IMPORTACIONES PROFARCO SRL | 27.517.441 | 0,20% |
IMPORTACIONES AGROTEC S.A. | 27.119.970 | 0,19% |
IMPORTACIONES NIPON AUTOMOTORES SA | 26.821.178 | 0,19% |
IMPORTACIONES TAPE RUVICHA SA | 26.455.280 | 0,19% |
IMPORTACIONES EMBAJADA USA | 26.364.494 | 0,19% |
IMPORTACIONES RENASA S.A. | 26.262.094 | 0,19% |
IMPORTACIONES AUTOMOVIL SUPPLY SA | 25.139.704 | 0,18% |
IMPORTACIONES CARGILL AGROPECUARIA SACI | 25.024.227 | 0,18% |
IMPORTACIONES CHD’S QUIMICA SAIC | 24.973.191 | 0,18% |
IMPORTACIONES BASF PARAGUAYA SA | 24.753.593 | 0,18% |
IMPORTACIONES BEBIDAS DEL PARAGUAY SA | 24.737.401 | 0,18% |
IMPORTACIONES ALDIA SA | 24.356.350 | 0,17% |
IMPORTACIONES FARMACEUTICA PYA.SA | 24.225.501 | 0,17% |
IMPORTACIONES IND. METAL. SCHUSSMULLER | 24.098.679 | 0,17% |
IMPORTACIONES LOUIS DREYFUS PARAGUAY S.A | 23.848.014 | 0,17% |
OTROS | 5.791.908.043 | 41,61% |
Total General | 13.918.085.568 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de importaciones en Paraguay aumentaron en un 4% con respecto a las del año anterior, totalizando 13.918 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2019, representan el 58% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 26% equivalente a 3.568 millones de dólares. La empresa Herbalife Paraguay lidera la lista, aportando el 9% de las importaciones totales del año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES PARAGUAY
US$ 13.918.085.568