IMPORTADOR | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES HERBALIFE PARAGUAY S R L | 569.610.349 | 5,15% |
IMPORTACIONES IMPORTADORA AUDI S.A. | 228.908.754 | 2,07% |
IMPORTACIONES BARCOS & RODADOS SA | 181.250.876 | 1,64% |
IMPORTACIONES PETROLEOS PARAGUAYOS | 171.774.277 | 1,55% |
IMPORTACIONES PETROBRAS PARAGUAY S.R.L. | 165.620.974 | 1,50% |
IMPORTACIONES COPETROL | 150.804.007 | 1,36% |
IMPORTACIONES ATLANTICO SA | 132.412.536 | 1,20% |
IMPORTACIONES MONTE ALEGRE SA | 116.657.075 | 1,05% |
IMPORTACIONES RIGSTAR S.A. | 110.970.188 | 1,00% |
IMPORTACIONES LUBRICANTES PYOS.SA | 105.373.388 | 0,95% |
IMPORTACIONES TERMINALES Y LOG.PORTUARIA SA | 103.876.899 | 0,94% |
IMPORTACIONES CERVECERIA PYA.SA | 97.093.572 | 0,88% |
IMPORTACIONES FLYTEC COMPUTERS S.A | 89.346.426 | 0,81% |
IMPORTACIONES GARDEN AUTOMOTORES SA | 82.055.404 | 0,74% |
IMPORTACIONES PETROLEOS DEL SUR SA | 81.439.513 | 0,74% |
IMPORTACIONES GRUPO DEL CONDE S.A. | 79.008.498 | 0,71% |
IMPORTACIONES TECNOMYL SRL | 78.938.387 | 0,71% |
IMPORTACIONES BALL PARAGUAY S.A. | 78.155.338 | 0,71% |
IMPORTACIONES JB BUSINESS S.A. | 77.357.158 | 0,70% |
IMPORTACIONES CHACOMER SA | 74.929.625 | 0,68% |
IMPORTACIONES BRIGHTSTAR PARAGUAY SRL | 72.923.302 | 0,66% |
IMPORTACIONES BEMA S.A. | 72.723.048 | 0,66% |
IMPORTACIONES PARAGUAY REFRESCOS SA | 72.180.502 | 0,65% |
IMPORTACIONES AGROSAN SA | 70.661.226 | 0,64% |
IMPORTACIONES TABACALERA DEL ESTE SA | 70.605.947 | 0,64% |
IMPORTACIONES AGRO FERTIL SA | 70.569.482 | 0,64% |
IMPORTACIONES CHALLENGER SA | 68.856.688 | 0,62% |
IMPORTACIONES CALERA RISSO SACII (CARISA) | 67.220.238 | 0,61% |
IMPORTACIONES GARDEN MPY S.A. | 67.178.504 | 0,61% |
IMPORTACIONES ADM FERTILIZANTES S.R.L. | 62.929.754 | 0,57% |
IMPORTACIONES KUROSU Y CIA SA | 59.419.645 | 0,54% |
IMPORTACIONES EMAP S.A. | 57.794.129 | 0,52% |
IMPORTACIONES AUTOMOTORES Y MAQUINARIA SA | 57.642.953 | 0,52% |
IMPORTACIONES AUTOMOTOR SA | 57.597.563 | 0,52% |
IMPORTACIONES SUNSET SA | 56.419.478 | 0,51% |
IMPORTACIONES NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA | 56.108.390 | 0,51% |
IMPORTACIONES SETE MARES S.A. | 49.800.718 | 0,45% |
IMPORTACIONES NEUMATICOS DEL PARAGUAY SA | 46.273.904 | 0,42% |
IMPORTACIONES CONDOR SACI | 45.199.514 | 0,41% |
IMPORTACIONES TOYOTOSHI SA | 45.006.648 | 0,41% |
IMPORTACIONES INCOME COMPANY S.A. | 43.821.658 | 0,40% |
IMPORTACIONES UNILEVER DE PARAGUAY SA | 41.846.090 | 0,38% |
IMPORTACIONES MV ACEROS S.A. | 41.042.329 | 0,37% |
IMPORTACIONES ANDE | 39.553.147 | 0,36% |
IMPORTACIONES CHAVEZ SANCHEZ HECTOR VIDAL | 38.745.306 | 0,35% |
IMPORTACIONES BRASFUMO DEL PARAGUAY SA | 38.681.081 | 0,35% |
IMPORTACIONES GRUPO CELL MOTION S.A. | 38.024.835 | 0,34% |
IMPORTACIONES MATRISOJA S.A. | 37.937.675 | 0,34% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD PUBLICA | 37.131.598 | 0,34% |
IMPORTACIONES DIESA SA | 36.064.974 | 0,33% |
IMPORTACIONES AUTO MARKET SA | 35.293.164 | 0,32% |
IMPORTACIONES BONUS S.A. | 35.046.068 | 0,32% |
IMPORTACIONES BUNGE PARAGUAY SA | 34.574.762 | 0,31% |
IMPORTACIONES COM.E IND.AMAMBAY SA | 34.475.152 | 0,31% |
IMPORTACIONES MONACO COM. IMP. EXP.SRL | 34.400.314 | 0,31% |
IMPORTACIONES A.J. VIERCI Y CIA. SA | 34.323.960 | 0,31% |
IMPORTACIONES GLYMAX PARAGUAY SA | 32.879.467 | 0,30% |
IMPORTACIONES EMPREND.COM.Y PRODUCTIVOS S.A. | 32.321.265 | 0,29% |
IMPORTACIONES FUJIKURA AUTOMOTIVE PY S.A | 32.084.201 | 0,29% |
IMPORTACIONES CASA BOLLER SRL | 31.780.359 | 0,29% |
IMPORTACIONES ALDIA SA | 31.623.174 | 0,29% |
IMPORTACIONES INTEGRAL TRADING SA | 30.063.325 | 0,27% |
IMPORTACIONES BASF PARAGUAYA SA | 29.833.732 | 0,27% |
IMPORTACIONES NUCLEO SA | 29.548.570 | 0,27% |
IMPORTACIONES CUEVAS HERMANOS SA | 29.367.405 | 0,27% |
IMPORTACIONES ELYZE S.A. | 29.311.400 | 0,27% |
IMPORTACIONES MONSANTO PARAGUAY SA | 29.247.333 | 0,26% |
IMPORTACIONES THN PARAGUAY S.A. | 28.923.980 | 0,26% |
IMPORTACIONES COMPANY GROUP S. A. | 28.631.954 | 0,26% |
IMPORTACIONES UNITED PHOSPHORUS PY S.A. | 28.538.149 | 0,26% |
IMPORTACIONES PENINSULPAR SA | 28.308.598 | 0,26% |
IMPORTACIONES LINCOLN SA | 27.979.198 | 0,25% |
IMPORTACIONES DOW AGROSCIENCES SA | 27.747.883 | 0,25% |
IMPORTACIONES SUMIDENSO PARAGUAY S.R.L. | 27.429.809 | 0,25% |
IMPORTACIONES STYLOS X S.A. | 27.061.844 | 0,24% |
IMPORTACIONES FARMACEUTICA PYA.SA | 27.016.368 | 0,24% |
IMPORTACIONES SACI H. PETERSEN | 26.905.685 | 0,24% |
IMPORTACIONES GLOBO SRL IND.Y COM.IMP.EXP. | 26.144.531 | 0,24% |
IMPORTACIONES COOP. LA HOLANDA | 25.922.592 | 0,23% |
IMPORTACIONES INDUSTRIAS PET SA | 25.824.790 | 0,23% |
IMPORTACIONES ARCORPAR SA | 25.659.528 | 0,23% |
IMPORTACIONES INDEX SACI | 25.578.549 | 0,23% |
IMPORTACIONES INVERFIN INVERSORA Y COMERCIAL | 24.937.462 | 0,23% |
IMPORTACIONES PREFORMAX PARAGUAY S.A. | 24.811.300 | 0,22% |
IMPORTACIONES AGROTEC S.A. | 24.796.988 | 0,22% |
IMPORTACIONES EMBAJADA USA | 24.596.970 | 0,22% |
IMPORTACIONES L’ACERIE SA | 24.356.029 | 0,22% |
IMPORTACIONES FASTRAX S.A. | 24.237.177 | 0,22% |
IMPORTACIONES DE LA SOBERA HNOS. SAIC | 24.166.347 | 0,22% |
IMPORTACIONES KIMBERLY CLARK PARAGUAY SA | 24.116.532 | 0,22% |
IMPORTACIONES INDUSTRIA PYA.DE COBRE SA | 23.293.486 | 0,21% |
IMPORTACIONES INFO TECH S.A. | 23.152.288 | 0,21% |
IMPORTACIONES URIOM S.A. | 23.073.121 | 0,21% |
IMPORTACIONES SOL CONTROL SRL | 22.683.153 | 0,21% |
IMPORTACIONES ATLANTIC SA | 22.569.274 | 0,20% |
IMPORTACIONES PROFARCO SRL | 22.523.997 | 0,20% |
IMPORTACIONES YAZAKI PARAGUAY S.R.L | 22.423.245 | 0,20% |
IMPORTACIONES TEMA AUTOMOTORES SA | 21.959.624 | 0,20% |
IMPORTACIONES AMX PARAGUAY S.A | 21.783.452 | 0,20% |
IMPORTACIONES APOLO IMP. SA | 21.199.726 | 0,19% |
OTROS | 5.287.724.864 | 47,82% |
TOTAL GENERAL | 11.057.795.714 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de importaciones en Paraguay disminuyeron en un -21% con respecto a las del año anterior, totalizando 11.058 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2020, representan el 52% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 17% equivalente a 1.933 millones de dólares. La empresa Herbalife Paraguay lidera la lista, aportando el 5% de las importaciones totales del año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES PARAGUAY
US$ 11.057.795.714