PAIS ORGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 4.145.207.518 | 29,78% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 2.584.213.898 | 18,57% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 2.051.616.254 | 14,74% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 1.831.706.009 | 13,16% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 367.740.657 | 2,64% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 325.906.810 | 2,34% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 208.642.498 | 1,50% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 193.430.732 | 1,39% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 193.348.931 | 1,39% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 134.038.324 | 0,96% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 132.612.136 | 0,95% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 126.520.966 | 0,91% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 107.906.362 | 0,78% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 101.552.095 | 0,73% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 95.782.502 | 0,69% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 95.012.374 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 81.774.948 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 75.905.852 | 0,55% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 73.430.719 | 0,53% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA GLOBAL | 70.072.172 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 69.130.473 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 67.959.649 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 64.774.886 | 0,47% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 62.048.180 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 55.370.377 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 53.771.002 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 51.463.685 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 37.566.635 | 0,27% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 34.990.264 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 34.159.278 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 31.258.075 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 29.837.461 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 29.571.023 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 28.490.228 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 16.613.762 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 16.221.946 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 14.160.437 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 13.926.951 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 12.984.132 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA | 12.670.009 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 11.829.274 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 11.742.662 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 11.622.934 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 9.430.300 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 8.778.572 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 8.056.398 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 7.452.453 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 7.441.891 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 7.434.650 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 7.385.663 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 6.792.484 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 6.730.040 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE MALAWI | 5.980.681 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 5.660.393 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 5.220.864 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE TANZANIA | 5.044.032 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 4.913.152 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 4.235.882 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 4.199.399 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 3.518.805 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 3.458.380 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 3.044.146 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 2.597.435 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 2.552.449 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 2.385.523 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 2.307.533 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 2.157.443 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 2.035.647 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 1.703.016 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 1.537.336 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 1.499.107 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 1.134.647 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNEZ | 1.120.024 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 1.112.211 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 1.011.381 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 938.576 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 935.846 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LIBERIA | 810.685 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 714.046 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 642.327 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE DJIBOUTI | 476.719 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 456.701 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIBANO | 455.702 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 451.728 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 433.629 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 424.571 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GIBRALTAR | 405.154 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 344.145 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 320.808 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MALTA | 299.220 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CURACAO | 289.570 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 267.158 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 225.365 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 204.416 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 201.934 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 172.171 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SIRIA | 167.815 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SAN MARINO | 165.762 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA TRANS TRADE | 161.284 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MONACO | 158.932 | 0,00% |
OTROS | 1.444.286 | 0,01% |
TOTAL GENERAL | 13.918.085.568 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Paraguay, entre los principales 10 del ranking representan el 86% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 30% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES PARAGUAY
US$ 13.918.085.568