HS CODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US $CIF | % MARKET |
85171231 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INAL | 1.380.997.170 | 9,92% |
27101921 | IMPORTACIONES DE PARA USO DOMESTICO; KEROSENE | 938.139.725 | 6,74% |
21069030 | IMPORTACIONES DE COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS | 569.247.400 | 4,09% |
18069000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; CHOCOLATES Y DEMAS PREPARACIONES | 317.653.573 | 2,28% |
27101249 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; ACEITES LIVIANOS Y PREPARACIONES | 279.536.342 | 2,01% |
87042190 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CHASIS CABINADOS PESO TOTAL C/CAR | 190.603.185 | 1,37% |
21012010 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES A BASE DE EXTRACTOS, ESENCIAS | 185.938.100 | 1,34% |
22030000 | IMPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA. | 172.151.118 | 1,24% |
87032310 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CIL | 161.095.620 | 1,16% |
95045000 | IMPORTACIONES DE VIDEO CONSOLAS Y MAQ. DE VIDEOJUEGOS, EXCEP | 133.653.206 | 0,96% |
27101259 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL | 131.213.322 | 0,94% |
18063120 | IMPORTACIONES DE RELLENOS, LOS DEMAS, EM BLOQUES, TABLETAS O | 123.442.702 | 0,89% |
87032210 | IMPORTACIONES DE VEHICULO AUTOMOVIL TRANSPORTE PERSONAS CILI | 118.760.460 | 0,85% |
85287119 | IMPORTACIONES DE APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCL CON | 117.452.689 | 0,84% |
38089299 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS. | 116.744.696 | 0,84% |
84713019 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS AUTOMATICAS P/TRAT. O PROCES. DE D | 115.411.070 | 0,83% |
40112090 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO UTILI | 111.909.580 | 0,80% |
38089199 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS. | 100.032.927 | 0,72% |
31052000 | IMPORTACIONES DE ABONOS MINERALES O QUIMICOS CON NITROGENO, | 87.287.850 | 0,63% |
31054000 | IMPORTACIONES DE DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO M | 86.187.948 | 0,62% |
24012030 | IMPORTACIONES DE TABACO TOTAL O PARCIALMENTE DESVENADO O DES | 85.421.696 | 0,61% |
85176272 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVE | 83.254.326 | 0,60% |
85176241 | IMPORTACIONES DE VIDEOFONOS | 82.372.103 | 0,59% |
31042010 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO. | 80.446.646 | 0,58% |
85235190 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE D | 77.086.736 | 0,55% |
39076100 | IMPORTACIONES DE CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUP O IGUAL A 7 | 71.911.848 | 0,52% |
84717012 | IMPORTACIONES DE GRABADOR Y GRABADOR REPRODUCTOR DE DISCOS D | 68.943.573 | 0,50% |
40111000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS | 68.391.855 | 0,49% |
85444900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA T | 67.490.887 | 0,48% |
84151011 | IMPORTACIONES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EMPOTRAR O PA | 63.988.888 | 0,46% |
27101932 | IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 61.841.611 | 0,44% |
21061000 | IMPORTACIONES DE CONCENTRADOS DE PROTEINAS Y SUSTANCIAS | 60.194.401 | 0,43% |
33030020 | IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 53.682.934 | 0,39% |
27101911 | IMPORTACIONES DE GASOLINA PARA AVIACION | 51.824.597 | 0,37% |
85258029 | IMPORTACIONES DE CAMARAS DIGITALES | 49.742.082 | 0,36% |
96190000 | IMPORTACIONES DE COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PANALES PA | 47.749.706 | 0,34% |
30049099 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO | 47.364.542 | 0,34% |
38089329 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS HERBICIDAS SIN ACONDICIONAR PARA | 46.380.753 | 0,33% |
85369090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA EL CORTE, SECC. PRO | 43.160.611 | 0,31% |
10051000 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA SIEMBRA. | 42.535.419 | 0,31% |
85287200 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION | 42.298.801 | 0,30% |
38089324 | IMPORTACIONES DE HERBICIDAS, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA | 42.224.236 | 0,30% |
23099090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO UTILIZADAS | 41.045.112 | 0,29% |
21069010 | IMPORTACIONES DE POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES, CREM | 40.213.363 | 0,29% |
31031900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; ABONOS MINERALES O QUIMICOS | 39.765.202 | 0,29% |
85176255 | IMPORTACIONES DE MODULADORES, DEMODULADORES SE SEÑALES | 39.610.508 | 0,28% |
87042110 | IMPORTACIONES DE CHASIS CON MOTOR Y CABINA | 39.505.631 | 0,28% |
33049910 | IMPORTACIONES DE CREMAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL | 37.940.288 | 0,27% |
22042100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS; MOSTO DE UVA EN RECIPIENTE | 37.927.965 | 0,27% |
76129019 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS DEPOSITOS, BARRILES, TAMBORES Y S | 37.417.727 | 0,27% |
87033210 | IMPORTACIONES DE VEHICULOS AUTOMOVILES TRANSPORTE PERS.,DIES | 36.994.307 | 0,27% |
72083990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PROD. DE HIERRO O ACERO ENROLLADO | 36.759.395 | 0,26% |
87042210 | IMPORTACIONES DE FURGONES CON CARGA MAXIMA SUP. A 5 TON | 36.256.363 | 0,26% |
87032100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE PERSONAS MOT | 34.939.202 | 0,25% |
39269090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 33.857.127 | 0,24% |
72106100 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS LAMINADOS HIERRO O ACERO ANCHO 60 | 32.582.743 | 0,23% |
31022100 | IMPORTACIONES DE SULFATO DE AMONIO. | 32.194.364 | 0,23% |
87112020 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS C/MOTOR EMBOLO, CIL SUP 50 CM3 | 32.107.559 | 0,23% |
27132000 | IMPORTACIONES DE BETUN DE PETROLEO. | 31.898.382 | 0,23% |
84335100 | IMPORTACIONES DE COSECHADORAS-TRILLADORAS. | 31.778.411 | 0,23% |
60011020 | IMPORTACIONES DE DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | 31.726.362 | 0,23% |
39021020 | IMPORTACIONES DE POLIPROPILENO, EN FORMAS PRIMARIAS. | 31.643.137 | 0,23% |
48115923 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES Y CARTONES RECUBIERTOS, I | 31.534.881 | 0,23% |
72142000 | IMPORTACIONES DE BARRAS HIERRO CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS | 31.424.961 | 0,23% |
27111910 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS GASES DE PETROLEO E HIDROCARBUROS | 31.008.470 | 0,22% |
55021000 | IMPORTACIONES DE DE ACETATO DE CELULOSA | 30.553.684 | 0,22% |
85177099 | IMPORTACIONES DE PARTES;LOS DEMAS APARATOS DE EMISION, TRANS | 30.265.703 | 0,22% |
39241000 | IMPORTACIONES DE VAJILLA Y DEMAS ARTICULOS PARA EL SERVICIO | 30.130.631 | 0,22% |
24022000 | IMPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO. | 29.645.276 | 0,21% |
69072200 | IMPORTACIONES DE AL 05% PERO INF. O IGUAL AL 10% EN PESO | 28.690.346 | 0,21% |
87033390 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULO AUTOMOV.TRANSPORTE PERS. | 28.625.288 | 0,21% |
87089990 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS | 27.748.680 | 0,20% |
33059000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES. | 27.710.021 | 0,20% |
38220090 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LA | 27.540.489 | 0,20% |
87033290 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR | 26.362.710 | 0,19% |
39012029 | IMPORTACIONES DE POLIETILENO DE DENSIDAD IGUAL O SUPERIOR A | 26.006.771 | 0,19% |
87112010 | IMPORTACIONES DE MOTOCICLETAS C/MOTOR EMBOLO, CIL. SUP 50CM3 | 25.846.363 | 0,19% |
85071090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS, DE PLOMO | 25.414.385 | 0,18% |
94069090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS; CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS | 25.335.448 | 0,18% |
33030010 | IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 25.321.774 | 0,18% |
87019490 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; SUP. A 75KW PERO INF. O IGUAL A | 25.112.342 | 0,18% |
85389090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE LOS APARATOS PDAS. 85.3 | 24.525.664 | 0,18% |
33049990 | IMPORTACIONES DE PARLAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA | 24.277.137 | 0,17% |
69072100 | IMPORTACIONES DE IGUAL A 05% EN PESO: CON UN COEFICIENTE DE | 23.775.244 | 0,17% |
31042090 | IMPORTACIONES DE CLORURO DE POTASIO. | 23.691.866 | 0,17% |
19053100 | IMPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE | 23.365.230 | 0,17% |
85183000 | IMPORTACIONES DE AURICULARES | 23.173.133 | 0,17% |
91021220 | IMPORTACIONES DE CON INDICADOR OPTOELECTRONICO SOLAMENTE | 23.006.841 | 0,17% |
22083020 | IMPORTACIONES DE WHISKY, DE ENVEJECIMIENTO SUPERIOR A LOS 6 | 22.680.116 | 0,16% |
25232910 | IMPORTACIONES DE CEMENTO NORMAL | 21.989.390 | 0,16% |
84244900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; LIQUIDAS O EN POLVO, EXTINTORES | 21.475.473 | 0,15% |
87019590 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; SUPERIOR A 130KW | 21.288.386 | 0,15% |
84713012 | IMPORTACIONES DE DE PESO INF. O IGUAL A 1 KF DE LOS TIPOS < | 21.253.557 | 0,15% |
89019000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS BARCOS PARA EL TRANSPÓRTE DE MER | 20.951.895 | 0,15% |
30049069 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; QUE CONTENGAN MEDICAMENTOS HIPOL | 20.793.220 | 0,15% |
29313912 | IMPORTACIONES DE METILFOSFONATO DE DIFENILO (CAS 7526-26-3) | 20.741.721 | 0,15% |
34022000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PARA LAVAR, Y LI | 20.575.735 | 0,15% |
27150000 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS BITUMINOSAS A BASE DE ASFALTO | 20.525.718 | 0,15% |
72091600 | IMPORTACIONES DE DE ESPESOR SUP A 1 MM PERO INF A 3 MM | 20.028.139 | 0,14% |
85235110 | IMPORTACIONES DE DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO PERMANENTE D | 19.722.155 | 0,14% |
OTROS | 5.474.036.644 | 39,33% | |
TOTAL GENERAL | 13.918.085.568 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Paraguay, el listado lo lidera los Teléfonos móviles, representando un 10% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 61% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES PARAGUAY
US$ 13.918.085.568