EXPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | 2.865.221.752 | 6,51% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 2.672.230.691 | 6,07% |
EXPORTACIONES SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA | 2.393.575.967 | 5,44% |
EXPORTACIONES MINERA LAS BAMBAS S.A. | 1.662.210.629 | 3,78% |
EXPORTACIONES TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1.414.881.685 | 3,21% |
EXPORTACIONES GLENCORE PERU S.A.C. | 1.349.311.663 | 3,06% |
EXPORTACIONES COMPA+æIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 1.042.916.224 | 2,37% |
EXPORTACIONES SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 941.250.900 | 2,14% |
EXPORTACIONES NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | 900.039.978 | 2,04% |
EXPORTACIONES MINERA YANACOCHA S.R.L | 698.278.093 | 1,59% |
EXPORTACIONES PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 659.642.864 | 1,50% |
EXPORTACIONES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 601.557.556 | 1,37% |
EXPORTACIONES PERU LNG S.R.L. | 588.023.985 | 1,34% |
EXPORTACIONES MINERA CHINALCO PER? S.A. | 569.840.084 | 1,29% |
EXPORTACIONES HUDBAY PERU S.A.C. | 513.506.151 | 1,17% |
EXPORTACIONES PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 483.155.682 | 1,10% |
EXPORTACIONES IXM TRADING PERU S.A.C. | 481.142.011 | 1,09% |
EXPORTACIONES COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 478.090.706 | 1,09% |
EXPORTACIONES CIA MINERA PODEROSA S A | 441.067.861 | 1,00% |
EXPORTACIONES TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 428.163.458 | 0,97% |
EXPORTACIONES PROCESADORA SUDAMERICANA S R L | 345.264.275 | 0,78% |
EXPORTACIONES MINSUR S. A. | 341.286.936 | 0,78% |
EXPORTACIONES MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 315.133.022 | 0,72% |
EXPORTACIONES GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 306.033.984 | 0,70% |
EXPORTACIONES REPSOL MARKETING S.A.C. | 294.281.350 | 0,67% |
EXPORTACIONES CAMPOSOL S.A. | 286.643.269 | 0,65% |
EXPORTACIONES MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 277.571.833 | 0,63% |
EXPORTACIONES CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINC | 246.550.194 | 0,56% |
EXPORTACIONES MERCURIA PERU S.A.C. | 241.489.277 | 0,55% |
EXPORTACIONES PESQUERA EXALMAR S.A.A | 238.103.089 | 0,54% |
EXPORTACIONES COMPA+æIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. | 231.927.083 | 0,53% |
EXPORTACIONES CIA MINERA COIMOLACHE SA | 222.589.223 | 0,51% |
EXPORTACIONES PESQUERA HAYDUK S.A. | 212.997.470 | 0,48% |
EXPORTACIONES PESQUERA DIAMANTE S.A | 204.131.520 | 0,46% |
EXPORTACIONES COMPAÐIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 197.639.567 | 0,45% |
EXPORTACIONES ANABI S.A.C. | 197.419.960 | 0,45% |
EXPORTACIONES VITAPRO S.A. | 187.395.438 | 0,43% |
EXPORTACIONES VIRU S.A. | 180.801.684 | 0,41% |
EXPORTACIONES DANPER TRUJILLO S.A.C. | 175.685.344 | 0,40% |
EXPORTACIONES AUSTRAL GROUP S.A.A | 174.158.005 | 0,40% |
EXPORTACIONES TECNOFIL S A | 166.101.439 | 0,38% |
EXPORTACIONES COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 153.544.724 | 0,35% |
EXPORTACIONES ANDINA TRADE S.A.C. | 148.592.214 | 0,34% |
EXPORTACIONES OPP FILM S.A. | 144.055.781 | 0,33% |
EXPORTACIONES MINERA LAYTARUMA S.A. | 141.225.730 | 0,32% |
EXPORTACIONES AIR BP PBF DEL PERU S.A.C. | 137.477.095 | 0,31% |
EXPORTACIONES CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 135.162.020 | 0,31% |
EXPORTACIONES CFG INVESTMENT SAC | 134.147.123 | 0,30% |
EXPORTACIONES CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 133.918.765 | 0,30% |
EXPORTACIONES CORPORACION DEL CENTRO SOCIEDAD ANONIMA | 118.963.216 | 0,27% |
EXPORTACIONES TRADING EXPRESS GOLD E.I.R.L. | 115.934.242 | 0,26% |
EXPORTACIONES AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. | 114.484.271 | 0,26% |
EXPORTACIONES DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C. | 111.133.566 | 0,25% |
EXPORTACIONES CENTELSA PERU S.A.C. | 106.812.821 | 0,24% |
EXPORTACIONES METCO TRADING S.A.C. | 105.744.497 | 0,24% |
EXPORTACIONES MINERA TIAHUANACO S.A.C. | 105.591.956 | 0,24% |
EXPORTACIONES SEAFROST S.A.C. | 103.192.408 | 0,23% |
EXPORTACIONES MINERA VETA DORADA S.A.C. | 100.840.523 | 0,23% |
EXPORTACIONES CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. | 100.558.589 | 0,23% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A | 100.414.218 | 0,23% |
EXPORTACIONES HORTIFRUT – PER+Ü S.A.C. | 98.212.804 | 0,22% |
EXPORTACIONES HUMON LATIN AMERICA S.A. | 97.988.060 | 0,22% |
EXPORTACIONES MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 97.202.942 | 0,22% |
EXPORTACIONES QUIMPAC S.A. | 97.037.121 | 0,22% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 95.246.468 | 0,22% |
EXPORTACIONES MARINAZUL S.A. | 94.419.386 | 0,21% |
EXPORTACIONES MINERA LAS LOMAS DORADAS SOCIEDAD ANONIM | 92.349.436 | 0,21% |
EXPORTACIONES NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | 91.906.735 | 0,21% |
EXPORTACIONES PERALES HUANCARUNA S.A.C. | 90.869.600 | 0,21% |
EXPORTACIONES ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S A | 90.499.680 | 0,21% |
EXPORTACIONES LECHE GLORIA SOCIEDAD ANONIMA – GLORIA S | 87.757.220 | 0,20% |
EXPORTACIONES ARIN S A | 86.511.544 | 0,20% |
EXPORTACIONES GANDULES INC. SAC. | 86.271.559 | 0,20% |
EXPORTACIONES AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. | 84.002.570 | 0,19% |
EXPORTACIONES MONDELEZ PERU S.A. | 78.622.080 | 0,18% |
EXPORTACIONES DEVANLAY PERU S.A.C. | 78.350.025 | 0,18% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD MINERA DE RESPONSABILIDAD LIMIT | 77.122.463 | 0,18% |
EXPORTACIONES ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. | 75.887.320 | 0,17% |
EXPORTACIONES PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. | 75.064.908 | 0,17% |
EXPORTACIONES PROCESADORA LARAN SAC | 74.296.952 | 0,17% |
EXPORTACIONES OPTAMINE S.A.C. | 74.291.082 | 0,17% |
EXPORTACIONES ECOSAC AGRICOLA S.A.C. | 74.035.964 | 0,17% |
EXPORTACIONES OXIDOS DE PASCO S.A.C. | 73.470.389 | 0,17% |
EXPORTACIONES PACIFIC STRATUS ENERGY DEL PERU S.A. | 72.524.497 | 0,16% |
EXPORTACIONES MICHELL Y CIA SA | 72.006.645 | 0,16% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. | 70.462.241 | 0,16% |
EXPORTACIONES PUERTOS DEL PACIFICO S.A | 70.018.344 | 0,16% |
EXPORTACIONES HORTIFRUT-TAL S.A.C. | 67.577.816 | 0,15% |
EXPORTACIONES OLAM AGRO PER+Ü S.A.C. | 65.191.676 | 0,15% |
EXPORTACIONES EXPORTADORA ROMEX S.A. | 64.459.572 | 0,15% |
EXPORTACIONES AGP PERU S.A.C. | 63.089.522 | 0,14% |
EXPORTACIONES CONSORCIO TRADING EXPRESS GOLD – GOLD ME | 62.770.526 | 0,14% |
EXPORTACIONES TRADING PARTNERS PERU S.A.C. | 61.641.430 | 0,14% |
EXPORTACIONES EL PEDREGAL S.A | 60.891.457 | 0,14% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA DE METALES LUZ SOCIEDAD | 60.672.657 | 0,14% |
EXPORTACIONES ALICORP SAA | 60.466.375 | 0,14% |
EXPORTACIONES PESQUERA CENTINELA SOCIEDAD ANONIMA CERR | 60.012.640 | 0,14% |
EXPORTACIONES CERAMICA LIMA S A | 59.830.508 | 0,14% |
EXPORTACIONES MINERA YANAQUIHUA S.A.C. | 59.817.541 | 0,14% |
EXPORTACIONES AGROVISION PERU S.A.C. | 59.709.728 | 0,14% |
OTROS | 12.429.225.857 | 28,23% |
TOTAL GENERAL | 44.030.891.003 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de exportaciones en Perú aumentaron en un 15% con respecto a las del año anterior, totalizando 44.031 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2019 representan el 72% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 36% equivalente a 15.940 millones de dólares. La empresa Cía. Minera Antamina S.A lidera la lista, aportando con el 7% de las exportaciones totales del año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES PERU
US$ 44.030.891.003