EXPORTADOR | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION | 1.749.316.889 | 6,11% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 1.734.893.220 | 6,06% |
EXPORTACIONES COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A. | 1.228.871.200 | 4,29% |
EXPORTACIONES MINERA LAS BAMBAS S.A. | 1.052.115.559 | 3,67% |
EXPORTACIONES TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 760.131.506 | 2,65% |
EXPORTACIONES COMPA?IA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 665.906.278 | 2,32% |
EXPORTACIONES GLENCORE PERU S.A.C. | 597.874.155 | 2,09% |
EXPORTACIONES MINERA YANACOCHA S.R.L | 519.814.362 | 1,81% |
EXPORTACIONES SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 514.970.513 | 1,80% |
EXPORTACIONES NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | 482.778.756 | 1,69% |
EXPORTACIONES IXM TRADING PERU S.A.C. | 314.311.366 | 1,10% |
EXPORTACIONES CIA MINERA PODEROSA S A | 298.538.016 | 1,04% |
EXPORTACIONES TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. | 288.348.482 | 1,01% |
EXPORTACIONES MINSUR S. A. | 287.040.226 | 1,00% |
EXPORTACIONES PERU LNG S.R.L. | 285.985.576 | 1,00% |
EXPORTACIONES PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 280.162.166 | 0,98% |
EXPORTACIONES COMPANIA MINERA ARES S.A.C. | 273.106.167 | 0,95% |
EXPORTACIONES MINERA CHINALCO PER? S.A. | 269.464.888 | 0,94% |
EXPORTACIONES PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 260.819.676 | 0,91% |
EXPORTACIONES PESQUERA EXALMAR S.A.A. | 226.266.512 | 0,79% |
EXPORTACIONES CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. | 208.878.193 | 0,73% |
EXPORTACIONES CAMPOSOL S.A. | 201.165.048 | 0,70% |
EXPORTACIONES PROCESADORA SUDAMERICANA S R L | 195.871.850 | 0,68% |
EXPORTACIONES GOLD FIELDS LA CIMA S.A. | 186.772.189 | 0,65% |
EXPORTACIONES HUDBAY PERU S.A.C. | 185.828.572 | 0,65% |
EXPORTACIONES PESQUERA HAYDUK S.A. | 172.917.429 | 0,60% |
EXPORTACIONES CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.A. | 172.540.711 | 0,60% |
EXPORTACIONES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 166.365.211 | 0,58% |
EXPORTACIONES MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A. | 161.085.717 | 0,56% |
EXPORTACIONES VIRU S.A. | 158.641.646 | 0,55% |
EXPORTACIONES ANDINA TRADE S.A.C. | 156.363.971 | 0,55% |
EXPORTACIONES OPP FILM S.A. | 151.776.816 | 0,53% |
EXPORTACIONES DANPER TRUJILLO S.A.C. | 146.616.406 | 0,51% |
EXPORTACIONES CIA MINERA COIMOLACHE SA | 141.046.051 | 0,49% |
EXPORTACIONES SUMMA GOLD CORPORATION S.A.C. | 139.018.639 | 0,49% |
EXPORTACIONES COMPA?IA MINERA MISKI MAYO S.R.L. | 136.220.619 | 0,48% |
EXPORTACIONES PESQUERA DIAMANTE S.A | 132.783.782 | 0,46% |
EXPORTACIONES TECNOFIL S A | 132.691.159 | 0,46% |
EXPORTACIONES MINERA AURIFERA RETAMAS S.A. | 132.087.543 | 0,46% |
EXPORTACIONES VITAPRO S.A. | 131.002.919 | 0,46% |
EXPORTACIONES TRADING EXPRESS GOLD E.I.R.L. | 122.733.733 | 0,43% |
EXPORTACIONES MINERA LAYTARUMA S.A. | 118.803.561 | 0,41% |
EXPORTACIONES COMPLEJO AGROINDUSTRIAL BETA S.A. | 116.649.635 | 0,41% |
EXPORTACIONES METCO TRADING S.A.C. | 116.163.215 | 0,41% |
EXPORTACIONES COMPA?IA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. | 114.637.677 | 0,40% |
EXPORTACIONES CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. | 107.162.938 | 0,37% |
EXPORTACIONES SEAFROST S.A.C. | 100.946.665 | 0,35% |
EXPORTACIONES CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 98.098.650 | 0,34% |
EXPORTACIONES AGRICOLA CERRO PRIETO S.A. | 92.732.343 | 0,32% |
EXPORTACIONES DSM MARINE LIPIDS PERU S.A.C. | 88.222.483 | 0,31% |
EXPORTACIONES PROCESADORA LARAN SAC | 85.324.500 | 0,30% |
EXPORTACIONES ANABI S.A.C. | 84.079.884 | 0,29% |
EXPORTACIONES AUSTRAL GROUP S.A.A | 83.502.389 | 0,29% |
EXPORTACIONES ALICORP SAA | 83.270.909 | 0,29% |
EXPORTACIONES CENTELSA PERU S.A.C. | 82.758.460 | 0,29% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS S A | 79.804.836 | 0,28% |
EXPORTACIONES MINERA VETA DORADA S.A.C. | 73.873.896 | 0,26% |
EXPORTACIONES REPSOL MARKETING S.A.C. | 73.303.486 | 0,26% |
EXPORTACIONES MACHU PICCHU FOODS S.A.C. | 71.193.525 | 0,25% |
EXPORTACIONES MONDELEZ PERU S.A. | 69.451.449 | 0,24% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD AGRICOLA DROKASA S.A. | 68.660.086 | 0,24% |
EXPORTACIONES HUMON LATIN AMERICA S.A. | 66.258.202 | 0,23% |
EXPORTACIONES GANDULES INC. SAC. | 66.214.143 | 0,23% |
EXPORTACIONES MARINASOL S.A. | 65.986.355 | 0,23% |
EXPORTACIONES PERALES HUANCARUNA S.A.C. | 65.012.857 | 0,23% |
EXPORTACIONES WESTFALIA FRUIT PER? S.A.C. | 64.671.077 | 0,23% |
EXPORTACIONES QUIMPAC S.A. | 64.304.197 | 0,22% |
EXPORTACIONES APUMAYO S.A.C. | 63.311.129 | 0,22% |
EXPORTACIONES AVOCADO PACKING COMPANY S.A.C. | 61.955.178 | 0,22% |
EXPORTACIONES ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A. | 61.695.536 | 0,22% |
EXPORTACIONES AGROVISION PERU S.A.C. | 61.348.695 | 0,21% |
EXPORTACIONES EL PEDREGAL S.A | 58.877.015 | 0,21% |
EXPORTACIONES PER? S.A.C. | 57.740.301 | 0,20% |
EXPORTACIONES SOCIEDAD AGRICOLA RAPEL S.A.C. | 56.292.725 | 0,20% |
EXPORTACIONES PERUPLAST S A | 56.022.400 | 0,20% |
EXPORTACIONES OLAM AGRO PER? S.A.C. | 54.747.283 | 0,19% |
EXPORTACIONES GLORIA S | 54.140.635 | 0,19% |
EXPORTACIONES CFG INVESTMENT SAC | 53.638.546 | 0,19% |
EXPORTACIONES INDECO S.A. | 53.110.388 | 0,19% |
EXPORTACIONES OXIDOS DE PASCO S.A.C. | 50.748.330 | 0,18% |
EXPORTACIONES SAN MIGUEL FRUITS PERU S.A. | 50.542.721 | 0,18% |
EXPORTACIONES MICHELL Y CIA SA | 48.915.871 | 0,17% |
EXPORTACIONES ALTAMAR FOODS PERU S.R.L. | 47.480.813 | 0,17% |
EXPORTACIONES COMPA?IA GOODYEAR DEL PERU S.A. | 46.203.337 | 0,16% |
EXPORTACIONES OCEANO SEAFOOD S.A. | 45.455.049 | 0,16% |
EXPORTACIONES MINERA LAS LOMAS DORADAS SOCIEDAD ANONIM | 45.326.581 | 0,16% |
EXPORTACIONES PAL | 44.971.566 | 0,16% |
EXPORTACIONES GOLD ME | 44.772.457 | 0,16% |
EXPORTACIONES PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.R.L. | 44.363.587 | 0,15% |
EXPORTACIONES AGP PERU S.A.C. | 43.669.179 | 0,15% |
EXPORTACIONES MERCURIA PERU S.A.C. | 43.575.464 | 0,15% |
EXPORTACIONES EXPORTADORA ROMEX S.A. | 41.560.440 | 0,15% |
EXPORTACIONES COMPA?IA MINERA CHUNGAR S.A.C. | 39.563.951 | 0,14% |
EXPORTACIONES ECOSAC AGRICOLA S.A.C. | 39.505.733 | 0,14% |
EXPORTACIONES COMPA?IA MINERA CARAVELI S.A.C. | 39.474.069 | 0,14% |
EXPORTACIONES INDUSTRIAS NETTALCO S.A. | 38.787.853 | 0,14% |
EXPORTACIONES SUNSHINE EXPORT S.A.C | 38.714.854 | 0,14% |
EXPORTACIONES AGRICOLA SANTA AZUL S.R.L | 38.200.064 | 0,13% |
EXPORTACIONES MINERA YANAQUIHUA S.A.C. | 37.993.098 | 0,13% |
EXPORTACIONES TEXTILES CAMONES S.A. | 37.906.531 | 0,13% |
OTROS | 9.418.046.007 | 32,88% |
TOTAL GENERAL | 28.642.868.522 | 100% |
Durante el año 2020, las operaciones de exportaciones en Perú disminuyeron en un -35% con respecto a las del año anterior, totalizando 28.643 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2020, representan el 67% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 32% equivalente a 9.307 millones de dólares. La empresa que lidera el ranking es Southern Perú Copper Corporation S.A. aportando con un 6% de las importaciones totales del año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES PERU
US$ 28.642.868.522