HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
2603000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS. | 11.549.471.776 | 26,23% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO MONETARIO. | 6.471.639.545 | 14,70% |
2608000090 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. | 1.518.333.437 | 3,45% |
7403110000 | EXPORTACIONES DE CATODOS Y SECCIONES DE CATODO, DE COBRE REFINADO. | 1.496.393.916 | 3,40% |
2301201100 | EXPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE PROTEINAS INFERIOR AL 66% EN PESO(STANDARD) | 1.487.787.373 | 3,38% |
2601110000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS SIN AGLOMERAR, EXCEPTO PIRITAS DE HIERRO TOSTADAS (CENIZAS DE PIRITAS). | 941.254.609 | 2,14% |
2607000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS. | 859.563.092 | 1,95% |
810400000 | EXPORTACIONES DE ARANDANOS O MURTONES Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO VACCINIUM, FRESCOS. | 796.093.175 | 1,81% |
806100000 | EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS | 761.450.694 | 1,73% |
804400000 | EXPORTACIONES DE PALTAS (AGUACATES), FRESCAS O SECAS. | 736.638.486 | 1,67% |
2710121900 | EXPORTACIONES DE ETER DE PETROLEO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCION) | 659.642.890 | 1,50% |
2613900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS, EXCEPTO TOSTADOS. | 625.298.315 | 1,42% |
901119000 | EXPORTACIONES DE CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR. | 607.969.391 | 1,38% |
2711110000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO. | 587.971.643 | 1,34% |
307430000 | EXPORTACIONES DE CALAMARES (OMMASTHEPHESS) | 567.911.040 | 1,29% |
2616100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS. | 545.442.866 | 1,24% |
2710191510 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; ACEITES DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 477.668.861 | 1,08% |
7901110000 | EXPORTACIONES DE CINC EN BRUTO SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO CINC, EN PESO, SUP O IGUAL AL 99,99% | 448.486.173 | 1,02% |
2710192210 | EXPORTACIONES DE PARA MOTORES DE AVIACION | 444.502.994 | 1,01% |
709200000 | EXPORTACIONES DE ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS. | 383.724.926 | 0,87% |
8001100000 | EXPORTACIONES DE ESTANO EN BRUTO, SIN ALEAR. | 340.478.279 | 0,77% |
2710192290 | EXPORTACIONES DE PARA MOTORES DE AVIACION | 302.795.718 | 0,69% |
1504201000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PESCADO, CRUDO | 279.235.727 | 0,63% |
1605540000 | EXPORTACIONES DE JIBIAS, GLOBITOS, CALAMARES Y POTAS, PREPARADOS O CONSERVADOS. | 259.132.815 | 0,59% |
7901120000 | EXPORTACIONES DE CINC EN BRUTO SIN ALEAR, CONTENIDO CINC, EN PESO, INFERIOR AL 99,99%. | 247.004.111 | 0,56% |
7106912000 | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO, ALEADA. | 239.868.254 | 0,54% |
804502000 | EXPORTACIONES DE GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS. | 237.469.749 | 0,54% |
2510100000 | EXPORTACIONES DE FOSFATOS DE CALCIO Y ALUMINOCALCICO NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS, SIN MOLER. | 232.723.903 | 0,53% |
2309909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO UTILIZADAS ALIMENTACION DE ANIMALES. | 194.089.783 | 0,44% |
7408110000 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE COBRE REFINADO, EN EL QUE LA MAYOR DIMENSION SECC.TRANV.SUP.A 6 MM | 173.006.729 | 0,39% |
2710121310 | EXPORTACIONES DE ETER DE PETROLEO | 172.128.844 | 0,39% |
6109100031 | EXPORTACIONES DE T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE ALGODON. | 159.364.602 | 0,36% |
2710192119 | EXPORTACIONES DE PARA USO DOMESTICO; KEROSENE | 158.325.914 | 0,36% |
803901100 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS, FRESCAS O SECAS. | 146.934.957 | 0,33% |
1801001900 | EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO CRUDO O TOSTADO. | 135.878.198 | 0,31% |
1504209000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES EXCEPTO A. DE HIGAD | 132.098.497 | 0,30% |
1008509000 | EXPORTACIONES DE QUINOA (QUINUA), EXCEPTO ORGANICA. | 131.259.874 | 0,30% |
805299000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS, AGRIOS | 126.219.168 | 0,29% |
6109100039 | EXPORTACIONES DE T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE ALGODON. | 122.307.435 | 0,28% |
2709000000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERALES BITUMINOSOS. | 121.954.091 | 0,28% |
2807001000 | EXPORTACIONES DE ACIDO SULFORICO | 111.708.668 | 0,25% |
7214200000 | EXPORTACIONES DE BARRAS HIERRO CON MUESCAS, CORDONES, SURCOS O RELIEVES OBT. DURANTE LAMINADO O SOMETIDAS A TORSION DESPUES DEL LAMINADO | 107.111.342 | 0,24% |
2207100000 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR, GRADO ALCOHOLICO SUP. O IGUAL A 80% VOL | 105.801.057 | 0,24% |
3920209000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE PROPILENO. | 104.480.071 | 0,24% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES, DE OTROS MET. PRECIOSOS, INCLUSO REVESTIDOS O CHAPADOS DE METAL PRECIOSO | 96.823.603 | 0,22% |
2005600000 | EXPORTACIONES DE ESPARRAGOS, PREPARADOS O CONSERVADOS (EXCEPTO EN VINAGRE O AC. ACET.), SIN CONGELAR | 92.035.426 | 0,21% |
306171300 | EXPORTACIONES DE CAMARON DE RIO (CRYPHICOPS CAEMENTARIUS), CONGELADO | 89.910.621 | 0,20% |
6907220000 | EXPORTACIONES DE BALDOSAS, INCLUSO DE FOR,A DISTINTA DE LA CUADRADA O RCTANGULAR | 88.063.695 | 0,20% |
306171100 | EXPORTACIONES DE CAMARON NAILON (HETEROCARPUS REEDI), CONGELADO | 87.112.532 | 0,20% |
2817001000 | EXPORTACIONES DE ACIDOS POLICARBOXILICOS, SUS ANHIDRIDOS, HALOGENUROS, PEROXIDOS Y PEROCIACIDOS; SUS DERIVADO HALOGENADOS, SULFONADOS, NITRADIS O NITROSADOS | 86.634.195 | 0,20% |
2005991000 | EXPORTACIONES DE PIMIENTO, PREPARADO O CONSERVADO EXC. EN VINAGRE Y A.ACETICO, SIN CONGELAR | 85.244.183 | 0,19% |
703100000 | EXPORTACIONES DE CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS. | 85.036.910 | 0,19% |
811909900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS SIN COCER O COCIDOS EN AGUA O VAPOR, CONGE | 82.151.458 | 0,19% |
402911000 | EXPORTACIONES DE LECHE EN ESTADO LIQUIDO O SEMI SOLIDO SIN AZUCARAR NI OTRO EDULCORANTE. | 79.153.124 | 0,18% |
7402003000 | EXPORTACIONES DE ANODOS DE CORE PARA REFINADO | 78.621.115 | 0,18% |
2001909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS, FRUTOS Y PLANTAS COMES., PREPA. EN VINAGRE O A.ACETI | 77.942.477 | 0,18% |
811909100 | EXPORTACIONES DE ARANDANOS, ORGANICOS, INCLUSO COCIDOS O AZUCARADOS, CONGELADOS | 76.621.720 | 0,17% |
2005999000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HORTALIZAS Y SUS MEZCLAS, PREPARADAS O CONSERVADAS EXC. EN VINAG | 76.000.435 | 0,17% |
7106911000 | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR. | 74.966.679 | 0,17% |
810909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS FRESCOS, ORGANICOS | 65.773.339 | 0,15% |
3920100000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILENO. | 65.462.248 | 0,15% |
904211090 | EXPORTACIONES DE FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM PIMIENTA, SECOS SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 64.842.532 | 0,15% |
1905310000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) | 60.791.667 | 0,14% |
6105100051 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO, PARA HOMBRES O NINOS, DE ALGODON. | 59.439.097 | 0,13% |
5105391000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PELOS FINOS CARDADO O PEINADO, EXCEPTO DE CABRA DE CACHEMIRA | 57.144.315 | 0,13% |
3920620000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS,HOJAS,BANDAS,LAMINAS, DE POLI(TEREFTALATO DE ETILENO). | 54.659.480 | 0,12% |
6109909000 | EXPORTACIONES DE T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES. | 54.501.043 | 0,12% |
3205000000 | EXPORTACIONES DE LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA NOTA 3 DE ESTE CAPITULO A BASE DE LACAS COLORANTES | 51.640.177 | 0,12% |
4011101000 | EXPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (INCLUDOS LOS DEL TIPO FAMILIAR Y DE CARRERAS). | 46.393.103 | 0,11% |
2701110000 | EXPORTACIONES DE ANTRACITAS, INCLUSO PULVERIZADAS, SIN AGLOMERAR. | 45.884.013 | 0,10% |
1701140000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; AZUCARES DE CAÑA | 45.222.061 | 0,10% |
306171200 | EXPORTACIONES DE CAMARON ECUATORIANO (PENAEUS VANNAMEI), CONGELADO | 43.788.643 | 0,10% |
2009892000 | EXPORTACIONES DE JUGO DE FRAMBUESA SIN FERMENTAR Y SIN ALCOHOL | 42.533.611 | 0,10% |
2616901000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 42.102.464 | 0,10% |
3923302000 | EXPORTACIONES DE BOTELLAS | 41.130.368 | 0,09% |
7407100000 | EXPORTACIONES DE BARRAS Y PERFILES, DE COBRE REFINADO. | 40.231.627 | 0,09% |
1604160000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ANCHOAS, ENTERAS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADA. | 39.795.389 | 0,09% |
710801000 | EXPORTACIONES DE COLIFLOR, COCIDO, CONGELADO | 39.733.822 | 0,09% |
910110000 | EXPORTACIONES DE JENGIBRE, SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 39.393.596 | 0,09% |
1701999000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; AZUCARES DE CAÑA O REMOLACHA | 39.388.589 | 0,09% |
1804001200 | EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO | 38.889.163 | 0,09% |
303550000 | EXPORTACIONES DE JURELES (TRACHURUS SPP) | 38.812.647 | 0,09% |
1604141000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES, ENTEROS O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO. | 37.237.704 | 0,08% |
2815120000 | EXPORTACIONES DE HIDROXIDO DE SODIO (SOSA CAUSTICA), EN DISOLUCION ACUOSA (LEJIA DE SOSA O SODA CAUSTICA). | 36.026.547 | 0,08% |
2005992000 | EXPORTACIONES DE PIMIENTO, PREPARADO O CONSERVADO EXC. EN VINAGRE Y A.ACETICO, SIN CONGELAR | 36.013.861 | 0,08% |
6110209090 | EXPORTACIONES DE DE ALGODÓN; SUETERES (JERSEYS) | 35.328.134 | 0,08% |
9619001000 | EXPORTACIONES DE TAMPONES HIGIENICOS | 35.285.564 | 0,08% |
7404000000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE COBRE. | 35.074.874 | 0,08% |
2005700000 | EXPORTACIONES DE ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS | 34.602.132 | 0,08% |
6105100041 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO, PARA HOMBRES O NINOS, DE ALGODON. | 34.488.240 | 0,08% |
805210000 | EXPORTACIONES DE MANDARINAS 8INCLUIDASLAS TANGERINAS Y SATSUMAS) | 34.247.180 | 0,08% |
3923109000 | EXPORTACIONES DE CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE PLASTICO | 34.037.510 | 0,08% |
1905901000 | EXPORTACIONES DE ALFAJORES | 33.509.336 | 0,08% |
801220000 | EXPORTACIONES DE NUECES DEL BRASIL, FRESCAS O SECAS, SIN CASCARA, INCLUSO MONDADAS | 33.442.534 | 0,08% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO | 33.168.445 | 0,08% |
8431490000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS; MAQUINAS DE SONDEO O PERFORACION | 32.860.050 | 0,07% |
4803009000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; PAPEL DEL TIPO UTILIZADO PARA PAPEL HIGENICO | 32.294.819 | 0,07% |
1404902000 | EXPORTACIONES DE MUSGOS SECOS, DISTINTOS DE LOS UTILIZADOS PARA RAMOS O ADORNOS Y DE LOS MEDICINALES | 32.156.952 | 0,07% |
307221000 | EXPORTACIONES DE OSTIONES DEL NORTE (ARGOPECTEN PURPURATUS) | 31.173.263 | 0,07% |
4911100000 | EXPORTACIONES DE IMPRESOS PUBLICITARIOS, CATALOGOS COMERCIALES Y SIMILARES. | 30.425.757 | 0,07% |
OTROS | 4.737.023.946 | 10,76% | |
TOTAL GENERAL | 44.030.891.003 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados a Perú, el listado lo lidera los minerales de cobre, representando un 26% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 89% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES PERU
US$ 44.030.891.003