HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
2603000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS | 6.227.845.668 | 21,74% |
7108120000 | EXPORTACIONES DE ORO EN DEMAS FORMAS, EN BRUTO, INCLUIDO EL ORO PLATIN | 4.677.243.472 | 16,33% |
7403110000 | EXPORTACIONES DE CATODOS Y SECCIONES DE CATODOS, DE COBRE REFINADO | 1.234.439.186 | 4,31% |
2301201100 | EXPORTACIONES DE HARINA, POLVO Y «PELLETS», DE PESCADO, CON UN CONTENI | 1.061.656.265 | 3,71% |
0804400000 | EXPORTACIONES DE AGUACATES (PALTAS), FRESCAS O SECAS | 751.297.117 | 2,62% |
2608000090 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS | 722.805.856 | 2,52% |
0806100000 | EXPORTACIONES DE UVAS FRESCAS | 705.620.461 | 2,46% |
2607000000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLOMO Y SUS CONCENTRADOS | 548.852.572 | 1,92% |
0810400000 | EXPORTACIONES DE ARANDANOS ROJOS, MIRTILOS Y DEMAS FRUTOS DEL GENERO V | 540.192.611 | 1,89% |
2601110000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE HIERRO Y SUS CONCENTRADOS, EXCEPTO LAS P | 515.031.866 | 1,80% |
0901119000 | EXPORTACIONES DE CAFE SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR, EXCEPTO PARA SIEMBR | 437.358.558 | 1,53% |
2616100000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE PLATA Y SUS CONCENTRADOS | 367.161.618 | 1,28% |
0307430000 | EXPORTACIONES DE CONGELADOS | 334.946.078 | 1,17% |
0709200000 | EXPORTACIONES DE ESPARRAGOS, FRESCOS O REFRIGERADOS | 303.764.823 | 1,06% |
7901110000 | EXPORTACIONES DE ZINC EN BRUTO, SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE ZINC SU | 291.052.807 | 1,02% |
2711110000 | EXPORTACIONES DE GAS NATURAL, LICUADO | 285.979.578 | 1,00% |
2710121900 | EXPORTACIONES DE ETER DE PETROLEO (NAFTA SOLVENTE, BENCINA DE EXTRACCI | 263.095.762 | 0,92% |
2613900000 | EXPORTACIONES DE DEMAS MINERALES DE MOLIBDENO Y SUS CONCENTRADOS | 262.560.676 | 0,92% |
8001100000 | EXPORTACIONES DE ESTAñO SIN ALEAR | 242.463.260 | 0,85% |
0804502000 | EXPORTACIONES DE MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS | 242.027.436 | 0,84% |
2710192210 | EXPORTACIONES DE RESIDUAL 6 | 207.322.348 | 0,72% |
1504201000 | EXPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, EXCEPTO | 192.902.419 | 0,67% |
0805299000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANDARINAS | 180.445.263 | 0,63% |
7408110000 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE COBRE REFINADO, EN LA QUE LA MAYOR DIMENSI | 146.978.690 | 0,51% |
1605540000 | EXPORTACIONES DE JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES | 144.024.101 | 0,50% |
2510100000 | EXPORTACIONES DE FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCALCICO | 136.851.998 | 0,48% |
2309909000 | EXPORTACIONES DE DEMAS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA A | 132.201.010 | 0,46% |
0803901100 | EXPORTACIONES DE TIPO «CAVENDISH VALERY» | 131.201.312 | 0,46% |
2709000000 | EXPORTACIONES DE ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL BITUMINOSO | 121.658.103 | 0,42% |
7901120000 | EXPORTACIONES DE ZINC EN BRUTO, SIN ALEAR, CON UN CONTENIDO DE ZINC IN | 120.251.092 | 0,42% |
2710191510 | EXPORTACIONES DE CARBURORREACTORES TIPO QUEROSENO PARA REACTORES Y TUR | 116.023.641 | 0,41% |
0811909100 | EXPORTACIONES DE MANGO (MANGIFERA INDICA L.), SIN COCER O COCIDOS EN A | 108.242.930 | 0,38% |
1504209000 | EXPORTACIONES DE DEMAS GRASAS Y ACEITES DE PESCADO Y SUS FRACCIONES, E | 108.208.669 | 0,38% |
2710192119 | EXPORTACIONES DE GASOILS (GASOLEO). DIESEL 2. LOS DEMAS. | 107.300.629 | 0,37% |
1801001900 | EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, CRUDO, EXCEPTO PARA SIEMBRA | 106.565.361 | 0,37% |
1008509000 | EXPORTACIONES DE QUINOA (QUINUA), EXCEPTO ORGANICA | 103.660.332 | 0,36% |
6109100031 | EXPORTACIONES DE T-SHIRT DE ALGODON PARA HOMBRES O MUJERES, DE TEJIDOT | 99.113.793 | 0,35% |
2616901000 | EXPORTACIONES DE MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS | 94.474.818 | 0,33% |
3920209000 | EXPORTACIONES DE DEMAS PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS, DE PLASTICO NO | 93.000.095 | 0,32% |
6109100039 | EXPORTACIONES DE DEMAS «T-SHIRT» DE ALGODON PARA HOMBRES O MUJERES | 91.258.386 | 0,32% |
7106911000 | EXPORTACIONES DE PLATA EN BRUTO, SIN ALEAR, INCLUIDA LA PLATA DORADA Y | 87.356.865 | 0,30% |
2207100000 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR CON GRADO ALCOHOLI | 81.176.878 | 0,28% |
0811909900 | EXPORTACIONES DE DEMAS FRUTAS Y OTROS FRUTOS, SIN COCER O COCIDOS EN A | 79.882.876 | 0,28% |
0910110000 | EXPORTACIONES DE SIN TRITURAR NI PULVERIZAR | 77.433.905 | 0,27% |
0306171300 | EXPORTACIONES DE COLAS CON CAPARAZóN, SIN COCER EN AGUA O VAPOR | 76.933.748 | 0,27% |
2005600000 | EXPORTACIONES DE ESPARRAGOS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAG | 75.920.242 | 0,27% |
0703100000 | EXPORTACIONES DE CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERADOS. | 73.327.713 | 0,26% |
0306171100 | EXPORTACIONES DE ENTEROS CAMARONES, LANGOSTINOS | 72.120.299 | 0,25% |
2005991000 | EXPORTACIONES DE ALCACHOFAS (ALCAUCILES) PREPARADAS O CONSERVADAS (EXC | 69.404.219 | 0,24% |
2817001000 | EXPORTACIONES DE OXIDO DE CINC (BLANCO O FLOR DE CINC) | 66.506.808 | 0,23% |
2005999000 | EXPORTACIONES DE DEMAS HORTALIZAS Y LAS MEZCLAS DE HORTALIZAS PREPARAD | 65.144.416 | 0,23% |
0810909000 | EXPORTACIONES DE DEMAS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS. | 62.873.580 | 0,22% |
3920100000 | EXPORTACIONES DE PLACAS, LAMINAS, HOJAS Y TIRAS DE POLIMEROS DE ETILEN | 62.340.234 | 0,22% |
7214200000 | EXPORTACIONES DE BARRAS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR, CON MUESCAS, CORD | 60.732.755 | 0,21% |
3920620000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PLACAS, HOJAS, BANDAS, LAMINAS DE POLI(TER | 60.413.896 | 0,21% |
0904211090 | EXPORTACIONES DE FRUTOS DE LOS GENEROS CAPSICUM O PIMENTA, SECO, SIN T | 60.234.158 | 0,21% |
7106912000 | EXPORTACIONES DE PLATA ALEADA | 59.295.524 | 0,21% |
6907220000 | EXPORTACIONES DE CON UN COEFICIENTE DE ABSORCION DE AGUA SUPERIOR AL 0 | 56.027.237 | 0,20% |
1905310000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS DULCES (CON ADICION DE EDULCORANTE) | 54.599.568 | 0,19% |
2001909000 | EXPORTACIONES DE DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO «SILVESTRES»), FRUTAS U OTR | 54.229.460 | 0,19% |
0402911000 | EXPORTACIONES DE LECHE EVAPORADA | 51.732.464 | 0,18% |
0805210000 | EXPORTACIONES DE MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) | 44.496.791 | 0,16% |
3205000000 | EXPORTACIONES DE LACAS COLORANTES; PREPARACIONES A QUE SE REFIERE LA N | 43.672.411 | 0,15% |
4011101000 | EXPORTACIONES DE RADIALES DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TU | 42.611.485 | 0,15% |
0304890000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FILETES CONGELADOS DE LOS DEMAS PESCADOS | 41.945.284 | 0,15% |
0306171200 | EXPORTACIONES DE COLAS SIN CAPARAZON | 41.449.286 | 0,14% |
2807001000 | EXPORTACIONES DE ACIDO SULFORICO | 40.911.894 | 0,14% |
1604141000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES | 38.620.450 | 0,13% |
2009892000 | EXPORTACIONES DE DE MARACUYA (PARCHITA) (PASSIFLORA EDULIS) | 36.854.800 | 0,13% |
2005992000 | EXPORTACIONES DE PIMIENTO PIQUILLO (CAPSICUM ANNUUM) PREPARADAS O CONS | 36.491.399 | 0,13% |
6109909000 | EXPORTACIONES DE T-SHIRTS Y CAMISETAS DE PUNTO, DE LAS DEMAS MATERIAS | 35.614.776 | 0,12% |
1701999000 | EXPORTACIONES DE DEMAS AZOCARES DE CAñA O DE REMOLACHA, EN ESTADO SOLI | 35.412.204 | 0,12% |
7113190000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS DE JOYERIA Y SUS PARTES, DE OTROS METALES P | 35.095.999 | 0,12% |
0307221000 | EXPORTACIONES DE OSTIONES DEL NORTE (ARGOPECTEN PURPURATUS) | 33.842.643 | 0,12% |
2005700000 | EXPORTACIONES DE ACEITUNAS PREPARADAS O CONSERVADAS (EXCEPTO EN VINAGR | 32.208.799 | 0,11% |
1511100000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA EN BRUTO | 32.179.702 | 0,11% |
7407100000 | EXPORTACIONES DE BARRAS Y PERFILES DE COBRE REFINADO | 31.888.267 | 0,11% |
5105391000 | EXPORTACIONES DE PELO FINO CARDADO O PEINADO, DE ALPACA O DE LLAMA | 30.805.407 | 0,11% |
1604160000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ANCHOAS | 30.645.378 | 0,11% |
1804001200 | EXPORTACIONES DE MANTECA DE CACAO CON UN INDICE DE ACIDEZ EXPRESADO EN | 30.393.082 | 0,11% |
1902190000 | EXPORTACIONES DE DEMAS PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER, RELLENAR NI PREP | 30.196.706 | 0,11% |
1006300000 | EXPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PULIDO O G | 30.034.280 | 0,10% |
6105100041 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODON, CON ABERTURA DELANTERA | 29.200.513 | 0,10% |
1905901000 | EXPORTACIONES DE GALLETAS SALADAS O AROMATIZADAS | 29.102.000 | 0,10% |
0710801000 | EXPORTACIONES DE ESPARRAGOS, CONGELADAS. | 28.550.678 | 0,10% |
0303550000 | EXPORTACIONES DE JURELES (TRACHURUS SPP.) | 28.378.475 | 0,10% |
3923109000 | EXPORTACIONES DE DEMAS CAJAS, CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES | 27.313.863 | 0,10% |
1404902000 | EXPORTACIONES DE TARA EN POLVO (CAESALPINEA SPINOSA) | 25.329.375 | 0,09% |
0801220000 | EXPORTACIONES DE NUECES DEL BRASI, SIN CASCARA, FRESCOS O SECOS | 25.030.742 | 0,09% |
2835250000 | EXPORTACIONES DE HIDROGENOORTOFOSFATO DE CALCIO («FOSFATO DICALCICO») | 24.882.533 | 0,09% |
3203002100 | EXPORTACIONES DE CARMIN DE COCHINILLA | 24.755.276 | 0,09% |
0303910000 | EXPORTACIONES DE HIGADOS, HUEVAS Y LECHAS | 24.629.088 | 0,09% |
7402001000 | EXPORTACIONES DE COBRE «BLISTER» SIN REFINAR | 24.017.534 | 0,08% |
6105100051 | EXPORTACIONES DE CAMISAS DE PUNTO, DE ALGODON, CON CUELLO Y ABERTURA D | 23.813.929 | 0,08% |
0811109000 | EXPORTACIONES DE DEMAS FRESAS (FRUTILLAS), SIN COCER O COCIDOS EN AGUA | 23.220.938 | 0,08% |
0708100000 | EXPORTACIONES DE ARVEJAS (GUISANTES, CHICHAROS) (PISUM SATIVUM), FRESC | 23.071.077 | 0,08% |
9619001000 | EXPORTACIONES DE PAÑALES PARA BEBES | 23.000.115 | 0,08% |
3402200000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ACONDICIONADAS PARA LA VENTA AL POR MEN | 22.796.054 | 0,08% |
3923302000 | EXPORTACIONES DE PREFORMAS | 21.805.798 | 0,08% |
3402909900 | EXPORTACIONES DE DEMAS PREPARACIONES TENSOACTIVAS, PARA LAVAR Y PREPAR | 21.718.474 | 0,08% |
OTROS | 3.472.113.513 | 12,12% | |
TOTAL GENERAL | 28.642.868.522 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados a Perú, el listado lo lidera los minerales de cobre, representando un 22% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 88% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES PERU
US$ 28.642.868.522