IMPORTADOR | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 2.553.052.171 | 6,01% |
IMPORTACIONES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 2.129.277.727 | 5,01% |
IMPORTACIONES FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 789.977.452 | 1,86% |
IMPORTACIONES PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. | 631.710.348 | 1,49% |
IMPORTACIONES SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 608.707.075 | 1,43% |
IMPORTACIONES TOYOTA DEL PERU S A | 607.812.843 | 1,43% |
IMPORTACIONES ALICORP SAA | 469.014.673 | 1,10% |
IMPORTACIONES HUAWEI DEL PERU SAC | 365.238.128 | 0,86% |
IMPORTACIONES ADM ANDINA PERU S.R.L. | 350.263.023 | 0,82% |
IMPORTACIONES CONTILATIN DEL PERU S.A | 326.788.193 | 0,77% |
IMPORTACIONES LG ELECTRONICS PERU S.A. | 321.067.881 | 0,76% |
IMPORTACIONES DIVEIMPORT S.A. | 314.496.535 | 0,74% |
IMPORTACIONES CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 304.984.144 | 0,72% |
IMPORTACIONES KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 280.819.903 | 0,66% |
IMPORTACIONES CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. | 278.229.314 | 0,66% |
IMPORTACIONES AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. | 257.813.606 | 0,61% |
IMPORTACIONES DERCO PERU S.A. | 256.672.788 | 0,60% |
IMPORTACIONES AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 245.161.274 | 0,58% |
IMPORTACIONES GLORIA S A | 231.506.263 | 0,55% |
IMPORTACIONES SAGA FALABELLA S A | 225.252.316 | 0,53% |
IMPORTACIONES SAN FERNANDO S.A. | 221.087.364 | 0,52% |
IMPORTACIONES VOLVO PERU S A | 220.484.079 | 0,52% |
IMPORTACIONES EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | 212.471.924 | 0,50% |
IMPORTACIONES PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. | 209.795.751 | 0,49% |
IMPORTACIONES INGRAM MICRO S.A.C. | 205.008.947 | 0,48% |
IMPORTACIONES GRUPO DELTRON S.A. | 177.279.052 | 0,42% |
IMPORTACIONES MOLINOS & CIA S.A. | 166.866.940 | 0,39% |
IMPORTACIONES MOLY-COP ADESUR S.A. | 161.896.628 | 0,38% |
IMPORTACIONES TELEFONICA DEL PERU SAA | 161.594.973 | 0,38% |
IMPORTACIONES MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA | 153.756.756 | 0,36% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD | 153.215.057 | 0,36% |
IMPORTACIONES KIA IMPORT PERU S.A.C. | 152.965.966 | 0,36% |
IMPORTACIONES TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. | 145.109.024 | 0,34% |
IMPORTACIONES HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 143.390.939 | 0,34% |
IMPORTACIONES SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 138.812.224 | 0,33% |
IMPORTACIONES BANCO DE CREDITO DEL PERU | 136.393.201 | 0,32% |
IMPORTACIONES MC AUTOS DEL PERU S.A. | 131.506.103 | 0,31% |
IMPORTACIONES SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA ‘O ‘ S.P.S.A. | 131.444.516 | 0,31% |
IMPORTACIONES ORICA MINING SERVICES PERU S.A. | 130.494.709 | 0,31% |
IMPORTACIONES CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 129.682.685 | 0,31% |
IMPORTACIONES EURO MOTORS S.A. | 122.422.771 | 0,29% |
IMPORTACIONES SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 119.662.640 | 0,28% |
IMPORTACIONES ADIDAS PERU S.A.C | 119.599.239 | 0,28% |
IMPORTACIONES OPP FILM S.A. | 118.907.700 | 0,28% |
IMPORTACIONES KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L. | 118.766.437 | 0,28% |
IMPORTACIONES GENERAL MOTORS PERU S A | 113.882.745 | 0,27% |
IMPORTACIONES INTCOMEX PERU S.A.C | 113.825.543 | 0,27% |
IMPORTACIONES ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | 112.385.974 | 0,26% |
IMPORTACIONES MARCOBRE S.A.C. | 111.249.424 | 0,26% |
IMPORTACIONES PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 110.855.381 | 0,26% |
IMPORTACIONES ATLAS COPCO PERUANA S A | 110.679.150 | 0,26% |
IMPORTACIONES EXSA S A | 104.356.446 | 0,25% |
IMPORTACIONES CORPORACION LINDLEY S.A. | 104.278.689 | 0,25% |
IMPORTACIONES BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERU S.A.C. | 103.119.148 | 0,24% |
IMPORTACIONES R. TRADING S.A. | 102.295.838 | 0,24% |
IMPORTACIONES UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA | 97.031.311 | 0,23% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS TISSUE DEL PERU S.A. O PROTISA-PERU S.A. | 93.554.552 | 0,22% |
IMPORTACIONES CONSORCIO EPC | 92.426.461 | 0,22% |
IMPORTACIONES BUNGE PERU S.A.C. | 91.893.213 | 0,22% |
IMPORTACIONES G W YICHANG & CIA S A | 91.808.268 | 0,22% |
IMPORTACIONES COMERCIAL DEL ACERO S A | 91.289.993 | 0,21% |
IMPORTACIONES HP INC PERU S.R.L. | 90.812.100 | 0,21% |
IMPORTACIONES QUIMTIA S.A. | 88.017.874 | 0,21% |
IMPORTACIONES EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. | 85.481.491 | 0,20% |
IMPORTACIONES UNIMAQ S.A. | 83.518.978 | 0,20% |
IMPORTACIONES HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 82.883.365 | 0,20% |
IMPORTACIONES BBVA BANCO CONTINENTAL | 82.511.433 | 0,19% |
IMPORTACIONES SCANIA DEL PERU S A | 82.045.774 | 0,19% |
IMPORTACIONES TRADI S A | 80.281.926 | 0,19% |
IMPORTACIONES SOLGAS S.A. | 78.871.192 | 0,19% |
IMPORTACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 78.466.649 | 0,18% |
IMPORTACIONES NESTLE PERU S A | 77.654.473 | 0,18% |
IMPORTACIONES NEXO LUBRICANTES S.A. | 76.434.424 | 0,18% |
IMPORTACIONES MAXIMA INTERNACIONAL S.A. | 74.417.453 | 0,18% |
IMPORTACIONES JOY GLOBAL (PERU) S.A.C. | 74.061.425 | 0,17% |
IMPORTACIONES MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | 73.495.664 | 0,17% |
IMPORTACIONES DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 73.140.872 | 0,17% |
IMPORTACIONES ARIS INDUSTRIAL S.A. | 72.846.249 | 0,17% |
IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA S.A.C. | 72.744.774 | 0,17% |
IMPORTACIONES PHOENINCA PERU S.R.L. | 72.565.425 | 0,17% |
IMPORTACIONES FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 72.425.183 | 0,17% |
IMPORTACIONES TRAFIGURA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – TRAFIGURA PERU S.A.C. | 72.032.081 | 0,17% |
IMPORTACIONES HONDA DEL PERU S.A | 70.544.020 | 0,17% |
IMPORTACIONES CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 69.991.385 | 0,16% |
IMPORTACIONES TIENDAS PERUANAS SA | 68.787.800 | 0,16% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS DE ACERO CASSADO SA PRODAC SA | 68.621.020 | 0,16% |
IMPORTACIONES FORD PERU S.R.L. | 68.010.478 | 0,16% |
IMPORTACIONES TRUPAL S.A. | 67.339.444 | 0,16% |
IMPORTACIONES VITAPRO S.A. | 66.946.806 | 0,16% |
IMPORTACIONES 3M PERU S A | 66.879.835 | 0,16% |
IMPORTACIONES LOUIS DREYFUS COMPANY METALS TRADING S.A.C. | 66.744.258 | 0,16% |
IMPORTACIONES GAVILON PERU S.R.L. | 66.503.688 | 0,16% |
IMPORTACIONES CETCO S.A. | 66.374.164 | 0,16% |
IMPORTACIONES EQUILIBRA PERU S.A | 63.426.195 | 0,15% |
IMPORTACIONES BAYER S.A. | 62.764.849 | 0,15% |
IMPORTACIONES CORPORACIÓN RICO S.A.C. | 62.415.043 | 0,15% |
IMPORTACIONES MICHELIN DEL PERU S.A. | 61.797.965 | 0,15% |
IMPORTACIONES ENTEL PERU S.A. | 61.544.112 | 0,14% |
IMPORTACIONES NESTLE MARCAS PERU S.A.C. | 60.436.127 | 0,14% |
IMPORTACIONES EPSON PERU S.A | 60.369.193 | 0,14% |
OTROS | 22.575.333.989 | 53,15% |
TOTAL GENERAL | 42.474.932.588 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de importaciones en Perú disminuyeron en un -1% con respecto a las del año anterior, totalizando 42.475 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2019, representan el 47% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 21% equivalente a 8.832 millones de dólares. La empresa Petróleos del Perú Petroperú lidera la lista, aportando con el 6% de las importaciones totales del año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES PERU
US$ 42.474.932.588