IMPORTADOR | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA | 1.646.963.083 | 4,50% |
IMPORTACIONES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | 801.030.555 | 2,19% |
IMPORTACIONES ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | 701.290.600 | 1,92% |
IMPORTACIONES FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA | 516.395.076 | 1,41% |
IMPORTACIONES ALICORP SAA | 495.248.207 | 1,35% |
IMPORTACIONES SAMSUNG ELECTRONICS PERU SAC | 465.969.232 | 1,27% |
IMPORTACIONES TOYOTA DEL PERU S A | 422.999.314 | 1,16% |
IMPORTACIONES PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. | 394.588.073 | 1,08% |
IMPORTACIONES CONTILATIN DEL PERU S.A | 354.927.907 | 0,97% |
IMPORTACIONES ADM ANDINA PERU S.R.L. | 353.148.244 | 0,96% |
IMPORTACIONES HUAWEI DEL PERU SAC | 312.657.967 | 0,85% |
IMPORTACIONES CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. | 294.175.196 | 0,80% |
IMPORTACIONES CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. | 291.209.538 | 0,80% |
IMPORTACIONES LG ELECTRONICS PERU S.A. | 253.537.094 | 0,69% |
IMPORTACIONES GLORIA S A | 216.676.670 | 0,59% |
IMPORTACIONES SAGA FALABELLA S A | 203.211.272 | 0,56% |
IMPORTACIONES PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. | 193.164.659 | 0,53% |
IMPORTACIONES HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | 184.629.394 | 0,50% |
IMPORTACIONES INGRAM MICRO S.A.C. | 183.990.059 | 0,50% |
IMPORTACIONES PERU S.A. | 183.624.318 | 0,50% |
IMPORTACIONES GRUPO DELTRON S.A. | 171.242.146 | 0,47% |
IMPORTACIONES MOLINOS & CIA S.A. | 170.945.829 | 0,47% |
IMPORTACIONES MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. | 170.514.899 | 0,47% |
IMPORTACIONES SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA ‘O ‘ S.P.S.A. | 167.618.546 | 0,46% |
IMPORTACIONES DERCO PERU S.A. | 165.600.450 | 0,45% |
IMPORTACIONES EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. | 160.895.041 | 0,44% |
IMPORTACIONES SAN FERNANDO S.A. | 160.175.535 | 0,44% |
IMPORTACIONES DIVEIMPORT S.A. | 158.031.150 | 0,43% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE SALUD | 157.531.061 | 0,43% |
IMPORTACIONES AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 135.875.342 | 0,37% |
IMPORTACIONES COP ADESUR S.A. | 134.418.750 | 0,37% |
IMPORTACIONES VOLVO PERU S A | 132.839.344 | 0,36% |
IMPORTACIONES HP INC PERU S.R.L. | 132.138.180 | 0,36% |
IMPORTACIONES OPP FILM S.A. | 125.879.172 | 0,34% |
IMPORTACIONES TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A. | 123.556.716 | 0,34% |
IMPORTACIONES SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU | 123.527.238 | 0,34% |
IMPORTACIONES BUNGE PERU S.A.C. | 118.404.963 | 0,32% |
IMPORTACIONES R. TRADING S.A. | 116.986.911 | 0,32% |
IMPORTACIONES MAESTRO PERU SOCIEDAD ANONIMA | 116.148.116 | 0,32% |
IMPORTACIONES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL PERU S.A.C. | 113.120.512 | 0,31% |
IMPORTACIONES ORICA MINING SERVICES PERU S.A. | 111.783.100 | 0,31% |
IMPORTACIONES CENCOSUD RETAIL PERU S.A. | 104.970.041 | 0,29% |
IMPORTACIONES PERU S.A. | 103.629.918 | 0,28% |
IMPORTACIONES CLARK PERU S.R.L. | 101.562.032 | 0,28% |
IMPORTACIONES GENERAL MOTORS PERU S A | 93.883.407 | 0,26% |
IMPORTACIONES UNIDAD EJECUTORA 120 PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES E | 93.638.672 | 0,26% |
IMPORTACIONES MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED | 92.564.718 | 0,25% |
IMPORTACIONES BANCO DE CREDITO DEL PERU | 91.977.954 | 0,25% |
IMPORTACIONES SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | 90.822.862 | 0,25% |
IMPORTACIONES SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | 90.544.346 | 0,25% |
IMPORTACIONES G W YICHANG & CIA S A | 90.525.425 | 0,25% |
IMPORTACIONES PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. | 89.311.101 | 0,24% |
IMPORTACIONES NESTLE PERU S A | 88.348.197 | 0,24% |
IMPORTACIONES KIA IMPORT PERU S.A.C. | 87.604.990 | 0,24% |
IMPORTACIONES INTCOMEX PERU S.A.C | 87.122.782 | 0,24% |
IMPORTACIONES EURO MOTORS S.A. | 87.004.561 | 0,24% |
IMPORTACIONES FRUTOS Y ESPECIAS S.A.C. | 86.631.245 | 0,24% |
IMPORTACIONES PALMOLIVE PERU S A | 84.771.842 | 0,23% |
IMPORTACIONES UNIÓN DE CERVECERÃAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANÓNIM | 84.119.853 | 0,23% |
IMPORTACIONES ADIDAS PERU S.A.C | 83.970.643 | 0,23% |
IMPORTACIONES GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 81.028.585 | 0,22% |
IMPORTACIONES EQUILIBRA PERU S.A | 80.371.263 | 0,22% |
IMPORTACIONES GR TARUCA S.A.C. | 79.847.895 | 0,22% |
IMPORTACIONES GAVILON PERU S.R.L. | 79.672.257 | 0,22% |
IMPORTACIONES BRIDGESTONE OFF THE ROAD TIRE PERU S.A.C. | 77.114.412 | 0,21% |
IMPORTACIONES ABBOTT LABORATORIOS SA | 74.795.556 | 0,20% |
IMPORTACIONES ECKERD PERU S.A. | 74.449.848 | 0,20% |
IMPORTACIONES MOLITALIA S.A | 73.625.806 | 0,20% |
IMPORTACIONES MIROMINA S.A. | 73.145.984 | 0,20% |
IMPORTACIONES ATLAS COPCO PERUANA S A | 73.078.028 | 0,20% |
IMPORTACIONES MC AUTOS DEL PERU S.A. | 73.023.626 | 0,20% |
IMPORTACIONES JOY GLOBAL (PERU) S.A.C. | 72.834.629 | 0,20% |
IMPORTACIONES HOMECENTERS PERUANOS S.A. | 71.212.975 | 0,19% |
IMPORTACIONES EXSA S A | 70.064.872 | 0,19% |
IMPORTACIONES ARIS INDUSTRIAL S.A. | 68.914.183 | 0,19% |
IMPORTACIONES NESTLE MARCAS PERU S.A.C. | 67.956.802 | 0,19% |
IMPORTACIONES NISSAN PERU S.A.C. | 67.824.305 | 0,19% |
IMPORTACIONES CORPORACION LINDLEY S.A. | 67.372.149 | 0,18% |
IMPORTACIONES PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. | 66.851.753 | 0,18% |
IMPORTACIONES TRUPAL S.A. | 64.858.439 | 0,18% |
IMPORTACIONES QUIMTIA S.A. | 64.563.897 | 0,18% |
IMPORTACIONES CONECTA RETAIL S.A. | 64.444.976 | 0,18% |
IMPORTACIONES SOLGAS S.A. | 64.097.371 | 0,18% |
IMPORTACIONES MICHELIN DEL PERU S.A. | 63.363.816 | 0,17% |
IMPORTACIONES TIENDAS PERUANAS SA | 62.514.893 | 0,17% |
IMPORTACIONES CHIMU AGROPECUARIA S.A. | 62.252.269 | 0,17% |
IMPORTACIONES SEAFROST S.A.C. | 61.756.689 | 0,17% |
IMPORTACIONES EXXONMOBIL DEL PERU S.R.L. | 61.581.119 | 0,17% |
IMPORTACIONES BAYER S.A. | 61.010.048 | 0,17% |
IMPORTACIONES J.CH.COMERCIAL S.A. | 60.817.761 | 0,17% |
IMPORTACIONES SCANIA DEL PERU S A | 60.296.295 | 0,16% |
IMPORTACIONES TRAFIGURA PERU S.A.C. | 60.223.863 | 0,16% |
IMPORTACIONES PHOENINCA PERU S.R.L. | 59.181.251 | 0,16% |
IMPORTACIONES COMERCIAL DEL ACERO S A | 58.617.553 | 0,16% |
IMPORTACIONES TELEFONICA DEL PERU SAA | 58.480.596 | 0,16% |
IMPORTACIONES CORPORACION PRIMAX S.A. | 58.372.842 | 0,16% |
IMPORTACIONES DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C | 58.258.445 | 0,16% |
IMPORTACIONES MAXIMA INTERNACIONAL S.A. | 57.956.328 | 0,16% |
IMPORTACIONES COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA | 57.075.901 | 0,16% |
IMPORTACIONES 3M PERU S A | 56.101.494 | 0,15% |
OTROS | 20.771.963.500 | 56,74% |
TOTAL GENERAL | 36.610.648.318 | 100% |
Durante el año 2020, las operaciones de importaciones en Perú disminuyeron en un -14% con respecto a las del año anterior, totalizando 36.611 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2020, representan el 43% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 17% equivalente a 6.153 millones de dólares. La empresa que lidera el ranking es PETROPERU S.A. aportando con un 5% de las importaciones totales del año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES PERU
US$ 36.610.648.318