PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 10.423.970.926 | 28,47% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 6.748.086.924 | 18,43% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 2.133.515.721 | 5,83% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 1.664.474.020 | 4,55% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 1.509.051.636 | 4,12% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 1.078.688.565 | 2,95% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 1.069.689.808 | 2,92% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 978.665.756 | 2,67% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 820.420.605 | 2,24% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 809.555.597 | 2,21% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 723.719.683 | 1,98% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 677.086.829 | 1,85% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 649.088.654 | 1,77% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 574.587.633 | 1,57% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 525.336.414 | 1,43% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 471.217.409 | 1,29% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 445.817.642 | 1,22% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 351.857.108 | 0,96% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 300.621.910 | 0,82% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 286.790.057 | 0,78% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 280.710.285 | 0,77% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 228.335.603 | 0,62% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 216.000.306 | 0,59% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 211.436.300 | 0,58% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 188.644.128 | 0,52% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 183.662.952 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 178.837.075 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 168.972.546 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 164.595.192 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 148.931.618 | 0,41% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA REPUBLICA | 139.359.499 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 135.177.514 | 0,37% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 115.380.471 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 113.675.887 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE CONGO | 111.231.992 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 108.388.846 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 106.703.372 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 86.665.702 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 82.682.422 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 82.000.683 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 74.621.947 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 72.790.555 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 72.054.766 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 71.610.181 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 64.109.564 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 60.417.775 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 58.363.765 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 56.016.986 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABE | 55.670.756 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 53.357.240 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE PERU ZONAS FRANCA | 47.473.547 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 45.730.171 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 44.203.073 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 40.573.548 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 38.030.832 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 37.176.321 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 34.765.591 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 25.527.383 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 24.312.519 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 22.494.256 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 20.379.838 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 20.139.924 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 19.917.525 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 19.411.320 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 18.452.336 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 17.827.642 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 17.623.225 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 13.984.159 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE AGUAS INTERNACIONALES | 13.078.376 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 12.536.429 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 12.161.852 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 11.232.759 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 10.292.169 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 9.580.729 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 9.179.042 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE TURKMENISTAN | 8.688.702 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 8.289.276 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 7.589.543 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE MYANMAR | 7.414.445 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 6.268.338 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 6.132.855 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 5.330.719 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 5.042.185 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 4.955.484 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 4.125.773 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BELARUS | 3.714.454 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 2.873.572 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TUNICIA | 2.631.412 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 1.555.686 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MADAGASCAR | 1.108.062 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 1.103.047 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE UZBEKISTAN | 1.002.756 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIECHTENSTEIN | 992.191 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BAHREIN | 930.015 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 928.431 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 859.422 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE IRAN | 812.580 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIBANO | 688.285 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BOSNIA-HERZEGOVINA | 685.880 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE COOK, ISLAS | 536.805 | 0,00% |
OTROS | 7.655.008 | 0,02% |
TOTAL GENERAL | 36.610.648.318 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados hacia Perú, entre los principales 10 del ranking representan el 74% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 28% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES PERU
US$ 36.610.648.318