EXPORTADOR | US $FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | 469.497.230 | 4,46% |
EXPORTACIONES EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | 448.968.345 | 4,27% |
EXPORTACIONES FORESTAL ORIENTAL S A | 296.865.692 | 2,82% |
EXPORTACIONES CARGILL URUGUAY SA | 271.014.647 | 2,58% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | 234.731.866 | 2,23% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | 228.660.422 | 2,17% |
EXPORTACIONES DITERLAND S.A. | 216.785.696 | 2,06% |
EXPORTACIONES ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | 198.500.000 | 1,89% |
EXPORTACIONES BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | 198.114.274 | 1,88% |
EXPORTACIONES SKUNCA SPINELLI CAROLINA | 192.266.354 | 1,83% |
EXPORTACIONES ARES TRADING URUGUAY S A | 182.912.183 | 1,74% |
EXPORTACIONES ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | 179.213.494 | 1,70% |
EXPORTACIONES S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | 167.923.977 | 1,60% |
EXPORTACIONES ASTRAZENECA S A | 161.887.897 | 1,54% |
EXPORTACIONES BARRACA JORGE W ERRO S A | 157.917.644 | 1,50% |
EXPORTACIONES ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | 156.123.794 | 1,48% |
EXPORTACIONES PULSA SA | 154.391.449 | 1,47% |
EXPORTACIONES LDC URUGUAY SA | 147.335.755 | 1,40% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CARRASCO S A | 142.661.059 | 1,36% |
EXPORTACIONES SCHRAMM MOSCA GUILLERMO | 133.789.683 | 1,27% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CANELONES S A | 133.511.503 | 1,27% |
EXPORTACIONES COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | 132.696.959 | 1,26% |
EXPORTACIONES AMEDRUGS CORPORATION S A | 128.232.194 | 1,22% |
EXPORTACIONES CHIADEL S A | 106.162.025 | 1,01% |
EXPORTACIONES MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | 105.751.049 | 1,01% |
EXPORTACIONES COSTA ORIENTAL S A | 105.677.583 | 1,00% |
EXPORTACIONES CLEDINOR S A | 105.063.434 | 1,00% |
EXPORTACIONES FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL | 98.377.250 | 0,94% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | 96.052.023 | 0,91% |
EXPORTACIONES CRISTALPET S A | 95.051.742 | 0,90% |
EXPORTACIONES BILACOR SOCIEDAD ANONIMA | 91.482.961 | 0,87% |
EXPORTACIONES RICOH SOUTH AMERICA DISTRIBUTION CENTER S A | 90.536.992 | 0,86% |
EXPORTACIONES INALER S.A. | 86.514.191 | 0,82% |
EXPORTACIONES MALTERIA ORIENTAL S.A. | 86.239.779 | 0,82% |
EXPORTACIONES ADIUM PHARMA S.A. | 84.147.357 | 0,80% |
EXPORTACIONES AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | 83.629.871 | 0,79% |
EXPORTACIONES GBT-GRUPO BIOTOSCANA SA | 76.888.058 | 0,73% |
EXPORTACIONES PAYCUEROS S A | 75.076.596 | 0,71% |
EXPORTACIONES MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 74.468.423 | 0,71% |
EXPORTACIONES CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A | 73.869.792 | 0,70% |
EXPORTACIONES URUPLY S.A | 71.840.142 | 0,68% |
EXPORTACIONES GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA | 63.989.268 | 0,61% |
EXPORTACIONES EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | 62.883.725 | 0,60% |
EXPORTACIONES SIRSIL S A | 62.135.610 | 0,59% |
EXPORTACIONES CHS URUGUAY S.R.L | 57.307.706 | 0,54% |
EXPORTACIONES ESTANCIAS DEL LAGO SRL. | 54.858.591 | 0,52% |
EXPORTACIONES KMU CORPORATION S.A. | 53.553.338 | 0,51% |
EXPORTACIONES FORESUR G.I.E. | 53.236.924 | 0,51% |
EXPORTACIONES CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | 53.067.674 | 0,50% |
EXPORTACIONES GLENCORE S A | 51.327.754 | 0,49% |
EXPORTACIONES LORSINAL S A | 51.321.292 | 0,49% |
EXPORTACIONES URUFOR S A | 50.809.677 | 0,48% |
EXPORTACIONES LANAS TRINIDAD S A | 50.533.219 | 0,48% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA | 47.358.332 | 0,45% |
EXPORTACIONES BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | 46.388.706 | 0,44% |
EXPORTACIONES CASARONE AGROINDUSTRIAL S A | 46.088.864 | 0,44% |
EXPORTACIONES GARMET S A | 45.729.013 | 0,43% |
EXPORTACIONES OXITENO URUGUAY S A | 45.719.248 | 0,43% |
EXPORTACIONES DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. | 44.670.501 | 0,42% |
EXPORTACIONES YAZAKI URUGUAY S A | 43.924.011 | 0,42% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CASA BLANCA S A FRICASSA | 43.166.926 | 0,41% |
EXPORTACIONES ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. | 42.438.319 | 0,40% |
EXPORTACIONES TRANSPORTES ROLITRANS S.A. | 42.396.793 | 0,40% |
EXPORTACIONES PINTURAS INCA S A | 42.335.997 | 0,40% |
EXPORTACIONES CINTER S A | 42.061.630 | 0,40% |
EXPORTACIONES COMPAAæIA FORESTAL URUGUAYA S A | 41.844.252 | 0,40% |
EXPORTACIONES COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 39.767.011 | 0,38% |
EXPORTACIONES TOPS FRAY MARCOS S A | 38.924.785 | 0,37% |
EXPORTACIONES ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 37.021.079 | 0,35% |
EXPORTACIONES RX LOGISTICA S.A | 36.763.810 | 0,35% |
EXPORTACIONES OLKANY S.A. | 35.817.150 | 0,34% |
EXPORTACIONES SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | 35.682.314 | 0,34% |
EXPORTACIONES PETRA SOCIEDAD ANONIMA | 34.838.318 | 0,33% |
EXPORTACIONES GRANICOR SOCIEDAD ANONIMA | 32.945.806 | 0,31% |
EXPORTACIONES JBS LEATHER URUGUAY S.A. | 31.885.457 | 0,30% |
EXPORTACIONES ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A | 31.553.923 | 0,30% |
EXPORTACIONES COPAYAN S.A. | 31.364.299 | 0,30% |
EXPORTACIONES ML LOGISTICS URUGUAY SRL | 31.310.287 | 0,30% |
EXPORTACIONES VISCOFAN URUGUAY S.A. | 31.047.129 | 0,30% |
EXPORTACIONES RONDATEL S.A. | 30.667.686 | 0,29% |
EXPORTACIONES COOPAR S.A. | 30.138.044 | 0,29% |
EXPORTACIONES JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. | 28.915.764 | 0,27% |
EXPORTACIONES CHEBURIN SOCIEDAD ANONIMA | 28.181.938 | 0,27% |
EXPORTACIONES SUCESORES DE MIGUEL ANGEL CASTRO SC | 28.124.306 | 0,27% |
EXPORTACIONES DARNEL PACKAGING S.A | 27.286.978 | 0,26% |
EXPORTACIONES RALITOR S A | 26.897.625 | 0,26% |
EXPORTACIONES LEB SA | 26.846.417 | 0,26% |
EXPORTACIONES CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A | 26.610.971 | 0,25% |
EXPORTACIONES NAVATTA MANZONI CESAR HUGO | 25.904.884 | 0,25% |
EXPORTACIONES SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA | 25.116.504 | 0,24% |
EXPORTACIONES JAUSER CARGO LTDA. | 24.998.391 | 0,24% |
EXPORTACIONES CEMENTOS DEL PLATA S.A. | 24.856.382 | 0,24% |
EXPORTACIONES FIDEICOMISO 54498/2016 | 24.293.024 | 0,23% |
EXPORTACIONES LOPARITS GUTAY NICOLAS LADISLAO | 23.956.017 | 0,23% |
EXPORTACIONES LEXMARK INTERNATIONAL DE URUGUAY S A | 23.615.035 | 0,22% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA LACTEA SALTEAæA S A INLACSA S A | 23.153.585 | 0,22% |
EXPORTACIONES DANK S A | 22.759.629 | 0,22% |
EXPORTACIONES ERSINAL SOCIEDAD ANONIMA | 22.577.887 | 0,21% |
EXPORTACIONES KILAFEN S A | 22.560.061 | 0,21% |
EXPORTACIONES PROQUIMUR S.A. | 22.479.243 | 0,21% |
OTROS | 1.952.461.606 | 18,56% |
TOTAL GENERAL | 10.521.302.100 | 100% |
Durante el año 2019 las operaciones de exportaciones en Uruguay aumentaron en un 6% con respecto a las del año anterior, totalizando 10.521 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2019, representan el 81% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 26% equivalente a 2.755 millones de dólares. La empresa Cooperativa Nacional lidera la lista, aportando con el 4% de las exportaciones totales del año 2019.
TOTAL EXPORTACIONES URUGUAY
US$ 10.521.302.100