EXPORTADOR | US$ FOB | % MARKET |
EXPORTACIONES COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | 485.470.790 | 5,41% |
EXPORTACIONES EUFORES SOCIEDAD ANONIMA | 410.020.850 | 4,57% |
EXPORTACIONES FORESTAL ORIENTAL S A | 285.885.063 | 3,19% |
EXPORTACIONES CARGILL URUGUAY SA | 229.290.687 | 2,56% |
EXPORTACIONES S A MOLINOS ARROCEROS NACIONALES SAMAN | 227.343.334 | 2,53% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO TACUAREMBO S A | 224.671.131 | 2,50% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A | 220.602.522 | 2,46% |
EXPORTACIONES ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | 204.034.942 | 2,27% |
EXPORTACIONES ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | 187.785.494 | 2,09% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CARRASCO S A | 178.458.032 | 1,99% |
EXPORTACIONES ESTABLECIMIENTOS COLONIA S A | 165.792.410 | 1,85% |
EXPORTACIONES BREEDERS & PACKERS URUGUAY SA | 153.956.457 | 1,72% |
EXPORTACIONES ONTILCOR SOCIEDAD ANONIMA | 153.955.315 | 1,72% |
EXPORTACIONES BARRACA JORGE W ERRO S A | 144.051.038 | 1,61% |
EXPORTACIONES COFCO INTERNATIONAL URUGUAY S.A. | 129.800.114 | 1,45% |
EXPORTACIONES LDC URUGUAY SA | 127.132.396 | 1,42% |
EXPORTACIONES CHIADEL S A | 110.314.208 | 1,23% |
EXPORTACIONES INALER S.A. | 104.804.089 | 1,17% |
EXPORTACIONES ARES TRADING URUGUAY S A | 104.338.429 | 1,16% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO SAN JACINTO NIREA S A | 95.246.951 | 1,06% |
EXPORTACIONES SKUNCA SPINELLI CAROLINA | 93.613.573 | 1,04% |
EXPORTACIONES CLEDINOR S A | 91.552.792 | 1,02% |
EXPORTACIONES BILACOR SOCIEDAD ANONIMA | 89.817.486 | 1,00% |
EXPORTACIONES AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | 89.462.898 | 1,00% |
EXPORTACIONES MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | 88.407.169 | 0,99% |
EXPORTACIONES URUPLY S.A | 84.372.285 | 0,94% |
EXPORTACIONES CRISTALPET S A | 82.189.563 | 0,92% |
EXPORTACIONES AMEDRUGS CORPORATION S A | 79.180.792 | 0,88% |
EXPORTACIONES DITERLAND S.A. | 76.973.238 | 0,86% |
EXPORTACIONES ASTRAZENECA S A | 76.146.081 | 0,85% |
EXPORTACIONES CERVECERIA Y MALTERIA PAYSANDU S A | 74.979.824 | 0,84% |
EXPORTACIONES MALTERIA ORIENTAL S.A. | 73.477.620 | 0,82% |
EXPORTACIONES ADIUM PHARMA S.A. | 70.538.186 | 0,79% |
EXPORTACIONES MALTERIA URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 63.957.995 | 0,71% |
EXPORTACIONES SCHRAMM MOSCA GUILLERMO | 63.801.807 | 0,71% |
EXPORTACIONES GLENCORE S A | 63.749.607 | 0,71% |
EXPORTACIONES EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | 63.214.583 | 0,70% |
EXPORTACIONES COSTA ORIENTAL S A | 61.823.759 | 0,69% |
EXPORTACIONES ESTANCIAS DEL LAGO SRL. | 59.835.239 | 0,67% |
EXPORTACIONES CASARONE AGROINDUSTRIAL S A | 56.778.175 | 0,63% |
EXPORTACIONES COOPAR S.A. | 54.362.014 | 0,61% |
EXPORTACIONES ALIMENTOS FRAY BENTOS S.A. | 53.519.773 | 0,60% |
EXPORTACIONES GARMET S A | 52.703.149 | 0,59% |
EXPORTACIONES URUFOR S A | 50.336.835 | 0,56% |
EXPORTACIONES DAMBORIARENA ESCOSTEGUY S.R.L. | 50.300.907 | 0,56% |
EXPORTACIONES PLUS CARGO S R L | 50.037.211 | 0,56% |
EXPORTACIONES PAYCUEROS S A | 49.973.736 | 0,56% |
EXPORTACIONES OXITENO URUGUAY S A | 48.422.763 | 0,54% |
EXPORTACIONES GRUPO BIOTOSCANA SA | 47.662.309 | 0,53% |
EXPORTACIONES OLKANY S.A. | 46.954.546 | 0,52% |
EXPORTACIONES SIRSIL S A | 46.015.859 | 0,51% |
EXPORTACIONES CHS URUGUAY S.R.L | 45.795.546 | 0,51% |
EXPORTACIONES TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 42.155.502 | 0,47% |
EXPORTACIONES GLADENUR SOCIEDAD ANONIMA | 41.432.776 | 0,46% |
EXPORTACIONES COMPAAæIA FORESTAL URUGUAYA S A | 41.007.574 | 0,46% |
EXPORTACIONES LORSINAL S A | 39.988.171 | 0,45% |
EXPORTACIONES FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL | 38.994.610 | 0,43% |
EXPORTACIONES IDALEN S.A. | 37.283.747 | 0,42% |
EXPORTACIONES RICOH SOUTH AMERICA DISTRIBUTION CENTER S A | 36.970.864 | 0,41% |
EXPORTACIONES PINTURAS INCA S A | 36.100.964 | 0,40% |
EXPORTACIONES PETRA SOCIEDAD ANONIMA | 34.227.873 | 0,38% |
EXPORTACIONES ADM URUGUAY SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES | 33.535.002 | 0,37% |
EXPORTACIONES YAZAKI URUGUAY S A | 33.428.604 | 0,37% |
EXPORTACIONES COPAYAN S.A. | 32.062.084 | 0,36% |
EXPORTACIONES VISCOFAN URUGUAY S.A. | 31.565.084 | 0,35% |
EXPORTACIONES BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | 31.081.278 | 0,35% |
EXPORTACIONES DANK S A | 31.018.703 | 0,35% |
EXPORTACIONES COOP. AGRARIA NACIONAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 29.299.705 | 0,33% |
EXPORTACIONES CHEBURIN SOCIEDAD ANONIMA | 29.060.437 | 0,32% |
EXPORTACIONES FIDEICOMISO 54498/2016 | 27.708.538 | 0,31% |
EXPORTACIONES COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA | 27.017.018 | 0,30% |
EXPORTACIONES FORESUR G.I.E. | 26.904.836 | 0,30% |
EXPORTACIONES CENTRO DE CONSTRUCCION DE CARDIOESTIMULADORES DEL | 26.829.918 | 0,30% |
EXPORTACIONES DARNEL PACKAGING S.A | 26.605.937 | 0,30% |
EXPORTACIONES GRANICOR SOCIEDAD ANONIMA | 26.151.968 | 0,29% |
EXPORTACIONES LANAS TRINIDAD S A | 25.838.438 | 0,29% |
EXPORTACIONES FRIGORIFICO CASA BLANCA S A FRICASSA | 25.551.815 | 0,28% |
EXPORTACIONES LABORATORIOS MICROSULES URUGUAY S A | 25.050.553 | 0,28% |
EXPORTACIONES ICLOS URUGUAY S A | 24.632.727 | 0,27% |
EXPORTACIONES SOMICAR SOCIEDAD ANONIMA | 23.980.012 | 0,27% |
EXPORTACIONES CINTER S A | 23.671.570 | 0,26% |
EXPORTACIONES QUEROL CAVANI DANIEL FERNANDO | 23.488.122 | 0,26% |
EXPORTACIONES FRUTIFOR LUMBER COMPANY SOCIEDAD ANONIMA | 22.915.103 | 0,26% |
EXPORTACIONES FIDEICOMISO 9090/2019 | 22.678.280 | 0,25% |
EXPORTACIONES RX LOGISTICA S.A | 22.430.844 | 0,25% |
EXPORTACIONES LEB SA | 21.517.053 | 0,24% |
EXPORTACIONES COMPAAæIA ITALO URUGUAYA DE PESCA S A | 20.940.741 | 0,23% |
EXPORTACIONES INDUSTRIA LACTEA SALTEAæA S A INLACSA S A | 20.570.856 | 0,23% |
EXPORTACIONES CARDAMA SA | 20.114.870 | 0,22% |
EXPORTACIONES NAVATTA MANZONI CESAR HUGO | 20.111.360 | 0,22% |
EXPORTACIONES SAMIFRUIT URUGUAY S.A | 20.038.547 | 0,22% |
EXPORTACIONES ROXMILL CORP. S.A. | 19.725.008 | 0,22% |
EXPORTACIONES BONSET LATIN AMERICA SA | 19.709.583 | 0,22% |
EXPORTACIONES ENGRAW EXPORT & IMPORT CO S A | 19.254.076 | 0,21% |
EXPORTACIONES SONY URUGUAY, SUCURSAL SONY LATIN AMERICAN INC | 19.019.839 | 0,21% |
EXPORTACIONES LOPARITS GUTAY NICOLAS LADISLAO | 18.432.402 | 0,21% |
EXPORTACIONES FRIGOCERRO SOCIEDAD ANONIMA | 18.424.928 | 0,21% |
EXPORTACIONES CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A | 18.236.072 | 0,20% |
EXPORTACIONES TRANSPORTES ROLITRANS S.A. | 17.789.323 | 0,20% |
EXPORTACIONES JOYSON SAFETY SYSTEMS URUGUAY S.A. | 17.735.786 | 0,20% |
OTROS | 1.636.390.546 | 18,24% |
TOTAL GENERAL | 8.971.591.217 | 100% |
Durante el año 2020 las operaciones de exportaciones en Uruguay disminuyeron en un -15% con respecto a las del año anterior, totalizando 8.972 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas exportadoras del año 2020, representan el 82% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, despacharon al exterior el 30% equivalente a 2.653 millones de dólares. La empresa Cooperativa Nacional de productores de leche CONAP, lidera la lista, aportando con el 5% de las exportaciones totales del año 2020.
TOTAL EXPORTACIONES URUGUAY
US$ 8.971.591.217