HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ FOB | % MARKET |
4403980000 | EXPORTACIONES DE DE EUCALIPTO (EUCALYPTUS SPP) | 846.092.627 | 9,43% |
1201900000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE SOJA | 743.022.687 | 8,28% |
0202300069 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS TROZOS DE CUARTOS TRASEROS DESHUESADA CARNE | 378.662.918 | 4,22% |
0402211000 | EXPORTACIONES DE LECHE ENTERA EN POLVO GRANULOS O DEMAS FORMAS SOLIDAS | 355.431.886 | 3,96% |
1006302110 | EXPORTACIONES DE PULIDO ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PUL | 306.165.143 | 3,41% |
0201300049 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. TROZOS DE CUARTOS TRASEROS. DESHUESADA. CA | 213.259.421 | 2,38% |
1107101010 | EXPORTACIONES DE DE CEBADA. SIN TOSTAR. MALTA (DE CEBADA U OTROS CEREA | 207.523.805 | 2,31% |
2716000000 | EXPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. ENERGIA ELECTRICA. COMBUSTIBLES MI | 203.933.797 | 2,27% |
0202300050 | EXPORTACIONES DE TROZOS DE CUARTOS DELANTEROS. DESHUESADA. CARNE DE AN | 188.426.553 | 2,10% |
0202300094 | EXPORTACIONES DE RECORTES (TRIMMINGS). LAS DEMAS CARNES DESHUESADAS. D | 152.694.303 | 1,70% |
0202300040 | EXPORTACIONES DE CUARTOS COMPENSADOS. DESHUESADA. CARNE DE ANIMALES DE | 126.720.604 | 1,41% |
3923300010 | EXPORTACIONES DE <PREFORMASA> PARA SOPLADO DE BOTELLAS. BOMBONAS (DAMA | 115.214.788 | 1,28% |
0202209020 | EXPORTACIONES DE TROZOS DE CUARTOS DELANTEROS, LOS DEMAS CORTES (TROZO | 114.121.854 | 1,27% |
1001990010 | EXPORTACIONES DE TRIGO LOS DEMAS TRIGO Y MORCAJO (TRANQUILLON). CEREAL | 96.329.873 | 1,07% |
1517909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MARGARINA; MEZCLAS O PREPARACIONES ALIMENTI | 87.529.984 | 0,98% |
0202300020 | EXPORTACIONES DE CUARTOS DELANTEROS. DESHUESADA. CARNE DE ANIMALES DE | 82.501.310 | 0,92% |
4403220000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS, DE PINO (PINUS SPP), MADERA EN BRUTO, INCL | 75.046.772 | 0,84% |
0206299099 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DE ESPECIE BOVINA, CONGELADOS, LOS DEMAS. D | 74.771.552 | 0,83% |
3004906990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS | 70.478.096 | 0,79% |
3004907900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS | 70.052.284 | 0,78% |
4403210000 | EXPORTACIONES DE DE PINO (PINUS SPP), CUYA MAYOR DIMENSION DE LA SECCI | 67.197.387 | 0,75% |
8704219010 | EXPORTACIONES DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 3 T. L | 65.257.619 | 0,73% |
3004904990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS | 60.547.232 | 0,67% |
0102299090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ANIMALES VIVOS DE LA ESPECIE BOVINA. ANIMAL | 55.378.802 | 0,62% |
0000300215 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INMUNOLOGICOS DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS | 54.009.384 | 0,60% |
0000300439 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS U OTROS | 53.717.988 | 0,60% |
0000950450 | EXPORTACIONES DE VIDEOCONSOLAS Y MAQUINAS DE VIDEOJUEGO, EXCEPTO LAS | 52.954.251 | 0,59% |
4412390000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CON LAS DOS HOJAS EXTERNAS DE MADERA DE CON | 52.774.639 | 0,59% |
1006109200 | EXPORTACIONES DE NO PARBOILIZADO. ARROZ CON CASCARA (ARROZ ‘PADDY’). A | 51.051.309 | 0,57% |
3004903900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODU | 49.334.651 | 0,55% |
4407999010 | EXPORTACIONES DE DE EUCALIPTO, LAS DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA | 45.627.220 | 0,51% |
4107921010 | EXPORTACIONES DE CUEROS CURTIDOS AL CROMO, EN ESTADO SECO, CON O SIN T | 40.178.957 | 0,45% |
4407110090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALME | 37.974.427 | 0,42% |
0405100000 | EXPORTACIONES DE MANTECA (MANTEQUILLA)*. MANTECA (MANTEQUILLA)*. MANTE | 36.207.817 | 0,40% |
1006201000 | EXPORTACIONES DE PARBOILIZADO. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O AR | 35.947.443 | 0,40% |
1006400000 | EXPORTACIONES DE ARROZ PARTIDO. ARROZ PARTIDO. ARROZ. CEREALES. | 35.375.188 | 0,39% |
8517624100 | EXPORTACIONES DE CON CAPACIDAD DE CONEXION INALAMBRICA. LOS DEMAS APAR | 34.804.217 | 0,39% |
1502101200 | EXPORTACIONES DE FUNDIDO (INCLUIDO EL <<PRIMER JUGO>>) SEBO, GRASA DE | 33.021.671 | 0,37% |
3917101000 | EXPORTACIONES DE DE PROTEINAS ENDURECIDAS. TRIPAS ARTIFICIALES DE PROT | 31.565.046 | 0,35% |
8544300010 | EXPORTACIONES DE DESTINADOS A VEHICULOS AUTOMOTORES. JUEGOS DE CABLES | 31.069.761 | 0,35% |
0000844399 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA IMPRIMIR | 27.466.132 | 0,31% |
3004905990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS | 27.180.851 | 0,30% |
3808929990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FUNGICIDAS, INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS | 27.160.632 | 0,30% |
3402119000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ANIONICOS, AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS | 27.155.593 | 0,30% |
0409000010 | EXPORTACIONES DE DE ABEJAS. MIEL NATURAL. LECHE Y PRODUCTOS LACTEOS; H | 27.097.286 | 0,30% |
9401909013 | EXPORTACIONES DE CUEROS NATURALES CORTADOS EN FORMA, INCLUSO COSIDOS. | 27.089.791 | 0,30% |
4401220000 | EXPORTACIONES DE DISTINTA DE LA DE CONIFERAS. MADERA EN PLAQUITAS O PA | 25.741.835 | 0,29% |
0102219030 | EXPORTACIONES DE RAZAS DE DOBLE PROPOSITO. | 25.704.300 | 0,29% |
0402101000 | EXPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE ARSENICO, PLOMO O COBRE, CONSIDER | 25.657.950 | 0,29% |
0000844331 | EXPORTACIONES DE MAQUINAS QUE EFECTUAN DOS O MAS DE LAS SIGUIENTES FUN | 25.567.785 | 0,28% |
0406901000 | EXPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD INFERIOR AL 36,0 % EN PES | 25.040.891 | 0,28% |
0406300000 | EXPORTACIONES DE QUESO FUNDIDO, EXCEPTO EL RALLADO O EN POLVO. QUESO F | 24.116.833 | 0,27% |
1006302920 | EXPORTACIONES DE BLANQUEADO. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUS | 23.654.324 | 0,26% |
0303891010 | EXPORTACIONES DE ENTERAS LOS DEMAS. PESCADO CONGELADO (EXCEPTO LOS FIL | 23.480.819 | 0,26% |
4407190000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALME | 22.921.963 | 0,26% |
1602500070 | EXPORTACIONES DE CARNE CONGELADA EN TROZOS SAZONADOS O CONDIMENTADOS. | 22.539.256 | 0,25% |
1205909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS SEMILLAS DE NABO (NABINA) O DE COLZA, INCLU | 22.066.706 | 0,25% |
7306400019 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DE DIAMETRO EXTERIOR SUPERIOR A 12,7 MM. LO | 21.480.220 | 0,24% |
3808919990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMAS ANTIRROEDOR | 21.000.779 | 0,23% |
3004909990 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODU | 20.942.265 | 0,23% |
3402114000 | EXPORTACIONES DE MEZCLA DE ACIDOS ALQUILBENCENOSULFONICOS. AGENTES DE | 20.805.504 | 0,23% |
0406902000 | EXPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE HUMEDAD SUPERIOR O IGUAL AL 36,0 | 20.704.312 | 0,23% |
1006202000 | EXPORTACIONES DE NO PARBOILIZADO. ARROZ DESCASCARILLADO (ARROZ CARGO O | 20.395.219 | 0,23% |
9021901900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. ARTICULOS Y APARATOS PARA ORTOP | 20.283.576 | 0,23% |
0805100000 | EXPORTACIONES DE NARANJAS. NARANJAS. AGRIOS (CITRICOS) FRESCOS O SECOS | 19.578.557 | 0,22% |
0201300030 | EXPORTACIONES DE TROZOS DE CUARTOS DELANTEROS. DESHUESADA. CARNE DE AN | 19.200.405 | 0,21% |
2204210010 | EXPORTACIONES DE VINOS FINOS DE MESA. LOS DEMAS VINOS; MOSTO DE UVA | 17.898.688 | 0,20% |
3920439090 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS POLIMEROS DE CLORURO DE VINILO. CON UN CONT | 17.644.413 | 0,20% |
0805210000 | EXPORTACIONES DE MANDARINAS (INCLUIDAS LAS TANGERINAS Y SATSUMAS) | 17.627.154 | 0,20% |
4412330000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS, QUE TENGAN, POR LO MENOS, UNA HOJA EXTERNA | 17.564.758 | 0,20% |
4104413010 | EXPORTACIONES DE CUEROS CURTIDOS AL CROMO, EN ESTADO SECO, CON O SIN T | 17.248.214 | 0,19% |
0307431011 | EXPORTACIONES DE CALAMARES (ILLEX ARGENTINUS). CALAMARES. | CALAMARES | 16.839.086 | 0,19% |
3004209500 | EXPORTACIONES DE ANFOTERICINA B EN LIPOSOMAS. QUE CONTENGAN OTROS ANTI | 16.807.235 | 0,19% |
3002159000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA | 16.787.040 | 0,19% |
0504009011 | EXPORTACIONES DE MONDONGO CONGELADO. ESTOMAGOS BOVINOS. TRIPAS, VEJIGA | 16.771.133 | 0,19% |
8517625900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION Y TR | 16.445.950 | 0,18% |
1602500010 | EXPORTACIONES DE CARNE CURADA Y COCIDA (<<CORNED BEEF>>) | 16.424.286 | 0,18% |
8708952100 | EXPORTACIONES DE BOLSAS INFLABLES PARA AIRBAG. LAS DEMAS PARTES Y ACCE | 16.421.287 | 0,18% |
3006600000 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES QUIMICAS ANTICONCEPTIVAS A BASE DE HORM | 16.358.946 | 0,18% |
2103902900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PREPARACIONES PARA SALSAS Y SALSAS PREPARAD | 16.301.451 | 0,18% |
0204300000 | EXPORTACIONES DE CANALES O MEDIAS CANALES DE CORDERO, CONGELADAS. CANA | 15.171.069 | 0,17% |
1805000000 | EXPORTACIONES DE CACAO EN POLVO SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORA | 14.897.615 | 0,17% |
0204420020 | EXPORTACIONES DE CUARTO TRASERO, LAS DEMAS CARNES DE ANIMALES DE LA ES | 14.863.869 | 0,17% |
0202300061 | EXPORTACIONES DE LOMOS. TROZOS DE CUARTOS TRASEROS. DESHUESADA. CARNE | 14.848.817 | 0,17% |
8704211090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O I | 14.083.003 | 0,16% |
3906901900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS POLIMEROS ACRILICOS EN FORMAS PRIMARIAS | 13.866.611 | 0,15% |
3920109919 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DE POLIETILENO. DE POLIMEROS DE ETILENO. LA | 13.514.399 | 0,15% |
1006301110 | EXPORTACIONES DE PULIDO. ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, INCLUSO PU | 13.247.995 | 0,15% |
0404100000 | EXPORTACIONES DE LACTOSUERO, AUNQUE ESTE MODIFICADO, INCLUSO CONCENTRA | 12.747.472 | 0,14% |
3303002000 | EXPORTACIONES DE AGUAS DE TOCADOR. PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. ACEITE | 12.509.449 | 0,14% |
3002123900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PARA | 12.457.688 | 0,14% |
0805500000 | EXPORTACIONES DE LIMONES (CITRUS LIMON, CITRUS LIMONUM) Y LIMAS (CITRU | 12.386.653 | 0,14% |
3808932900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y RE | 12.244.651 | 0,14% |
1602500092 | EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA DESOSADA, CORTADA EN REBANADAS (LONCHAS) | 12.214.557 | 0,14% |
3920629900 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS. DE POLICARBONATOS, RESINAS ALCIDICAS, POLI | 12.081.552 | 0,13% |
1201100000 | EXPORTACIONES DE PARA SIEMBRA HABAS (POROTOS, FRIJOLES, FREJOLES) DE S | 12.038.393 | 0,13% |
0205000020 | EXPORTACIONES DE DE CABALLO REFRIGERADA SIN HUESO. CARNE DE ANIMALES D | 11.205.901 | 0,12% |
5603134000 | EXPORTACIONES DE DE POLIPROPILENO. DE PESO SUPERIOR A 70 G/M2 PERO INF | 11.105.512 | 0,12% |
8517625500 | EXPORTACIONES DE MODULADORES-DEMODULADORES DE SENALES (A<<MODEMSA>>) | 10.655.439 | 0,12% |
2301101000 | EXPORTACIONES DE CARNE, HARINA, POLVO Y ‘PELLETS’ DE CARNE O DESPOJOS; | 10.598.418 | 0,12% |
OTROS | 2.431.703.468 | 27,10% | |
TOTAL GENERAL | 8.971.591.217 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Uruguay, el listado lo lidera Eucaliptus, representando un 9% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2020, aportaron el 73% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES URUGUAY
US$ 8.971.591.217