IMPORTADOR | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES ADMINISTRACION NACIONAL DE COMBUSTIBLES ALCOHOL Y PORTLAND | 906.122.910 | 8,54% |
IMPORTACIONES UPM S.A. | 469.739.693 | 4,43% |
IMPORTACIONES PEPSI COLA MANUFACTURING COMPANY OF URUGUAY SRL | 426.848.386 | 4,02% |
IMPORTACIONES ADIUM PHARMA S.A. | 205.960.778 | 1,94% |
IMPORTACIONES ODALSON SOCIEDAD ANONIMA | 143.796.947 | 1,36% |
IMPORTACIONES ARES TRADING URUGUAY S A | 131.703.795 | 1,24% |
IMPORTACIONES ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANT | 96.031.672 | 0,90% |
IMPORTACIONES ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES E | 95.180.848 | 0,90% |
IMPORTACIONES JULIO CESAR LESTIDO S A | 88.764.163 | 0,84% |
IMPORTACIONES PEDRO MACCIO Y CIA SOCIEDAD ANONIMA | 81.800.398 | 0,77% |
IMPORTACIONES AYAX S A | 74.431.802 | 0,70% |
IMPORTACIONES ASTRAZENECA S A | 62.281.347 | 0,59% |
IMPORTACIONES CRISTALPET S A | 62.065.438 | 0,58% |
IMPORTACIONES GRUPO VIA CENTRAL SOCIEDAD ANONIMA | 56.450.660 | 0,53% |
IMPORTACIONES SANTA ROSA AUTOMOTORES S A | 56.325.937 | 0,53% |
IMPORTACIONES INDUSTRIA SULFURICA S A | 56.216.663 | 0,53% |
IMPORTACIONES AARHUSKARLSHAMN LATIN AMERICA S.A | 54.469.682 | 0,51% |
IMPORTACIONES MONTEVIDEO REFRESCOS SRL | 54.323.069 | 0,51% |
IMPORTACIONES IRAOLA GARATEGUY ROBERTO | 53.181.426 | 0,50% |
IMPORTACIONES GRUPO BIOTOSCANA SA | 48.333.025 | 0,46% |
IMPORTACIONES SEVEL URUGUAY S A | 48.192.420 | 0,45% |
IMPORTACIONES CANARIAS S A | 45.674.195 | 0,43% |
IMPORTACIONES MARITIME SERVICE LINE URUGUAY SA | 45.514.816 | 0,43% |
IMPORTACIONES CARGILL URUGUAY SA | 42.281.341 | 0,40% |
IMPORTACIONES SANTA CLARA S R L | 41.550.199 | 0,39% |
IMPORTACIONES GENERAL MOTORS URUGUAY S A | 41.458.998 | 0,39% |
IMPORTACIONES INTERAGROVIAL S A | 40.491.767 | 0,38% |
IMPORTACIONES EURO AUTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA (E.A.S.A) | 40.323.390 | 0,38% |
IMPORTACIONES COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAP | 37.202.924 | 0,35% |
IMPORTACIONES TELEFONICA MOVILES DEL URUGUAY S.A | 37.174.337 | 0,35% |
IMPORTACIONES UNILEVER URUGUAY SCC S.A. | 37.006.690 | 0,35% |
IMPORTACIONES C.U.T.C.S.A. | 36.606.609 | 0,34% |
IMPORTACIONES TA TA S A | 36.343.715 | 0,34% |
IMPORTACIONES AMEDRUGS CORPORATION S A | 36.270.836 | 0,34% |
IMPORTACIONES CARLOS GUTIERREZ S A | 34.500.303 | 0,33% |
IMPORTACIONES CORPORACION DE MAQUINARIA S.A. | 33.712.362 | 0,32% |
IMPORTACIONES BUNGE URUGUAY AGRONEGOCIOS S.A. | 32.461.648 | 0,31% |
IMPORTACIONES ROEMMERS S A | 32.229.552 | 0,30% |
IMPORTACIONES CELULOSA Y ENERGIA PUNTA PEREIRA S A | 32.190.863 | 0,30% |
IMPORTACIONES MEGA LABS SOCIEDAD ANONIMA | 32.017.581 | 0,30% |
IMPORTACIONES RICOH SOUTH AMERICA DISTRIBUTION CENTER S A | 31.849.765 | 0,30% |
IMPORTACIONES TGL URUGUAY SOCIEDAD ANONIMA | 31.168.265 | 0,29% |
IMPORTACIONES RALITOR S A | 29.906.547 | 0,28% |
IMPORTACIONES INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A | 29.814.445 | 0,28% |
IMPORTACIONES TRANSCARGO ZFM S A | 29.804.121 | 0,28% |
IMPORTACIONES PROQUIMUR S.A. | 28.756.290 | 0,27% |
IMPORTACIONES PORTO CALARES SA | 28.743.804 | 0,27% |
IMPORTACIONES COSTA ORIENTAL S A | 28.383.679 | 0,27% |
IMPORTACIONES OXITENO URUGUAY S A | 28.260.578 | 0,27% |
IMPORTACIONES NUTRIEN AG SOLUTIONS URUGUAY S.A. | 26.720.186 | 0,25% |
IMPORTACIONES VISUAR URUGUAY S.A. | 26.509.383 | 0,25% |
IMPORTACIONES ERWITON S A | 26.470.823 | 0,25% |
IMPORTACIONES COMPAÑIA CIBELES S A | 26.131.050 | 0,25% |
IMPORTACIONES CENTRO CEIBAL PARA EL APOYO A LA EDUCACION DE LA N | 25.662.223 | 0,24% |
IMPORTACIONES ROCHE INTERNATIONAL LTD | 25.167.498 | 0,24% |
IMPORTACIONES SEBAMAR SOCIEDAD ANONIMA | 24.796.580 | 0,23% |
IMPORTACIONES FNC S A | 24.678.676 | 0,23% |
IMPORTACIONES RUTILAN SOCIEDAD ANONIMA | 24.188.077 | 0,23% |
IMPORTACIONES SOLDO HNOS.S.A. | 23.981.937 | 0,23% |
IMPORTACIONES SAMMEL S A | 23.765.051 | 0,22% |
IMPORTACIONES KEMIRA URUGUAY SA | 23.572.117 | 0,22% |
IMPORTACIONES HYUNDAI FIDOCAR SOCIEDAD ANONIMA | 23.492.596 | 0,22% |
IMPORTACIONES AUTOMOTRIZ FRANCO URUGUAYA S A (A F S A) | 23.466.030 | 0,22% |
IMPORTACIONES ROXMILL CORP. S.A. | 22.428.631 | 0,21% |
IMPORTACIONES URUPLY S.A | 22.175.868 | 0,21% |
IMPORTACIONES BERNABEL TRADING S A | 21.894.769 | 0,21% |
IMPORTACIONES PAPAS CHIPS S A | 21.860.402 | 0,21% |
IMPORTACIONES CIA INDUSTRIAL DE TABACOS MONTE PAZ S A | 21.794.771 | 0,21% |
IMPORTACIONES DIVINO S A | 21.306.864 | 0,20% |
IMPORTACIONES AUTOLIDER URUGUAY S A | 20.956.886 | 0,20% |
IMPORTACIONES KULMIER S.A. | 20.867.028 | 0,20% |
IMPORTACIONES BAYER S A | 20.703.853 | 0,20% |
IMPORTACIONES BLADEMAR SOCIEDAD ANONIMA | 20.529.126 | 0,19% |
IMPORTACIONES AM WIRELESS URUGUAY S A | 20.416.164 | 0,19% |
IMPORTACIONES PINTURAS INCA S A | 20.236.905 | 0,19% |
IMPORTACIONES INTERNATIONAL OPERATIONS AND SERVICES (UY) S.A. | 20.086.827 | 0,19% |
IMPORTACIONES PRODUCTORES DE LECHE SOCIEDAD ANONIMA PROLESA | 20.085.358 | 0,19% |
IMPORTACIONES LOPARITS GUTAY NICOLAS LADISLAO | 19.614.693 | 0,18% |
IMPORTACIONES PAYCUEROS S A | 19.343.646 | 0,18% |
IMPORTACIONES T G M S A | 19.009.317 | 0,18% |
IMPORTACIONES MAUFE S R L | 18.901.228 | 0,18% |
IMPORTACIONES GG ALLIANCE S.A. | 18.810.111 | 0,18% |
IMPORTACIONES H. PETERSEN S.A. | 18.669.849 | 0,18% |
IMPORTACIONES BADER INTERNATIONAL SUCURSAL URUGUAY | 18.646.800 | 0,18% |
IMPORTACIONES NESTLE DEL URUGUAY S A | 18.626.489 | 0,18% |
IMPORTACIONES NICATEL SOCIEDAD ANONIMA | 18.340.057 | 0,17% |
IMPORTACIONES ICLOS URUGUAY S A | 17.681.524 | 0,17% |
IMPORTACIONES VAN DAM S A | 17.564.992 | 0,17% |
IMPORTACIONES SACO SHIPPING SA | 17.523.440 | 0,17% |
IMPORTACIONES FERTIMAS S.A | 17.408.674 | 0,16% |
IMPORTACIONES DAPAMA URUGUAY S A | 17.314.393 | 0,16% |
IMPORTACIONES GLOBAL BRANDS (URUGUAY) SA | 17.232.399 | 0,16% |
IMPORTACIONES GERDAU LAISA S A | 17.052.176 | 0,16% |
IMPORTACIONES JAUSER CARGO LTDA. | 17.034.200 | 0,16% |
IMPORTACIONES MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA | 16.796.999 | 0,16% |
IMPORTACIONES PETROBRAS URUGUAY DISTRIBUCION S A | 16.553.511 | 0,16% |
IMPORTACIONES ALUMINIOS DEL URUGUAY SA | 16.422.634 | 0,15% |
IMPORTACIONES JAMES SOCIEDAD ANONIMA | 16.416.737 | 0,15% |
IMPORTACIONES G.ZARA URUGUAY S.A. | 16.396.253 | 0,15% |
IMPORTACIONES MONDELEZ URUGUAY S.A | 16.273.859 | 0,15% |
OTROS | 5.306.415.685 | 50,00% |
TOTAL GENERAL | 10.611.916.022 | 100% |
Durante el año 2020, las operaciones de importaciones en Uruguay disminuyeron en un -18% con respecto a las del año anterior, totalizando 10.612 millones de dólares.
Entre las 100 primeras empresas importadoras del año 2020, representan el 50% del total, y tan solo entre las principales 10 del ranking, internaron el 25% equivalente a 2.646 millones de dólares. La empresa que lidera el ranking es Administración Nacional de combustibles y alcohol Pórtland (ANCAP), aportando con un 9% de las importaciones totales del año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES URUGUAY
US$ 10.611.916.022