PAÍS ORIGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 1.713.018.584 | 13,26% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 1.366.886.359 | 10,58% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 1.309.118.258 | 10,13% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA MONTEVIDEO | 1.031.063.752 | 7,98% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 969.323.616 | 7,50% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 905.266.365 | 7,01% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA | 781.155.127 | 6,04% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 361.189.801 | 2,79% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 359.493.764 | 2,78% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA COLONIA | 268.220.614 | 2,08% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 251.590.058 | 1,95% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 219.067.579 | 1,70% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA FLORIDA | 217.659.302 | 1,68% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 198.100.084 | 1,53% |
IMPORTACIONES DESDE ESPANA | 183.227.139 | 1,42% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS SA | 171.515.310 | 1,33% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA LIBERTAD | 171.222.064 | 1,32% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 158.605.154 | 1,23% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 154.295.965 | 1,19% |
IMPORTACIONES DESDE BÉLGICA | 128.886.635 | 1,00% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 118.465.061 | 0,92% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 118.132.886 | 0,91% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 105.206.996 | 0,81% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 95.627.838 | 0,74% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 83.032.862 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 81.675.071 | 0,63% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 75.430.158 | 0,58% |
IMPORTACIONES DESDE Z.F. PUNTA PEREIRA | 72.917.698 | 0,56% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 62.046.238 | 0,48% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 54.476.779 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 53.870.782 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 52.846.429 | 0,41% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 50.967.180 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 46.623.682 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 46.205.794 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 39.772.464 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 39.702.519 | 0,31% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 36.877.013 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE ZON FRANCA FREY BENTOS – BOTNIA | 35.938.575 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 35.875.300 | 0,28% |
IMPORTACIONES DESDE CANADÁ | 34.001.036 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 32.649.895 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 32.460.433 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERACION RUSIA | 32.163.054 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 32.066.962 | 0,25% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 31.554.426 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 30.928.738 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWÁN | 29.273.099 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA NUEVA HELVECIA | 22.782.201 | 0,18% |
IMPORTACIONES DESDE ISLA SANTA LUCIA | 22.294.684 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICA | 22.208.334 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 19.561.016 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 19.433.458 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 19.070.940 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 17.733.524 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 15.969.294 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 15.466.766 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 14.826.314 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 14.806.250 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 14.705.289 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 14.616.835 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 13.981.456 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 13.111.818 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 12.157.409 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 11.522.989 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 10.565.500 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 10.252.744 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 10.017.101 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCA MANAOS (SEGÚN DECRETO) | 9.816.212 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 9.719.180 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 8.827.598 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 8.299.844 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 8.083.265 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 7.994.121 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES UNIDOS | 7.682.485 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 6.389.703 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 5.901.993 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 5.758.424 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 5.485.639 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 3.852.548 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE Z.F. AGUADA PARK | 3.118.091 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPÚBLICA CHECA | 3.104.233 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 2.635.907 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE Z.F. WORLD TRADE CENTER | 2.460.833 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE VANUATU | 2.453.337 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.084.090 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 1.957.660 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 1.815.515 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 1.485.267 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 1.323.839 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 1.322.477 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 1.269.711 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE | 1.075.140 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 1.074.759 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 998.668 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 967.583 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE YUGOSLAVIA | 839.576 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PESCA ALTA MAR | 766.655 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 711.752 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ISLAS MALVINAS | 690.280 | 0,01% |
OTROS | 8.390.741 | 0,06% |
TOTAL GENERAL | 12.923.135.550 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Uruguay, entre los principales 10 del ranking representan el 70% del total importado y el principal país proveedor fue Brasil, con un 13% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES URUGUAY
US$ 12.923.135.550