PAÍS ORIGEN | US$ CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 1.625.629.173 | 15,32% |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 1.251.876.725 | 11,80% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 1.232.826.157 | 11,62% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 1.089.661.022 | 10,27% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 644.178.129 | 6,07% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA MONTEVIDEO | 620.607.059 | 5,85% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA NUEVA PALMIRA | 442.723.335 | 4,17% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 296.767.309 | 2,80% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 208.656.591 | 1,97% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 179.774.068 | 1,69% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 168.366.671 | 1,59% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 160.323.228 | 1,51% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA COLONIA | 151.598.604 | 1,43% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 126.903.120 | 1,20% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA FLORIDA | 124.654.791 | 1,17% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 122.802.776 | 1,16% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 117.745.527 | 1,11% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA PARQUE DE LAS CIENCIAS SA | 114.425.149 | 1,08% |
IMPORTACIONES DESDE BéLGICA | 99.943.385 | 0,94% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA LIBERTAD | 92.441.518 | 0,87% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 87.795.845 | 0,83% |
IMPORTACIONES DESDE NIGERIA | 87.462.313 | 0,82% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 66.836.050 | 0,63% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 58.941.452 | 0,56% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 57.831.130 | 0,54% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 55.309.768 | 0,52% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA PUNTA PEREIRA | 53.995.437 | 0,51% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 52.680.354 | 0,50% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 51.916.635 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE PAISES BAJOS | 51.665.780 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 50.037.109 | 0,47% |
IMPORTACIONES DESDE ARGELIA | 48.870.456 | 0,46% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 48.145.162 | 0,45% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERACION RUSIA | 46.262.605 | 0,44% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 44.875.023 | 0,42% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 42.221.105 | 0,40% |
IMPORTACIONES DESDE NIGER | 41.447.240 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 40.092.833 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWáN | 39.997.239 | 0,38% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 37.375.919 | 0,35% |
IMPORTACIONES DESDE HONDURAS | 33.933.729 | 0,32% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 30.457.616 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE CANADá | 27.519.598 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 27.133.998 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 25.263.182 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 24.795.329 | 0,23% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 23.272.430 | 0,22% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA FREY BENTOS – BOTNIA | 22.769.148 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 22.196.626 | 0,21% |
IMPORTACIONES DESDE MARRUECOS | 20.780.998 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 20.128.278 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 18.314.297 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 17.419.412 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 17.367.178 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 15.524.403 | 0,15% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 15.199.721 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 15.146.746 | 0,14% |
IMPORTACIONES DESDE RUSIA | 14.005.583 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 13.996.705 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 13.985.365 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCA MANAOS | 13.736.682 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 13.714.929 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 13.448.631 | 0,13% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 12.341.936 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICA | 12.118.383 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA NUEVA HELVECIA | 12.103.683 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 11.531.529 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 11.360.139 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 11.207.909 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE JAMAICA | 10.634.343 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 8.430.752 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 8.017.233 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDIA | 7.840.483 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 6.359.595 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 6.011.902 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 5.951.875 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 5.276.568 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 5.149.506 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 4.924.206 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE NICARAGUA | 4.726.362 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 4.618.034 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 4.538.896 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE QATAR | 3.999.619 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 3.967.257 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 2.701.460 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE CAMBOYA | 2.133.450 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 1.991.521 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 1.941.290 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA WORLD TRADE CENTER | 1.920.599 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE HAITI | 1.866.005 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 1.755.139 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ISLAS MALVINAS | 1.634.948 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ZONA FRANCA DURAZNO | 1.585.321 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 1.506.104 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 1.499.337 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GHANA | 1.480.432 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 1.465.979 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE VENEZUELA | 1.384.239 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE MOZAMBIQUE | 1.133.266 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 1.072.846 | 0,01% |
OTROS | 27.959.499 | 0,26% |
TOTAL GENERAL | 10.611.916.022 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados hacia Uruguay, entre los principales 10 del ranking representan el 70% del total importado y el principal país proveedor fue Brasil, con un 15% del total internado durante el año 2020.
TOTAL IMPORTACIONES URUGUAY
US$ 10.611.916.022