HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $CIF | % MARKET |
2709001000 | ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O MINERALES BITUMINOSOS GADO API | 988.281.239 | 7,65% |
4703290000 | PASTA QUIMICA DE MADERA DISTINTA DE LAS CONIFERAS A LA SOSA | 805.808.232 | 6,24% |
3302100000 | MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO UTILIZADAS INDUST | 373.920.932 | 2,89% |
8517123100 | TELEFONOS MOVILES Y LOS DE OTRAS REDES INALAMBRICAS | 220.454.237 | 1,71% |
2106901000 | POLVOS PARA LA FABRICACION DE BUDINES, CREMAS, GELATINAS Y S | 173.951.085 | 1,35% |
0000300439 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS U OTROS PROD. | 159.820.468 | 1,24% |
8703231000 | TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE C | 145.966.942 | 1,13% |
0000950450 | VIDEO CONSOLAS Y MAQ. DE VIDEOJUEGOS, EXCEPTO LAS DE LA SUBP | 123.772.809 | 0,96% |
3303002000 | AGUAS DE TOCADOR | 115.023.007 | 0,89% |
8704319010 | LOS DEMAS VEHICULOS DE LA PARTIDA 8704.3100 | 114.130.704 | 0,88% |
2301209000 | LAS DEMAS HARINAS DE INVERTEBRADOS ACUATICOS IMPROPIA ALIMEN | 113.686.919 | 0,88% |
3303001000 | PERFUMES | 113.000.360 | 0,87% |
8703210000 | LOS DEMAS VEHICULOS TRANSPORTE PERSONAS MOTOR CHISPA, CILIND | 106.777.980 | 0,83% |
3004907900 | LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS PARTID | 104.460.543 | 0,81% |
2208302000 | WHISKY, DE ENVEJECIMIENTO SUPERIOR A LOS 6 PERO INF O IGUAL | 100.590.431 | 0,78% |
3907610090 | CON UN INDICE DE VISCOSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 78 ML/G | 97.584.034 | 0,76% |
0203290000 | LAS DEMAS CARNES DE PORCINO, CONGELADAS. | 97.538.374 | 0,75% |
3004906990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE | 92.730.371 | 0,72% |
8703221000 | TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS DE C | 92.623.557 | 0,72% |
0000300215 | PRODUCTOS INMUNOLOGICOS DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS PARA LA | 80.655.757 | 0,62% |
3102101000 | UREA, INCLUSO EN DISOLUCION ACUOSA. | 78.732.452 | 0,61% |
0201300049 | CARNE DE BOVINOS DESHUESADA, FRESCA O REFRIGERADA. | 77.660.473 | 0,60% |
3002159000 | ANTICUERPOS MONOCLONALES | 74.190.334 | 0,57% |
3004904990 | QUE CONTENGAN ANTIRRETROVIRALES | 74.072.456 | 0,57% |
0903009000 | YERBA MATE. | 69.129.335 | 0,53% |
0000330300 | PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. | 67.850.321 | 0,53% |
8528720000 | LOS DEMAS APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION EN COLOR, INCL. | 67.817.105 | 0,52% |
0000844399 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y APARATOS PARA | 56.899.478 | 0,44% |
3808932900 | LOS DEMAS HERBICIDAS SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA POR MENO | 56.015.285 | 0,43% |
3808932400 | HERBICIDAS, SIN ACONDICIONAR PARA LA VENTA POR MENOR, QUE CO | 51.885.254 | 0,40% |
3105400000 | DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO), INCL | 47.980.509 | 0,37% |
8704219010 | LOS DEMAS CHASIS CABINADOS PESO TOTAL C/CARGA MAXIMA INF. O | 46.303.024 | 0,36% |
8502131900 | GRUPOS ELECTROGENOS, DIESEL, POTENCIA SUP. A 1.500 KVA | 45.346.642 | 0,35% |
8708999050 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LA | 42.695.139 | 0,33% |
4104413010 | CUEROS Y PIELES CURTIDAS EN ESTADO SECO PLENA FLOR S/DIVIDIR | 42.312.409 | 0,33% |
8415101110 | DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO INFERIOR O IGUAL A 12.000 BTU/H | 41.915.619 | 0,32% |
8708999060 | LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOVILES DE LA | 40.289.409 | 0,31% |
1005901000 | MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 39.248.656 | 0,30% |
3304991000 | CREMAS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL, EXCEPTO MEDICAMENTOS | 38.763.883 | 0,30% |
3004905990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE | 38.414.345 | 0,30% |
3304999000 | LAS DEMAS PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE, PARA EL CUID | 38.362.360 | 0,30% |
2711210000 | GAS NATURAL. | 38.330.122 | 0,30% |
2309100000 | ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA VENTA AL | 38.320.608 | 0,30% |
2204210010 | LOS DEMAS VINOS | 37.953.368 | 0,29% |
8517625900 | APARATOS BUSCAPERSONAS (VEEPERS) | 37.913.110 | 0,29% |
6404190000 | LOS DEMAS CALZADO SUELA CAUCHO O PLASTICO Y PARTE SUP. MATER | 37.118.327 | 0,29% |
0000844331 | MAQUINAS QUE EFECTUEN DOS O MAS DE LAS SIGTES FUNCIONES: IMP | 36.070.282 | 0,28% |
3004909990 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE | 34.254.613 | 0,27% |
3822009000 | REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICO O DE LABORATORIO, EXCEPT | 32.803.923 | 0,25% |
3104201000 | CLORURO DE POTASIO. | 31.913.741 | 0,25% |
3105300000 | HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO) | 31.375.322 | 0,24% |
8471301900 | DE PESO INFERIOR O IGUAL A 1 KG, DE LOS TIPOS «TABLETS» Y SI | 29.580.489 | 0,23% |
8701200000 | TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES. | 29.335.013 | 0,23% |
0201300030 | CARNE DE BOVINOS DESHUEZADA, FRESCA O REFRIGERADA | 28.925.308 | 0,22% |
3402200010 | PREPARACIONES TENSOACTIVAS,PARA LAVAR, Y LIMPIEZA,ACONDICION | 28.163.847 | 0,22% |
0000300420 | QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS | 27.986.058 | 0,22% |
8703400000 | TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS 8703 | 27.066.332 | 0,21% |
8702100000 | VEHICULOS AUTOMOVILES, CON MOTOR DE EMBOLO, MOTOR DIESEL O S | 27.041.733 | 0,21% |
2710193200 | COMBUSTIBLES PARA MOTORES A REACCION | 26.340.135 | 0,20% |
3305900000 | LAS DEMAS PREPARACIONES CAPILARES. | 26.238.170 | 0,20% |
6109100000 | T-SHIRT Y CAMISETAS DE PUNTO, DE ALGODON. | 25.912.097 | 0,20% |
8704219090 | LOS DEMAS CHASIS CABINADOS PESO TOTAL C/CARGA MAXIMA INF. O | 25.862.519 | 0,20% |
8474209000 | MAQUINAS Y APARATOS PARA QUEBRANTAR, TRITURAR, MOLER O PULVE | 25.758.149 | 0,20% |
4011100000 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS EN AUTOMOVILES D | 25.189.179 | 0,19% |
2004100000 | PAPAS (PATATAS),PREPARADAS O CONSERVADAS, EXC. EN VINAGRE O | 24.823.205 | 0,19% |
0803900000 | LAS DEMAS BANANAS, FRESCAS O SECAS. | 24.709.592 | 0,19% |
9405409000 | LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO | 24.465.845 | 0,19% |
3926909099 | LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 24.143.887 | 0,19% |
1701990000 | LAS DEMAS AZUCAR Y SACAROSA QUIMICAMENTE PURA, EXCEPTO AROMA | 24.079.303 | 0,19% |
3004903900 | LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE | 23.945.258 | 0,19% |
2829110000 | CLORATO DE SODIO. | 23.842.232 | 0,18% |
1905909000 | LOS DEMAS PROD. DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLETERIA, INCL. | 22.464.993 | 0,17% |
3808929990 | LOS DEMAS FUNGICIDAS | 22.457.130 | 0,17% |
8418100010 | COMBINACIONES DE REFRIGERADOR Y CONGELADOR-CONSERVADOR PUERT | 22.217.513 | 0,17% |
1005100000 | MAIZ PARA SIEMBRA. | 22.132.547 | 0,17% |
2203000010 | CERVEZA DE MALTA. | 21.376.485 | 0,17% |
6402999000 | LOS DEMAS CALZADOS CON SUELA Y SUP. DE CAUCHO O PLAS. C/PLAN | 21.059.180 | 0,16% |
2106909000 | LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRE | 21.011.954 | 0,16% |
4819100000 | CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO. | 21.010.099 | 0,16% |
9619000000 | COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PANALES PARA BEBES Y ARTS. | 20.889.559 | 0,16% |
1511900000 | ACEITE DE PALMA, REFINADO. | 20.215.353 | 0,16% |
3808919990 | LOS DEMAS INSECTICIDAS. | 20.042.783 | 0,16% |
1516200090 | GRASAS Y ACEITES VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, HIDROGENADOS, | 19.448.595 | 0,15% |
8704231000 | CAMIONES CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUPERIOR A 2.000 KG. | 18.705.498 | 0,14% |
4011209000 | NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO, DEL TIPO UTILIZADO EN AUTOBUSES | 18.537.907 | 0,14% |
7326909090 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO. | 18.462.283 | 0,14% |
8525602000 | APRATOS EMISORES CON APARATO RECEPTOR INCORPORADO | 18.406.291 | 0,14% |
3824992900 | PRODUCTOS PARA LA CORRECCION DE ESCRITOS | 18.350.928 | 0,14% |
7306610000 | LOS DEMAS TUBOS Y PERFILES HUECOS,SOLDADOS,SECC.CUADRADA O R | 18.155.776 | 0,14% |
7219330000 | PROD. LAMINADO FRIO, ACERO INOX., ESPESOR SUP. A 1MM. PERO I | 18.109.614 | 0,14% |
7308909000 | LAS DEMAS CONSTRUCCIONES Y PARTES DE FUNDICION DE HIERRO O A | 17.982.909 | 0,14% |
6110300010 | SUETERES, JERSEY, CHALECOS Y SIMILARES, DE PUNTO, DE FIBRAS | 17.831.092 | 0,14% |
1515909099 | LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES, Y SUS FRACCIONES. INCL | 17.673.467 | 0,14% |
4901990000 | LOS DEMAS LIBROS FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES | 17.604.919 | 0,14% |
8528711990 | APARATOS RECEPTORES DE TV, INCL APARATO RECEPTOR DE RADIODIF | 17.084.790 | 0,13% |
0000844332 | LAS DEMAS IMPRESORAS APTAS PARA SER CONECTADAS A UNA MAQ. AU | 16.711.778 | 0,13% |
8429521900 | EXCAVADORAS | 16.436.278 | 0,13% |
3923219000 | BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILENO | 16.295.121 | 0,13% |
8450110000 | MAQUINAS PARA LAVAR ROPA TOTALMENTE AUTOMATICA | 16.188.799 | 0,13% |
8471301200 | DE PESO INF. O IGUAL A 1 KG DE LO TIPOS TABLES Y SIMILARES | 16.151.023 | 0,12% |
OTROS | 6.128.533.842 | 47,42% | |
TOTAL GENERAL | 12.923.135.550 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Uruguay, el listado lo lidera el Aceite crudo de petróleo, representando un 8% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 53% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES URUGUAY
US$ 12.923.135.550