HSCODE | DESCRIPCIÓN ARANCELARIA | US$ CIF | % MARKET |
2709001000 | IMPORTACIONES DE DE PETRÓLEO. ACEITES CRUDOS DE PETROLEO O DE MINERAL | 772.837.916 | 7,28% |
4703290000 | IMPORTACIONES DE DISTINTA DE LA DE CONIFERAS, PASTA QUIMICA | 464.048.157 | 4,37% |
3302100000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIA | 267.286.342 | 2,52% |
8517123100 | IMPORTACIONES DE TELEFONOS PORTATILES, INCLUIDOS LOS TELEFONOS MOVILES | 184.361.157 | 1,74% |
2301209000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. HARINA, POLVO Y ‘PELLETS’, DE PESCADO O DE | 134.231.541 | 1,26% |
2106901000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ELABORA | 115.023.727 | 1,08% |
8703231000 | IMPORTACIONES DE CON CAPACIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS SENTADAS | 114.158.431 | 1,08% |
0000300439 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMONAS U OTROS | 114.139.575 | 1,08% |
3004906990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS | 94.741.611 | 0,89% |
8704319010 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA IN | 90.232.981 | 0,85% |
0203290000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS CARNE DE ANIMALES DE LA ESPECIE PORCINA, FR | 84.512.879 | 0,80% |
3102101000 | IMPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE NITROGENO, CALCULADO SOBRE PRODUC | 80.119.500 | 0,75% |
3907610090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS POLIACETALES, LOS DEMAS POLIETERES Y RESINA | 78.492.079 | 0,74% |
8703210000 | IMPORTACIONES DE DE CILINDRADA INFERIOR O IGUAL A 1000 CM3. LOS DEMAS | 77.473.535 | 0,73% |
8703221000 | IMPORTACIONES DE CON CAPACIDAD PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS SENTADAS | 76.327.618 | 0,72% |
3303002000 | IMPORTACIONES DE AGUAS DE TOCADOR. PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. ACEITE | 69.546.227 | 0,66% |
3002159000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. SANGRE HUMANA; SANGRE ANIMAL PREPARADA PAR | 65.571.391 | 0,62% |
0201300049 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. TROZOS DE CUARTOS TRASEROS. DESHUESADA. CA | 64.810.131 | 0,61% |
3303001000 | IMPORTACIONES DE PERFUMES (EXTRACTOS). PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR. AC | 64.230.673 | 0,61% |
3004904990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODU | 59.926.819 | 0,56% |
3004907900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODU | 58.085.944 | 0,55% |
3808932900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. HERBICIDAS, INHIBIDORES DE GERMINACION Y R | 56.063.135 | 0,53% |
0903009000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS. YERBA MATE. CAFE, TE, YERBA MATE Y ESPECIA | 54.636.563 | 0,51% |
2716000000 | IMPORTACIONES DE ENERGIA ELECTRICA. ENERGIA ELECTRICA. COMBUSTIBLES MI | 54.610.700 | 0,51% |
0000300215 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS INMUNOLOGICOS DOSIFICADOS O ACONDICIONADOS | 51.694.213 | 0,49% |
8528720000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS EN COLORES. APARATOS RECEPTORES DE TELEVISI | 50.042.091 | 0,47% |
2710192100 | IMPORTACIONES DE GASOLEO (<<GAS OIL>>). ACEITES DE PETROLEO O DE MINER | 48.411.924 | 0,46% |
7302101000 | IMPORTACIONES DE DE ACERO, DE PESO LINEAL SUPERIOR O IGUAL A 44,5 KG/M | 46.789.223 | 0,44% |
3808932400 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS A BASE DE GLIFOSATO O DE SUS SALES, IMAZAQU | 44.467.293 | 0,42% |
0000330300 | IMPORTACIONES DE PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR | 42.820.946 | 0,40% |
2208302000 | IMPORTACIONES DE EN RECIPIENTES CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 2 L. | 42.153.579 | 0,40% |
2309100000 | IMPORTACIONES DE ALIMENTOS PARA PERROS O GATOS, ACONDICIONADOS PARA LA | 38.092.495 | 0,36% |
8708999050 | IMPORTACIONES DE KITS SKD LOS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS | 36.591.506 | 0,34% |
8471301900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS AUTOMATICAS PARA TRATAMIENTO O PRO | 35.594.790 | 0,34% |
8702100000 | IMPORTACIONES DE ASNICAMENTE CON MOTOR DE EMBOLO (PISTON) DE ENCENDIDO | 35.398.593 | 0,33% |
3105400000 | IMPORTACIONES DE DIHIDROGENOORTOFOSFATO DE AMONIO (FOSFATO MONOAMONICO | 35.209.634 | 0,33% |
8701200000 | IMPORTACIONES DE TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES. TRACTORES | 35.145.235 | 0,33% |
3822009000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. REACTIVOS PARA DIAGNOSTICO O LABORATORIO S | 33.794.560 | 0,32% |
3104201000 | IMPORTACIONES DE CON UN CONTENIDO DE OXIDO DE POTASIO (K2O) INFERIOR O | 31.634.761 | 0,30% |
8415101110 | IMPORTACIONES DE CON VALVULA DE INVERSION DEL CICLO TERMICO (BOMBAS DE | 31.277.185 | 0,29% |
8704219010 | IMPORTACIONES DE DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O IGUAL A 3 T | 30.822.897 | 0,29% |
3105300000 | IMPORTACIONES DE HIDROGENOORTOFOSFATO DE DIAMONIO (FOSFATO DIAMONICO). | 29.804.914 | 0,28% |
1005901000 | IMPORTACIONES DE EN GRANO. LOS DEMAS. MAIZ. CEREALES. | 28.178.780 | 0,27% |
3004903900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS | 28.091.831 | 0,26% |
3004909990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, DEMAS MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS | 27.866.148 | 0,26% |
2711210000 | IMPORTACIONES DE GAS NATURAL. GAS DE PETROLEO Y DEMAS HIDROCARBUROS GA | 27.293.088 | 0,26% |
6404190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. CALZADO CON SUELA DE CAUCHO O PLASTICO | 26.394.331 | 0,25% |
3402200010 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES PARA LAVAR (DETERGENTES). PREPARACIONES | 25.804.781 | 0,24% |
0201300030 | IMPORTACIONES DE TROZOS DE CUARTOS DELANTEROS. DESHUESADA. CARNE DE AN | 25.516.589 | 0,24% |
3304991000 | IMPORTACIONES DE CREMAS DE BELLEZA Y CREMAS NUTRITIVAS; LOCIONES TONIC | 25.090.331 | 0,24% |
3304999000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS. PREPARACIONES DE BELLEZA, MAQUILLAJE Y PAR | 24.946.781 | 0,24% |
8471301200 | IMPORTACIONES DE DE PESO INFERIOR A 3,5 KG, CON TECLADO ALFANUMERICO D | 24.416.956 | 0,23% |
1701990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCAR DE CANA O DE REMOLACHA Y SACAROSA QU | 24.246.021 | 0,23% |
3004905990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. MEDICAMENTOS (EXCEPTO LOS PRODUCTOS DE LAS | 23.959.273 | 0,23% |
1005100000 | IMPORTACIONES DE PARA SIEMBRA MAIZ. CEREALES. | 23.862.286 | 0,22% |
3926909099 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE PLASTICO Y MANUFACTURAS | 23.610.593 | 0,22% |
0000844399 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS Y APARATO | 23.421.741 | 0,22% |
4104413010 | IMPORTACIONES DE CUEROS CURTIDOS AL CROMO, EN ESTADO SECO, CON O SIN T | 23.387.644 | 0,22% |
2004100000 | IMPORTACIONES DE PAPAS (PATATAS)*. LAS DEMAS HORTALIZAS (INCLUSO ‘SILV | 23.210.322 | 0,22% |
2710193200 | IMPORTACIONES DE CON ADITIVOS LOS DEMAS ACEITES DE PETROLEO O DE MINER | 22.946.400 | 0,22% |
0000300420 | IMPORTACIONES DE QUE CONTENGAN OTROS ANTIBIOTICOS | 22.833.140 | 0,22% |
0000844331 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS QUE EFECTUAN DOS O MAS DE LAS SIGUIENTES FUN | 22.788.886 | 0,21% |
7306610000 | IMPORTACIONES DE DE SECCION CUADRADA O RECTANGULAR. DE SECCION CUADRAD | 22.745.450 | 0,21% |
3305900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS. PREPARACIONES CAPILARES. ACEITES ESENCIALE | 22.671.874 | 0,21% |
8517625900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. APARATOS PARA LA RECEPCION, CONVERSION Y T | 22.488.085 | 0,21% |
3808929990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. FUNGICIDAS. INSECTICIDAS, RATICIDAS Y DEMA | 22.363.795 | 0,21% |
8704219090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS DE PESO TOTAL CON CARGA MAXIMA INFERIOR O I | 22.346.275 | 0,21% |
1511900000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACEITE DE PALMA Y SUS FRACCIONES, INCLUSO R | 22.129.212 | 0,21% |
1104230000 | IMPORTACIONES DE DE MAIZ GRANOS DE CEREALES | 21.493.607 | 0,20% |
8429521900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS. PALAS MECANICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y | 20.528.044 | 0,19% |
0000300490 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | 20.428.671 | 0,19% |
4819100000 | IMPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO. CAJAS DE PAPEL O C | 19.937.438 | 0,19% |
1905909000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS PRODUCTOS DE PANADERIA, PASTELERIA O GALLET | 19.630.967 | 0,18% |
8479899900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON FUNCION P | 19.486.281 | 0,18% |
4011100000 | IMPORTACIONES DE DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOMOVILES DE TURISMO (IN | 19.375.211 | 0,18% |
2204210010 | IMPORTACIONES DE VINOS FINOS DE MESA. LOS DEMAS VINOS | 19.327.921 | 0,18% |
8465990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAV | 18.743.363 | 0,18% |
0803900000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BANANAS FRESCAS O SECAS | 18.523.161 | 0,17% |
2106909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI | 18.513.810 | 0,17% |
9619000000 | IMPORTACIONES DE COMPRESAS Y TAMPONES HIGIENICOS, PANALES PARA BEBES Y | 18.416.332 | 0,17% |
8703400000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VEHICULOS, EQUIPADOS PARA LA PROPULSION CON | 18.127.700 | 0,17% |
4011209000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN AUTOBUSES O CAMI | 17.786.010 | 0,17% |
1516200090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. GRASAS Y ACEITES, VEGETALES, Y SUS FRACCIO | 17.688.920 | 0,17% |
8802121000 | IMPORTACIONES DE PESO EN VACIO INFERIOR O IGUAL A 3500 KG. HELICOPTERO | 17.483.349 | 0,16% |
8418100010 | IMPORTACIONES DE ELECTRICOS, DEL TIPO DOMESTICO. COMBINACIONES DE REFR | 17.480.884 | 0,16% |
6109100000 | IMPORTACIONES DE ALGODON ‘T-SHIRTS’ Y CAMISETAS INTERIORES, DE PUNTO. | 17.229.471 | 0,16% |
2829110000 | IMPORTACIONES DE SODIO CLORATOS Y PERCLORATOS; BROMATOS Y PERBROMATOS; | 16.657.171 | 0,16% |
3824992900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. | LOS DEMAS. PREPARACIONES AGLUTINANTES PA | 16.279.813 | 0,15% |
2203000090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS. CERVEZA DE MALTA. BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHO | 16.149.123 | 0,15% |
3103110010 | IMPORTACIONES DE GRANULADOS. ABONOS MINERALES O QUIMICOS FOSFATADOS. A | 16.019.054 | 0,15% |
6110300010 | IMPORTACIONES DE DE FIBRAS SINTETICAS. DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICI | 15.987.040 | 0,15% |
2203000010 | IMPORTACIONES DE ENVASADA EN BOTELLA DE VIDRIO. CERVEZA DE MALTA. BEBI | 15.848.862 | 0,15% |
7326909090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO | 15.722.979 | 0,15% |
9405409000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO | 15.596.454 | 0,15% |
7308909000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS. CONSTRUCCIONES Y SUS PARTES | 15.314.208 | 0,14% |
1512111000 | IMPORTACIONES DE DE GIRASOL. ACEITES DE GIRASOL O CARTAMO, Y SUS FRACC | 15.224.412 | 0,14% |
2302500000 | IMPORTACIONES DE DE LEGUMINOSAS. DE LEGUMINOSAS. SALVADOS, MOYUELOS Y | 15.137.933 | 0,14% |
1515909099 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS GRASAS Y ACEITES VEGETALES FIJOS | 15.101.610 | 0,14% |
3904101000 | IMPORTACIONES DE OBTENIDO POR PROCESO DE SUSPENSION. POLI(CLORURO DE V | 15.016.829 | 0,14% |
1701140000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CANA | 14.979.653 | 0,14% |
OTROS | 5.424.854.662 | 51,12% | |
TOTAL GENERAL | 10.611.916.022 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Uruguay, el listado lo lidera el petróleo, representando un 7% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2020, aportaron el 49% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES URUGUAY
US$ 10.611.916.022