HS CODE | DESCRIPCION ARANCELARIA | US $FOB | % MARKET |
7203100000 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FERREOS OBTENIDOS POR REDUCCION D | 126.939.000 | 28,27% |
7108129000 | EXPORTACIONES DE ORO EN BRUTO, EXCEPTO EN POLVO, PARA USO NO | 121.558.888 | 27,07% |
2905110000 | EXPORTACIONES DE METANOL (ALCOHOL METILICO). | 56.659.726 | 12,62% |
0306161010 | EXPORTACIONES DE CAMARONES | 22.678.413 | 5,05% |
0306171010 | EXPORTACIONES DE CAMARON NAILON (HETEROCARPUS REEDI), CONGEL | 14.513.690 | 3,23% |
2701120000 | EXPORTACIONES DE HULLA BITUMINOSA | 11.211.925 | 2,50% |
3923219099 | EXPORTACIONES DE BOLSITAS Y CUCURUCHOS DE POLIMEROS DE ETILE | 9.526.005 | 2,12% |
3924900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE USO DOMESTICO, DE HI | 8.649.774 | 1,93% |
3004906100 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO | 6.701.385 | 1,49% |
0306169010 | EXPORTACIONES DE CAMARONES LANGOSTINOS Y DEMAS DECAPODOS NAT | 5.690.952 | 1,27% |
0303899000 | EXPORTACIONES DE ALFONSINO (BERYX SPLENDENS), CONGELADO | 4.828.470 | 1,08% |
8544490000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA T | 4.234.387 | 0,94% |
8509900000 | EXPORTACIONES DE PARTES DE APARATOS ELECTROMECANICOS CON MOT | 4.200.031 | 0,94% |
0306179090 | EXPORTACIONES DE QUISQUILLAS, CONGELADAS | 4.046.750 | 0,90% |
0306330000 | EXPORTACIONES DE CANGREJOS | 4.015.986 | 0,89% |
7213919000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ALAMBRON HIERRO O ACERO SECCION C | 3.152.437 | 0,70% |
2523100000 | EXPORTACIONES DE CEMENTOS SIN PULVERIZAR (CLINKER),AUNQUE ES | 1.996.800 | 0,44% |
3926909099 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS, DE PLASTICO. | 1.776.063 | 0,40% |
8428909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS DE ELEVACION | 1.681.200 | 0,37% |
0306161090 | EXPORTACIONES DE CAMARONES LANGOSTINOS | 1.475.959 | 0,33% |
1801000019 | EXPORTACIONES DE CACAO EN GRANO, ENTERO O PARTIDO CRUDO O TO | 1.442.044 | 0,32% |
2208400000 | EXPORTACIONES DE RON Y DEMAS AGUARDIENTES PROCEDENTES DE LA | 1.188.598 | 0,26% |
8431390000 | EXPORTACIONES DE PARTES DE LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS ELE | 806.976 | 0,18% |
5209421000 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE MEZCLILLA DE PESO SUPERIOR A 200 | 778.124 | 0,17% |
6807100000 | EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS DE ASFALTO O DE PRODUCTOS SIMI | 752.268 | 0,17% |
0306169090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CAMARONES LANGOSTINOS | 731.958 | 0,16% |
3303002000 | EXPORTACIONES DE AGUAS DE TOCADOR | 675.433 | 0,15% |
7601200000 | EXPORTACIONES DE ALEACIONES DE ALUMINIO, EN BRUTO. | 649.008 | 0,14% |
1513211000 | EXPORTACIONES DE ACEITES DE ALMENDRA DE PALMA | 645.467 | 0,14% |
0306179010 | EXPORTACIONES DE GAMBAS, CONGELADAS | 575.942 | 0,13% |
3303001000 | EXPORTACIONES DE PERFUMES | 567.538 | 0,13% |
3002121110 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 517.500 | 0,12% |
8507109000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO | 516.581 | 0,12% |
4823700000 | EXPORTACIONES DE ARTICULOS MOLDEADOS O PRENSADOS | 494.470 | 0,11% |
7010909090 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS RECIPIENTES DE VIDRIO PARA EL TRA | 490.230 | 0,11% |
8504409000 | EXPORTACIONES DE CONVERTIDORES ESTATICOS | 404.497 | 0,09% |
0307520000 | EXPORTACIONES DE PULPOS (OCTOPUS MIMUS) | 375.743 | 0,08% |
8421230000 | EXPORTACIONES DE APARATOS PARA FILTRAR EL ACEITE EN MOTOR EN | 371.163 | 0,08% |
1207409000 | EXPORTACIONES DE SEMILLA DE SESAMO (AJONJOLI), EXCEPTO PARA | 366.480 | 0,08% |
2207109000 | EXPORTACIONES DE ALCOHOL ETILICO SIN DESNATURALIZAR | 363.236 | 0,08% |
3901909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS POLIMEROS DE ETILENO EN FORMAS PR | 344.223 | 0,08% |
8415101100 | EXPORTACIONES DE DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO INF O IGUAL A | 334.121 | 0,07% |
0713319000 | EXPORTACIONES DE POROTOS (JUDIAS, ALUBIAS, FRIJOLES, FREJOLE | 333.970 | 0,07% |
3004906900 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO | 331.889 | 0,07% |
8418290000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS REFRIGERADORES DOMESTICOS | 321.505 | 0,07% |
7309009000 | EXPORTACIONES DE DEPOSITOS CISTERNAS CUBAS Y RECIPIENTES SIM | 312.146 | 0,07% |
2402200000 | EXPORTACIONES DE CIGARRILLOS QUE CONTENGAN TABACO | 311.244 | 0,07% |
9406909000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS | 294.379 | 0,07% |
3917230000 | EXPORTACIONES DE TUBOS RIGIDOS DE POLIMEROS DE CLORURO DE VI | 294.082 | 0,07% |
2938909000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS HETEROSIDOS NATURALES O REPRODUCI | 292.095 | 0,07% |
3824998940 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE FUNDICIO | 282.996 | 0,06% |
2847000000 | EXPORTACIONES DE PEROXIDO DE HIDROGENO | 280.665 | 0,06% |
8516310000 | EXPORTACIONES DE SECADORES PARA EL CABELLO ELECTRICO | 280.485 | 0,06% |
6204290000 | EXPORTACIONES DE CONJUNTO PARA MUJERES O NIÑAS DE LAS DEMAS | 278.383 | 0,06% |
7204300000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS DE HIERRO O DE ACER | 267.778 | 0,06% |
0306140000 | EXPORTACIONES DE CANGREJOS (EXCEPTO MACRUROS) | 242.801 | 0,05% |
4803009000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS PAPELES PARA USO DOMESTICO PARA H | 240.851 | 0,05% |
2935909900 | EXPORTACIONES DE PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS | 231.725 | 0,05% |
8431492900 | EXPORTACIONES DE PARTES DE GRUAS | 229.534 | 0,05% |
7607119000 | EXPORTACIONES DE HOJAS Y TIRAS DELGADAS SIN SOPORTE SIMPLEME | 216.425 | 0,05% |
4101200000 | EXPORTACIONES DE CUEROS Y PIELES ENTEROS, SIN DIVIDIR, DE PE | 214.015 | 0,05% |
9101190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS RELOJES DE PULSERA, DE PILAS O AC | 209.095 | 0,05% |
0303891000 | EXPORTACIONES DE CORVINA CONGELADA | 204.569 | 0,05% |
3923900000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS PARA EL TRANSPORTE O EN | 204.090 | 0,05% |
2203000000 | EXPORTACIONES DE CERVEZA DE MALTA. | 201.332 | 0,04% |
8421399000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR G | 199.301 | 0,04% |
8431439000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINAS DE SONDEO O | 188.451 | 0,04% |
0303893200 | EXPORTACIONES DE SARDINA COMUN DESCABEZADA Y EVISCERADA (HG) | 188.417 | 0,04% |
4411141000 | EXPORTACIONES DE TABLEROS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) D | 170.941 | 0,04% |
7204290000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS DESPERDICIOS Y DESECHOS DE ACEROS | 170.242 | 0,04% |
8544110000 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE PARA BOBINAR DE COBRE AISLADOS PARA | 168.960 | 0,04% |
1905320000 | EXPORTACIONES DE BARQUILLOS Y OBLEAS INCLUSO RELLENOS Y WAFF | 164.005 | 0,04% |
7313000010 | EXPORTACIONES DE ALAMBRE DE PUAS DE HIERRIO O DE ACERO | 162.746 | 0,04% |
2008990000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS FRUTOS Y PARTES COMESTIBLES DE PL | 158.071 | 0,04% |
1804000000 | EXPORTACIONES DE MANTECA GRASA Y ACEITE DE CACAO | 153.352 | 0,03% |
8207190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS UTILES DE PERFORACION O SONDEO IN | 151.834 | 0,03% |
1511900000 | EXPORTACIONES DE ACEITE DE PALMA REFINADO | 148.729 | 0,03% |
1212290000 | EXPORTACIONES DE ALGAS FRESCAS O SECAS INCLUSO PULVERIZADAS | 148.425 | 0,03% |
1803100000 | EXPORTACIONES DE PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR | 142.624 | 0,03% |
8301400000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS CERRADURAS CERROJOS | 139.630 | 0,03% |
8708910010 | EXPORTACIONES DE RADIADORES Y SUS PARTES DE VEHICULOS AUTOMO | 135.288 | 0,03% |
3823190000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ACIDOS GRASOS MONOCARBOXILICOS IN | 133.021 | 0,03% |
2202990000 | EXPORTACIONES DE BEBIDAS A BASE DE JUGOS DE UNA SOLA FRUTA, | 127.330 | 0,03% |
0801120000 | EXPORTACIONES DE COCOS CON CASCARA INTERNA (ENDOCARPIO), FRE | 126.400 | 0,03% |
2106903012 | EXPORTACIONES DE PREPARACIONES ALIMENTICIAS DIVERSAS | 124.128 | 0,03% |
3923109000 | EXPORTACIONES DE CAJONES, JAULAS Y ARTICULOS SIMILARES, DE P | 122.762 | 0,03% |
6203299000 | EXPORTACIONES DE CONJUNTOS PARA HOMBRES O NIÑOS DE LAS DEMAS | 119.087 | 0,03% |
2208700000 | EXPORTACIONES DE LICORES | 118.259 | 0,03% |
3005909031 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS ACONDICIONADOS PARA LA | 116.250 | 0,03% |
8481201900 | EXPORTACIONES DE VALVULAS PARA TRANSMISIONES OLEOHIDRAULICAS | 114.205 | 0,03% |
8480710000 | EXPORTACIONES DE MOLDES PARA CAUCO O PLASTICO PARA MOLDEO PO | 107.858 | 0,02% |
5603124000 | EXPORTACIONES DE TELA IMPREGNADA DE FILAMENTO | 106.257 | 0,02% |
4202990000 | EXPORTACIONES DE LOS DEMAS CONTINENTES DE FIBRAS VULCANIZADA | 105.361 | 0,02% |
3406000000 | EXPORTACIONES DE COLAS Y DEMAS ADHESIVOS PREPARADOS | 105.344 | 0,02% |
5407521000 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS TEÑIDOS DE PESO INF. O IGUAL A 200G | 104.806 | 0,02% |
4407110090 | EXPORTACIONES DE TABLAS ASERRADAS DENOMINADAS «SCHAALL BOARD | 104.800 | 0,02% |
7204100000 | EXPORTACIONES DE DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE FUNDICION. | 103.739 | 0,02% |
7010902190 | EXPORTACIONES DE BOTELLAS PARA BEBIDAS DE CAPAC SUP. A 0,33L | 102.835 | 0,02% |
6004101200 | EXPORTACIONES DE TEJIDOS DE PUNTO ANCH. SUP. 30CM C/CONT. DE | 100.806 | 0,02% |
0306119000 | EXPORTACIONES DE LAS DEMAS LASNGOSTAS CONGELADAS | 99.112 | 0,02% |
OTROS | 9.309.640 | 2,07% | |
TOTAL GENERAL | 449.048.511 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos exportados desde Venezuela, el listado lo lidera los productos férreos, representando un 28% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías exportadas el año 2019, aportaron el 98% del total despachado al extranjero, a través de las diversas vías de transporte utilizadas para estos efectos.
TOTAL EXPORTACIONES VENEZUELA
US$ 449.048.511