PAÍS ORIGEN | US $CIF | % MARKET |
IMPORTACIONES DESDE CHINA | 438.756.813 | 21,77% |
IMPORTACIONES DESDE ESTADOS UNIDOS | 390.917.003 | 19,40% |
IMPORTACIONES DESDE BRASIL | 312.190.831 | 15,49% |
IMPORTACIONES DESDE COLOMBIA | 175.371.491 | 8,70% |
IMPORTACIONES DESDE MEXICO | 139.245.333 | 6,91% |
IMPORTACIONES DESDE FEDERACION RUSA | 125.917.666 | 6,25% |
IMPORTACIONES DESDE PANAMA | 109.979.252 | 5,46% |
IMPORTACIONES DESDE TURQUIA | 43.840.081 | 2,18% |
IMPORTACIONES DESDE ARGENTINA | 39.865.974 | 1,98% |
IMPORTACIONES DESDE ITALIA | 25.605.825 | 1,27% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAÑA | 22.111.996 | 1,10% |
IMPORTACIONES DESDE ALEMANIA | 18.282.434 | 0,91% |
IMPORTACIONES DESDE HOLANDA | 13.674.278 | 0,68% |
IMPORTACIONES DESDE JAPON | 13.142.521 | 0,65% |
IMPORTACIONES DESDE CANADA | 12.806.800 | 0,64% |
IMPORTACIONES DESDE ECUADOR | 9.913.968 | 0,49% |
IMPORTACIONES DESDE GUYANA | 9.441.904 | 0,47% |
IMPORTACIONES DESDE HONG KONG | 8.342.669 | 0,41% |
IMPORTACIONES DESDE INDIA | 7.878.927 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE PUERTO RICO | 7.837.538 | 0,39% |
IMPORTACIONES DESDE REINO UNIDO | 7.233.940 | 0,36% |
IMPORTACIONES DESDE CHILE | 7.132.362 | 0,35% |
IMPORTACIONES DESDE EMIRATOS ARABES | 6.038.913 | 0,30% |
IMPORTACIONES DESDE BARBADOS | 5.889.159 | 0,29% |
IMPORTACIONES DESDE FRANCIA | 5.183.098 | 0,26% |
IMPORTACIONES DESDE COREA | 4.850.566 | 0,24% |
IMPORTACIONES DESDE PERU | 4.007.022 | 0,20% |
IMPORTACIONES DESDE TAILANDIA | 3.835.982 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE ESPAQA | 3.805.645 | 0,19% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRIA | 3.460.243 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE SUIZA | 3.328.452 | 0,17% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA DOMINICANA | 3.159.525 | 0,16% |
IMPORTACIONES DESDE BELGICA | 2.454.441 | 0,12% |
IMPORTACIONES DESDE PORTUGAL | 2.122.339 | 0,11% |
IMPORTACIONES DESDE TAIWAN | 2.093.410 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE MALASIA | 2.063.863 | 0,10% |
IMPORTACIONES DESDE INDONESIA | 1.870.215 | 0,09% |
IMPORTACIONES DESDE EGIPTO | 1.706.406 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVAQUIA | 1.574.945 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE SURINAM | 1.538.922 | 0,08% |
IMPORTACIONES DESDE RUMANIA | 1.496.300 | 0,07% |
IMPORTACIONES DESDE URUGUAY | 1.288.107 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE PARAGUAY | 1.134.122 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE OMAN | 1.113.442 | 0,06% |
IMPORTACIONES DESDE COSTA RICA | 976.519 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE UCRANIA | 928.439 | 0,05% |
IMPORTACIONES DESDE SUECIA | 904.303 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE LIBANO | 889.584 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE DINAMARCA | 834.649 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE POLONIA | 780.161 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE JORDANIA | 753.126 | 0,04% |
IMPORTACIONES DESDE SINGAPUR | 624.052 | 0,03% |
IMPORTACIONES DESDE VIETNAM | 503.749 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE FINLANDIA | 368.850 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE TRINIDAD Y TOBAGO | 329.810 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ISRAEL | 312.735 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA CHECA | 304.911 | 0,02% |
IMPORTACIONES DESDE ARABIA SAUDITA | 287.917 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE AUSTRALIA | 273.622 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GRECIA | 258.224 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE CURAZAO | 230.671 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LETONIA | 221.190 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE ESLOVENIA | 194.508 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE PAKISTAN | 166.825 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE GUATEMALA | 139.949 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE REUNION | 133.833 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE LITUANIA | 130.994 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA ARABE DE SIRIA | 118.131 | 0,01% |
IMPORTACIONES DESDE BOLIVIA | 100.224 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE FILIPINAS | 96.628 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE IRLANDA | 75.870 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NUEVA ZELANDA | 65.809 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE EL SALVADOR | 61.951 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BANGLADESH | 61.300 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CUBA | 53.722 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ALBANIA | 52.856 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BULGARIA | 51.397 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SUDAFRICA | 49.034 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ANTILLAS HOLANDESAS | 47.168 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE MONACO | 46.387 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SENEGAL | 45.481 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ISLANDIA | 44.025 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE HUNGRIA | 36.107 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ARUBA | 33.153 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE NORUEGA | 33.098 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BHUTAN | 31.679 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE GEORGIA | 25.314 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ESTONIA | 24.412 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE BIELORRUSIA (BELARUS) | 15.006 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ISLA ASCENCION | 11.777 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ANGOLA | 8.467 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SERBIA | 7.480 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE ETIOPIA | 7.315 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE CROACIA | 7.096 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE REPUBLICA ISLAMICA DE IRAN | 6.572 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SAMOA | 6.440 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE KENIA | 5.564 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LUXEMBURGO | 4.731 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE SRI LANKA | 2.917 | 0,00% |
IMPORTACIONES DESDE LIBERIA | 1.721 | 0,00% |
OTROS | 3.141 | 0,00% |
TOTAL GENERAL | 2.015.295.317 | 100% |
En lo relativo a los países desde donde se adquieren los principales productos internados a Venezuela, entre los principales 10 del ranking representan el 89% del total importado y el principal país proveedor fue China, con un 22% del total internado durante el año 2019.
TOTAL IMPORTACIONES VENEZUELA
US$ 2.015.295.317