HS CODE | DESCRIPCION | US $CIF | % MARKET |
2304009010 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS RESIDUOS SOLIDOS DE LA EXTRACCION | 165.323.778 | 8,20% |
1001990010 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TRIGOS Y MOSCAJOS (TRANQUILON) | 126.414.415 | 6,27% |
0402211012 | IMPORTACIONES DE LECHE EN POLVO, SIN EDULCORANTE NI AZUCAR C | 85.978.432 | 4,27% |
1604141010 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES Y CONSERVAS DE ATUNES, ENTERO | 61.967.455 | 3,07% |
1006109200 | IMPORTACIONES DE ARROZ CON CASCARA. (ARROZ PADDY), EXCEPTO P | 53.088.351 | 2,63% |
1701990090 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS AZUCAR Y SACAROSA QUIMICAMENTE PU | 51.069.842 | 2,53% |
1101001090 | IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO Y DE MORCAJO O TRANQUILLON | 39.434.489 | 1,96% |
8411990000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES DE TURBINAS DE GAS, EXCEPT | 35.606.159 | 1,77% |
1902190000 | IMPORTACIONES DE PASTAS ALIMENTICIAS SIN COCER | 35.484.016 | 1,76% |
1005901019 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 31.888.000 | 1,58% |
9018909990 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS PARA INSTRUM. Y APARATO | 31.883.262 | 1,58% |
4011100000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO TIPO UTILIZADOS | 31.880.214 | 1,58% |
1507901100 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOYA A GRANEL | 31.779.045 | 1,58% |
0713331900 | IMPORTACIONES DE POROTOS (JUDIA ALUBIA FRIJOL FREJOL) COMUN, | 25.666.540 | 1,27% |
1001190000 | IMPORTACIONES DE TRIGO DURO, EXCEPTO PARA SIEMBRA. | 25.450.300 | 1,26% |
1006302900 | IMPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO, C/GRANO | 22.564.334 | 1,12% |
3824998999 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, MEZCLAS CONSTITUIDAS ESENCIALMEN | 21.318.868 | 1,06% |
3004907900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; MEDICAMENTOS PREPARADOS | 20.351.656 | 1,01% |
4819100000 | IMPORTACIONES DE CAJAS DE PAPEL O CARTON CORRUGADO. | 18.164.675 | 0,90% |
8703249000 | IMPORTACIONES DE AUTOMOVILES DE TURISMO, CILINDRADA SUPERIOR | 17.475.423 | 0,87% |
8406820000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS TURBINAS ED POTENCIA INF O IGUAL | 16.571.623 | 0,82% |
8413919000 | IMPORTACIONES DE PARTES DE BOMBAS PARA LIQUIDOS. | 15.275.655 | 0,76% |
1507100000 | IMPORTACIONES DE ACEITE DE SOJA EN BRUTO, INCLUSO DESGOMADO. | 14.765.269 | 0,73% |
2818201000 | IMPORTACIONES DE OXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO CORINDON ARTIFIC | 12.714.722 | 0,63% |
1701140090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS AZUCARES DE CAÑA, EN ESTADO SOLID | 12.132.642 | 0,60% |
7304293900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS DE ENTUBACION O DE PRODUCCI | 11.059.351 | 0,55% |
1006301100 | IMPORTACIONES DE ARROZ SEMIBLANQUEADO | 11.041.188 | 0,55% |
0713409000 | IMPORTACIONES DE LENTEJAS, SECAS DESVAINADAS, INCLUSO MONDAD | 10.916.946 | 0,54% |
1517100000 | IMPORTACIONES DE MARGARINA, EXCEPTO LA MARGARINA LIQUIDA | 10.449.936 | 0,52% |
8411810000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS TURBINAS DE GAS DE POTENCIA INF O | 10.392.816 | 0,52% |
8410900000 | IMPORTACIONES DE PARTES INCLUIDOS LOS REGULADORES DE TURBINA | 10.366.699 | 0,51% |
1006301900 | IMPORTACIONES DE MAIZ PARA INVESTIGACION Y ENSAYOS. | 9.920.573 | 0,49% |
4901990000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMIL | 9.852.468 | 0,49% |
3402200011 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES TENSOACTIVAS PARA LAVAR Y LIM | 9.350.406 | 0,46% |
2106903019 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES COMPUESTAS NO ALCOHOLICAS PAR | 9.307.412 | 0,46% |
8431439000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PARTES PARA MAQUINAS DE SONDEO O | 8.865.513 | 0,44% |
2710193200 | IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES PARA MOTORES A RECCION | 8.730.096 | 0,43% |
2909441900 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ETERES MONOALQUILICOS DEL ETILENG | 8.713.574 | 0,43% |
3302100090 | IMPORTACIONES DE MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS, DEL TIPO | 8.306.182 | 0,41% |
4011209000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO | 8.268.911 | 0,41% |
8703241000 | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS C | 8.008.003 | 0,40% |
8307109000 | IMPORTACIONES DE TUBOS FLEXIBLES DE HIERRO O DE ACERO INCLUS | 7.609.462 | 0,38% |
3004329019 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS QUE CONTENGAN HORMON | 7.307.560 | 0,36% |
3004909999 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS MEDICAMENTOS PREPARADOS PARA USO | 7.301.955 | 0,36% |
4901100000 | IMPORTACIONES DE LIBROS FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES EN HOJ | 7.223.996 | 0,36% |
8504330000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TRANSFORMADORES POTENCIA SUP A 16 | 6.914.390 | 0,34% |
3004906900 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS | 6.607.800 | 0,33% |
2710193100 | IMPORTACIONES DE COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES | 6.330.063 | 0,31% |
8413609000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS | 6.144.374 | 0,30% |
8402110000 | IMPORTACIONES DE CALDERAS DE VAPOR ACUOTUBULARES, PRODUCCION | 6.029.183 | 0,30% |
5607501100 | IMPORTACIONES DE CODELES CUEDAS O CORDAJES DE LAS DEMAS FIBR | 6.028.871 | 0,30% |
7304293100 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS, COSTURA DE HIERRO O ACERO | 6.021.146 | 0,30% |
8430499000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MAQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACI | 2 | 0,00% |
4818100000 | IMPORTACIONES DE PAPEL HIGENICO DE PASTA PARA PAPEL, PAPEL G | 5.936.649 | 0,29% |
1102200000 | IMPORTACIONES DE HARINA DE MAIZ | 5.877.284 | 0,29% |
1704902000 | IMPORTACIONES DE BOMBONES SIN CACAO | 5.857.491 | 0,29% |
8501342000 | IMPORTACIONES DE MOTOR Y GENERADOR CORRIENTE CONTINUA | 5.826.657 | 0,29% |
8411820000 | IMPORTACIONES DE OXIDO DE ALUMINIO, EXCEPTO CORINDON ARTIFIC | 5.635.015 | 0,28% |
3401190000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS JABONES PRODUCCIONY PREPARACION O | 5.601.157 | 0,28% |
3402119000 | IMPORTACIONES DE AGENTES DE SUPERFICIE ORGANICOS, ANIONICOS, | 5.294.546 | 0,26% |
8539500000 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS APARATOS Y METERIAL ELECTRICO | 5.253.105 | 0,26% |
7326909000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE HIERRO O DE ACERO | 5.173.785 | 0,26% |
8517613000 | IMPORTACIONES DE ESTACION BASE | 4.937.164 | 0,24% |
3824998940 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS; MEZCLAS DE PRODUCTOS DE FUNDICIO | 4.868.756 | 0,24% |
8413810000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BOMBAS PARA LIQUIDOS | 4.785.727 | 0,24% |
8537109000 | IMPORTACIONES DE CUADROS, PANEL, CONSOLA Y DEMAS SOPORTES P/ | 4.785.403 | 0,24% |
9018199000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS DE ELECTRODIAGNOSTICO | 4.713.576 | 0,23% |
9405409000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO | 4.453.965 | 0,22% |
1901101000 | IMPORTACIONES DE PREPARACIONES P. ALIMENTACION INFANTIL C/CO | 4.402.009 | 0,22% |
8484200000 | IMPORTACIONES DE JUNTAS MECANICAS DE ESTANQUEIDAD | 4.365.751 | 0,22% |
8544490000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CONDUCTORES ELECTRICOS PARA UNA T | 4.341.250 | 0,22% |
9026209090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS INSTRUMENTOS PARA MEDIDA O CONTRO | 4.148.837 | 0,21% |
8507109000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ACUMULADORES ELECTRICOS DE PLOMO | 4.127.433 | 0,20% |
8483409000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS HUSILLOS FILETEADOS DE BOLAS | 3.923.339 | 0,19% |
8481809990 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS ARTICULOS DE GRIFERIA Y ORGANOS S | 3.915.321 | 0,19% |
3917390000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS TUBOS PLASTICOS. | 3.844.447 | 0,19% |
6404190090 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS CALZADO SUELA CAUCHO O PLASTICO Y | 3.732.274 | 0,19% |
8504210000 | IMPORTACIONES DE TRANSFORMADORES DE DIELECTRICO LIQUIDO, POT | 3.568.919 | 0,18% |
8421399000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR G | 3.497.712 | 0,17% |
9032909900 | IMPORTACIONES DE PARTES Y ACCESORIOS DE INSTRUMENTOS Y APARA | 3.457.744 | 0,17% |
8703221090 | IMPORTACIONES DE TIPO JEEP Y SIMILARES CON TRACCION EN LAS 4 | 3.374.621 | 0,17% |
2204210000 | IMPORTACIONES DE LOS DEMAS VINOS | 3.199.438 | 0,16% |
9026201090 | IMPORTACIONES DE MANOMETROS PARA MEDIDAS O CONTROL DE PRESIO | 3.171.817 | 0,16% |
3822009090 | IMPORTACIONES DE REACTIVOS COMPUESTOS DE DIAGNOSTICOS O DE L | 3.153.514 | 0,16% |
8443993300 | IMPORTACIONES DE CARTUCHOS DE TORNER O TINTA PARA IMPRESORAS | 3.106.270 | 0,15% |
8413701000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS BOMBAS CENTRIFUGAS. | 3.076.967 | 0,15% |
3909409100 | IMPORTACIONES DE RESINAS FENOLICAS EN FORMAS PRIMARIAS | 3.045.014 | 0,15% |
1101001010 | IMPORTACIONES DE HARINA DE TRIGO | 3.028.902 | 0,15% |
4901910000 | IMPORTACIONES DE DICCIONARIO E ENCICLOPEDIAS, INCLUSO EN FAS | 3.003.310 | 0,15% |
1516200000 | IMPORTACIONES DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES U SUS FRACCIONES | 2.936.135 | 0,15% |
8704311010 | IMPORTACIONES DE FURGONES CON CAPACIDAD DE CARGA UTIL SUP. A | 2.900.335 | 0,14% |
8517611900 | IMPORTACIONES DE MAQUINAS APARATOS Y SUS PARTES DE MATERIAL | 2.871.168 | 0,14% |
2301201000 | IMPORTACIONES DE HARINA DE PESCADO CON CONTENIDO DE PROTEINA | 2.869.187 | 0,14% |
8404101000 | IMPORTACIONES DE APARATOS AUXILIARES PARA LAS CALDERAS | 2.864.474 | 0,14% |
4011201000 | IMPORTACIONES DE NEUMATICOS NUEVOS DE CAUCHO DEL TIPO UTILIZ | 2.863.365 | 0,14% |
8471701900 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS UNIDADES DE MEMORIA DE DISCO | 2.804.229 | 0,14% |
2309901000 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS PREPARACIONES DEL TIPO UTILIZADAS | 2.747.241 | 0,14% |
7616990099 | IMPORTACIONES DE LAS DEMAS MANUFACTURAS DE ALUMINIO | 2.694.925 | 0,13% |
4820200000 | IMPORTACIONES DE CUADERNOS | 2.685.131 | 0,13% |
8502121000 | IMPORTACIONES DE GRUPOS ELECTROGENOS DIESEL POTENCIA SUP A 7 | 2.681.080 | 0,13% |
OTROS | 592.617.294 | 29,41% | |
TOTAL GENERAL | 2.015.295.317 | 100% |
En lo que respecta a los principales productos importados a Venezuela el listado lo lidera los residuos sólidos, representando un 8% del total. Por su parte, entre las 100 principales mercancías importadas el año 2019, aportaron el 71% del total internado a través de las diversas vías de transporte existentes.
TOTAL IMPORTACIONES VENEZUELA
US$ 2.015.295.317