Almendras Frescas o Secas
En Datasur encontrarás información estratégica y actualizada sobre ALMENDRAS FRESCAS O SECAS, SIN CÁSCARA, incluyendo importaciones y exportaciones, precios, clientes y proveedores, competencia, rutas de envío y transportistas. Una herramienta clave para analizar el mercado, detectar oportunidades y tomar decisiones más inteligentes en comercio exterior.
Principales empresas exportadoras
| HS CODE | EMPRESA | SUMA DE US$ FOB | %TG SUMA DE US$ FOB |
|---|---|---|---|
| 080212 | PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A. | 8,005,352 | 21% |
| 080212 | EXPORTADORA BAIKA S.A. | 6,513,051 | 17% |
| 080212 | AGRICOLA BALLERINA CHILE LTDA. | 3,266,805 | 9% |
| 080212 | FRUTAS DE EXPORTACION S.A. | 2,828,285 | 7% |
| 080212 | SMARTNUTS SPA | 2,590,871 | 7% |
| 080212 | SOUTH 365 SPA | 2,349,808 | 6% |
| 080212 | PARMEX S.A. | 2,268,352 | 6% |
| 080212 | EXPORTADORA ALNUEZ LIMITADA | 2,201,897 | 6% |
Valor exportado en USD
Las exportaciones de almendras frescas o secas exigen un análisis preciso del mercado, identificando precios, clientes y rutas logísticas. Con Datasur es posible evaluar la demanda y optimizar decisiones comerciales basadas en datos reales de exportación.